CHPTS INTERCLUBS BRETAGNE (I) - REDON - Petit bassin - 23/12/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-b.1   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
10 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LAINE Astrid FRA 1977 C PAUL-BERT RENNES 01 28.09 1172  
2.  FABRY Céline FRA 1990 CN FOUGERES 01 28.64 1137  
3.  TOURIGNY Léa FRA 1992 COMBOURG NATATION 01 33.28 858  
4.  BONSANG Meryl FRA 1994 DINARD OLYMPIQUE N 01 33.58 841  
5.  GUIHARD Vanessa FRA 1981 ST-MALO NATATION 01 33.83 828  
6.  DEBOUCHE Marie FRA 1964 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 03 34.89 771  
7.  BOUCHET Melodie FRA 1993 AC LA GUERCHE 01 35.15 757  
8.  AUDO Gwendoline FRA 1995 CN FOUGERES 02 41.04 479  
9.  LOISEAU Estelle FRA 1996 C REDON NATATION 01 43.37 387  
10.  PAZART Chloe FRA 1997 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 04 44.73 338  
N.C.  MOREAU Irène FRA 1999 CN VITRE 01 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LIGNEL Margaux FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 01 1:05.88 1004 31.39 (50 m)
2.  HEOT Taina FRA 1991 ST-MALO NATATION 01 1:08.94 915 32.84 (50 m)
3.  TOURIGNY Léa FRA 1992 COMBOURG NATATION 01 1:16.60 713 35.48 (50 m)
4.  PIOGE Pauline FRA 1994 CN FOUGERES 01 1:16.95 704 36.89 (50 m)
5.  FLEURY Victorine FRA 1993 CN FOUGERES 02 1:23.43 553 39.97 (50 m)
6.  JAN Laura FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 04 1:24.32 534 39.75 (50 m)
7.  LIEBOT Nolwen FRA 1994 DINARD OLYMPIQUE N 01 1:25.89 501 39.51 (50 m)
8.  DUGAS Lolita FRA 1992 AC LA GUERCHE 01 1:26.02 498 41.24 (50 m)
9.  JARNIER Yvane FRA 1997 C REDON NATATION 01 1:44.00 195 49.11 (50 m)
10.  LANDAIS Mathilde FRA 1998 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 03 1:46.31 166 47.98 (50 m)
N.C.  LANNUZEL Léa FRA 1999 CN VITRE 01 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LE GUILLOU Alicia FRA 1991 CN FOUGERES 01 2:26.97 908 34.83 (50 m) - 1:12.25 (100 m) - 1:49.89 (150 m)
2.  ADO CHATAL Chloé FRA 1990 ST-MALO NATATION 01 2:28.90 881 34.40 (50 m) - 1:12.70 (100 m) - 1:51.83 (150 m)
3.  LIGNEL Margaux FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 01 2:29.23 876 34.38 (50 m) - 1:12.67 (100 m) - 1:52.66 (150 m)
4.  LE CORRE Anne FRA 1993 COMBOURG NATATION 01 3:01.92 483 40.56 (50 m) - 1:26.54 (100 m) - 2:15.12 (150 m)
5.  YANNON Marlene FRA 1996 DINARD OLYMPIQUE N 01 3:14.53 362 40.74 (50 m) - 1:30.50 (100 m) - 2:24.23 (150 m)
6.  HERIVEAUX Laetitia FRA 1991 C REDON NATATION 01 3:15.20 356 42.26 (50 m) - 1:31.26 (100 m) - 2:24.76 (150 m)
7.  BAGOT Leslie FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 04 3:17.38 337 44.36 (50 m) - 1:33.86 (100 m) - 2:25.70 (150 m)
8.  BONNEAUD Cerise FRA 1991 AC LA GUERCHE 01 3:24.90 276 43.32 (50 m) - 1:32.20 (100 m) - 2:27.70 (150 m)
9.  BEAUGRAND Agathe FRA 1998 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 03 3:41.79 160 54.98 (50 m) - 1:52.73 (100 m) - 2:48.79 (150 m)
10.  BOUVIER Amélie FRA 1994 CN FOUGERES 02 4:04.56 54 49.73 (50 m) - 1:54.45 (100 m) - 3:02.45 (150 m)
N.C.  POUSSIER Margot FRA 1997 CN VITRE 01 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  NAOUR Enora FRA 1993 DINARD OLYMPIQUE N 01 5:24.88 780 36.99 (50 m) - 1:16.88 (100 m) - 1:58.47 (150 m) - 2:40.35 (200 m) - 3:22.45 (250 m) - 4:04.56 (300 m) - 4:45.91 (350 m)
2.  LAMBERT Sophie FRA 1990 C PAUL-BERT RENNES 01 5:29.66 750 36.06 (50 m) - 1:16.53 (100 m) - 1:58.41 (150 m) - 2:40.63 (200 m) - 3:23.52 (250 m) - 4:06.09 (300 m) - 4:48.75 (350 m)
3.  BOURDET Aurélie FRA 1990 CN FOUGERES 01 5:50.89 622 38.17 (50 m) - 1:20.36 (100 m) - 2:03.86 (150 m) - 2:49.67 (200 m) - 3:34.54 (250 m) - 4:20.29 (300 m) - 5:07.01 (350 m)
4.  ADO CHATAL Eloïse FRA 1992 ST-MALO NATATION 01 5:52.98 610 37.74 (50 m) - 1:20.32 (100 m) - 2:04.73 (150 m) - 2:50.31 (200 m) - 3:36.29 (250 m) - 4:23.00 (300 m) - 5:09.36 (350 m)
5.  CASILE Laure FRA 1997 C REDON NATATION 01 6:03.25 553 40.94 (50 m) - 1:27.60 (100 m) - 2:14.79 (150 m) - 3:02.25 (200 m) - 3:50.48 (250 m) - 4:37.70 (300 m) - 5:22.42 (350 m)
6.  ROUXEL Louise FRA 1996 COMBOURG NATATION 01 6:39.87 373 43.41 (50 m) - 1:33.16 (100 m) - 2:23.94 (150 m) - 3:17.25 (200 m) - 4:09.03 (250 m) - 5:00.59 (300 m) - 5:51.98 (350 m)
7.  LAFFARGUE Emmanuelle FRA 1976 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 03 6:41.65 365 44.47 (50 m) - 1:32.10 (100 m) - 2:22.78 (150 m) - 3:14.28 (200 m) - 4:06.30 (250 m) - 4:58.83 (300 m) - 5:51.67 (350 m)
8.  FLEURY Victorine FRA 1993 CN FOUGERES 02 6:44.80 352 43.44 (50 m) - 1:34.55 (100 m) - 2:27.13 (150 m) - 3:19.12 (200 m) - 4:11.00 (250 m) - 5:02.44 (300 m) - 5:54.69 (350 m)
9.  PRIME Océane FRA 1997 AC LA GUERCHE 01 7:07.05 262 44.04 (50 m) - 1:36.54 (100 m) - 2:38.80 (150 m) - 3:30.07 (200 m) - 4:26.88 (250 m) - 5:24.38 (300 m) - 6:20.09 (350 m)
10.  PIEDNOIR Betty FRA 1996 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 04 7:07.62 260 44.45 (50 m) - 1:38.89 (100 m) - 2:34.20 (150 m) - 3:28.76 (200 m) - 4:25.90 (250 m) - 5:20.86 (300 m) - 6:15.67 (350 m)
N.C.  FERRANT Daphne FRA 1992 CN VITRE 01 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LARUELLE Léa FRA 1992 C PAUL-BERT RENNES 01 10:27.18 903 1:12.82 (100 m) - 2:31.76 (200 m) - 3:50.82 (300 m) - 5:10.22 (400 m) - 6:29.18 (500 m) - 7:48.88 (600 m) - 9:08.68 (700 m)
2.  ADO CHATAL Chloé FRA 1990 ST-MALO NATATION 01 11:07.20 770 1:17.09 (100 m) - 2:40.56 (200 m) - 4:05.16 (300 m) - 5:30.09 (400 m) - 6:55.19 (500 m) - 8:21.02 (600 m) - 9:46.68 (700 m)
3.  LHOTELLIER Servane FRA 1971 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 03 11:13.68 749 1:19.31 (100 m) - 2:43.91 (200 m) - 4:09.31 (300 m) - 5:34.73 (400 m) - 7:00.06 (500 m) - 8:25.53 (600 m) - 9:50.22 (700 m)
4.  BONSANG Meryl FRA 1994 DINARD OLYMPIQUE N 01 11:33.86 687 1:21.60 (100 m) - 2:48.98 (200 m) - 4:17.23 (300 m) - 5:44.89 (400 m) - 7:12.51 (500 m) - 8:40.29 (600 m) - 10:08.42 (700 m)
5.  GUIDECOQ Hélène FRA 1994 CN FOUGERES 01 11:47.50 646 1:28.11 (100 m) - 3:00.01 (200 m) - 4:28.80 (300 m) - 5:57.95 (400 m) - 7:29.95 (500 m) - 9:03.95 (600 m) - 10:34.67 (700 m)
6.  DROUIN Axelle FRA 1997 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 04 12:04.75 596 1:26.51 (100 m) - 2:57.54 (200 m) - 4:29.41 (300 m) - 6:00.16 (400 m) - 7:32.58 (500 m) - 9:03.92 (600 m) - 10:35.86 (700 m)
7.  PROVAULT Pauline FRA 1991 COMBOURG NATATION 01 13:01.48 447 1:27.48 (100 m) - 3:05.25 (200 m) - 4:46.48 (300 m) - 6:26.86 (400 m) - 8:07.61 (500 m) - 9:49.17 (600 m) - 11:18.53 (700 m)
8.  MOREAU Céline FRA 1995 C REDON NATATION 01 13:04.76 439 1:34.48 (100 m) - 3:13.60 (200 m) - 4:55.20 (300 m) - 6:34.39 (400 m) - 8:11.48 (500 m) - 9:49.42 (600 m) - 11:26.92 (700 m)
9.  COQUEMONT Camille FRA 1994 CN FOUGERES 02 13:36.51 366 1:32.73 (100 m) - 3:15.76 (200 m) - 4:59.07 (300 m) - 6:43.60 (400 m) - 8:28.41 (500 m) - 10:13.85 (600 m) - 11:56.88 (700 m)
10.  BOUCHET Melodie FRA 1993 AC LA GUERCHE 01 13:44.34 349 1:29.47 (100 m) - 3:12.90 (200 m) - 4:59.13 (300 m) - 6:44.71 (400 m) - 8:30.78 (500 m) - 10:17.84 (600 m) - 12:03.98 (700 m)
N.C.  LANNUZEL Morgane FRA 1993 CN VITRE 01 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LEPERT Julie FRA 1990 CN FOUGERES 01 1:13.35 1020 35.10 (50 m)
2.  PROVAULT Pauline FRA 1991 COMBOURG NATATION 01 1:23.84 760 41.27 (50 m)
3.  HELLEUX Sylvie FRA 1964 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 03 1:27.09 687 42.38 (50 m)
4.  GUIBAL Camille FRA 1993 C PAUL-BERT RENNES 01 1:28.55 655 41.83 (50 m)
5.  GRUSON Oceane FRA 1995 DINARD OLYMPIQUE N 01 1:35.30 519 44.59 (50 m)
6.  PIHERY Hélène FRA 1996 C REDON NATATION 01 1:36.54 496 47.50 (50 m)
7.  GROSMAITRE Marie FRA 1993 ST-MALO NATATION 01 1:39.06 450 47.20 (50 m)
8.  LE BORGNE Pauline FRA 1994 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 04 1:39.80 437 48.80 (50 m)
9.  COQUEMONT Camille FRA 1994 CN FOUGERES 02 1:40.63 423 48.66 (50 m)
N.C.  FERRE Delphine FRA 1996 CN VITRE 01 0  
N.C.  GRANGER Manon FRA 1994 AC LA GUERCHE 01 0  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  FABRY Sarah FRA 1992 CN FOUGERES 01 2:49.57 838 39.84 (50 m) - 1:23.56 (100 m) - 2:07.03 (150 m)
2.  MORIN Audrey FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 04 3:00.28 713 40.76 (50 m) - 2:13.92 (150 m)
3.  TREBOUVIL Laura FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 01 3:05.37 658 42.66 (50 m) - 1:29.88 (100 m) - 2:19.73 (150 m)
4.  CORNU Enora FRA 1979 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 03 3:12.80 580 45.04 (50 m) - 1:34.22 (100 m) - 2:23.89 (150 m)
5.  FABRY Violaine FRA 1995 CN FOUGERES 02 3:18.62 523 46.28 (50 m) - 1:37.66 (100 m) - 2:29.02 (150 m)
6.  LUHERN Katell FRA 1991 COMBOURG NATATION 01 3:22.58 486 48.87 (50 m) - 1:38.59 (100 m) - 2:30.73 (150 m)
7.  BURGUIERE Axelle FRA 1995 C REDON NATATION 01 3:30.92 412 47.83 (50 m) - 1:40.48 (100 m) - 2:36.01 (150 m)
8.  DROGUET Carole FRA 1970 DINARD OLYMPIQUE N 01 3:40.82 332 49.23 (50 m) - 1:45.29 (100 m) - 2:44.10 (150 m)
9.  BONNEAUD Cerise FRA 1991 AC LA GUERCHE 01 3:41.19 330 51.45 (50 m) - 1:47.54 (100 m) - 2:46.51 (150 m)
N.C.  GESLOT Marine FRA 1992 CN VITRE 01 0  
N.C.  DUBOIS Clemence FRA 1994 ST-MALO NATATION 01 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DUBOIS Eva FRA 1989 C PAUL-BERT RENNES 01 1:24.10 981 39.51 (50 m)
2.  ADO CHATAL Eloïse FRA 1992 ST-MALO NATATION 01 1:28.42 887 41.22 (50 m)
3.  PLISSONNEAU Claire FRA 1993 CN FOUGERES 01 1:30.52 843 42.63 (50 m)
4.  TOURIGNY Eve FRA 1993 COMBOURG NATATION 01 1:37.59 703 46.95 (50 m)
5.  LANGLAMET Marine FRA 1996 DINARD OLYMPIQUE N 01 1:39.26 672 47.11 (50 m)
6.  SEMERY Maella FRA 1994 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 04 1:46.36 547 50.04 (50 m)
7.  CADIEU Justine FRA 1995 CN FOUGERES 02 1:46.57 544 48.53 (50 m)
8.  TEXIER Pauline FRA 1995 C REDON NATATION 01 1:48.42 514 50.95 (50 m)
9.  THOS Margaux FRA 1997 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 03 1:57.20 381 54.85 (50 m)
10.  ROUSSEAU Marjolaine FRA 1996 AC LA GUERCHE 01 2:12.15 202 1:00.54 (50 m)
N.C.  ORY Clémence FRA 1995 CN VITRE 01 0  

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DUBOIS Eva FRA 1989 C PAUL-BERT RENNES 01 3:02.70 941 40.60 (50 m) - 1:27.02 (100 m) - 2:14.59 (150 m)
2.  SIMON Elodie FRA 1994 ST-MALO NATATION 01 3:22.40 735 45.76 (50 m) - 1:36.73 (100 m) - 2:31.09 (150 m)
3.  BURGUIERE Axelle FRA 1995 C REDON NATATION 01 3:27.77 683 48.06 (50 m) - 1:40.50 (100 m) - 2:34.06 (150 m)
4.  ROZE Romane FRA 1994 COMBOURG NATATION 01 3:32.00 644 48.36 (50 m) - 1:42.54 (100 m) - 2:37.64 (150 m)
5.  TIERCIN Audrey FRA 1993 CN FOUGERES 01 3:32.58 638 48.98 (50 m) - 1:43.04 (100 m) - 2:38.72 (150 m)
6.  GATE Séverine FRA 1991 CN FOUGERES 02 3:33.41 631 49.41 (50 m) - 1:44.66 (100 m) - 2:39.19 (150 m)
7.  LANGLAMET Marine FRA 1996 DINARD OLYMPIQUE N 01 3:39.56 576 47.66 (50 m) - 1:43.04 (100 m) - 2:41.75 (150 m)
8.  SEMERY Maella FRA 1994 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 04 3:54.42 454 50.24 (50 m) - 1:50.69 (100 m) - 2:53.57 (150 m)
9.  LAMBERT Esther FRA 1998 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 03 4:05.82 370 55.79 (50 m) - 1:57.57 (100 m) - 3:01.29 (150 m)
10.  FLASQUIN Marine FRA 1996 AC LA GUERCHE 01 4:15.90 303 57.07 (50 m) - 2:01.85 (100 m) - 3:11.04 (150 m)
N.C.  GESLOT Marine FRA 1992 CN VITRE 01 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LEPERT Julie FRA 1990 CN FOUGERES 01 1:13.07 966 33.07 (50 m)
2.  ACHDOU Juliette FRA 1992 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 03 1:22.41 734 37.61 (50 m)
3.  POUESSEL Mathilde FRA 1994 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 04 1:24.93 677 39.17 (50 m)
4.  BALLUAS Emilie FRA 1990 C REDON NATATION 01 1:27.48 622 39.29 (50 m)
5.  MEZIERE Aurélia FRA 1982 DINARD OLYMPIQUE N 01 1:29.90 572 40.18 (50 m)
6.  PENNAMEN Klervi FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 01 1:35.69 460 43.73 (50 m)
7.  MONNIER Lucie FRA 1995 ST-MALO NATATION 01 1:38.82 404 47.31 (50 m)
8.  SIMON Floriane FRA 1994 COMBOURG NATATION 01 1:44.20 317 47.99 (50 m)
9.  RUFFAUT Charlotte FRA 1995 CN FOUGERES 02 1:47.54 269 49.09 (50 m)
10.  ALBERT Elyse FRA 1996 AC LA GUERCHE 01 1:59.46 128 53.60 (50 m)
N.C.  FORTUNE Justine FRA 1995 CN VITRE 01 0  

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LARUELLE Léa FRA 1992 C PAUL-BERT RENNES 01 2:55.68 735 37.46 (50 m) - 1:21.45 (100 m) - 2:08.04 (150 m)
2.  POUESSEL Mathilde FRA 1994 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 04 3:05.83 620 42.04 (50 m) - 1:28.76 (100 m) - 2:18.67 (150 m)
3.  NAOUR Enora FRA 1993 DINARD OLYMPIQUE N 01 3:06.82 609 40.98 (50 m) - 1:28.45 (100 m) - 2:19.05 (150 m)
4.  ACHDOU Juliette FRA 1992 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 03 3:09.56 580 38.34 (50 m) - 1:25.34 (100 m) - 2:16.66 (150 m)
5.  BALLUAS Emilie FRA 1990 C REDON NATATION 01 3:20.31 472 42.49 (50 m) - 1:30.91 (100 m) - 2:24.32 (150 m)
6.  HEOT Taina FRA 1991 ST-MALO NATATION 01 3:23.97 438 43.84 (50 m) - 1:36.13 (100 m) - 2:28.31 (150 m)
7.  BESNARD Eugénie FRA 1991 COMBOURG NATATION 01 3:25.27 427 43.72 (50 m) - 1:37.21 (100 m) - 2:33.80 (150 m)
8.  PINTO Lauranne FRA 1993 CN FOUGERES 01 3:27.45 407 45.13 (50 m) - 1:37.25 (100 m) - 2:32.57 (150 m)
9.  GRANGER Manon FRA 1994 AC LA GUERCHE 01 3:46.66 256 48.39 (50 m) - 1:47.22 (100 m) - 2:49.64 (150 m)
10.  LE GROS Clémence FRA 1995 CN FOUGERES 02 4:07.82 129 52.29 (50 m) - 1:57.35 (100 m) - 3:03.17 (150 m)
N.C.  FORTUNE Justine FRA 1995 CN VITRE 01 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LE GUILLOU Alicia FRA 1991 CN FOUGERES 01 2:41.76 953 36.21 (50 m) - 1:17.40 (100 m) - 2:03.39 (150 m)
2.  MORIN Audrey FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 04 2:56.74 762 38.36 (50 m) - 1:22.24 (100 m) - 2:15.26 (150 m)
3.  JARNIER Kristell FRA 1975 C REDON NATATION 01 2:59.14 734 37.45 (50 m) - 1:24.35 (100 m) - 2:17.32 (150 m)
4.  BESNARD Eugénie FRA 1991 COMBOURG NATATION 01 3:03.31 686 41.60 (50 m) - 1:27.94 (100 m) - 2:21.59 (150 m)
5.  LE GUILLOUZER Morgane FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 01 3:08.06 633 43.44 (50 m) - 1:31.63 (100 m) - 2:23.97 (150 m)
6.  LE ROUX Anne Catherine FRA 1980 AC LA GUERCHE 01 3:14.63 563 40.09 (50 m) - 1:32.13 (100 m) - 2:24.23 (150 m)
7.  CORNU Enora FRA 1979 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 03 3:15.05 559 45.40 (50 m) - 1:31.30 (100 m) - 2:28.52 (150 m)
8.  VIRLOUP Morgane FRA 1995 ST-MALO NATATION 01 3:21.02 499 50.73 (50 m) - 1:41.10 (100 m) - 2:34.98 (150 m)
9.  GUILLOT Helene FRA 1986 DINARD OLYMPIQUE N 01 3:28.01 434 42.01 (50 m) - 1:33.13 (100 m) - 2:36.95 (150 m)
10.  GATE Séverine FRA 1991 CN FOUGERES 02 3:28.73 427 47.32 (50 m) - 1:42.93 (100 m) - 2:37.59 (150 m)
N.C.  DONVAL Murielle FRA 1995 CN VITRE 01 0  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  FABRY Céline FRA 1990 CN FOUGERES 01 5:42.46 929 34.80 (50 m) - 1:15.78 (100 m) - 1:59.84 (150 m) - 2:42.58 (200 m) - 3:30.64 (250 m) - 4:21.81 (300 m) - 5:02.92 (350 m)
2.  LEFEBVRE Julie FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 01 6:11.02 750 39.27 (50 m) - 1:30.46 (100 m) - 2:16.91 (150 m) - 3:01.80 (200 m) - 3:53.00 (250 m) - 4:45.01 (300 m) - 5:30.48 (350 m)
3.  LHOTELLIER Servane FRA 1971 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 03 6:12.26 743 40.61 (50 m) - 1:28.20 (100 m) - 2:17.11 (150 m) - 3:04.17 (200 m) - 3:56.42 (250 m) - 4:49.45 (300 m) - 5:32.58 (350 m)
4.  ADO CHATAL Morgane FRA 1992 ST-MALO NATATION 01 6:17.25 714 40.80 (50 m) - 1:28.98 (100 m) - 2:16.76 (150 m) - 3:04.39 (200 m) - 3:58.39 (250 m) - 4:52.39 (300 m) - 5:36.52 (350 m)
5.  LAKHAL Lucie FRA 1983 DINARD OLYMPIQUE N 01 6:39.92 588 38.41 (50 m) - 1:25.30 (100 m) - 2:16.56 (150 m) - 3:07.66 (200 m) - 4:02.50 (250 m) - 5:00.06 (300 m) - 5:50.78 (350 m)
6.  CASILE Laure FRA 1997 C REDON NATATION 01 6:44.70 564 44.81 (50 m) - 1:37.84 (100 m) - 2:29.41 (150 m) - 3:19.06 (200 m) - 4:17.08 (250 m) - 5:15.88 (300 m) - 6:01.06 (350 m)
7.  PONCELET Cynthia FRA 1992 COMBOURG NATATION 01 7:02.59 475 45.76 (50 m) - 1:39.67 (100 m) - 2:31.36 (150 m) - 3:21.31 (200 m) - 4:19.04 (250 m) - 5:19.66 (300 m) - 6:12.19 (350 m)
8.  MOREL Clarisse FRA 1996 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 04 7:05.73 461 43.71 (50 m) - 1:37.62 (100 m) - 2:31.87 (150 m) - 3:24.02 (200 m) - 4:23.71 (250 m) - 5:24.95 (300 m) - 6:16.74 (350 m)
9.  PERRIGAULT Alexandra FRA 1988 AC LA GUERCHE 01 8:09.12 213 48.76 (50 m) - 1:48.41 (100 m) - 2:51.70 (150 m) - 3:53.78 (200 m) - 4:59.66 (250 m) - 6:08.58 (300 m) - 7:11.66 (350 m)
10.  FABRY Christine FRA 1964 CN FOUGERES 02 9:00.13 82 52.35 (50 m) - 2:10.64 (100 m) - 3:27.57 (150 m) - 4:39.67 (200 m) - 5:49.70 (250 m) - 6:58.45 (300 m) - 7:58.07 (350 m)
N.C.  LANNUZEL Morgane FRA 1993 CN VITRE 01 0  

Programme de la Compétition

10 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LAINE Astrid FRA 1977          
DUBOIS Eva FRA 1989          
LAMBERT Sophie FRA 1990          
TREBOUVIL Laura FRA 1995          
LIGNEL Margaux FRA 1994          
LEFEBVRE Julie FRA 1994          
LE GUILLOUZER Morgane FRA 1994          
GUIBAL Camille FRA 1993          
PENNAMEN Klervi FRA 1995          
LARUELLE Léa FRA 1992 C PAUL-BERT RENNES 01 11:57.25 827 1:02.71 (100 m) - 2:09.20 (200 m) - 3:18.98 (300 m) - 4:37.33 (400 m) - 5:43.51 (500 m) - 6:54.93 (600 m) - 8:11.04 (700 m) - 9:30.60 (800 m) - 10:48.68 (900 m)
2.  TIERCIN Audrey FRA 1993          
PINTO Lauranne FRA 1993          
PIOGE Pauline FRA 1994          
PLISSONNEAU Claire FRA 1993          
GUIDECOQ Hélène FRA 1994          
BOURDET Aurélie FRA 1990          
FABRY Sarah FRA 1992          
LEPERT Julie FRA 1990          
LE GUILLOU Alicia FRA 1991          
FABRY Céline FRA 1990 CN FOUGERES 01 12:11.86 789 1:27.33 (100 m) - 2:47.36 (200 m) - 4:02.12 (300 m) - 5:13.91 (400 m) - 6:26.26 (500 m) - 7:42.04 (600 m) - 8:54.67 (700 m) - 10:01.59 (800 m) - 11:08.90 (900 m)
3.  HEOT Taina FRA 1991          
MONNIER Lucie FRA 1995          
ADO CHATAL Eloïse FRA 1992          
VIRLOUP Morgane FRA 1995          
GUIHARD Vanessa FRA 1981          
DUBOIS Clemence FRA 1994          
ADO CHATAL Chloé FRA 1990          
GROSMAITRE Marie FRA 1993          
SIMON Elodie FRA 1994          
ADO CHATAL Morgane FRA 1992 ST-MALO NATATION 01 12:49.23 695 1:10.22 (100 m) - 2:36.11 (200 m) - 3:47.70 (300 m) - 5:08.20 (400 m) - 6:23.35 (500 m) - 7:48.03 (600 m) - 8:57.98 (700 m) - 10:26.22 (800 m) - 11:38.52 (900 m)
4.  NAOUR Enora FRA 1993          
DROGUET Carole FRA 1970          
GUILLOT Helene FRA 1986          
LANGLAMET Marine FRA 1996          
MEZIERE Aurélia FRA 1982          
YANNON Marlene FRA 1996          
LIEBOT Nolwen FRA 1994          
GRUSON Oceane FRA 1995          
BONSANG Meryl FRA 1994          
LAKHAL Lucie FRA 1983 DINARD OLYMPIQUE N 01 13:13.57 637 1:08.92 (100 m) - 2:24.64 (200 m) - 3:48.80 (300 m) - 5:11.09 (400 m) - 6:27.81 (500 m) - 7:54.73 (600 m) - 9:21.09 (700 m) - 10:42.73 (800 m) - 12:00.92 (900 m)
5.  BESNARD Eugénie FRA 1991          
PROVAULT Pauline FRA 1991          
TOURIGNY Léa FRA 1992          
LUHERN Katell FRA 1991          
LE CORRE Anne FRA 1993          
ROZE Romane FRA 1994          
ROUXEL Louise FRA 1996          
PONCELET Cynthia FRA 1992          
TOURIGNY Eve FRA 1993          
SIMON Floriane FRA 1994 COMBOURG NATATION 01 13:31.26 596 1:18.70 (100 m) - 2:34.98 (200 m) - 3:51.58 (300 m) - 5:14.48 (400 m) - 6:35.14 (500 m) - 7:55.67 (600 m) - 9:19.01 (700 m) - 10:40.01 (800 m) - 12:03.89 (900 m)
6.  POUESSEL Mathilde FRA 1994          
MORIN Audrey FRA 1995          
PIEDNOIR Betty FRA 1996          
PAZART Chloe FRA 1997          
LE BORGNE Pauline FRA 1994          
