CHAMPIONNATS DE NATIONALE 3 N.O. - SAINT MALO - Grand bassin - 30/05/2008 ¤ 01/06/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-h.2 © Nat'2i 2006-2010
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRIAND Aurélie | FRA | 1986 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 29.17 | 1103 | |
| 2. | CECHETTI Emilie | FRA | 1982 | CN LE MANS | 29.23 | 1099 | |
| 3. | AMAR Vanessa | FRA | 1985 | AQUATIC CLUB BOURGES | 29.47 | 1084 | |
| 4. | MOUNIER GERVY Aurélie | FRA | 1986 | UNION QUIMPER NATATION | 29.54 | 1080 | |
| 5. | LOUSSOUARN Christelle | FRA | 1986 | CN BREST | 29.57 | 1078 | |
| 6. | OSTROGRADSKY Rachel | FRA | 1978 | AS GIEN NATATION | 29.67 | 1072 | |
| 7. | LEFEUVRE Nadège | FRA | 1987 | ANGERS NATATION | 30.01 | 1050 | |
| 8. | CORNU Aziliz | FRA | 1985 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 30.07 | 1047 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CECHETTI Emilie | FRA | 1982 | CN LE MANS | 29.24 | 1099 | |
| 2. | BRIAND Aurélie | FRA | 1986 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 29.41 | 1088 | |
| 3. | LEFEUVRE Nadège | FRA | 1987 | ANGERS NATATION | 29.69 | 1070 | |
| 4. | OSTROGRADSKY Rachel | FRA | 1978 | AS GIEN NATATION | 29.77 | 1065 | |
| 5. | AMAR Vanessa | FRA | 1985 | AQUATIC CLUB BOURGES | 29.84 | 1061 | |
| 6. | MOUNIER GERVY Aurélie | FRA | 1986 | UNION QUIMPER NATATION | 29.91 | 1057 | |
| 7. | LOUSSOUARN Christelle | FRA | 1986 | CN BREST | 29.92 | 1056 | |
| 8. | CORNU Aziliz | FRA | 1985 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 29.95 | 1054 | |
| 9. | BEDUCHAUD Aurélie | FRA | 1985 | ASPTT ORLEANS | 29.98 | 1052 | |
| 10. | FORSCHLE Elisabeth | FRA | 1979 | ASPTT ORLEANS | 30.03 | 1049 | |
| 11. | SALENNE Audrey | FRA | 1986 | AQUACLUB CRIQUETOT L'ESNEVAL | 30.24 | 1036 | |
| 12. | BUARD Claudie | FRA | 1982 | CHARTRES METROPOLE NAT | 30.37 | 1028 | |
| 13. | GAULT Bérengère | FRA | 1982 | SN LE LUDE | 30.38 | 1028 | |
| 14. | BLANCHARD Elodie | FRA | 1985 | CN LAMBALLE | 31.09 | 985 | |
| 15. | LAUNAY Charlotte | FRA | 1986 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 31.34 | 970 | |
| 16. | COLAS Marie | FRA | 1984 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 31.70 | 949 | |
| 17. | REHEL Morgane | FRA | 1987 | CEPS DINAN-ARMOR | 32.37 | 910 | |
| 18. | LAILLER Sarah | FRA | 1987 | CA CHOLET | 33.83 | 828 |
JUNIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MUSSET Tiffany | FRA | 1988 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 29.90 | 1057 | |
| 2. | ROBIN Allison | FRA | 1989 | JOUE NATATION | 29.92 | 1056 | |
| 3. | ROUSSEAU Gaelle | FRA | 1990 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 30.01 | 1050 | |
| 4. | LE GALLOU Claire | FRA | 1988 | LANNION NATATION | 30.36 | 1029 | |
| 4. | HELLEUX Fany | FRA | 1989 | STADE LAVAL | 30.36 | 1029 | |
| 6. | BUHOT Marine | FRA | 1990 | ANDELLE NATATION | 30.50 | 1020 | |
| 7. | LE HIRESS Sophie | FRA | 1990 | LES REQUINS GRAND-COURONNE | 30.53 | 1019 | |
| 8. | ROUSSEAU Adeline | FRA | 1988 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 30.60 | 1014 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROUSSEAU Gaelle | FRA | 1990 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 30.05 | 1048 | |
| 2. | MUSSET Tiffany | FRA | 1988 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 30.26 | 1035 | |
| 3. | LE GALLOU Claire | FRA | 1988 | LANNION NATATION | 30.28 | 1034 | |
| 4. | HELLEUX Fany | FRA | 1989 | STADE LAVAL | 30.29 | 1033 | |
| 5. | ROBIN Allison | FRA | 1989 | JOUE NATATION | 30.40 | 1026 | |
| 6. | LE HIRESS Sophie | FRA | 1990 | LES REQUINS GRAND-COURONNE | 30.53 | 1019 | |
| 7. | ROUSSEAU Adeline | FRA | 1988 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 30.66 | 1011 | |
| 8. | BUHOT Marine | FRA | 1990 | ANDELLE NATATION | 30.83 | 1000 | |
| 9. | MAHLER Blanche | FRA | 1988 | VAL-DE-REUIL NATATION | 30.85 | 999 | |
| 10. | VETILLARD Floriane | FRA | 1990 | ANGERS NATATION | 30.95 | 993 | |
| 11. | GRANDON Andréa | FRA | 1990 | NOZAY OMNISPORTS | 31.07 | 986 | |
| 12. | VAILLANT CURIEL Julie | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS BALGENTIENS | 31.09 | 985 | |
| 12. | MOUSSET Elodie | FRA | 1990 | AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN | 31.09 | 985 | |
| 14. | RANVIER Florine | FRA | 1990 | CNM ST-GERMAIN-DU-PUY | 31.18 | 979 | |
| 15. | LEGRAND Anaïs | FRA | 1988 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 31.21 | 978 | |
| 16. | HIPEAU Marion | FRA | 1989 | CHALLANS NATATION | 31.25 | 975 | |
| 17. | CHARRET Lou | FRA | 1990 | EN TOURS | 31.43 | 964 | |
| 18. | HATREL Amandine | FRA | 1990 | EN CAEN | 31.58 | 956 | |
| 19. | MASSON Charline | FRA | 1990 | STADE LAVAL | 31.59 | 955 | |
| 20. | DUMAS Nathalie | FRA | 1988 | MONT-SAINT-AIGNAN NATATION | 31.70 | 949 | |
| 21. | DIGER Jessie | FRA | 1989 | ASN BONNEVAL | 31.73 | 947 | |
| 22. | NICOLAS Anne Lise | FRA | 1990 | CN CHATEAULIN | 31.77 | 944 | |
| 23. | LEFEUVRE Estelle | FRA | 1990 | ES CRAON NATATION | 31.84 | 940 | |
| 24. | BRAUD Vinciane | FRA | 1988 | CN 44 ST-HERBLAIN | 31.86 | 939 | |
| 25. | JOLY Elodie | FRA | 1988 | ASN BONNEVAL | 31.88 | 938 | |
| 26. | BOURRIQUEN Gaëlle | FRA | 1989 | NANTES NATATION | 31.91 | 936 | |
| 27. | HOUDAYER Hélène | FRA | 1990 | STADE LAVAL | 31.93 | 935 | |
| 28. | PEDRONNO Alexandra | FRA | 1990 | AS CARQUEFOU | 31.96 | 933 | |
| 29. | GODEFROY Lucie | FRA | 1990 | US LA FLECHE | 32.00 | 931 | |
| 30. | KOHL Laura | FRA | 1990 | SC ORVAULT | 32.02 | 930 | |
| 31. | DEROO Jennifer | FRA | 1989 | AS GIEN NATATION | 32.60 | 896 | |
| 32. | BUISAN Charline | FRA | 1988 | AS AVRILLE NATATION | 32.78 | 886 | |
| 33. | HASCOET Sophie | FRA | 1988 | MARSOUINS HEROUVILLE | 32.81 | 885 | |
| 34. | LEUILLER Julie | FRA | 1989 | CNM ST-GERMAIN-DU-PUY | 32.95 | 877 | |
| 35. | COLLIN Annabelle | FRA | 1988 | MONT-SAINT-AIGNAN NATATION | 33.18 | 864 | |
| N.C. | ADO CHATAL Chloé | FRA | 1990 | ST-MALO NATATION | 0 |
CADETS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHARITER Claudia | FRA | 1992 | CN LANDIVISIAU | 29.65 | 1073 | |
| 2. | DELGADO Julie | FRA | 1992 | C REDON NATATION | 29.70 | 1070 | |
| 3. | JODEAU Lucie | FRA | 1992 | ST-SEBASTIEN NATATION | 29.90 | 1057 | |
| 4. | ROGISSART Aude | FRA | 1992 | AAJB ENTENTE BLOIS | 29.97 | 1053 | |
| 5. | KHAMIS Louise | FRA | 1991 | CN LE MANS | 30.02 | 1050 | |
| 6. | DIARD Mathilde | FRA | 1991 | VIERZON NATATION | 30.37 | 1028 | |
| 7. | FOURNIER Floriane | FRA | 1992 | CN CHATEAUBRIANT | 30.41 | 1026 | |
| 8. | LEGENTILHOMME Léa | FRA | 1992 | NOZAY OMNISPORTS | 31.09 | 985 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DELGADO Julie | FRA | 1992 | C REDON NATATION | 29.73 | 1068 | |
| 2. | CHARITER Claudia | FRA | 1992 | CN LANDIVISIAU | 29.98 | 1052 | |
| 3. | KHAMIS Louise | FRA | 1991 | CN LE MANS | 30.10 | 1045 | |
| 4. | ROGISSART Aude | FRA | 1992 | AAJB ENTENTE BLOIS | 30.19 | 1039 | |
| 5. | JODEAU Lucie | FRA | 1992 | ST-SEBASTIEN NATATION | 30.26 | 1035 | |
| 6. | FOURNIER Floriane | FRA | 1992 | CN CHATEAUBRIANT | 30.33 | 1031 | |
| 7. | DIARD Mathilde | FRA | 1991 | VIERZON NATATION | 30.38 | 1028 | |
| 7. | LEGENTILHOMME Léa | FRA | 1992 | NOZAY OMNISPORTS | 30.38 | 1028 | |
| 7. | ROUMAGNAC Solène | FRA | 1992 | CN PACY ET ENVIRONS | 30.38 | 1028 | |
| 10. | VALL Aude | FRA | 1991 | CN ST-JEAN-DE-LA-RUELLE | 30.43 | 1025 | |
| 11. | CHAMPIGNEUX Anaïs | FRA | 1991 | NAUTIC CLUB CHATEAUROUX | 30.46 | 1023 | |
| 12. | HOYAUX Sarah | FRA | 1992 | EN TOURS | 30.59 | 1015 | |
| 13. | MARIN Kelly | FRA | 1991 | NC ALENCON | 30.65 | 1011 | |
| 14. | PELLAUD Angeline | FRA | 1991 | NANTES NATATION | 30.77 | 1004 | |
| 15. | SAVIN Clémentine | FRA | 1992 | C VIKINGS DE ROUEN | 30.79 | 1003 | |
| 16. | SAVATER Anne Mathilde | FRA | 1991 | CN LUCON | 30.81 | 1002 | |
| 17. | DUCREUX Marine | FRA | 1991 | LANNION NATATION | 30.85 | 999 | |
| 18. | BROUSSET Nikita | FRA | 1992 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 30.88 | 997 | |
| 19. | BLANCHON Laura | FRA | 1992 | EN ORLEANS | 30.97 | 992 | |
| 20. | BOURGUIGNON Mélissa | FRA | 1992 | USM MONTARGIS | 31.00 | 990 | |
| 21. | CHEVALIER Lila | FRA | 1992 | ANGERS NATATION | 31.01 | 990 | |
| 22. | BECHET Alexandra | FRA | 1991 | C VIKINGS DE ROUEN | 31.04 | 988 | |
| 23. | VARREL Caroline | FRA | 1991 | AS AVRILLE NATATION | 31.06 | 987 | |
| 24. | ZERROUKHAT Wissem | FRA | 1991 | JOUE NATATION | 31.09 | 985 | |
| 25. | MEIRELES Andrea | FRA | 1992 | VSF LA FERTE-BERNARD | 31.10 | 984 | |
| 26. | ADO CHATAL Morgane | FRA | 1992 | ST-MALO NATATION | 31.14 | 982 | |
| 27. | DANIELOU Marion | FRA | 1991 | NANTES NATATION | 31.16 | 981 | |
| 28. | LARUELLE Léa | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 31.18 | 979 | |
| 29. | CHARPIOT Camille | FRA | 1991 | AS GIEN NATATION | 31.19 | 979 | |
| 30. | CHACUN Maëva | FRA | 1991 | CA CHOLET | 31.20 | 978 | |
| 31. | LE MAIRE Aurélie | FRA | 1992 | C VIKINGS DE ROUEN | 31.22 | 977 | |
| 32. | GUERNIC Pauline | FRA | 1992 | CN LOUDEAC | 31.27 | 974 | |
| 33. | GUERIN Manon | FRA | 1992 | UN PLOERMEL | 31.30 | 972 | |
| 34. | PALERO Fanny | FRA | 1992 | CEPS DINAN-ARMOR | 31.33 | 970 | |
| 34. | KERVAZO Sophie | FRA | 1991 | NC ALENCON | 31.33 | 970 | |
| 36. | DOUILLARD Lucile | FRA | 1991 | ASPTT NANTES | 31.38 | 967 | |
| 37. | LABAS Camille | FRA | 1991 | MONT-SAINT-AIGNAN NATATION | 31.43 | 964 | |
| 38. | DALEUX Rosie | FRA | 1991 | CO VERNOUILLET | 31.45 | 963 | |
| 39. | DAVIGNON Charlène | FRA | 1991 | LOCHES A.C NATATION | 31.53 | 959 | |
| 40. | NICOLAS Gaëlle | FRA | 1992 | CN CHATEAULIN | 31.58 | 956 | |
| 41. | MACORS Elodie | FRA | 1992 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 31.61 | 954 | |
| 42. | MAGAUD Julie | FRA | 1992 | AAJB ENTENTE BLOIS | 31.68 | 950 | |
| 43. | CARGOUET Cécile | FRA | 1992 | UN PLOERMEL | 31.71 | 948 | |
| 44. | LEJAN Karen | FRA | 1992 | CN MORLAIX | 31.73 | 947 | |
| 45. | LANGLO Solène | FRA | 1991 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 31.81 | 942 | |
| 45. | LE BRAS Marie Caroline | FRA | 1992 | CN LE HAVRE | 31.81 | 942 | |
| 47. | PILCH Chloé | FRA | 1991 | CN ST-FLORENT-SUR-CHER | 31.88 | 938 | |
| 48. | BARON Florine | FRA | 1992 | ES SEGRE | 31.90 | 937 | |
| 49. | LEBLANC Alice | FRA | 1992 | AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN | 32.01 | 930 | |
| 50. | DREAN Pauline | FRA | 1992 | BAUD NATATION | 32.03 | 929 | |
| 51. | HOUDEBERT Clara | FRA | 1992 | US VENDOME | 32.07 | 927 | |
| 52. | LEGENDRE Rachelle | FRA | 1992 | AQUATIC CLUB BOURGES | 32.13 | 923 | |
| 53. | BAILLARGEAT Flavie | FRA | 1992 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 32.18 | 921 | |
| 54. | FOURNIER Charlotte | FRA | 1991 | LOCHES A.C NATATION | 32.31 | 913 | |
| 55. | CHAUVEAU Laura | FRA | 1992 | MARLIN AQUA SPORT ANCENIS | 32.34 | 911 | |
| 56. | MILAN Amélia | FRA | 1992 | SN LE LUDE | 32.44 | 906 | |
| 57. | JACOB Laurane | FRA | 1992 | LANNION NATATION | 32.63 | 895 | |
| 58. | NEGRI Elodie | FRA | 1992 | ANGERS NATATION | 32.73 | 889 | |
| 59. | ANIZON Elise | FRA | 1992 | AS AVRILLE NATATION | 32.96 | 876 | |
| 60. | RENAUDIN Gaëlle | FRA | 1992 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 33.11 | 868 | |
| 61. | CROIZER Adeline | FRA | 1991 | CN VANNES | 33.17 | 864 | |
| 62. | MAINDRON Mathilde | FRA | 1992 | CA CHOLET | 33.23 | 861 | |
| 63. | BINET Marion | FRA | 1992 | USM MONTARGIS | 33.36 | 854 | |
| 64. | VINCENDEAU Aurélie | FRA | 1992 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 33.54 | 844 | |
| 65. | COMBAUD Amandine | FRA | 1991 | ST-SEBASTIEN NATATION | 33.71 | 834 | |
| N.C. | XAVIER Mélanie | FRA | 1991 | VIERZON NATATION | 0 | ||
| N.C. | CHASLES Laurie | FRA | 1991 | AS CHERBOURG NATATION | 0 |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SERRAND BRIXTEL Alicia | FRA | 1994 | EN CAEN | 28.92 | 1119 | |
| 2. | BEAUDON Céline | FRA | 1994 | UNION QUIMPER NATATION | 29.06 | 1110 | |
| 3. | BURON Pauline | FRA | 1993 | AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN | 29.11 | 1107 | |
| 4. | WATTIAU Maud | FRA | 1994 | CN LUCON | 29.62 | 1075 | |
| 5. | DAIGNEAU Leslie | FRA | 1994 | CN MORLAIX | 29.96 | 1053 | |
| 6. | PORTRAIT Océane | FRA | 1994 | OCTEVILLE NATATION | 30.24 | 1036 | |
| 7. | BOURDIN Mégane | FRA | 1993 | NANTES NATATION | 30.70 | 1008 | |
| 8. | DUVAL Marion | FRA | 1994 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 31.37 | 968 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BEAUDON Céline | FRA | 1994 | UNION QUIMPER NATATION | 28.74 | 1130 | |
| 2. | SERRAND BRIXTEL Alicia | FRA | 1994 | EN CAEN | 28.94 | 1118 | |
| 3. | BURON Pauline | FRA | 1993 | AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN | 29.50 | 1082 | |
| 4. | WATTIAU Maud | FRA | 1994 | CN LUCON | 29.60 | 1076 | |
| 5. | DAIGNEAU Leslie | FRA | 1994 | CN MORLAIX | 29.77 | 1065 | |
| 6. | PORTRAIT Océane | FRA | 1994 | OCTEVILLE NATATION | 30.25 | 1036 | |
| 7. | BOURDIN Mégane | FRA | 1993 | NANTES NATATION | 30.34 | 1030 | |
| 8. | HIRARDOT Jeanne | FRA | 1994 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 30.37 | 1028 | |
| 9. | DUVAL Marion | FRA | 1994 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 30.49 | 1021 | |
| 10. | THOMAS Julie | FRA | 1993 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 30.56 | 1017 | |
| 11. | QUEVERDO Nolwenn | FRA | 1994 | CN CHINON | 30.65 | 1011 | |
| 12. | CARPENTIER Léonie | FRA | 1993 | STADE ST-VALERY NATATION | 30.68 | 1009 | |
| 13. | LIGNEL Margaux | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 30.83 | 1000 | |
| 14. | ANGIBAUD Marion | FRA | 1994 | CN LUCON | 30.95 | 993 | |
| 14. | TRANCHARD Louise | FRA | 1994 | CN CANTON BOLBEC | 30.95 | 993 | |
| 16. | BOUVET Ariane | FRA | 1993 | EN CAEN | 31.01 | 990 | |
| 17. | PEZZINI Chiara | FRA | 1994 | ASPTT NANTES | 31.03 | 988 | |
| 18. | JOLY Cassandra | FRA | 1993 | AQUATIC CLUB BOURGES | 31.08 | 985 | |
| 19. | MATHIEU Héléna | FRA | 1993 | DOUARNENEZ NATATION | 31.10 | 984 | |
| 20. | DALINOT Marine | FRA | 1994 | ANGERS NATATION | 31.12 | 983 | |
| 21. | FLEURY Marion | FRA | 1993 | CN FLERS | 31.14 | 982 | |
| 21. | TANGUY Margaux | FRA | 1994 | C VIKINGS DE ROUEN | 31.14 | 982 | |
| 23. | HUBY Ingrid | FRA | 1993 | C VIKINGS DE ROUEN | 31.20 | 978 | |
| 24. | DEGHAYE Aurore | FRA | 1993 | USM MONTARGIS | 31.26 | 975 | |
| 24. | TOUTAIN Morgane | FRA | 1993 | OCTEVILLE NATATION | 31.26 | 975 | |
| 26. | LERIN Léa | FRA | 1993 | CN LOUDEAC | 31.28 | 973 | |
| 26. | TAILLANDIER Charline | FRA | 1994 | CN LE MANS | 31.28 | 973 | |
| 26. | VALENTINE Célia | FRA | 1993 | CN PACY ET ENVIRONS | 31.28 | 973 | |
| 29. | DAIREAUX Kimberley | FRA | 1993 | EN ORLEANS | 31.29 | 973 | |
| 30. | COLLIN Marion | FRA | 1993 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 31.35 | 969 | |
| 31. | JOUANNEAU Carla | FRA | 1994 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 31.43 | 964 | |
| 32. | BUREAU Marie | FRA | 1994 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 31.46 | 963 | |
| 33. | TASTET Marie | FRA | 1994 | UNION QUIMPER NATATION | 31.47 | 962 | |
| 34. | BUHOT Manon | FRA | 1994 | ANDELLE NATATION | 31.50 | 960 | |
| 35. | GOFFART Pauline | FRA | 1993 | AS GIEN NATATION | 31.51 | 960 | |
| 36. | TORTAY Camille | FRA | 1994 | JOUE NATATION | 31.62 | 953 | |
| 37. | MAUGENDRE Aude | FRA | 1994 | NC QUESTEMBERT | 31.64 | 952 | |
| 37. | LACULLE Romane | FRA | 1993 | C VIKINGS DE ROUEN | 31.64 | 952 | |
| 39. | GADOULET Mélanie | FRA | 1994 | UN PLOERMEL | 31.65 | 952 | |
| 39. | POUCHARD Justine | FRA | 1993 | CN FLERS | 31.65 | 952 | |
| 41. | BLIGUET Morgane | FRA | 1993 | MARLIN AQUA SPORT ANCENIS | 31.66 | 951 | |
| 42. | GAUDUEL Alexane | FRA | 1994 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 31.68 | 950 | |
| 43. | AULAGNIER Nina | FRA | 1994 | CN BREST | 31.75 | 946 | |
| 44. | MERCIER Mathilde | FRA | 1994 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 31.79 | 943 | |
| 44. | VIGUE Blandine | FRA | 1994 | CN CHATEAU-GONTIER | 31.79 | 943 | |
| 46. | GOLOUBENKO Cécile | FRA | 1993 | EN ORLEANS | 31.80 | 943 | |
| 47. | BOUCHER Coline | FRA | 1993 | EN ORLEANS | 31.82 | 942 | |
| 48. | SOUBIRAN Judith | FRA | 1993 | AQUATIC CLUB BOURGES | 31.84 | 940 | |
| 48. | FOREST Manon | FRA | 1994 | USM VIRE | 31.84 | 940 | |
| 50. | MESSAGER Charlotte | FRA | 1993 | STADE LAVAL | 31.87 | 939 | |
| 51. | OUDIN Pauline | FRA | 1994 | JOUE NATATION | 31.90 | 937 | |
| 52. | QUEINNEC Emilie | FRA | 1993 | DOUARNENEZ NATATION | 31.91 | 936 | |
| 52. | VELLEN Marion | FRA | 1993 | DOUARNENEZ NATATION | 31.91 | 936 | |
| 54. | GUERIN Tiphaine | FRA | 1994 | UN PLOERMEL | 31.92 | 936 | |
| 55. | DELGADO VARELA MOINET Camille | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 31.97 | 933 | |
| 56. | LEDOLLEY Mathilde | FRA | 1993 | CN COUTANCES | 32.02 | 930 | |
| 57. | SONNECK Chloé | FRA | 1993 | CN BREST | 32.05 | 928 | |
| 58. | COTY Morgane | FRA | 1994 | CN CHATEAUBRIANT | 32.06 | 928 | |
| 59. | GARREC Mélanie | FRA | 1994 | NC QUESTEMBERT | 32.07 | 927 | |
| 60. | JORIGNY Chloé | FRA | 1994 | JOUE NATATION | 32.08 | 926 | |
| 61. | NAOUR Enora | FRA | 1993 | DINARD OLYMPIQUE N | 32.09 | 926 | |
| 62. | DRONVAL Anouck | FRA | 1993 | LES NAGEURS BIGOUDENS | 32.10 | 925 | |
| 63. | POIRIER Laetitia | FRA | 1994 | MARSOUINS HEROUVILLE | 32.11 | 925 | |
| 64. | MAIGNE Laura | FRA | 1994 | AS CARQUEFOU | 32.16 | 922 | |
| 64. | RAULT Isaline | FRA | 1994 | USM VIRE | 32.16 | 922 | |
| 66. | VILLAIN Alexane | FRA | 1994 | LOCHES A.C NATATION | 32.17 | 921 | |
| 67. | CHARRAUD Marion | FRA | 1993 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 32.18 | 921 | |
| 68. | TUSSET Amélie | FRA | 1993 | AN ROMORANTIN | 32.21 | 919 | |
| 69. | RIEU Pauline | FRA | 1993 | JOUE NATATION | 32.22 | 918 | |
| 70. | LEMETAYER Pauline | FRA | 1994 | CN CHATEAU-GONTIER | 32.23 | 918 | |
| 70. | HOUSTIN Déborah | FRA | 1994 | EVREUX AC | 32.23 | 918 | |
| 72. | GUILLAUME Anne | FRA | 1994 | AS CARQUEFOU | 32.28 | 915 | |
| 72. | POUPARD Marie | FRA | 1993 | JS COULAINES | 32.28 | 915 | |
| 74. | MOUSSET Chloé | FRA | 1993 | SUD-ESTUAIRE NAT ST-BREVIN | 32.29 | 914 | |
| 74. | ROBICHON Julie | FRA | 1993 | MARLIN AQUA SPORT ANCENIS | 32.29 | 914 | |
| 76. | MORCEL Charlotte | FRA | 1993 | LES REQUINS GRAND-COURONNE | 32.30 | 914 | |
| 77. | BEILLARD Pauline | FRA | 1993 | AQUATIC CLUB BOURGES | 32.31 | 913 | |
| 77. | CHADEVILLE Jade | FRA | 1994 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 32.31 | 913 | |
| 79. | LE DROFF Amandine | FRA | 1993 | CN PITHIVIERS | 32.35 | 911 | |
| 80. | PATUREL Elodie | FRA | 1994 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | 32.36 | 910 | |
| 81. | VANNIER Margot | FRA | 1994 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 32.37 | 910 | |
| 82. | LE ROUX Déborah | FRA | 1994 | CN BREST | 32.38 | 909 | |
| 83. | DUTEAU Axelle | FRA | 1994 | LES SABLES D'OLONNE D.P.O | 32.39 | 908 | |
| 83. | CALLET Pauline | FRA | 1993 | EVREUX AL MADELEINE NATATION | 32.39 | 908 | |
| 85. | LEROUX Nina | FRA | 1993 | CN YVETOT | 32.43 | 906 | |
| 86. | MAROLLEAU Solène | FRA | 1994 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | 32.44 | 906 | |
| 87. | SIMON Elodie | FRA | 1994 | ST-MALO NATATION | 32.50 | 902 | |
| 88. | DESNAULT Marine | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 32.51 | 902 | |
| 89. | PERRARD Adeline | FRA | 1994 | USM VIRE | 32.52 | 901 | |
| 90. | BOURGUIGNAT Sibylle | FRA | 1994 | USM MONTARGIS | 32.53 | 900 | |
| 90. | COSNEFROY Marie | FRA | 1994 | OCTEVILLE NATATION | 32.53 | 900 | |
| 92. | BOUYER Paméla | FRA | 1994 | CN LUCON | 32.59 | 897 | |
| 93. | ROGER Pauline | FRA | 1993 | USM VIRE | 32.61 | 896 | |
| 94. | OLLIVIER Chloé | FRA | 1994 | US LA FLECHE | 32.62 | 895 | |
| 95. | JOFES Cyrielle | FRA | 1993 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 32.66 | 893 | |
| 96. | HUET Marine | FRA | 1994 | USM VIRE | 32.68 | 892 | |
| 97. | GOFFART Marie | FRA | 1993 | AS GIEN NATATION | 32.70 | 891 | |
| 98. | PHELIPPEAU Lise | FRA | 1993 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | 32.78 | 886 | |
| 99. | JEGOU Océane | FRA | 1993 | NAUTIC CLUB VOVES | 32.79 | 886 | |
| 100. | RENAUD Amélie | FRA | 1993 | CLUB DAUPHINS LE BLANC | 32.80 | 885 | |
| 101. | COTONEA Julie | FRA | 1994 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 32.82 | 884 | |
| 102. | GUILLON Camille | FRA | 1994 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 32.89 | 880 | |
| 103. | SIMON Melanie | FRA | 1993 | VSF LA FERTE-BERNARD | 32.98 | 875 | |
