INTERCLUBS MINIMES BRETAGNE (I) - RENNES - Petit bassin - 08/06/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.3 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
MINIMES 2° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PLISSONNEAU Claire | FRA | 1993 | CN FOUGERES | 01 | 2:44.31 | 680 | 37.69 (50 m) - 1:20.28 (100 m) - 2:03.71 (150 m) |
| 2. | LE CORRE Anne | FRA | 1993 | COMBOURG NATATION | 01 | 2:54.60 | 561 | 38.05 (50 m) - 1:21.27 (100 m) - 2:08.66 (150 m) |
| 3. | GUIBAL Camille | FRA | 1993 | C PAUL-BERT RENNES | 01 | 2:54.89 | 557 | 36.10 (50 m) - 1:19.69 (100 m) - 2:08.85 (150 m) |
MINIMES 1° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE RUYET Camille | FRA | 1994 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 01 | 2:48.74 | 627 | 37.65 (50 m) - 1:19.74 (100 m) - 2:03.69 (150 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
MINIMES 2° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROLLAND Frédérique | FRA | 1993 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 01 | 5:18.36 | 823 | 34.64 (50 m) - 1:13.39 (100 m) - 1:54.07 (150 m) - 2:35.26 (200 m) - 3:16.07 (250 m) - 3:57.83 (300 m) - 4:38.28 (350 m) |
MINIMES 1° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LIGNEL Margaux | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 01 | 5:15.63 | 841 | 34.41 (50 m) - 1:13.00 (100 m) - 1:54.38 (150 m) - 2:35.30 (200 m) - 3:16.35 (250 m) - 3:57.40 (300 m) - 4:38.02 (350 m) |
| 2. | COQUEMONT Camille | FRA | 1994 | CN FOUGERES | 01 | 6:02.64 | 557 | 38.94 (50 m) - 1:23.60 (100 m) - 2:10.04 (150 m) - 2:57.12 (200 m) - 3:44.32 (250 m) - 4:31.77 (300 m) - 5:18.59 (350 m) |
| 3. | DUSTRIT Nolwenn | FRA | 1994 | COMBOURG NATATION | 01 | 6:15.18 | 491 | 40.78 (50 m) - 1:26.12 (100 m) - 2:13.41 (150 m) - 3:01.06 (200 m) - 3:50.80 (250 m) - 4:40.00 (300 m) - 5:28.31 (350 m) |
MINIMES 2° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | NICOLAS Marie | FRA | 1993 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 01 | 1:17.91 | 902 | 38.52 (50 m) |
MINIMES 1° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | YBERT Jaana | GBR | 1994 | COMBOURG NATATION | 01 | 1:26.86 | 692 | 42.80 (50 m) |
| 2. | PIOGE Pauline | FRA | 1994 | CN FOUGERES | 01 | 1:26.89 | 691 | 31.79 (50 m) |
| 3. | BURKARTH Anna | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 01 | 1:37.30 | 482 | 46.45 (50 m) |
MINIMES 2° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TIERCIN Audrey | FRA | 1993 | CN FOUGERES | 01 | 1:35.67 | 740 | 45.79 (50 m) |
| 2. | TOURIGNY Eve | FRA | 1993 | COMBOURG NATATION | 01 | 1:38.00 | 696 | 46.18 (50 m) |
| 3. | LE RUYET Claire | FRA | 1993 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 01 | 1:39.59 | 666 | 44.91 (50 m) |
MINIMES 1° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE GUILLOUZER Morgane | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 01 | 1:31.73 | 818 | 43.01 (50 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
MINIMES 2° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FLEURY Victorine | FRA | 1993 | CN FOUGERES | 01 | 1:37.11 | 434 | 43.62 (50 m) |
| 2. | GROSSET Audrey | FRA | 1993 | COMBOURG NATATION | 01 | 1:43.22 | 332 | 45.38 (50 m) |
MINIMES 1° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MANCEAU Flora | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 01 | 1:18.51 | 827 | 35.38 (50 m) |
| 2. | DUVAL Marion | FRA | 1994 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 01 | 1:21.24 | 762 | 35.75 (50 m) |
400 m 4 NAGES Dames Classement
MINIMES 1° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUIDECOQ Hélène | FRA | 1994 | CN FOUGERES | 01 | 5:47.49 | 896 | 39.44 (50 m) - 1:23.94 (100 m) - 2:08.38 (150 m) - 2:50.65 (200 m) - 3:39.70 (250 m) - 4:28.42 (300 m) - 5:09.16 (350 m) |
| 2. | LEFEBVRE Julie | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 01 | 5:52.98 | 861 | 38.87 (50 m) - 1:25.48 (100 m) - 2:09.60 (150 m) - 2:51.83 (200 m) - 3:40.30 (250 m) - 4:29.54 (300 m) - 5:12.20 (350 m) |
| 3. | POUESSEL Mathilde | FRA | 1994 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 01 | 6:00.41 | 814 | 38.90 (50 m) - 1:23.51 (100 m) - 2:10.82 (150 m) - 2:54.93 (200 m) - 3:43.56 (250 m) - 4:33.52 (300 m) - 5:17.88 (350 m) |
| 4. | ROZE Romane | FRA | 1994 | COMBOURG NATATION | 01 | 6:58.52 | 495 | 45.73 (50 m) - 1:40.84 (100 m) - 2:32.34 (150 m) - 3:24.73 (200 m) - 4:22.31 (250 m) - 5:19.15 (300 m) - 6:09.40 (350 m) |
4 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement
MINIMES 2° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROLLAND Frédérique | FRA | 1993 | |||||
| DUVAL Marion | FRA | 1994 | ||||||
| POUESSEL Mathilde | FRA | 1994 | ||||||
| NICOLAS Marie | FRA | 1993 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 01 | 4:35.95 | 918 | 32.08 (50 m) - 1:07.76 (100 m) - 1:40.94 (150 m) - 2:16.17 (200 m) - 2:51.57 (250 m) - 3:30.43 (300 m) - 4:01.67 (350 m) | |
| 2. | PIOGE Pauline | FRA | 1994 | |||||
| GUIDECOQ Hélène | FRA | 1994 | ||||||
| TIERCIN Audrey | FRA | 1993 | ||||||
| PLISSONNEAU Claire | FRA | 1993 | CN FOUGERES | 01 | 5:08.32 | 703 | 37.87 (50 m) - 1:20.84 (100 m) - 1:56.03 (150 m) - 2:34.50 (200 m) - 3:13.02 (250 m) - 3:55.00 (300 m) - 4:29.52 (350 m) | |
| 3. | ROZE Romane | FRA | 1994 | |||||
| LE CORRE Anne | FRA | 1993 | ||||||
| YBERT Jaana | GBR | 1994 | ||||||
| DUSTRIT Nolwenn | FRA | 1994 | COMBOURG NATATION | 01 | 5:19.72 | 635 | 39.07 (50 m) - 1:21.76 (100 m) - 2:00.30 (150 m) - 2:40.98 (200 m) - 3:18.77 (250 m) - 3:59.51 (300 m) - 4:34.19 (350 m) |
MINIMES 1° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LIGNEL Margaux | FRA | 1994 | |||||
| LEFEBVRE Julie | FRA | 1994 | ||||||
| LE GUILLOUZER Morgane | FRA | 1994 | ||||||
| MANCEAU Flora | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 01 | 4:42.78 | 870 | 32.30 (50 m) - 1:07.09 (100 m) - 1:41.06 (150 m) - 2:17.50 (200 m) - 2:54.37 (250 m) - 3:35.00 (300 m) - 4:07.25 (350 m) |
4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement
MINIMES 2° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | NICOLAS Marie | FRA | 1993 | |||||
| POUESSEL Mathilde | FRA | 1994 | ||||||
| DUVAL Marion | FRA | 1994 | ||||||
| ROLLAND Frédérique | FRA | 1993 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 01 | 5:22.07 | 834 | 38.33 (50 m) - 1:18.29 (100 m) - 1:59.66 (150 m) - 2:47.90 (200 m) - 3:25.76 (250 m) - 4:13.47 (300 m) - 4:45.40 (350 m) | |
| 2. | PIOGE Pauline | FRA | 1994 | |||||
| COQUEMONT Camille | FRA | 1994 | ||||||
| GUIDECOQ Hélène | FRA | 1994 | ||||||
| PLISSONNEAU Claire | FRA | 1993 | CN FOUGERES | 01 | 5:43.43 | 712 | 43.96 (50 m) - 1:31.24 (100 m) - 2:17.23 (150 m) - 3:09.02 (200 m) - 3:46.47 (250 m) - 4:31.00 (300 m) - 5:05.75 (350 m) | |
| 3. | YBERT Jaana | GBR | 1994 | |||||
| TOURIGNY Eve | FRA | 1993 | ||||||
| ROZE Romane | FRA | 1994 | ||||||
| LE CORRE Anne | FRA | 1993 | COMBOURG NATATION | 01 | 6:10.64 | 570 | 43.80 (50 m) - 1:30.09 (100 m) - 2:15.47 (150 m) - 3:09.36 (200 m) - 3:53.76 (250 m) - 4:47.64 (300 m) - 5:26.78 (350 m) |
MINIMES 1° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEFEBVRE Julie | FRA | 1994 | |||||
| LE GUILLOUZER Morgane | FRA | 1994 | ||||||
| MANCEAU Flora | FRA | 1994 | ||||||
| LIGNEL Margaux | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 01 | 5:17.14 | 864 | 38.12 (50 m) - 1:18.04 (100 m) - 1:59.91 (150 m) - 2:49.96 (200 m) - 3:25.43 (250 m) - 4:08.00 (300 m) - 4:40.90 (350 m) |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
MINIMES 2° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DANIEL Jules | FRA | 1993 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 01 | 2:29.28 | 679 | 34.79 (50 m) - 1:10.99 (100 m) - 1:50.05 (150 m) |
| 2. | JULLIAND Maxime | FRA | 1993 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 02 | 2:57.28 | 359 | 39.96 (50 m) - 1:24.73 (100 m) - 2:12.06 (150 m) |
| 3. | GUENA Benjamin | FRA | 1993 | CN FOUGERES | 01 | 3:18.84 | 182 | 45.10 (50 m) - 1:35.32 (100 m) - 2:28.81 (150 m) |
MINIMES 1° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | WRAITH Alex | FRA | 1994 | COMBOURG NATATION | 01 | 2:45.60 | 480 | 34.97 (50 m) - 1:18.16 (100 m) - 2:02.44 (150 m) |
| 2. | DINARD Thomas | FRA | 1994 | ST-MALO NATATION | 01 | 2:46.54 | 470 | 38.45 (50 m) - 1:22.58 (100 m) - 2:07.36 (150 m) |
| 3. | LORANT Antonin | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 01 | 3:00.34 | 330 | 37.70 (50 m) - 1:23.72 (100 m) - 2:12.56 (150 m) |
| 4. | GALLAND Pierre | FRA | 1994 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 01 | 3:01.62 | 319 | 37.64 (50 m) - 1:23.89 (100 m) - 2:12.75 (150 m) |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
MINIMES 2° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FEREY Raoul | FRA | 1993 | ST-MALO NATATION | 01 | 5:12.92 | 682 | 36.42 (50 m) - 1:14.94 (100 m) - 1:54.41 (150 m) - 2:35.16 (200 m) - 3:14.82 (250 m) - 3:54.64 (300 m) - 4:34.70 (350 m) |
| 2. | ROUX Jean Baptiste | FRA | 1993 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 02 | 5:54.07 | 438 | 35.70 (50 m) - 1:15.65 (100 m) - 1:59.22 (150 m) - 2:44.70 (200 m) - 3:31.90 (250 m) - 4:19.26 (300 m) - 5:07.68 (350 m) |
MINIMES 1° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HAFFRAY Corentin | FRA | 1994 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 01 | 4:57.40 | 788 | 34.24 (50 m) - 1:10.80 (100 m) - 1:47.93 (150 m) - 2:26.12 (200 m) - 3:04.13 (250 m) - 3:42.72 (300 m) - 4:20.51 (350 m) |
| 2. | BESNARD François | FRA | 1994 | COMBOURG NATATION | 01 | 5:05.58 | 731 | 34.01 (50 m) - 1:11.47 (100 m) - 1:49.27 (150 m) - 2:28.70 (200 m) - 3:08.35 (250 m) - 3:47.75 (300 m) - 4:27.61 (350 m) |
| 3. | PRIGENT Kevin | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 01 | 5:12.66 | 684 | 34.02 (50 m) - 1:12.03 (100 m) - 1:51.57 (150 m) - 2:31.22 (200 m) - 3:11.66 (250 m) - 3:52.81 (300 m) - 4:33.00 (350 m) |
| 4. | FABRY Ronan | FRA | 1994 | CN FOUGERES | 01 | 5:19.33 | 640 | 35.21 (50 m) - 1:14.00 (100 m) - 1:55.04 (150 m) - 2:36.14 (200 m) - 3:16.67 (250 m) - 3:58.50 (300 m) - 4:39.51 (350 m) |
| 5. | POIRIER Renan | FRA | 1994 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 01 | 5:47.40 | 474 | 38.34 (50 m) - 1:21.33 (100 m) - 2:06.81 (150 m) - 2:51.01 (200 m) - 3:36.06 (250 m) - 4:22.89 (300 m) - 5:06.11 (350 m) |
100 m DOS Messieurs Classement
MINIMES 2° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TURBIN Vincent | FRA | 1993 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 01 | 1:11.98 | 856 | 35.06 (50 m) |
| 2. | BERNES Théo | FRA | 1993 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 02 | 1:17.84 | 713 | 37.76 (50 m) |
| 3. | MICHEL Alexandre | FRA | 1993 | ST-MALO NATATION | 01 | 1:26.21 | 531 | 42.11 (50 m) |
| 4. | ROUXEL Camille | FRA | 1993 | COMBOURG NATATION | 01 | 1:28.73 | 482 | 42.57 (50 m) |
| 5. | LEGRIS Thibault | FRA | 1993 | CN FOUGERES | 01 | 1:30.79 | 443 | 42.86 (50 m) |
MINIMES 1° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DEBOUCHE Alexandre | FRA | 1994 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 01 | 1:10.48 | 895 | 34.78 (50 m) |
| 2. | HENRY GABRIEL Alan | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 01 | 1:14.34 | 797 | 35.80 (50 m) |
100 m BRASSE Messieurs Classement
MINIMES 2° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HERESBACH Arthur | FRA | 1993 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 01 | 1:25.78 | 715 | 40.78 (50 m) |
| 2. | JAVELLE Fabien | FRA | 1993 | CN FOUGERES | 01 | 1:30.33 | 622 | 42.08 (50 m) |
| 3. | JULLIAND Maxime | FRA | 1993 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 02 | 1:37.29 | 491 | 44.71 (50 m) |
MINIMES 1° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BESSARD Thomas | FRA | 1994 | ST-MALO NATATION | 01 | 1:27.23 | 685 | 42.90 (50 m) |
| 2. | GUIHO Mathieu | FRA | 1994 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 01 | 1:31.53 | 598 | 42.84 (50 m) |
| 3. | BESNARD Raphael | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 01 | 1:34.49 | 542 | 44.16 (50 m) |
| 4. | ROUSSELOT Nicolas | FRA | 1994 | COMBOURG NATATION | 01 | 1:45.35 | 359 | 49.50 (50 m) |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
MINIMES 2° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VERSTRAETE Loïc | FRA | 1993 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 01 | 1:02.26 | 1060 | 28.71 (50 m) |
| 2. | NADAUD Adrien | FRA | 1993 | ST-MALO NATATION | 01 | 1:13.44 | 766 | 33.52 (50 m) |
| 3. | MIGOT Julien | FRA | 1993 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 01 | 1:46.30 | 179 | 43.29 (50 m) |
MINIMES 1° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BERNARD Thomas | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 01 | 1:05.10 | 981 | 30.71 (50 m) |
| 2. | LE CORRE Samuel | FRA | 1994 | COMBOURG NATATION | 01 | 1:52.26 | 116 | 50.98 (50 m) |
400 m 4 NAGES Messieurs Classement
MINIMES 2° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GALLAIS Clément | FRA | 1993 | ST-MALO NATATION | 01 | 4:47.58 | 1101 | 31.04 (50 m) - 1:06.15 (100 m) - 1:44.46 (150 m) - 2:20.49 (200 m) - 3:02.40 (250 m) - 3:43.27 (300 m) - 4:16.84 (350 m) |
| 2. | DUFOUIL Allan | FRA | 1993 | COMBOURG NATATION | 01 | 6:26.54 | 482 | 43.22 (50 m) - 1:34.95 (100 m) - 2:25.42 (150 m) - 3:14.00 (200 m) - 4:08.22 (250 m) - 5:02.17 (300 m) - 5:46.20 (350 m) |
MINIMES 1° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | POUESSEL Félix | FRA | 1994 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 01 | 5:13.57 | 914 | 33.09 (50 m) - 1:10.07 (100 m) - 1:51.17 (150 m) - 2:31.06 (200 m) - 3:15.07 (250 m) - 4:00.56 (300 m) - 4:37.84 (350 m) |
| 2. | HERBIN William | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 01 | 5:16.93 | 891 | 33.06 (50 m) - 1:11.13 (100 m) - 1:51.50 (150 m) - 2:31.53 (200 m) - 3:19.15 (250 m) - 4:06.25 (300 m) - 4:41.87 (350 m) |
| 3. | TABOURIN Ronan | FRA | 1994 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 01 | 6:24.46 | 492 | 44.78 (50 m) - 1:38.21 (100 m) - 2:26.82 (150 m) - 3:06.06 (200 m) - 4:08.45 (250 m) - 5:03.15 (300 m) - 5:46.14 (350 m) |
4 x 100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
MINIMES 2° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VERSTRAETE Loïc | FRA | 1993 | |||||
| DEBOUCHE Alexandre | FRA | 1994 | ||||||
| HAFFRAY Corentin | FRA | 1994 | ||||||
| POUESSEL Félix | FRA | 1994 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 01 | 4:08.93 | 897 | 28.55 (50 m) - 59.36 (100 m) - 1:28.80 (150 m) - 2:01.90 (200 m) - 2:34.13 (250 m) - 3:08.30 (300 m) - 3:36.87 (350 m) | |
| 2. | NADAUD Adrien | FRA | 1993 | |||||
| MICHEL Alexandre | FRA | 1993 | ||||||
| FEREY Raoul | FRA | 1993 | ||||||
| GALLAIS Clément | FRA | 1993 | ST-MALO NATATION | 01 | 4:20.86 | 808 | 30.47 (50 m) - 1:03.01 (100 m) - 1:37.98 (150 m) - 2:17.79 (200 m) - 2:49.76 (250 m) - 3:24.05 (300 m) - 3:51.51 (350 m) | |
| 3. | BESNARD François | FRA | 1994 | |||||
| DUFOUIL Allan | FRA | 1993 | ||||||
| WRAITH Alex | FRA | 1994 | ||||||
| ROUXEL Camille | FRA | 1993 | COMBOURG NATATION | 01 | 4:47.72 | 625 | 31.42 (50 m) - 1:05.81 (100 m) - 1:38.27 (150 m) - 2:15.20 (200 m) - 2:49.44 (250 m) - 3:28.99 (300 m) - 4:05.27 (350 m) | |
| 4. | MIGOT Julien | FRA | 1993 | |||||
| POIRIER Renan | FRA | 1994 | ||||||
| TABOURIN Ronan | FRA | 1994 | ||||||
| TURBIN Vincent | FRA | 1993 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 01 | 4:53.95 | 586 | 37.18 (50 m) - 1:19.64 (100 m) - 1:58.38 (150 m) - 2:40.32 (200 m) - 3:13.95 (250 m) - 3:52.08 (300 m) - 4:21.78 (350 m) | |
| 5. | BERNES Théo | FRA | 1993 | |||||
| ROUX Jean Baptiste | FRA | 1993 | ||||||
| JULLIAND Maxime | FRA | 1993 | ||||||
| TRIHAN Malo | FRA | 1996 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 02 | 5:12.22 | 479 | 31.98 (50 m) - 1:07.32 (100 m) - 1:41.04 (150 m) - 2:18.51 (200 m) - 2:56.95 (250 m) - 3:39.67 (300 m) - 4:20.49 (350 m) | |
| 6. | GUENA Benjamin | FRA | 1993 | |||||
| LEGRIS Thibault | FRA | 1993 | ||||||
| JAVELLE Fabien | FRA | 1993 | ||||||
| FABRY Ronan | FRA | 1994 | CN FOUGERES | 01 | 5:27.48 | 398 | 43.59 (50 m) - 1:31.28 (100 m) - 2:11.49 (150 m) - 2:58.72 (200 m) - 3:35.75 (250 m) - 4:17.24 (300 m) - 4:50.57 (350 m) |
MINIMES 1° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HERBIN William | FRA | 1994 | |||||
| PRIGENT Kevin | FRA | 1994 | ||||||
| HENRY GABRIEL Alan | FRA | 1994 | ||||||
| BERNARD Thomas | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 01 | 4:12.62 | 869 | 29.01 (50 m) - 59.56 (100 m) - 1:30.45 (150 m) - 2:04.28 (200 m) - 2:35.66 (250 m) - 3:11.08 (300 m) - 3:40.03 (350 m) |
4 x 100 m 4 NAGES Messieurs Classement
MINIMES 2° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DEBOUCHE Alexandre | FRA | 1994 | |||||
| POUESSEL Félix | FRA | 1994 | ||||||
| VERSTRAETE Loïc | FRA | 1993 | ||||||
| HAFFRAY Corentin | FRA | 1994 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 01 | 4:36.97 | 904 | 35.68 (50 m) - 1:12.33 (100 m) - 1:47.89 (150 m) - 2:28.24 (200 m) - 2:57.58 (250 m) - 3:31.68 (300 m) - 4:02.59 (350 m) | |
| 2. | GALLAIS Clément | FRA | 1993 | |||||
| NADAUD Adrien | FRA | 1993 | ||||||
| FEREY Raoul | FRA | 1993 | ||||||
| DINARD Thomas | FRA | 1994 | ST-MALO NATATION | 01 | 4:59.31 | 762 | 33.24 (50 m) - 1:05.63 (100 m) - 1:45.15 (150 m) - 2:28.20 (200 m) - 3:06.56 (250 m) - 3:50.67 (300 m) - 4:22.52 (350 m) | |
| 3. | ROUXEL Camille | FRA | 1993 | |||||
| BESNARD François | FRA | 1994 | ||||||
| DUFOUIL Allan | FRA | 1993 | ||||||
| WRAITH Alex | FRA | 1994 | COMBOURG NATATION | 01 | 5:39.71 | 536 | 44.36 (50 m) - 1:29.36 (100 m) - 2:11.45 (150 m) - 2:57.68 (200 m) - 3:39.70 (250 m) - 4:29.49 (300 m) - 5:02.94 (350 m) | |
| 4. | LEGRIS Thibault | FRA | 1993 | |||||
| JAVELLE Fabien | FRA | 1993 | ||||||
| FABRY Ronan | FRA | 1994 | ||||||
| GUENA Benjamin | FRA | 1993 | CN FOUGERES | 01 | 5:52.96 | 471 | 45.25 (50 m) - 1:33.26 (100 m) - 2:15.27 (150 m) - 3:03.43 (200 m) - 3:43.21 (250 m) - 4:30.21 (300 m) - 5:08.26 (350 m) | |
| 5. | GUIHO Mathieu | FRA | 1994 | |||||
| MIGOT Julien | FRA | 1993 | ||||||
| TABOURIN Ronan | FRA | 1994 | ||||||
| GALLAND Pierre | FRA | 1994 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 01 | 6:03.56 | 421 | 43.20 (50 m) - 1:31.51 (100 m) - 2:14.75 (150 m) - 3:05.22 (200 m) - 3:44.65 (250 m) - 4:42.48 (300 m) - 5:18.81 (350 m) |
MINIMES 1° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HENRY GABRIEL Alan | FRA | 1994 | |||||
| PRIGENT Kevin | FRA | 1994 | ||||||
| BERNARD Thomas | FRA | 1994 | ||||||
| HERBIN William | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 01 | 4:45.14 | 850 | 37.15 (50 m) - 1:16.26 (100 m) - 1:54.26 (150 m) - 2:38.14 (200 m) - 3:09.86 (250 m) - 3:45.68 (300 m) - 4:13.80 (350 m) |