NATATHLON (2° PLOT) BRETAGNE (1) - LAMBALLE - Petit bassin - 18/05/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-h.2   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

Retour liste compétitions

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MORIN Audrey FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 31.10 984  
2.  KERMAREC Estelle FRA 1995 CN BREST 31.55 957  
3.  ROLLAND Marianne FRA 1995 CN BREST 31.68 950  
4.  LU Anita FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 31.87 939  
5.  LE CAM Marion FRA 1995 CARHAIX NATATION 31.92 936  
6.  BOUTAUD Gaële FRA 1995 LANNION NATATION 32.16 922  
7.  FALQUERHO Lisa FRA 1995 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 32.94 877  
8.  NIRENNOLD Océane FRA 1995 CAUDAN NATATION 33.01 873  
9.  LE DAIN Karine FRA 1995 CN LOUDEAC 33.11 868  
10.  GOURLAOUEN Charlie FRA 1995 CN CHATEAULIN 33.20 863  
11.  GOGE Liza FRA 1995 CN BREST 33.34 855  
12.  MANENT Daphnée FRA 1995 CEPS DINAN-ARMOR 33.49 846  
13.  CAUHAPE Margot FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 33.53 844  
14.  MARLEC Mathilde FRA 1995 CN GUINGAMP 33.56 843  
15.  LE STER Eugénie FRA 1995 UNION QUIMPER NATATION 33.76 831  
16.  GAUBICHET Julie FRA 1995 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 34.46 793  
17.  PENNAMEN Klervi FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 34.47 793  
18.  KEROMNES Jeanne FRA 1995 LANNION NATATION 34.71 780  
19.  BURGUIERE Axelle FRA 1995 C REDON NATATION 34.79 776  
20.  TREBOUVIL Laura FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 34.82 774  
21.  LE COM Marie FRA 1995 EN AULNE 35.06 762  
22.  RENAULT Virginie FRA 1995 CN LANDIVISIAU 35.19 755  
23.  DANIELLOU Justine FRA 1995 CARHAIX NATATION 35.27 751  
24.  DIDELOT Clémence FRA 1995 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 35.32 748  
25.  OLLIVIER Juliette FRA 1995 CN LAMBALLE 35.72 727  
26.  SANTINI Léa FRA 1995 PLOEMEUR NATATION 35.94 716  
27.  AUFFRET Camille FRA 1995 CN MORLAIX 36.01 712  
28.  DUBET Mannaig FRA 1995 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 36.22 702  
29.  GUDEMARD Pauline FRA 1995 LANNION NATATION 36.34 696  
30.  BOUBENNEC Camille FRA 1995 CN MORLAIX 36.48 689  
31.  MARCELIN Marina FRA 1995 CN CHATEAULIN 36.95 665  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUIBERT Lorette FRA 1996 PLOEMEUR NATATION 32.95 877  
2.  DONIO Anaïs FRA 1996 CN LAMBALLE 33.23 861  
3.  GUERIN Charlotte FRA 1996 UN PLOERMEL 33.69 835  
4.  OSMAN Gaby FRA 1996 LES NAGEURS BIGOUDENS 34.08 814  
5.  DUAULT Anne Laure FRA 1996 UN PLOERMEL 34.46 793  
6.  LE BOUDOUIL Agathe FRA 1996 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 34.77 777  
7.  MANIS Laura FRA 1996 CN LAMBALLE 35.10 759  
8.  OLLIVIER Marie FRA 1996 CN MORLAIX 35.25 752  
9.  DENIEL Alison FRA 1996 CN GUINGAMP 35.53 737  
10.  CORE Marion FRA 1996 ELLIANT ST YVI NATATION 35.78 724  
11.  MANRIQUE Chloe FRA 1996 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 36.34 696  
12.  CODERC DE LACAM Charlène FRA 1996 CEPS DINAN-ARMOR 36.46 690  
13.  GARREAU Loguivy FRA 1996 C REDON NATATION 36.73 676  
14.  ALLEARD Claire Sophie FRA 1996 PLOEMEUR NATATION 37.29 649  
15.  BLOUET Lea FRA 1996 CN CHATEAULIN 37.35 646  
16.  THOMAS Laetitia FRA 1996 CAUDAN NATATION 37.52 638  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MORIN Audrey FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 5:10.14 878 35.86 (50 m) - 1:14.90 (100 m) - 1:54.74 (150 m) - 2:34.58 (200 m) - 3:14.77 (250 m) - 3:54.37 (300 m) - 4:33.09 (350 m)
2.  ROLLAND Marianne FRA 1995 CN BREST 5:13.87 853 35.95 (50 m) - 1:15.41 (100 m) - 1:54.87 (150 m) - 2:34.90 (200 m) - 3:15.31 (250 m) - 3:55.53 (300 m) - 4:35.53 (350 m)
3.  GOGE Liza FRA 1995 CN BREST 5:16.01 838 35.80 (50 m) - 1:14.00 (100 m) - 1:55.39 (150 m) - 2:35.64 (200 m) - 3:16.01 (250 m) - 3:56.16 (300 m) - 4:36.16 (350 m)
4.  QUILLIEC Ondine FRA 1995 CN BREST 5:28.56 757 36.09 (50 m) - 1:16.66 (100 m) - 1:58.93 (150 m) - 2:40.90 (200 m) - 3:23.39 (250 m) - 4:06.30 (300 m) - 4:48.16 (350 m)
5.  MARLEC Mathilde FRA 1995 CN GUINGAMP 5:29.47 751 36.83 (50 m) - 1:18.10 (100 m) - 2:00.78 (150 m) - 2:43.41 (200 m) - 3:25.01 (250 m) - 4:07.90 (300 m) - 4:50.25 (350 m)
6.  LE DAIN Karine FRA 1995 CN LOUDEAC 5:31.44 739 34.57 (50 m) - 1:14.36 (100 m) - 1:56.54 (150 m) - 2:39.92 (200 m) - 3:23.11 (250 m) - 4:06.54 (300 m) - 4:50.09 (350 m)
7.  LE CAM Marion FRA 1995 CARHAIX NATATION 5:32.16 734 35.71 (50 m) - 1:15.27 (100 m) - 1:57.23 (150 m) - 2:40.05 (200 m) - 3:23.56 (250 m) - 4:06.45 (300 m) - 4:50.96 (350 m)
8.  FALQUERHO Lisa FRA 1995 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 5:32.87 730 37.91 (50 m) - 1:18.67 (100 m) - 2:00.88 (150 m) - 2:44.16 (200 m) - 3:27.35 (250 m) - 4:10.21 (300 m) - 4:52.26 (350 m)
9.  AUFFRET Camille FRA 1995 CN MORLAIX 5:33.98 723 36.31 (50 m) - 1:17.95 (100 m) - 2:00.85 (150 m) - 2:44.16 (200 m) - 3:26.62 (250 m) - 4:09.79 (300 m) - 4:52.25 (350 m)
10.  MANENT Daphnée FRA 1995 CEPS DINAN-ARMOR 5:35.54 713 36.11 (50 m) - 1:16.48 (100 m) - 1:58.11 (150 m) - 2:42.09 (200 m) - 3:25.61 (250 m) - 4:09.32 (300 m) - 4:53.09 (350 m)
11.  LE STER Eugénie FRA 1995 UNION QUIMPER NATATION 5:43.07 668 36.62 (50 m) - 1:20.54 (100 m) - 2:05.86 (150 m) - 2:48.87 (200 m) - 3:34.21 (250 m) - 4:17.76 (300 m) - 5:00.83 (350 m)
12.  OLLIVIER Juliette FRA 1995 CN LAMBALLE 5:49.06 633 39.03 (50 m) - 1:23.27 (100 m) - 2:08.16 (150 m) - 2:52.89 (200 m) - 3:37.56 (250 m) - 4:22.41 (300 m) - 5:06.15 (350 m)
13.  DANIELLOU Justine FRA 1995 CARHAIX NATATION 5:49.17 632 38.13 (50 m) - 1:20.09 (100 m) - 2:04.13 (150 m) - 2:48.98 (200 m) - 3:34.18 (250 m) - 4:20.26 (300 m) - 5:05.09 (350 m)
14.  MORIN Sabrina FRA 1995 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 5:49.51 630 40.09 (50 m) - 1:23.98 (100 m) - 2:08.22 (150 m) - 2:53.13 (200 m) - 3:37.51 (250 m) - 4:21.98 (300 m) - 5:06.70 (350 m)
15.  GOURLAOUEN Charlie FRA 1995 CN CHATEAULIN 5:53.63 607 40.30 (50 m) - 1:23.96 (100 m) - 2:09.66 (150 m) - 2:54.28 (200 m) - 3:39.22 (250 m) - 4:24.02 (300 m) - 5:09.16 (350 m)
16.  KEROMNES Jeanne FRA 1995 LANNION NATATION 5:57.30 586 39.00 (50 m) - 1:23.34 (100 m) - 2:08.83 (150 m) - 2:53.83 (200 m) - 3:41.24 (250 m) - 4:27.53 (300 m) - 5:13.98 (350 m)
17.  VIRLOUP Morgane FRA 1995 ST-MALO NATATION 5:58.30 580 40.07 (50 m) - 1:24.44 (100 m) - 2:10.17 (150 m) - 2:55.70 (200 m) - 3:42.00 (250 m) - 4:28.40 (300 m) - 5:13.82 (350 m)
18.  KERMAREC Estelle FRA 1995 CN BREST 6:06.00 539 40.18 (50 m) - 1:26.06 (100 m) - 2:13.14 (150 m) - 3:00.13 (200 m) - 3:47.95 (250 m) - 4:35.94 (300 m) - 5:22.76 (350 m)
19.  NIRENNOLD Océane FRA 1995 CAUDAN NATATION 6:08.92 523 38.60 (50 m) - 1:24.88 (100 m) - 2:11.09 (150 m) - 2:59.75 (200 m) - 3:48.21 (250 m) - 4:38.48 (300 m) - 5:26.86 (350 m)
20.  QUEMENER Daphné FRA 1995 CN CHATEAULIN 6:15.67 488 40.79 (50 m) - 1:27.36 (100 m) - 2:15.31 (150 m) - 3:04.40 (200 m) - 3:53.26 (250 m) - 4:42.55 (300 m) - 5:32.00 (350 m)
21.  DIDELOT Clémence FRA 1995 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 6:19.59 469 42.72 (50 m) - 1:28.82 (100 m) - 2:17.61 (150 m) - 3:06.22 (200 m) - 3:54.98 (250 m) - 4:42.87 (300 m) - 5:32.35 (350 m)
N.C.  RENAULT Virginie FRA 1995 CN LANDIVISIAU 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAOUENAN Oceane FRA 1996 DOUARNENEZ NATATION 5:29.45 751 37.69 (50 m) - 1:15.06 (100 m) - 1:57.91 (150 m) - 2:39.54 (200 m) - 3:22.65 (250 m) - 4:05.81 (300 m) - 4:48.53 (350 m)
2.  GUERIN Charlotte FRA 1996 UN PLOERMEL 5:31.14 741 37.29 (50 m) - 1:18.67 (100 m) - 2:00.23 (150 m) - 2:43.01 (200 m) - 3:25.23 (250 m) - 4:08.26 (300 m) - 4:50.98 (350 m)
3.  MANIS Laura FRA 1996 CN LAMBALLE 5:41.27 679 38.83 (50 m) - 1:20.85 (100 m) - 2:03.77 (150 m) - 2:47.27 (200 m) - 3:31.14 (250 m) - 4:15.11 (300 m) - 4:58.71 (350 m)
4.  BURLOT Laurie FRA 1996 CN LAMBALLE 5:44.10 662 38.71 (50 m) - 1:20.78 (100 m) - 2:04.53 (150 m) - 2:48.30 (200 m) - 3:32.61 (250 m) - 4:17.06 (300 m) - 5:01.92 (350 m)
5.  INISAN Alexandra FRA 1996 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 5:45.39 654 39.50 (50 m) - 1:22.44 (100 m) - 2:06.41 (150 m) - 2:51.14 (200 m) - 3:36.06 (250 m) - 4:21.52 (300 m) - 5:05.44 (350 m)
6.  GUIBERT Lorette FRA 1996 PLOEMEUR NATATION 5:47.16 644 39.15 (50 m) - 1:22.28 (100 m) - 2:06.82 (150 m) - 2:52.22 (200 m) - 3:36.32 (250 m) - 4:21.13 (300 m) - 5:06.30 (350 m)
7.  DENIEL Alison FRA 1996 CN GUINGAMP 5:52.34 614 40.13 (50 m) - 1:24.30 (100 m) - 2:09.73 (150 m) - 2:56.52 (200 m) - 3:42.70 (250 m) - 4:27.91 (300 m) - 5:10.98 (350 m)
8.  DUAULT Anne Laure FRA 1996 UN PLOERMEL 5:53.46 608 39.56 (50 m) - 1:22.88 (100 m) - 2:07.85 (150 m) - 2:52.19 (200 m) - 3:37.53 (250 m) - 4:24.11 (300 m) - 5:10.78 (350 m)
9.  GARREAU Loguivy FRA 1996 C REDON NATATION 5:53.92 605 39.45 (50 m) - 1:22.97 (100 m) - 2:07.96 (150 m) - 2:52.88 (200 m) - 3:38.52 (250 m) - 4:24.57 (300 m) - 5:09.45 (350 m)
10.  CODERC DE LACAM Charlène FRA 1996 CEPS DINAN-ARMOR 5:56.26 592 37.97 (50 m) - 1:23.36 (100 m) - 2:09.86 (150 m) - 2:55.91 (200 m) - 4:27.56 (300 m) - 5:12.87 (350 m)
11.  OLLIVIER Marie FRA 1996 CN MORLAIX 5:58.09 582 40.27 (50 m) - 1:25.78 (100 m) - 2:11.58 (150 m) - 2:57.47 (200 m) - 3:43.02 (250 m) - 4:30.23 (300 m) - 5:16.48 (350 m)
12.  DEREPAS Tania FRA 1996 CN LAMBALLE 6:11.35 510 41.85 (50 m) - 1:28.52 (100 m) - 2:16.07 (150 m) - 3:03.97 (200 m) - 3:52.13 (250 m) - 4:38.16 (300 m) - 5:25.05 (350 m)
13.  LE PAPE Melanie FRA 1996 UNION QUIMPER NATATION 6:12.94 502 40.61 (50 m) - 1:25.39 (100 m) - 2:12.76 (150 m) - 3:01.48 (200 m) - 3:50.06 (250 m) - 4:37.32 (300 m) - 5:26.39 (350 m)
14.  THOMAS Laetitia FRA 1996 CAUDAN NATATION 6:13.58 499 39.59 (50 m) - 1:25.20 (100 m) - 2:12.88 (150 m) - 3:01.90 (200 m) - 3:50.33 (250 m) - 4:39.54 (300 m) - 5:28.65 (350 m)
15.  ALLEARD Claire Sophie FRA 1996 PLOEMEUR NATATION 6:13.83 498 41.20 (50 m) - 1:26.16 (100 m) - 2:13.86 (150 m) - 3:02.26 (200 m) - 3:50.70 (250 m) - 4:38.64 (300 m) - 5:27.82 (350 m)
16.  DELHAYE Celia FRA 1996 CN MORLAIX 6:26.17 436 41.44 (50 m) - 1:27.44 (100 m) - 2:18.33 (150 m) - 3:05.13 (200 m) - 3:55.62 (250 m) - 4:46.01 (300 m) - 5:37.78 (350 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NIRENNOLD Océane FRA 1995 CAUDAN NATATION 35.79 974  
2.  LE CAM Marion FRA 1995 CARHAIX NATATION 36.25 950  
3.  DONVAL Murielle FRA 1995 CN VITRE 36.65 929  
4.  MORIN Audrey FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 36.95 913  
5.  AUFFRET Camille FRA 1995 CN MORLAIX 36.99 911  
6.  TREBOUVIL Laura FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 37.48 886  
7.  BOUGEARD Lucile FRA 1995 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 37.66 876  
8.  BOUTAUD Gaële FRA 1995 LANNION NATATION 38.91 814  
9.  LE DAIN Karine FRA 1995 CN LOUDEAC 39.00 809  
10.  QUILLIEC Ondine FRA 1995 CN BREST 39.82 770  
11.  CAUHAPE Margot FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 39.92 765  
12.  SANTINI Léa FRA 1995 PLOEMEUR NATATION 40.44 740  
13.  VIRLOUP Morgane FRA 1995 ST-MALO NATATION 40.46 739  
14.  DUBET Mannaig FRA 1995 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 41.38 697  
15.  GAUBICHET Julie FRA 1995 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 41.65 685  
16.  PENNAMEN Klervi FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 42.35 653  
16.  DANIELLOU Justine FRA 1995 CARHAIX NATATION 42.35 653  
18.  MANENT Daphnée FRA 1995 CEPS DINAN-ARMOR 42.73 637  
19.  GUDEMARD Pauline FRA 1995 LANNION NATATION 42.75 636  
20.  KLINGELHOEFER Lisa FRA 1995 CN BREST 42.99 626  
21.  LE COM Marie FRA 1995 EN AULNE 43.06 622  
22.  MARCELIN Marina FRA 1995 CN CHATEAULIN 43.48 605  
23.  DIDELOT Clémence FRA 1995 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 43.65 597  
24.  MONNIER Lucie FRA 1995 ST-MALO NATATION 43.82 590  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAOUENAN Oceane FRA 1996 DOUARNENEZ NATATION 37.13 904  
2.  FETTIH Noor FRA 1996 CN LOUDEAC 37.53 883  
3.  OSMAN Gaby FRA 1996 LES NAGEURS BIGOUDENS 39.04 807  
4.  THOMAS Laetitia FRA 1996 CAUDAN NATATION 40.13 755  
5.  GUIBERT Lorette FRA 1996 PLOEMEUR NATATION 40.36 744  
6.  SIOU Emmeline FRA 1996 CN BREST 40.66 730  
7.  DUAULT Anne Laure FRA 1996 UN PLOERMEL 40.77 725  
8.  MOREL Clarisse FRA 1996 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 40.86 721  
9.  GARREAU Loguivy FRA 1996 C REDON NATATION 40.89 719  
10.  MANIS Laura FRA 1996 CN LAMBALLE 41.15 707  
11.  DELHAYE Celia FRA 1996 CN MORLAIX 41.43 695  
12.  MORIEZ Clara FRA 1996 CN CHATEAULIN 41.61 686  
13.  LE BOUDOUIL Agathe FRA 1996 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 41.62 686  
14.  DONIO Anaïs FRA 1996 CN LAMBALLE 41.84 676  
15.  DENIEL Alison FRA 1996 CN GUINGAMP 42.20 660  
16.  LE ROUX Cloé FRA 1996 EN AULNE 42.77 635  
17.  CODERC DE LACAM Charlène FRA 1996 CEPS DINAN-ARMOR 42.99 626  
18.  BLOUET Lea FRA 1996 CN CHATEAULIN 43.30 612  
19.  BURLOT Laurie FRA 1996 CN LAMBALLE 43.45 606  
20.  MANRIQUE Chloe FRA 1996 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 43.80 591  
21.  PIHERY Hélène FRA 1996 C REDON NATATION 44.85 548  
22.  LE PAPE Melanie FRA 1996 UNION QUIMPER NATATION 45.62 517  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DONVAL Murielle FRA 1995 CN VITRE 41.07 907  
2.  BOUTAUD Gaële FRA 1995 LANNION NATATION 41.49 889  
3.  QUILLIEC Ondine FRA 1995 CN BREST 42.95 827  
4.  DANIELLOU Justine FRA 1995 CARHAIX NATATION 43.10 821  
5.  VIRLOUP Morgane FRA 1995 ST-MALO NATATION 43.26 814  
6.  LIMEUL Audrey FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 43.57 802  
7.  BURGUIERE Axelle FRA 1995 C REDON NATATION 43.60 801  
8.  BOUGEARD Lucile FRA 1995 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 43.61 800  
9.  KERMAREC Estelle FRA 1995 CN BREST 44.01 784  
10.  RIMEUR Pauline FRA 1995 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 44.94 747  
11.  PENNAMEN Klervi FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 45.44 728  
12.  DIDELOT Clémence FRA 1995 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 45.66 719  
13.  CREN Mélanie FRA 1995 CARHAIX NATATION 45.84 712  
14.  BOUBENNEC Camille FRA 1995 CN MORLAIX 46.45 689  
15.  MANENT Daphnée FRA 1995 CEPS DINAN-ARMOR 46.81 675  
16.  GUIVARCH Elise FRA 1995 ELLIANT ST YVI NATATION 47.28 658  
17.  MARCELIN Marina FRA 1995 CN CHATEAULIN 48.91 599  
18.  QUEMENER Daphné FRA 1995 CN CHATEAULIN 49.31 585  
N.C.  GOURVENNEC Clemence FRA 1995 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAOUENAN Oceane FRA 1996 DOUARNENEZ NATATION 40.47 933  
2.  INISAN Alexandra FRA 1996 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 42.12 862  
3.  MORIEZ Clara FRA 1996 CN CHATEAULIN 42.34 853  
4.  FETTIH Noor FRA 1996 CN LOUDEAC 42.46 848  
5.  LE ROUX Cloé FRA 1996 EN AULNE 43.13 820  
6.  DELHAYE Celia FRA 1996 CN MORLAIX 43.52 804  
7.  DONIO Anaïs FRA 1996 CN LAMBALLE 43.56 802  
8.  ALLEARD Claire Sophie FRA 1996 PLOEMEUR NATATION 45.00 745  
9.  OSMAN Gaby FRA 1996 LES NAGEURS BIGOUDENS 45.23 736  
10.  BURLOT Laurie FRA 1996 CN LAMBALLE 45.53 724  
11.  GARREAU Loguivy FRA 1996 C REDON NATATION 47.41 653  
12.  DEREPAS Tania FRA 1996 CN LAMBALLE 47.52 649  
13.  SIOU Emmeline FRA 1996 CN BREST 47.75 641  
14.  THOMAS Laetitia FRA 1996 CAUDAN NATATION 48.09 629  
15.  BLOUET Lea FRA 1996 CN CHATEAULIN 48.25 623  
16.  CABAUD Jeanne FRA 1996 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 49.66 573  
17.  CODERC DE LACAM Charlène FRA 1996 CEPS DINAN-ARMOR 50.01 561  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DONVAL Murielle FRA 1995 CN VITRE 34.15 944  
2.  GOGE Liza FRA 1995 CN BREST 36.50 824  
3.  TREBOUVIL Laura FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 36.80 809  
3.  KERMAREC Estelle FRA 1995 CN BREST 36.80 809  
5.  BOUGEARD Lucile FRA 1995 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 36.88 806  
6.  LE STER Eugénie FRA 1995 UNION QUIMPER NATATION 36.90 805  
7.  MARLEC Mathilde FRA 1995 CN GUINGAMP 37.07 796  
8.  LIMEUL Audrey FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 37.77 763  
9.  LU Anita FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 37.80 761  
10.  LE COM Marie FRA 1995 EN AULNE 38.21 742  
11.  BURGUIERE Axelle FRA 1995 C REDON NATATION 38.90 710  
12.  BOUTAUD Gaële FRA 1995 LANNION NATATION 39.01 705  
13.  RENAULT Virginie FRA 1995 CN LANDIVISIAU 39.02 705  
14.  KEROMNES Jeanne FRA 1995 LANNION NATATION 39.07 703  
15.  GOURLAOUEN Charlie FRA 1995 CN CHATEAULIN 39.38 689  
16.  GAUBICHET Julie FRA 1995 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 39.80 670  
17.  FALQUERHO Lisa FRA 1995 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 40.42 643  
18.  MONNIER Lucie FRA 1995 ST-MALO NATATION 40.73 629  
19.  OLLIVIER Juliette FRA 1995 CN LAMBALLE 41.30 605  
20.  QUEMENER Daphné FRA 1995 CN CHATEAULIN 42.08 573  
21.  MARCELIN Marina FRA 1995 CN CHATEAULIN 42.15 570  
22.  BOUBENNEC Camille FRA 1995 CN MORLAIX 42.52 555  
23.  KLINGELHOEFER Lisa FRA 1995 CN BREST 42.73 546  
24.  PENNAMEN Klervi FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 43.59 512  
25.  DUBET Mannaig FRA 1995 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 43.87 502  
26.  GUDEMARD Pauline FRA 1995 LANNION NATATION 44.01 496  
27.  SANTINI Léa FRA 1995 PLOEMEUR NATATION 44.63 473  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DONIO Anaïs FRA 1996 CN LAMBALLE 37.59 771  
2.  GUERIN Charlotte FRA 1996 UN PLOERMEL 37.62 770  
3.  FETTIH Noor FRA 1996 CN LOUDEAC 38.50 729  
4.  OSMAN Gaby FRA 1996 LES NAGEURS BIGOUDENS 38.73 718  
5.  MOREL Clarisse FRA 1996 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 39.39 688  
6.  INISAN Alexandra FRA 1996 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 40.06 658  
7.  LE ROUX Cloé FRA 1996 EN AULNE 41.40 601  
8.  BLOUET Lea FRA 1996 CN CHATEAULIN 41.47 598  
9.  MORIEZ Clara FRA 1996 CN CHATEAULIN 41.50 597  
10.  SIOU Emmeline FRA 1996 CN BREST 41.81 584  
11.  OLLIVIER Marie FRA 1996 CN MORLAIX 42.53 554  
12.  DEREPAS Tania FRA 1996 CN LAMBALLE 42.71 547  
13.  MANRIQUE Chloe FRA 1996 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 42.76 545  
14.  PIHERY Hélène FRA 1996 C REDON NATATION 43.14 530  
15.  CODERC DE LACAM Charlène FRA 1996 CEPS DINAN-ARMOR 44.42 481  
16.  LE PAPE Melanie FRA 1996 UNION QUIMPER NATATION 47.12 385  
17.  ALLEARD Claire Sophie FRA 1996 PLOEMEUR NATATION 47.35 377  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MORIN Audrey FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 2:44.10 921 36.09 (50 m) - 1:17.89 (100 m) - 2:07.11 (150 m)
2.  DONVAL Murielle FRA 1995 CN VITRE 2:46.30 893 35.28 (50 m) - 1:18.04 (100 m) - 2:07.82 (150 m)
3.  ROLLAND Marianne FRA 1995 CN BREST 2:50.54 839 38.51 (50 m) - 1:24.10 (100 m) - 2:14.10 (150 m)
4.  QUILLIEC Ondine FRA 1995 CN BREST 2:51.70 824 37.13 (50 m) - 1:22.49 (100 m) - 2:13.16 (150 m)
5.  LIMEUL Audrey FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 2:53.99 796 40.28 (50 m) - 1:25.70 (100 m) - 2:15.66 (150 m)
6.  GOGE Liza FRA 1995 CN BREST 2:54.84 785 36.75 (50 m) - 1:22.11 (100 m) - 2:16.46 (150 m)
7.  TREBOUVIL Laura FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 2:55.72 775 38.07 (50 m) - 1:22.01 (100 m) - 2:13.89 (150 m)
8.  LE CAM Marion FRA 1995 CARHAIX NATATION 2:56.05 771 40.32 (50 m) - 1:23.02 (100 m) - 2:17.57 (150 m)
9.  FALQUERHO Lisa FRA 1995 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 2:56.48 766 41.39 (50 m) - 1:25.89 (100 m) - 2:18.20 (150 m)
10.  BOUGEARD Lucile FRA 1995 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 2:56.64 764 39.61 (50 m) - 1:25.45 (100 m) - 2:16.20 (150 m)
11.  MARLEC Mathilde FRA 1995 CN GUINGAMP 2:57.25 756 37.96 (50 m) - 1:24.80 (100 m) - 2:17.25 (150 m)
12.  RENAULT Virginie FRA 1995 CN LANDIVISIAU 3:01.09 711 41.07 (50 m) - 1:27.31 (100 m) - 2:21.43 (150 m)
13.  AUFFRET Camille FRA 1995 CN MORLAIX 3:02.53 695 40.66 (50 m) - 1:24.97 (100 m) - 2:20.00 (150 m)
14.  LE STER Eugénie FRA 1995 UNION QUIMPER NATATION 3:02.87 691 38.94 (50 m) - 1:25.82 (100 m) - 2:20.43 (150 m)
15.  VIRLOUP Morgane FRA 1995 ST-MALO NATATION 3:03.23 687 40.06 (50 m) - 1:28.85 (100 m) - 2:20.32 (150 m)
16.  CAUHAPE Margot FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 3:03.57 683 43.45 (50 m) - 1:31.08 (100 m) - 2:21.70 (150 m)
17.  LE DAIN Karine FRA 1995 CN LOUDEAC 3:03.60 682 42.58 (50 m) - 1:27.82 (100 m) - 2:24.19 (150 m)
