CHPTS DEPTX HONNEUR SERIE DEPARTEMENTALE - DINARD - Grand bassin - 18/11/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

TC

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PADRONI Sabrina FRA 1982 C PAUL-BERT RENNES 40.14 518  
N.C.  GENERALE Camille FRA 1988 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LIEBOT Nolwen FRA 1994 DINARD OLYMPIQUE N 36.82 672  
2.  LAMBERT Marie Gabrielle FRA 1994 COMBOURG NATATION 45.63 307  
3.  BOISGERAULT Helena FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 47.24 256  
N.C.  LOCHET Morgane FRA 1993 COMBOURG NATATION 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FERTACHE Maïwen FRA 1995 C REDON NATATION 34.98 766  
2.  TREBOUVIL Laura FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 36.01 712  
3.  BURGUIERE Axelle FRA 1995 C REDON NATATION 38.23 604  
4.  PECOT Claire FRA 1996 C PAUL-BERT RENNES 39.35 553  
5.  PIHERY Hélène FRA 1996 C REDON NATATION 40.73 492  
6.  FABRY Violaine FRA 1995 CN FOUGERES 41.44 463  
7.  FOUILLEN LE MAGUER Romane FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 41.92 443  
7.  MOREAU Céline FRA 1995 C REDON NATATION 41.92 443  
9.  RIVET Mahault FRA 1996 C PAUL-BERT RENNES 42.88 406  
10.  ALLAIS Marine FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 43.03 400  
11.  GUYOT Anne Fleur FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 43.16 395  
12.  TEXIER Pauline FRA 1995 C REDON NATATION 43.20 393  
13.  COLOMBEL Charlotte FRA 1996 COMBOURG NATATION 44.83 334  
14.  GOUSSET TAIGAM Madina FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 44.98 329  
15.  GUYARD Marine FRA 1996 C PAUL-BERT RENNES 45.73 304  
16.  MEST Clemence FRA 1996 DINARD OLYMPIQUE N 45.78 302  
17.  YAN Alexandra FRA 1995 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 47.69 242  
18.  LETOURNEL Cecile FRA 1996 COMBOURG NATATION 47.71 241  
19.  THURET BENOIST Lucie FRA 1996 C PAUL-BERT RENNES 48.90 207  
20.  GUILMOIS Marie FRA 1995 COMBOURG NATATION 52.35 124  
N.C.  CHANTEPIE Marion FRA 1996 COMBOURG NATATION 0  
N.C.  DENIS Meggan FRA 1996 COMBOURG NATATION 0  
N.C.  FLASQUIN Marine FRA 1996 AC LA GUERCHE 0  
N.C.  CARO Nowenn FRA 1996 DINARD OLYMPIQUE N 0  
N.C.  GARREAU Loguivy FRA 1996 C REDON NATATION 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CASILE Laure FRA 1997 C REDON NATATION 34.62 785  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LE CORRE Anne FRA 1993 COMBOURG NATATION 1:21.14 604  
2.  FLEURY Victorine FRA 1993 CN FOUGERES 1:27.08 476  
3.  TIERCIN Audrey FRA 1993 CN FOUGERES 1:29.85 422  
4.  CHATEAU Floriane FRA 1993 COMBOURG NATATION 1:30.34 412  
5.  SIMON Floriane FRA 1994 COMBOURG NATATION 1:32.03 381  
6.  COQUEMONT Camille FRA 1994 CN FOUGERES 1:32.43 374  
7.  BURKARTH Anna FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 1:37.14 294  
8.  LAMBERT Marie Gabrielle FRA 1994 COMBOURG NATATION 1:44.66 186  
9.  BOURGEAULT Antonine FRA 1993 COMBOURG NATATION 1:46.31 166  
10.  BOISGERAULT Helena FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 1:50.49 120  
11.  LE CALVEZ Maud FRA 1994 CN FOUGERES 1:51.69 108  
N.C.  LOCHET Morgane FRA 1993 COMBOURG NATATION 0  
N.C.  MONNIER Anna Magdeleine FRA 1994 COMBOURG NATATION 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PENNAMEN Klervi FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 1:17.14 699  
2.  HOUEL Elsa FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 1:20.02 630  
3.  BERGER Mathilde FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 1:20.31 624  
4.  ROUXEL Louise FRA 1996 COMBOURG NATATION 1:22.95 564  
5.  LANGLAMET Marine FRA 1996 DINARD OLYMPIQUE N 1:23.20 558  
6.  CHAPON Lise FRA 1995 COMBOURG NATATION 1:28.92 440  
7.  PECOT Claire FRA 1996 C PAUL-BERT RENNES 1:30.34 412  
8.  FARIA Flora FRA 1996 C PAUL-BERT RENNES 1:30.55 408  
9.  CADIEU Justine FRA 1995 CN FOUGERES 1:31.49 391  
10.  JAN Laura FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:33.77 350  
11.  DUVAL Margot FRA 1996 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:36.96 297  
12.  GIRAUDEL Clémentine FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 1:38.20 277  
13.  RENAUD Jessica FRA 1996 COMBOURG NATATION 1:38.58 271  
14.  GUIHO Muriel FRA 1996 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 1:39.51 257  
15.  CHATEAU Guenaelle FRA 1996 COMBOURG NATATION 1:47.74 149  
16.  GROSSET Amélie FRA 1996 COMBOURG NATATION 1:47.79 149  
17.  COLOMBEL Charlotte FRA 1996 COMBOURG NATATION 1:52.41 101  
18.  LETOURNEL Cecile FRA 1996 COMBOURG NATATION 1:54.13 85  
19.  GUILMOIS Marie FRA 1995 COMBOURG NATATION 1:59.63 45  
N.C.  PIEDNOIR Betty FRA 1996 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 0  
N.C.  CHANTEPIE Marion FRA 1996 COMBOURG NATATION 0  
N.C.  DENIS Meggan FRA 1996 COMBOURG NATATION 0  
N.C.  YANNON Marlene FRA 1996 DINARD OLYMPIQUE N 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MOISAN Nolwenn FRA 1991 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 6:53.70 314 1:00.00 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CORNO Chloe FRA 1994 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 6:31.05 413 1:29.10 (100 m) - 3:09.98 (200 m) - 4:53.12 (300 m)
2.  FLEURY Victorine FRA 1993 CN FOUGERES 6:41.55 366 1:30.08 (100 m) - 3:15.92 (200 m) - 5:02.05 (300 m)
3.  DUBOIS Clemence FRA 1994 ST-MALO NATATION 6:48.02 338 1:35.23 (100 m) - 2:18.80 (200 m) - 5:04.67 (300 m)
3.  COQUEMONT Camille FRA 1994 CN FOUGERES 6:48.02 338 1:35.00 (100 m) - 3:21.00 (200 m) - 5:08.00 (300 m)
5.  TIERCIN Audrey FRA 1993 CN FOUGERES 7:14.30 236 1:39.41 (100 m) - 3:32.79 (200 m) - 5:28.48 (300 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FERTACHE Maïwen FRA 1995 C REDON NATATION 6:02.83 556 1:25.16 (100 m) - 3:00.34 (200 m) - 4:33.68 (300 m)
2.  VIRLOUP Morgane FRA 1995 ST-MALO NATATION 6:19.04 471 1:30.70 (100 m) - 3:05.82 (200 m) - 4:43.95 (300 m)
3.  MOREAU Céline FRA 1995 C REDON NATATION 6:39.94 373 1:36.86 (100 m) - 3:20.48 (200 m) - 5:03.82 (300 m)
4.  GARREAU Loguivy FRA 1996 C REDON NATATION 6:42.69 361 1:36.44 (100 m) - 3:19.91 (200 m) - 5:04.13 (300 m)
5.  BURGUIERE Axelle FRA 1995 C REDON NATATION 6:49.77 331 1:33.82 (100 m) - 3:18.51 (200 m) - 5:04.23 (300 m)
6.  PIHERY Hélène FRA 1996 C REDON NATATION 7:06.20 265 1:38.18 (100 m) - 3:27.81 (200 m) - 5:20.31 (300 m)
7.  GUIHO Muriel FRA 1996 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 7:17.21 226 1:38.01 (100 m) - 3:33.47 (200 m) - 5:28.46 (300 m)
8.  TEXIER Pauline FRA 1995 C REDON NATATION 7:26.07 196 1:41.96 (100 m) - 3:35.51 (200 m) - 5:32.45 (300 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DROUIN Axelle FRA 1997 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 6:03.33 553 1:29.28 (100 m) - 3:00.02 (200 m) - 4:26.82 (300 m)
2.  CASILE Laure FRA 1997 C REDON NATATION 6:06.48 536 1:29.39 (100 m) - 3:03.16 (200 m) - 4:36.16 (300 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BURKARTH Anna FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 44.26 572  
2.  LE CALVEZ Maud FRA 1994 CN FOUGERES 57.87 149  
N.C.  WIMBEE Romane FRA 1994 ST-MALO NATATION 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MONNIER Lucie FRA 1995 ST-MALO NATATION 43.19 617  
2.  LE CHARLES Clémence FRA 1996 ST-MALO NATATION 45.07 539  
3.  ERTLE Coralyne FRA 1995 ST-MALO NATATION 46.68 477  
4.  FARIA Flora FRA 1996 C PAUL-BERT RENNES 48.30 418  
5.  DUVAL Margot FRA 1996 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 49.18 387  
6.  FOUILLEN LE MAGUER Romane FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 49.89 363  
7.  ALLAIS Marine FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 50.05 358  
8.  GOUSSET TAIGAM Madina FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 50.66 339  
9.  RIVET Mahault FRA 1996 C PAUL-BERT RENNES 50.81 334  
10.  GIRAUDEL Clémentine FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 50.91 331  
11.  GUYARD Marine FRA 1996 C PAUL-BERT RENNES 51.49 313  
12.  GUYOT Anne Fleur FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 52.01 297  
13.  PECOT Claire FRA 1996 C PAUL-BERT RENNES 52.74 276  
14.  THURET BENOIST Lucie FRA 1996 C PAUL-BERT RENNES 56.28 184  
15.  LETOURNEL Cecile FRA 1996 COMBOURG NATATION 56.51 178  
16.  YAN Alexandra FRA 1995 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 57.61 154  
17.  GUILMOIS Marie FRA 1995 COMBOURG NATATION 59.85 110  
N.C.  PIEDNOIR Betty FRA 1996 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 0  
N.C.  DENIS Meggan FRA 1996 COMBOURG NATATION 0  
N.C.  FLASQUIN Marine FRA 1996 AC LA GUERCHE 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DROUIN Axelle FRA 1997 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 43.63 598  
2.  OGER Enora FRA 1997 ST-MALO NATATION 51.63 308  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LE CORRE Anne FRA 1993 COMBOURG NATATION 1:37.29 482  
2.  DUBOIS Clemence FRA 1994 ST-MALO NATATION 1:37.60 477  
3.  SEMERY Maella FRA 1994 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:39.13 449  
4.  CORNO Chloe FRA 1994 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 1:40.32 428  
5.  PENGUEN Amélie FRA 1994 ST-MALO NATATION 1:40.72 421  
6.  COQUEMONT Camille FRA 1994 CN FOUGERES 1:44.55 359  
7.  SIMON Floriane FRA 1994 COMBOURG NATATION 1:45.20 348  
8.  BOURGEAULT Antonine FRA 1993 COMBOURG NATATION 1:51.16 262  
9.  CHATEAU Floriane FRA 1993 COMBOURG NATATION 1:52.53 244  
N.C.  MONNIER Anna Magdeleine FRA 1994 COMBOURG NATATION 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TREBOUVIL Laura FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 1:29.15 643  
2.  YANNON Marlene FRA 1996 DINARD OLYMPIQUE N 1:33.69 550  
3.  MOREL Clarisse FRA 1996 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:35.00 525  
4.  ROUXEL Louise FRA 1996 COMBOURG NATATION 1:38.30 464  
5.  FABRY Violaine FRA 1995 CN FOUGERES 1:40.20 430  
6.  CHAPON Lise FRA 1995 COMBOURG NATATION 1:46.39 330  
7.  RENAUD Jessica FRA 1996 COMBOURG NATATION 1:52.87 239  
8.  CHATEAU Guenaelle FRA 1996 COMBOURG NATATION 1:58.72 170  
N.C.  BAGOT Leslie FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PENGUEN Amélie FRA 1994 ST-MALO NATATION 45.22 736  
2.  BURKARTH Anna FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 51.89 499  
3.  BOISGERAULT Helena FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 52.82 470  
4.  LE CALVEZ Maud FRA 1994 CN FOUGERES 1:00.30 266  
N.C.  WIMBEE Romane FRA 1994 ST-MALO NATATION 0  
N.C.  LOCHET Morgane FRA 1993 COMBOURG NATATION 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HERY Mathilde FRA 1995 ST-MALO NATATION 49.57 576  
2.  MONNIER Lucie FRA 1995 ST-MALO NATATION 49.93 564  
3.  LE CHARLES Clémence FRA 1996 ST-MALO NATATION 50.70 538  
4.  YAN Alexandra FRA 1995 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 51.87 500  
5.  ERTLE Coralyne FRA 1995 ST-MALO NATATION 53.38 453  
6.  GOUSSET TAIGAM Madina FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 53.55 447  
7.  MEST Clemence FRA 1996 DINARD OLYMPIQUE N 53.70 443  
8.  FARIA Flora FRA 1996 C PAUL-BERT RENNES 54.03 433  
9.  GUYOT Anne Fleur FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 55.92 378  
10.  FOUILLEN LE MAGUER Romane FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 56.40 365  
11.  GIRAUDEL Clémentine FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 56.63 359  
12.  GUYARD Marine FRA 1996 C PAUL-BERT RENNES 59.68 281  
13.  ALLAIS Marine FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 1:00.07 271  
14.  THURET BENOIST Lucie FRA 1996 C PAUL-BERT RENNES 1:01.84 231  
15.  COLOMBEL Charlotte FRA 1996 COMBOURG NATATION 1:03.79 190  
16.  CARO Nowenn FRA 1996 DINARD OLYMPIQUE N 1:04.60 175  
17.  RIVET Mahault FRA 1996 C PAUL-BERT RENNES 1:04.85 170  
N.C.  CHANTEPIE Marion FRA 1996 COMBOURG NATATION 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DROUIN Axelle FRA 1997 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 53.32 454  
2.  OGER Enora FRA 1997 ST-MALO NATATION 53.46 450  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TIERCIN Audrey FRA 1993 CN FOUGERES 1:38.71 682  
2.  PENGUEN Amélie FRA 1994 ST-MALO NATATION 1:39.30 671  
3.  CHATEAU Floriane FRA 1993 COMBOURG NATATION 1:44.90 572  
4.  BOURGEAULT Antonine FRA 1993 COMBOURG NATATION 1:46.86 539  
5.  SIMON Floriane FRA 1994 COMBOURG NATATION 1:52.46 450  
6.  LE CORRE Anne FRA 1993 COMBOURG NATATION 1:52.50 450  
7.  LAMBERT Marie Gabrielle FRA 1994 COMBOURG NATATION 1:53.70 432  
N.C.  MONNIER Anna Magdeleine FRA 1994 COMBOURG NATATION 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PENNAMEN Klervi FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 1:40.85 643  
2.  GROSSET Amélie FRA 1996 COMBOURG NATATION 1:45.04 570  
3.  JAN Laura FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:48.80 507  
4.  BERGER Mathilde FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 1:49.33 499  
5.  CADIEU Justine FRA 1995 CN FOUGERES 1:50.46 481  
6.  CHAPON Lise FRA 1995 COMBOURG NATATION 1:52.24 454  
7.  CHATEAU Guenaelle FRA 1996 COMBOURG NATATION 1:52.69 447  
8.  RENAUD Jessica FRA 1996 COMBOURG NATATION 1:54.11 426  
9.  TEXIER Pauline FRA 1995 C REDON NATATION 1:54.79 416  
10.  ROUXEL Louise FRA 1996 COMBOURG NATATION 1:55.63 404  
N.C.  FLASQUIN Marine FRA 1996 AC LA GUERCHE 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LIEBOT Nolwen FRA 1994 DINARD OLYMPIQUE N 46.31 412  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HERY Mathilde FRA 1995 ST-MALO NATATION 39.77 671  
2.  HOUEL Elsa FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 44.44 480  
3.  GUIHO Muriel FRA 1996 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 58.06 105  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MOISAN Nolwenn FRA 1991 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 1:43.16 333  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CORNO Chloe FRA 1994 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 1:40.15 382  
2.  DUBOIS Clemence FRA 1994 ST-MALO NATATION 1:40.58 375  
3.  FLEURY Victorine FRA 1993 CN FOUGERES 1:46.86 278  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VIRLOUP Morgane FRA 1995 ST-MALO NATATION 1:53.00 198  
2.  GROSSET Amélie FRA 1996 COMBOURG NATATION 1:59.20 130  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MOISAN Nolwenn FRA 1991 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 7:48.33 284 1:51.72 (100 m) - 3:55.12 (200 m) - 6:08.88 (300 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BONSANG Meryl FRA 1994 DINARD OLYMPIQUE N 6:36.09 609 1:31.18 (100 m) - 3:09.64 (200 m) - 5:07.63 (300 m)
2.  SEMERY Maella FRA 1994 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 7:39.51 317 1:53.00 (100 m) - 3:43.76 (200 m) - 5:53.80 (300 m)
N.C.  WIMBEE Romane FRA 1994 ST-MALO NATATION 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FERTACHE Maïwen FRA 1995 C REDON NATATION 6:55.20 511 1:38.00 (100 m)
2.  TREBOUVIL Laura FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 6:57.41 500 1:49.80 (100 m) - 3:32.85 (200 m) - 5:25.72 (300 m)
3.  PENNAMEN Klervi FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 7:04.17 468 1:51.61 (100 m) - 3:43.33 (200 m) - 5:34.83 (300 m)
4.  MONNIER Lucie FRA 1995 ST-MALO NATATION 7:04.69 466 1:43.63 (100 m) - 3:31.94 (200 m) - 5:34.98 (300 m)
5.  HERY Mathilde FRA 1995 ST-MALO NATATION 7:12.28 431 1:46.80 (100 m) - 3:36.07 (200 m)
6.  VIRLOUP Morgane FRA 1995 ST-MALO NATATION 7:12.72 429 1:57.00 (100 m)
7.  MOREL Clarisse FRA 1996 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 7:23.50 382 1:41.31 (100 m) - 3:31.55 (200 m) - 5:41.86 (300 m)
8.  BURGUIERE Axelle FRA 1995 C REDON NATATION 7:29.20 358 1:49.20 (100 m) - 3:47.01 (200 m) - 5:42.44 (300 m)
9.  BERGER Mathilde FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 7:32.00 347 1:56.01 (100 m) - 3:43.70 (200 m) - 5:48.88 (300 m)
10.  BAGOT Leslie FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 7:33.08 342 1:49.26 (100 m) - 3:50.60 (200 m) - 5:47.94 (300 m)
11.  LE CHARLES Clémence FRA 1996 ST-MALO NATATION 7:36.83 328 1:42.33 (100 m) - 3:39.52 (200 m) - 5:43.46 (300 m)
12.  HOUEL Elsa FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 7:40.15 315 1:58.59 (100 m) - 3:48.15 (200 m) - 5:55.91 (300 m)
13.  PIHERY Hélène FRA 1996 C REDON NATATION 7:42.71 305 2:02.51 (100 m) - 3:50.07 (200 m) - 5:58.70 (300 m)
14.  CADIEU Justine FRA 1995 CN FOUGERES 7:50.05 278 1:59.92 (100 m) - 3:59.29 (200 m) - 6:00.64 (300 m)
15.  FABRY Violaine FRA 1995 CN FOUGERES 7:52.72 268 2:01.51 (100 m) - 3:49.76 (200 m) - 6:00.30 (300 m)
16.  MOREAU Céline FRA 1995 C REDON NATATION 8:03.47 231 1:59.27 (100 m) - 4:00.70 (200 m) - 6:19.20 (300 m)
17.  ERTLE Coralyne FRA 1995 ST-MALO NATATION 8:10.60 209 1:59.13 (100 m) - 3:57.73 (200 m) - 6:14.98 (300 m)
N.C.  GARREAU Loguivy FRA 1996 C REDON NATATION 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CASILE Laure FRA 1997 C REDON NATATION 7:01.47 481 1:43.30 (100 m) - 3:28.00 (200 m) - 5:31.56 (300 m)
N.C.  OGER Enora FRA 1997 ST-MALO NATATION 0  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

TC

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DANIEL Marc FRA 1990 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 27.81 940  
2.  LAUNAY Guillaume FRA 1986 DINARD OLYMPIQUE N 33.90 589  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUFOIX Maxime FRA 1992 DINARD OLYMPIQUE N 31.36 725  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VETTIER Paul FRA 1993 AC LA GUERCHE 31.93 693  
2.  MENGUY Mathieu FRA 1994 C REDON NATATION 35.08 530  
3.  POUSANOFF Alexandre FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 36.20 477  
4.  BESNARD Raphael FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 37.63 414  
5.  ROUXEL Camille FRA 1993 COMBOURG NATATION 38.39 382  
6.  BOULBIN Etienne FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 40.85 288  
7.  ROUSSELOT Nicolas FRA 1994 COMBOURG NATATION 44.86 163  
N.C.  LE CORRE Samuel FRA 1994 COMBOURG NATATION 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CASILE Louis FRA 1995 C REDON NATATION 32.01 689  
2.  HAMON Teiva FRA 1996 C REDON NATATION 34.02 583  
3.  BRANCHAREL Etienne FRA 1995 C REDON NATATION 34.58 555  
4.  NIOL Antoine FRA 1995 C REDON NATATION 37.62 414  
5.  BIGNON Pierre Ely FRA 1996 AC LA GUERCHE 38.86 363  
6.  BELLAUD Dimitri FRA 1996 C REDON NATATION 38.96 359  
7.  BOURGEAULT Florian FRA 1996 COMBOURG NATATION 41.24 274  
8.  RENAUD Thibaut FRA 1996 CN FOUGERES 43.18 211  
9.  DAGORNE Andrew Philippe FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 44.63 169  
10.  BLANDIN Florentin FRA 1996 C PAUL-BERT RENNES 44.96 160  
11.  SEURU Antoine FRA 1996 C PAUL-BERT RENNES 45.80 139  
12.  ROUSSELOT Alexis FRA 1996 COMBOURG NATATION 47.81 93  
13.  DUGUEPEROUX Titouan FRA 1996 COMBOURG NATATION 52.27 25  
14.  EL GHARIB Yanis FRA 1996 C PAUL-BERT RENNES 1:00.87 1  
N.C.  GARDAZ Paul FRA 1996 C REDON NATATION 0  
N.C.  CHATELIER William FRA 1995 COMBOURG NATATION 0  
N.C.  BOURAI Rewan FRA 1996 COMBOURG NATATION 0  
N.C.  COQUANTIF Maxime FRA 1996 AC LA GUERCHE 0  
N.C.  REIBEL Pierre FRA 1995 DINARD OLYMPIQUE N 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PERRUCHET Armand FRA<