7EME MEETING ARENA DE LA 4C COUTANCES - COUTANCES - Petit bassin
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LE MILLOUR Gladys | FRA | 1991 | COUTANCES C.N. | 29.54 | 1080 |
| 2. | KENNEDY HILL Gabriella | GBR | 1992 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 30.36 | 1029 |
| 3. | BUHOT Manon | FRA | 1994 | ANDELLE NATATION | 30.62 | 1013 |
| 4. | TOUTAIN Morgane | FRA | 1993 | OCTEVILLE NATATION | 30.80 | 1002 |
| 4. | LUCAS Océane | FRA | 1993 | CNP DE SAINT-LO | 30.80 | 1002 |
| 6. | VALLEE Marina | FRA | 1995 | CNP DE SAINT-LO | 30.98 | 991 |
| 7. | NKUKA Coralie | FRA | 1991 | COUTANCES C.N. | 31.32 | 971 |
| 8. | LEDOLLEY Mathilde | FRA | 1993 | COUTANCES C.N. | 31.36 | 969 |
| 9. | PORTRAIT Océane | FRA | 1994 | OCTEVILLE NATATION | 31.60 | 954 |
| 10. | MENARD Camille | FRA | 1995 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 31.61 | 954 |
| 11. | PHILIPPE Lucie | FRA | 1992 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 31.71 | 948 |
| 12. | FELIX Justine | FRA | 1995 | CNP DE SAINT-LO | 31.75 | 946 |
| 13. | TISSOT Cécile | FRA | 1993 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 31.89 | 937 |
| 14. | EIDEL GAILLARD Cyrielle | FRA | 1992 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 32.05 | 928 |
| 15. | MAYEUX Marine | FRA | 1991 | ANDELLE NATATION | 32.08 | 926 |
| 16. | LE BARBEY Aude | FRA | 1994 | COUTANCES C.N. | 32.12 | 924 |
| 17. | PLISSONNEAU Claire | FRA | 1993 | CN FOUGERES | 32.27 | 915 |
| 18. | MAIGNAN Lyse | FRA | 1991 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 32.39 | 908 |
| 19. | MARTIN Camille | FRA | 1992 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | 32.47 | 904 |
| 20. | MARUEJOULS Fanny | FRA | 1996 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 32.54 | 900 |
| 21. | MOITEAUX Ludivine | FRA | 1994 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 32.90 | 879 |
| 22. | GILLIG Eléonore | FRA | 1995 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 32.98 | 875 |
| 23. | ROUSSEL Noémie | FRA | 1994 | CN AVRANCHES | 33.08 | 869 |
| 24. | BOUVRET Eve | FRA | 1995 | VAL-DE-REUIL NATATION | 33.25 | 860 |
| 25. | BALANCHE Kelly | FRA | 1996 | CNP DE SAINT-LO | 33.39 | 852 |
| 26. | COUENNE Marie | FRA | 1994 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 33.43 | 850 |
| 27. | HEBERT Chloe | FRA | 1996 | AQUACLUB CRIQUETOT L'ESNEVAL | 33.49 | 846 |
| 28. | SAINT Charlotte | FRA | 1993 | CNP DE SAINT-LO | 33.51 | 845 |
| 29. | ADAM Camille | FRA | 1995 | CNP DE SAINT-LO | 33.65 | 838 |
| 30. | GROULD Clemence | FRA | 1996 | CNP DE SAINT-LO | 33.68 | 836 |
| 31. | MONTIER Camille | FRA | 1995 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 33.90 | 824 |
| 32. | BOSSARD Anaïs | FRA | 1993 | CNP DE SAINT-LO | 33.95 | 821 |
| 33. | TONDUT DE LOYE Jeanne | FRA | 1996 | OCTEVILLE NATATION | 34.02 | 817 |
| 34. | LOISON Sandrine | FRA | 1996 | OCTEVILLE NATATION | 34.09 | 813 |
| 35. | DE CONINCK Mathilde | FRA | 1993 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 34.29 | 803 |
| 36. | CHERY Camille | FRA | 1994 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 34.40 | 797 |
| 37. | DUTEIL Tess | FRA | 1995 | COUTANCES C.N. | 34.41 | 796 |
| 38. | GAVEL Audrey | FRA | 1996 | CNP DE SAINT-LO | 34.48 | 792 |
| 39. | DUFY Judith | FRA | 1994 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 34.81 | 775 |
| 40. | HERPIN Marine | FRA | 1996 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 35.18 | 755 |
| 41. | LEBOSQUAIN Marie | FRA | 1994 | COUTANCES C.N. | 35.21 | 754 |
| 42. | MILLE Oceane | FRA | 1996 | CN AVRANCHES | 35.39 | 744 |
| 43. | MAHAUX Lea | FRA | 1995 | CNP DE SAINT-LO | 35.45 | 741 |
| 44. | VAUR Marine | FRA | 1994 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 35.57 | 735 |
| 45. | MOREL Manon | FRA | 1993 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | 35.80 | 723 |
| 46. | OSLISLO Elise | FRA | 1995 | COUTANCES C.N. | 35.87 | 720 |
| 47. | TESIC Tamara | FRA | 1996 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 35.97 | 714 |
| 48. | LE BARBEY Esther | FRA | 1996 | COUTANCES C.N. | 36.23 | 701 |
| 49. | MARQUES Elodie | FRA | 1995 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 36.29 | 698 |
| 50. | GIRAUD Laurine | FRA | 1996 | CN LE HAVRE | 36.42 | 692 |
| 51. | BOSCHER Louise | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 37.00 | 663 |
| 52. | TEBOUL Ileona | FRA | 1997 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 37.39 | 644 |
| 53. | FOURNIER Maëva | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 37.58 | 635 |
| 54. | CAVELLEC Léopoldine | FRA | 1996 | COUTANCES C.N. | 37.68 | 630 |
| 55. | BAUDOUIN Solenn | FRA | 1995 | COUTANCES C.N. | 37.74 | 627 |
| 56. | MAUGHAN Annabelle | FRA | 1995 | COUTANCES C.N. | 37.82 | 623 |
| 57. | CAVELIER Jeanne | FRA | 1997 | CN LE HAVRE | 37.92 | 619 |
| 58. | PINSON Anael | FRA | 1997 | COUTANCES C.N. | 38.12 | 609 |
| 59. | TACQUIN Camille | FRA | 1996 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 38.16 | 607 |
| 60. | GODEFROY Camille | FRA | 1996 | COUTANCES C.N. | 38.37 | 597 |
| 61. | HANIN Fanny | FRA | 1997 | AQUACLUB CRIQUETOT L'ESNEVAL | 38.44 | 594 |
| 62. | BOUVIER Alice | FRA | 1995 | COUTANCES C.N. | 38.51 | 591 |
| 63. | PAIN Valentine | FRA | 1996 | CN LE HAVRE | 38.53 | 590 |
| 64. | LAISNEY Julie | FRA | 1996 | COUTANCES C.N. | 38.54 | 589 |
| 65. | LEPAON Blithild | FRA | 1996 | CNP DE SAINT-LO | 38.79 | 578 |
| 66. | AUGER Mathilde | FRA | 1996 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 39.52 | 545 |
| 67. | LEHUBY Phoenicia | FRA | 1997 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 39.56 | 543 |
| 68. | MENNIER Elisa | FRA | 1998 | CNP DE SAINT-LO | 39.82 | 532 |
| 69. | CADOT TODESCO Angélique | FRA | 1997 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 40.15 | 517 |
| 70. | ANOUNY Sarah | FRA | 1996 | CN LE HAVRE | 40.31 | 510 |
| 71. | MENARD Pauline | FRA | 1997 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 40.39 | 507 |
| 72. | AUVRAY Romane | FRA | 1997 | CNP DE SAINT-LO | 40.46 | 504 |
| 73. | GORTARI Manon | FRA | 1997 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 40.75 | 492 |
| 74. | VIVIER Amandine | FRA | 1995 | COUTANCES C.N. | 41.00 | 481 |
| 75. | YVER Eloise | FRA | 1996 | COUTANCES C.N. | 41.10 | 477 |
| 76. | RAVIART Sophie | FRA | 1997 | VAL-DE-REUIL NATATION | 41.31 | 468 |
| 77. | FEUILLET Lea | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 41.51 | 460 |
| 78. | COQUEMONT Eva | FRA | 1998 | CN FOUGERES | 41.62 | 456 |
| 79. | LEGALL MAILLARD Camille | FRA | 1997 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 42.06 | 438 |
| 80. | LAINE Alienor | FRA | 1997 | CN FOUGERES | 43.23 | 392 |
| 81. | DURAND Andrea | FRA | 1999 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 43.31 | 389 |
| 82. | PINEL Laura | FRA | 1997 | CN AVRANCHES | 43.41 | 386 |
| 83. | GAVART Amélie | FRA | 1997 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | 43.70 | 375 |
| 84. | SAINT LO Marie | FRA | 1996 | COUTANCES C.N. | 44.15 | 358 |
| 85. | CHOLLEY Ambre | FRA | 1998 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 44.42 | 349 |
| 86. | CHARRIER Colleen | FRA | 1998 | CNP DE SAINT-LO | 45.15 | 323 |
| 87. | FABRY Marylou | FRA | 1998 | CN FOUGERES | 46.23 | 287 |
| 88. | MORAINE Mathilde | FRA | 1999 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 48.44 | 220 |
| 89. | FRANQUES Elma | FRA | 1998 | COUTANCES C.N. | 51.20 | 149 |
| 90. | LEMONNIER Coralie | FRA | 1997 | COUTANCES C.N. | 54.26 | 86 |
| 91. | VIGOT Bérénice | FRA | 1997 | COUTANCES C.N. | 57.32 | 41 |
| 92. | LEBOSQUAIN Sarah | FRA | 1997 | COUTANCES C.N. | 59.61 | 18 |
| N.C. | DEBEER Melanie | FRA | 1997 | AQUACLUB CRIQUETOT L'ESNEVAL | 0 | |
| N.C. | PASTUREL Pauline | FRA | 1992 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | 0 | |
| N.C. | CHERY Emilie | FRA | 1997 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 0 | |
| N.C. | ROFFAT Maud | FRA | 1995 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 0 | |
| N.C. | BEAUFILS Chloé | FRA | 1992 | COUTANCES C.N. | 0 | |
| N.C. | BRILLET Zoé | FRA | 1996 | COUTANCES C.N. | 0 | |
| N.C. | ZIAD Océane | FRA | 1996 | COUTANCES C.N. | 0 | |
| N.C. | SOPHIE Charlene | FRA | 1992 | CNP DE SAINT-LO | 0 | |
| N.C. | DUFY Elisa | FRA | 1997 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 0 | |
| N.C. | HEBERT Anais | FRA | 1997 | COUTANCES C.N. | 0 | |
| N.C. | TRAVERS Fanny | FRA | 1998 | COUTANCES C.N. | 0 | |
| N.C. | BLANCHET Solène | FRA | 1998 | CNP DE SAINT-LO | 0 | |
| N.C. | FRAUILICH Maxence | FRA | 1998 | COUTANCES C.N. | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LE MILLOUR Gladys | FRA | 1991 | COUTANCES C.N. | 2:15.71 | 1073 |
| 2. | KENNEDY HILL Gabriella | GBR | 1992 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 2:23.38 | 959 |
| 3. | LUCAS Océane | FRA | 1993 | CNP DE SAINT-LO | 2:24.49 | 943 |
| 4. | EIDEL GAILLARD Cyrielle | FRA | 1992 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 2:24.77 | 939 |
| 5. | MENARD Camille | FRA | 1995 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 2:28.59 | 885 |
| 6. | LEDOLLEY Mathilde | FRA | 1993 | COUTANCES C.N. | 2:29.02 | 879 |
| 7. | MOITEAUX Ludivine | FRA | 1994 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 2:29.34 | 875 |
| 8. | NKUKA Coralie | FRA | 1991 | COUTANCES C.N. | 2:30.07 | 864 |
| 9. | PHILIPPE Lucie | FRA | 1992 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 2:30.28 | 862 |
| 10. | TOUTAIN Morgane | FRA | 1993 | OCTEVILLE NATATION | 2:30.54 | 858 |
| 11. | VALLEE Marina | FRA | 1995 | CNP DE SAINT-LO | 2:31.35 | 847 |
| 12. | LE BARBEY Aude | FRA | 1994 | COUTANCES C.N. | 2:31.97 | 839 |
| 13. | GILLIG Eléonore | FRA | 1995 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 2:32.86 | 827 |
| 14. | COUENNE Marie | FRA | 1994 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 2:32.90 | 826 |
| 15. | ADAM Camille | FRA | 1995 | CNP DE SAINT-LO | 2:32.97 | 825 |
| 16. | MARUEJOULS Fanny | FRA | 1996 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 2:33.07 | 824 |
| 17. | TISSOT Cécile | FRA | 1993 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 2:33.75 | 815 |
| 18. | BALANCHE Kelly | FRA | 1996 | CNP DE SAINT-LO | 2:34.07 | 810 |
| 19. | BUHOT Manon | FRA | 1994 | ANDELLE NATATION | 2:34.72 | 802 |
| 20. | PORTRAIT Océane | FRA | 1994 | OCTEVILLE NATATION | 2:35.51 | 791 |
| 21. | FELIX Justine | FRA | 1995 | CNP DE SAINT-LO | 2:37.06 | 771 |
| 22. | SAINT Charlotte | FRA | 1993 | CNP DE SAINT-LO | 2:37.92 | 760 |
| 23. | HERPIN Marine | FRA | 1996 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 2:38.68 | 750 |
| 24. | MAIGNAN Lyse | FRA | 1991 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 2:38.83 | 748 |
| 25. | PLISSONNEAU Claire | FRA | 1993 | CN FOUGERES | 2:39.68 | 738 |
| 26. | BOSSARD Anaïs | FRA | 1993 | CNP DE SAINT-LO | 2:40.27 | 730 |
| 27. | GROULD Clemence | FRA | 1996 | CNP DE SAINT-LO | 2:41.29 | 717 |
| 28. | BOUVRET Eve | FRA | 1995 | VAL-DE-REUIL NATATION | 2:42.07 | 708 |
| 29. | GAVEL Audrey | FRA | 1996 | CNP DE SAINT-LO | 2:42.31 | 705 |
| 30. | DUFY Judith | FRA | 1994 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 2:43.16 | 694 |
| 31. | TONDUT DE LOYE Jeanne | FRA | 1996 | OCTEVILLE NATATION | 2:43.63 | 688 |
| 32. | MILLE Oceane | FRA | 1996 | CN AVRANCHES | 2:44.57 | 677 |
| 33. | MONTIER Camille | FRA | 1995 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 2:45.05 | 671 |
| 34. | MAHAUX Lea | FRA | 1995 | CNP DE SAINT-LO | 2:46.32 | 656 |
| 35. | DUTEIL Tess | FRA | 1995 | COUTANCES C.N. | 2:46.51 | 654 |
| 36. | HEBERT Chloe | FRA | 1996 | AQUACLUB CRIQUETOT L'ESNEVAL | 2:46.70 | 651 |
| 37. | LOISON Sandrine | FRA | 1996 | OCTEVILLE NATATION | 2:48.36 | 632 |
| 38. | LEBOSQUAIN Marie | FRA | 1994 | COUTANCES C.N. | 2:48.94 | 625 |
| 39. | LE BARBEY Esther | FRA | 1996 | COUTANCES C.N. | 2:50.20 | 610 |
| 40. | CHERY Camille | FRA | 1994 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 2:51.77 | 592 |
| 41. | FOURNIER Maëva | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 2:52.64 | 582 |
| 42. | TESIC Tamara | FRA | 1996 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 2:54.02 | 567 |
| 43. | VAUR Marine | FRA | 1994 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 2:54.19 | 565 |
| 44. | DE CONINCK Mathilde | FRA | 1993 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 2:54.92 | 557 |
| 45. | OSLISLO Elise | FRA | 1995 | COUTANCES C.N. | 2:55.50 | 551 |
| 46. | TEBOUL Ileona | FRA | 1997 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 2:58.22 | 521 |
| 47. | BOSCHER Louise | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 3:00.01 | 502 |
| 48. | MARQUES Elodie | FRA | 1995 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 3:00.57 | 496 |
| 49. | CAVELLEC Léopoldine | FRA | 1996 | COUTANCES C.N. | 3:04.70 | 454 |
| 50. | LEPAON Blithild | FRA | 1996 | CNP DE SAINT-LO | 3:07.33 | 429 |
| 51. | GIRAUD Laurine | FRA | 1996 | CN LE HAVRE | 3:08.31 | 419 |
| 52. | BAUDOUIN Solenn | FRA | 1995 | COUTANCES C.N. | 3:09.42 | 409 |
| 53. | AUVRAY Romane | FRA | 1997 | CNP DE SAINT-LO | 3:10.67 | 397 |
| 54. | GODEFROY Camille | FRA | 1996 | COUTANCES C.N. | 3:11.59 | 388 |
| 55. | BOUVIER Alice | FRA | 1995 | COUTANCES C.N. | 3:11.65 | 388 |
| 56. | LAISNEY Julie | FRA | 1996 | COUTANCES C.N. | 3:12.08 | 384 |
| 57. | LEHUBY Phoenicia | FRA | 1997 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 3:12.14 | 383 |
| 58. | PINSON Anael | FRA | 1997 | COUTANCES C.N. | 3:15.58 | 353 |
| 59. | CAVELIER Jeanne | FRA | 1997 | CN LE HAVRE | 3:15.65 | 352 |
| 60. | PAIN Valentine | FRA | 1996 | CN LE HAVRE | 3:18.08 | 331 |
| 61. | MENARD Pauline | FRA | 1997 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 3:18.40 | 328 |
| 62. | BLANCHET Solène | FRA | 1998 | CNP DE SAINT-LO | 3:18.64 | 326 |
| 63. | GORTARI Manon | FRA | 1997 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 3:18.66 | 326 |
| 64. | FEUILLET Lea | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 3:19.06 | 323 |
| 65. | MENNIER Elisa | FRA | 1998 | CNP DE SAINT-LO | 3:19.40 | 320 |
| 66. | CADOT TODESCO Angélique | FRA | 1997 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 3:20.91 | 307 |
| 67. | ANOUNY Sarah | FRA | 1996 | CN LE HAVRE | 3:21.78 | 300 |
| 68. | RAVIART Sophie | FRA | 1997 | VAL-DE-REUIL NATATION | 3:22.29 | 296 |
| 69. | PINEL Laura | FRA | 1997 | CN AVRANCHES | 3:22.62 | 294 |
| 70. | LEGALL MAILLARD Camille | FRA | 1997 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 3:24.29 | 280 |
| 71. | VIVIER Amandine | FRA | 1995 | COUTANCES C.N. | 3:26.84 | 261 |
| 72. | YVER Eloise | FRA | 1996 | COUTANCES C.N. | 3:28.03 | 252 |
| 73. | AUGER Mathilde | FRA | 1996 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 3:29.09 | 244 |
| 74. | FRAUILICH Maxence | FRA | 1998 | COUTANCES C.N. | 3:34.78 | 204 |
| 75. | COUENNE Justine | FRA | 1997 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 3:37.88 | 184 |
| 76. | CHARRIER Colleen | FRA | 1998 | CNP DE SAINT-LO | 3:42.00 | 159 |
| 77. | DURAND Andrea | FRA | 1999 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 3:46.91 | 131 |
| 78. | CHOLLEY Ambre | FRA | 1998 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 3:54.40 | 94 |
| 79. | MORAINE Mathilde | FRA | 1999 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 4:00.33 | 69 |
| N.C. | DEBEER Melanie | FRA | 1997 | AQUACLUB CRIQUETOT L'ESNEVAL | 0 | |
| N.C. | CHERY Emilie | FRA | 1997 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 0 | |
| N.C. | ROFFAT Maud | FRA | 1995 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 0 | |
| N.C. | BEAUFILS Chloé | FRA | 1992 | COUTANCES C.N. | 0 | |
| N.C. | BRILLET Zoé | FRA | 1996 | COUTANCES C.N. | 0 | |
| N.C. | ZIAD Océane | FRA | 1996 | COUTANCES C.N. | 0 | |
| N.C. | SOPHIE Charlene | FRA | 1992 | CNP DE SAINT-LO | 0 | |
| N.C. | DUFY Elisa | FRA | 1997 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 0 | |
| N.C. | HEBERT Anais | FRA | 1997 | COUTANCES C.N. | 0 | |
| N.C. | MAYEUX Marine | FRA | 1991 | ANDELLE NATATION | 0 | |
| N.C. | HANIN Fanny | FRA | 1997 | AQUACLUB CRIQUETOT L'ESNEVAL | 0 | |
| N.C. | MAUGHAN Annabelle | FRA | 1995 | COUTANCES C.N. | 0 | |
| N.C. | ROUSSEL Noémie | FRA | 1994 | CN AVRANCHES | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | KENNEDY HILL Gabriella | GBR | 1992 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 32.33 | 1169 |
| 2. | JOLLY Lucie | FRA | 1994 | CNP DE SAINT-LO | 32.72 | 1147 |
| 3. | LE MILLOUR Gladys | FRA | 1991 | COUTANCES C.N. | 34.69 | 1034 |
| 4. | LUCAS Océane | FRA | 1993 | CNP DE SAINT-LO | 35.21 | 1006 |
| 5. | TOUTAIN Morgane | FRA | 1993 | OCTEVILLE NATATION | 35.41 | 995 |
| 6. | CAPITAINE Margaux | FRA | 1993 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 35.61 | 984 |
| 7. | AUROUSSEAU Manon | FRA | 1994 | CNP DE SAINT-LO | 36.44 | 940 |
| 8. | COUENNE Marie | FRA | 1994 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 36.64 | 929 |
| 9. | MENARD Camille | FRA | 1995 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 36.66 | 928 |
| 10. | BRIOUT Romane | FRA | 1994 | CNP DE SAINT-LO | 36.85 | 918 |
| 11. | MONTIER Camille | FRA | 1995 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 37.28 | 896 |
| 12. | MOITEAUX Ludivine | FRA | 1994 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 37.42 | 889 |
| 13. | PORTRAIT Océane | FRA | 1994 | OCTEVILLE NATATION | 37.57 | 881 |
| 14. | BOUVRET Eve | FRA | 1995 | VAL-DE-REUIL NATATION | 37.88 | 865 |
| 15. | SAINT Charlotte | FRA | 1993 | CNP DE SAINT-LO | 37.93 | 863 |
| 16. | MAIGNAN Lyse | FRA | 1991 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 38.06 | 856 |
| 17. | COSNEFROY Marie | FRA | 1994 | OCTEVILLE NATATION | 38.16 | 851 |
| 18. | LEDOLLEY Mathilde | FRA | 1993 | COUTANCES C.N. | 38.22 | 848 |
| 19. | EIDEL GAILLARD Cyrielle | FRA | 1992 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 38.38 | 840 |
| 20. | FELIX Justine | FRA | 1995 | CNP DE SAINT-LO | 38.95 | 812 |
| 21. | PAIN Clarisse | FRA | 1994 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 39.19 | 800 |
| 22. | TONDUT DE LOYE Jeanne | FRA | 1996 | OCTEVILLE NATATION | 39.20 | 800 |
| 23. | QUESNEL Noémie | FRA | 1996 | CNP DE SAINT-LO | 39.46 | 787 |
| 24. | NKUKA Coralie | FRA | 1991 | COUTANCES C.N. | 39.56 | 782 |
| 25. | GILLIG Eléonore | FRA | 1995 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 39.92 | 765 |
| 26. | FAVERIS Anais | FRA | 1996 | CNP DE SAINT-LO | 40.00 | 761 |
| 27. | ADAM Camille | FRA | 1995 | CNP DE SAINT-LO | 40.25 | 749 |
| 28. | DUFY Judith | FRA | 1994 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 40.39 | 743 |
| 29. | DUTEIL Tess | FRA | 1995 | COUTANCES C.N. | 40.96 | 716 |
| 30. | MAUGHAN Annabelle | FRA | 1995 | COUTANCES C.N. | 41.09 | 710 |
| 31. | BUHOT Manon | FRA | 1994 | ANDELLE NATATION | 41.25 | 703 |
| 32. | MOREL Manon | FRA | 1993 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | 41.44 | 694 |
| 33. | HEBERT Chloe | FRA | 1996 | AQUACLUB CRIQUETOT L'ESNEVAL | 41.47 | 693 |
| 34. | HAMEL Margot | FRA | 1996 | OCTEVILLE NATATION | 41.55 | 689 |
| 35. | LEBOSQUAIN Marie | FRA | 1994 | COUTANCES C.N. | 42.39 | 652 |
| 36. | HANIN Fanny | FRA | 1997 | AQUACLUB CRIQUETOT L'ESNEVAL | 42.42 | 650 |
| 37. | FOURNIER Maëva | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 43.12 | 620 |
| 38. | COQUEMONT Camille | FRA | 1994 | CN FOUGERES | 43.93 | 586 |
| 39. | GAVEL Audrey | FRA | 1996 | CNP DE SAINT-LO | 44.10 | 579 |
| 40. | PINSON Anael | FRA | 1997 | COUTANCES C.N. | 44.16 | 576 |
| 41. | OSLISLO Elise | FRA | 1995 | COUTANCES C.N. | 44.51 | 562 |
| 42. | GORTARI Manon | FRA | 1997 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 44.58 | 559 |
| 43. | CAVELIER Jeanne | FRA | 1997 | CN LE HAVRE | 44.59 | 558 |
| 44. | LE BARBEY Esther | FRA | 1996 | COUTANCES C.N. | 44.81 | 550 |
| 45. | GIRAUD Laurine | FRA | 1996 | CN LE HAVRE | 44.84 | 548 |
| 46. | TEBOUL Ileona | FRA | 1997 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 45.89 | 507 |
| 47. | BAUDOUIN Solenn | FRA | 1995 | COUTANCES C.N. | 46.01 | 502 |
| 48. | AUVRAY Romane | FRA | 1997 | CNP DE SAINT-LO | 46.43 | 486 |
| 49. | COQUEMONT Eva | FRA | 1998 | CN FOUGERES | 46.55 | 481 |
| 50. | LEHUBY Phoenicia | FRA | 1997 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 46.88 | 469 |
| 51. | ANOUNY Sarah | FRA | 1996 | CN LE HAVRE | 46.90 | 468 |
| 52. | LEGALL MAILLARD Camille | FRA | 1997 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 47.32 | 453 |
| 53. | PAIN Valentine | FRA | 1996 | CN LE HAVRE | 47.81 | 435 |
| 54. | GODEFROY Camille | FRA | 1996 | COUTANCES C.N. | 48.03 | 427 |
| 55. | BOUVIER Alice | FRA | 1995 | COUTANCES C.N. | 48.09 | 425 |
| 56. | COUENNE Justine | FRA | 1997 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 48.33 | 416 |
| 57. | MAYEUX Marine | FRA | 1991 | ANDELLE NATATION | 48.50 | 411 |
| 58. | LAINE Alienor | FRA | 1997 | CN FOUGERES | 48.55 | 409 |
| 59. | FRAUILICH Maxence | FRA | 1998 | COUTANCES C.N. | 48.72 | 403 |
| 60. | BLANCHET Solène | FRA | 1998 | CNP DE SAINT-LO | 48.86 | 398 |
| 61. | MENNIER Elisa | FRA | 1998 | CNP DE SAINT-LO | 49.60 | 373 |
| 62. | LAISNEY Julie | FRA | 1996 | COUTANCES C.N. | 50.08 | 357 |
| 63. | DURAND Andrea | FRA | 1999 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 50.13 | 356 |
| 64. | CHARRIER Colleen | FRA | 1998 | CNP DE SAINT-LO | 51.78 | 304 |
