NATATHLON (2 PLOT) BRETAGNE (I) - CHARTRES - Petit bassin - 16/03/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.2 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
BEJAMINS 2EME ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COURBE Jeanne | FRA | 1995 | ESP CHARTRES DE BRETAGNE | 30.39 | 1027 | |
| 2. | FORTUNE Justine | FRA | 1995 | CN VITRE | 31.75 | 946 | |
| 3. | MORIN Audrey | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 32.09 | 926 | |
| 4. | SIMON Juliette | FRA | 1995 | ESP CHARTRES DE BRETAGNE | 32.10 | 925 | |
| 5. | DONVAL Murielle | FRA | 1995 | CN VITRE | 32.47 | 904 | |
| 6. | LU Anita | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 32.65 | 894 | |
| 7. | TREBOUVIL Laura | FRA | 1995 | C PAUL-BERT RENNES | 33.17 | 864 | |
| 8. | CAUHAPE Margot | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 33.45 | 849 | |
| 9. | PENNAMEN Klervi | FRA | 1995 | C PAUL-BERT RENNES | 33.73 | 833 | |
| 10. | LIMEUL Audrey | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 34.21 | 807 | |
| 11. | VIRLOUP Morgane | FRA | 1995 | ST-MALO NATATION | 35.29 | 749 | |
| 12. | BURGUIERE Axelle | FRA | 1995 | C REDON NATATION | 35.81 | 723 | |
| 13. | GRUSON Oceane | FRA | 1995 | DINARD OLYMPIQUE N | 36.14 | 706 | |
| 14. | JAN Laura | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 36.88 | 669 | |
| 15. | ORY Clémence | FRA | 1995 | CN VITRE | 37.10 | 658 | |
| 16. | MONNIER Lucie | FRA | 1995 | ST-MALO NATATION | 37.44 | 641 | |
| 17. | CADIEU Justine | FRA | 1995 | CN FOUGERES | 38.02 | 614 | |
| 18. | LAGOGUE Marianne | FRA | 1995 | ST-MALO NATATION | 38.35 | 598 | |
| 19. | FOUILLEN LE MAGUER Romane | FRA | 1995 | C PAUL-BERT RENNES | 39.27 | 556 | |
| 20. | FABRY Violaine | FRA | 1995 | CN FOUGERES | 40.07 | 521 | |
| 21. | ALLAIS Marine | FRA | 1995 | C PAUL-BERT RENNES | 40.44 | 505 | |
| 22. | RUFFAUT Charlotte | FRA | 1995 | CN FOUGERES | 41.40 | 465 | |
| 23. | TEXIER Pauline | FRA | 1995 | C REDON NATATION | 41.44 | 463 | |
| 24. | GIRAUDEL Clémentine | FRA | 1995 | C PAUL-BERT RENNES | 41.56 | 458 | |
| N.C. | BERGER Mathilde | FRA | 1995 | C PAUL-BERT RENNES | 0 | ||
| N.C. | MOREAU Céline | FRA | 1995 | C REDON NATATION | 0 | ||
| N.C. | HERY Mathilde | FRA | 1995 | ST-MALO NATATION | 0 | ||
| N.C. | ERTLE Coralyne | FRA | 1995 | ST-MALO NATATION | 0 | ||
| N.C. | GOUSSET TAIGAM Madina | FRA | 1995 | C PAUL-BERT RENNES | 0 |
BENJAMINS 1ERE ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LANGLAMET Marine | FRA | 1996 | DINARD OLYMPIQUE N | 35.63 | 732 | |
| 2. | YANNOU Marlene | FRA | 1996 | DINARD OLYMPIQUE N | 35.70 | 728 | |
| 3. | ROUXEL Louise | FRA | 1996 | COMBOURG NATATION | 35.95 | 715 | |
| 4. | MOREL Clarisse | FRA | 1996 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 36.91 | 667 | |
| 5. | GARREAU Loguivy | FRA | 1996 | C REDON NATATION | 37.45 | 641 | |
| 6. | FARIA Flora | FRA | 1996 | C PAUL-BERT RENNES | 37.70 | 629 | |
| 7. | PIHERY Hélène | FRA | 1996 | C REDON NATATION | 38.36 | 598 | |
| 8. | RIVET Mahault | FRA | 1996 | C PAUL-BERT RENNES | 41.23 | 472 | |
| 9. | LOISEAU Estelle | FRA | 1996 | C REDON NATATION | 41.30 | 469 | |
| 10. | RENAUD Jessica | FRA | 1996 | COMBOURG NATATION | 41.35 | 467 | |
| 11. | DEPONT Mariette | FRA | 1996 | C PAUL-BERT RENNES | 43.90 | 367 | |
| 12. | GUYARD Marine | FRA | 1996 | C PAUL-BERT RENNES | 44.87 | 333 | |
| 13. | THURET BENOIST Lucie | FRA | 1996 | C PAUL-BERT RENNES | 45.25 | 320 | |
| N.C. | MEST Clemence | FRA | 1996 | DINARD OLYMPIQUE N | 0 | ||
| N.C. | CARO Nolwenn | FRA | 1996 | DINARD OLYMPIQUE N | 0 | ||
| N.C. | DENIS Meggan | FRA | 1996 | COMBOURG NATATION | 0 |
POUSSINS 2 EME ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CASILE Laure | FRA | 1997 | C REDON NATATION | 34.93 | 768 | |
| 2. | DROUIN Axelle | FRA | 1997 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 35.57 | 735 | |
| 3. | GIOT Manon | FRA | 1997 | ST-MALO NATATION | 36.66 | 680 | |
| 4. | POUSSIER Margot | FRA | 1997 | CN VITRE | 39.99 | 524 | |
| 5. | OGER Enora | FRA | 1997 | ST-MALO NATATION | 40.91 | 485 | |
| 6. | CHEVALLIER Enola | FRA | 1997 | ST-MALO NATATION | 41.53 | 459 | |
| 7. | CHEROT Helene | FRA | 1997 | ST-MALO NATATION | 48.65 | 214 |
POUSSINS 1 ERE ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CREFF Pauline | FRA | 1998 | ESP CHARTRES DE BRETAGNE | 39.07 | 565 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
BEJAMINS 2EME ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MORIN Audrey | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 10:48.47 | 831 | 1:19.10 (100 m) - 2:41.56 (200 m) - 4:04.17 (300 m) - 5:26.32 (400 m) - 6:48.40 (500 m) - 8:09.27 (600 m) - 9:30.59 (700 m) |
| 2. | SIMON Juliette | FRA | 1995 | ESP CHARTRES DE BRETAGNE | 11:18.85 | 733 | 1:19.72 (100 m) - 2:44.36 (200 m) - 4:10.42 (300 m) - 5:37.51 (400 m) - 7:04.26 (500 m) - 8:31.41 (600 m) - 9:56.11 (700 m) |
| 3. | COURBE Jeanne | FRA | 1995 | ESP CHARTRES DE BRETAGNE | 11:23.72 | 718 | 1:19.76 (100 m) - 2:45.13 (200 m) - 4:11.57 (300 m) - 5:38.70 (400 m) - 7:06.39 (500 m) - 8:32.88 (600 m) - 9:59.32 (700 m) |
| 4. | DONVAL Murielle | FRA | 1995 | CN VITRE | 11:54.29 | 626 | 1:26.98 (100 m) - 2:58.32 (200 m) - 4:29.05 (300 m) - 6:00.20 (400 m) - 7:30.16 (500 m) - 9:00.61 (600 m) - 10:29.70 (700 m) |
| 5. | TREBOUVIL Laura | FRA | 1995 | C PAUL-BERT RENNES | 12:02.77 | 602 | 1:28.28 (100 m) - 3:01.59 (200 m) - 4:35.45 (300 m) - 6:08.78 (400 m) - 7:41.13 (500 m) - 9:13.37 (600 m) - 10:41.88 (700 m) |
| 6. | PENNAMEN Klervi | FRA | 1995 | C PAUL-BERT RENNES | 12:05.20 | 595 | 1:27.11 (100 m) - 2:58.31 (200 m) - 4:29.54 (300 m) - 6:08.68 (400 m) - 7:31.97 (500 m) - 9:03.51 (600 m) - 10:35.32 (700 m) |
| 7. | FORTUNE Justine | FRA | 1995 | CN VITRE | 12:05.77 | 594 | 1:27.45 (100 m) - 2:58.72 (200 m) - 4:30.78 (300 m) - 6:03.06 (400 m) - 7:35.92 (500 m) - 9:08.67 (600 m) - 10:40.07 (700 m) |
| 8. | VIRLOUP Morgane | FRA | 1995 | ST-MALO NATATION | 12:25.18 | 540 | 1:29.92 (100 m) - 3:04.28 (200 m) - 4:38.28 (300 m) - 6:13.44 (400 m) - 7:48.02 (500 m) - 9:21.47 (600 m) - 10:55.09 (700 m) |
| 9. | LIMEUL Audrey | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 12:35.86 | 512 | 1:28.16 (100 m) - 3:01.95 (200 m) - 4:36.89 (300 m) - 6:14.88 (400 m) - 7:51.36 (500 m) - 9:27.85 (600 m) - 11:02.46 (700 m) |
| 10. | CAUHAPE Margot | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 12:45.38 | 487 | 1:29.83 (100 m) - 3:05.72 (200 m) - 4:41.77 (300 m) - 6:19.69 (400 m) - 7:56.08 (500 m) - 9:34.85 (600 m) - 11:10.23 (700 m) |
| 11. | LU Anita | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 13:04.09 | 441 | 1:32.61 (100 m) - 3:14.29 (200 m) - 4:55.82 (300 m) - 6:35.41 (400 m) - 8:12.73 (500 m) - 9:51.52 (600 m) - 11:30.36 (700 m) |
| 12. | MONNIER Lucie | FRA | 1995 | ST-MALO NATATION | 13:24.74 | 392 | 1:34.45 (100 m) - 3:16.69 (200 m) - 4:57.92 (300 m) - 6:38.45 (400 m) - 8:20.68 (500 m) - 10:05.32 (600 m) - 11:46.83 (700 m) |
| 13. | GRUSON Oceane | FRA | 1995 | DINARD OLYMPIQUE N | 13:37.11 | 365 | 1:29.95 (100 m) - 3:11.19 (200 m) - 4:55.56 (300 m) - 6:42.27 (400 m) - 8:25.81 (500 m) - 10:13.07 (600 m) - 11:59.44 (700 m) |
| 14. | BURGUIERE Axelle | FRA | 1995 | C REDON NATATION | 14:12.19 | 291 | 1:35.28 (100 m) - 3:20.14 (200 m) - 5:08.05 (300 m) - 6:56.46 (400 m) - 8:46.05 (500 m) - 10:37.23 (600 m) - 12:26.72 (700 m) |
| 15. | ORY Clémence | FRA | 1995 | CN VITRE | 14:13.41 | 289 | 1:39.13 (100 m) - 3:26.48 (200 m) - 5:14.03 (300 m) - 7:03.13 (400 m) - 8:51.67 (500 m) - 10:41.85 (600 m) - 12:31.04 (700 m) |
| 16. | GOUSSET TAIGAM Madina | FRA | 1995 | C PAUL-BERT RENNES | 14:18.61 | 279 | 1:37.15 (100 m) - 3:26.16 (200 m) - 5:18.06 (300 m) - 7:07.07 (400 m) - 8:55.20 (500 m) - 10:44.61 (600 m) - 12:33.60 (700 m) |
| 17. | JAN Laura | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 14:19.69 | 277 | 1:34.64 (100 m) - 3:20.35 (200 m) - 5:09.71 (300 m) - 7:01.17 (400 m) - 7:50.29 (500 m) - 10:41.87 (600 m) - 12:35.17 (700 m) |
| 18. | FOUILLEN LE MAGUER Romane | FRA | 1995 | C PAUL-BERT RENNES | 14:20.65 | 275 | 1:37.83 (100 m) - 3:26.59 (200 m) - 5:15.93 (300 m) - 7:06.28 (400 m) - 8:55.20 (500 m) - 10:45.51 (600 m) - 12:35.55 (700 m) |
| 19. | TEXIER Pauline | FRA | 1995 | C REDON NATATION | 14:20.76 | 275 | 1:39.98 (100 m) - 3:29.05 (200 m) - 5:18.16 (300 m) - 7:08.85 (400 m) - 8:59.96 (500 m) - 10:51.64 (600 m) - 12:43.70 (700 m) |
| 20. | RUFFAUT Charlotte | FRA | 1995 | CN FOUGERES | 14:44.40 | 231 | 1:44.11 (100 m) - 3:34.60 (200 m) - 5:24.58 (300 m) - 7:17.54 (400 m) - 9:11.60 (500 m) - 11:06.51 (600 m) - 12:59.41 (700 m) |
| 21. | CADIEU Justine | FRA | 1995 | CN FOUGERES | 14:53.16 | 216 | 1:34.98 (100 m) - 3:23.83 (200 m) - 5:15.43 (300 m) - 7:11.71 (400 m) - 9:07.39 (500 m) - 11:05.31 (600 m) - 13:01.91 (700 m) |
| 22. | FABRY Violaine | FRA | 1995 | CN FOUGERES | 15:16.24 | 179 | 1:44.24 (100 m) - 3:36.06 (200 m) - 5:32.45 (300 m) - 7:32.70 (400 m) - 9:31.58 (500 m) - 11:33.22 (600 m) - 13:30.62 (700 m) |
| 23. | LAGOGUE Marianne | FRA | 1995 | ST-MALO NATATION | 16:19.36 | 95 | 1:40.03 (100 m) - 3:40.03 (200 m) - 5:44.07 (300 m) - 7:51.54 (400 m) - 10:05.54 (500 m) - 12:16.13 (600 m) - 14:27.13 (700 m) |
| N.C. | BERGER Mathilde | FRA | 1995 | C PAUL-BERT RENNES | 0 | ||
| N.C. | MOREAU Céline | FRA | 1995 | C REDON NATATION | 0 | ||
| N.C. | ERTLE Coralyne | FRA | 1995 | ST-MALO NATATION | 0 | ||
| N.C. | HERY Mathilde | FRA | 1995 | ST-MALO NATATION | 0 |
BENJAMINS 1ERE ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GARREAU Loguivy | FRA | 1996 | C REDON NATATION | 12:45.37 | 487 | 1:31.34 (100 m) - 3:07.80 (200 m) - 4:45.38 (300 m) - 6:22.41 (400 m) - 8:00.76 (500 m) - 9:36.96 (600 m) - 11:13.46 (700 m) |
| 2. | MOREL Clarisse | FRA | 1996 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 13:09.80 | 427 | 1:33.25 (100 m) - 3:13.27 (200 m) - 4:54.54 (300 m) - 6:34.07 (400 m) - 8:13.35 (500 m) - 9:53.34 (600 m) - 11:36.80 (700 m) |
| 3. | PIHERY Hélène | FRA | 1996 | C REDON NATATION | 13:19.25 | 405 | 1:35.40 (100 m) - 3:18.16 (200 m) - 5:02.16 (300 m) - 6:43.57 (400 m) - 8:28.00 (500 m) - 10:06.58 (600 m) - 11:43.72 (700 m) |
| 4. | ROUXEL Louise | FRA | 1996 | COMBOURG NATATION | 13:24.87 | 392 | 1:33.68 (100 m) - 3:13.20 (200 m) - 4:55.92 (300 m) - 6:39.18 (400 m) - 8:22.12 (500 m) - 10:04.00 (600 m) - 11:46.67 (700 m) |
| 5. | YANNOU Marlene | FRA | 1996 | DINARD OLYMPIQUE N | 13:37.54 | 364 | 1:34.05 (100 m) - 3:17.76 (200 m) - 5:00.85 (300 m) - 6:45.67 (400 m) - 8:30.36 (500 m) - 10:15.35 (600 m) - 11:59.60 (700 m) |
| 6. | LANGLAMET Marine | FRA | 1996 | DINARD OLYMPIQUE N | 14:00.92 | 314 | 1:37.05 (100 m) - 3:25.07 (200 m) - 5:14.54 (300 m) - 7:02.54 (400 m) - 8:50.64 (500 m) - 10:35.54 (600 m) - 12:21.74 (700 m) |
| 7. | FARIA Flora | FRA | 1996 | C PAUL-BERT RENNES | 14:16.65 | 283 | 1:43.58 (100 m) - 3:35.14 (200 m) - 5:23.60 (300 m) - 7:14.77 (400 m) - 9:05.72 (500 m) - 10:52.27 (600 m) - 12:36.70 (700 m) |
| 8. | RENAUD Jessica | FRA | 1996 | COMBOURG NATATION | 14:55.95 | 212 | 1:37.26 (100 m) - 3:33.05 (200 m) - 5:28.89 (300 m) - 7:26.45 (400 m) - 9:21.89 (500 m) - 11:15.45 (600 m) - 13:07.48 (700 m) |
| N.C. | MEST Clemence | FRA | 1996 | DINARD OLYMPIQUE N | 0 | ||
| N.C. | CARO Nolwenn | FRA | 1996 | DINARD OLYMPIQUE N | 0 | ||
| N.C. | DENIS Meggan | FRA | 1996 | COMBOURG NATATION | 0 |
POUSSINS 2 EME ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DROUIN Axelle | FRA | 1997 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 11:57.31 | 618 | 1:26.80 (100 m) - 2:56.55 (200 m) - 4:28.17 (300 m) - 5:59.27 (400 m) - 7:29.51 (500 m) - 9:00.86 (600 m) - 10:29.92 (700 m) |
| 2. | CASILE Laure | FRA | 1997 | C REDON NATATION | 12:51.77 | 471 | 1:30.58 (100 m) - 3:05.53 (200 m) - 4:44.88 (300 m) - 6:23.95 (400 m) - 8:02.50 (500 m) - 9:40.15 (600 m) - 11:19.24 (700 m) |
| 3. | POUSSIER Margot | FRA | 1997 | CN VITRE | 14:17.32 | 281 | 1:39.90 (100 m) - 3:28.69 (200 m) - 5:19.23 (300 m) - 7:08.09 (400 m) - 8:56.34 (500 m) - 10:47.23 (600 m) - 13:31.96 (700 m) |
| 4. | GIOT Manon | FRA | 1997 | ST-MALO NATATION | 14:43.36 | 233 | 1:48.06 (100 m) - 3:39.77 (200 m) - 5:30.91 (300 m) - 7:15.05 (400 m) - 9:04.54 (500 m) - 10:58.87 (600 m) - 12:52.67 (700 m) |
| 5. | OGER Enora | FRA | 1997 | ST-MALO NATATION | 14:56.31 | 211 | 1:47.72 (100 m) - 3:39.03 (200 m) - 5:29.83 (300 m) - 7:19.84 (400 m) - 9:12.00 (500 m) - 11:02.71 (600 m) - 13:01.12 (700 m) |
| 6. | CHEVALLIER Enola | FRA | 1997 | ST-MALO NATATION | 15:16.48 | 178 | 1:45.46 (100 m) - 3:42.33 (200 m) - 5:38.90 (300 m) - 7:39.25 (400 m) - 9:36.36 (500 m) - 11:33.64 (600 m) - 13:30.15 (700 m) |
| 7. | CHEROT Helene | FRA | 1997 | ST-MALO NATATION | 17:29.71 | 32 | 2:02.23 (100 m) - 4:15.89 (200 m) - 6:31.53 (300 m) - 8:42.41 (400 m) - 11:02.28 (500 m) - 13:13.64 (600 m) - 15:25.01 (700 m) |
POUSSINS 1 ERE ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CREFF Pauline | FRA | 1998 | ESP CHARTRES DE BRETAGNE | 13:56.44 | 323 | 1:33.82 (100 m) - 3:18.02 (200 m) - 5:03.76 (300 m) - 6:52.14 (400 m) - 8:40.31 (500 m) - 10:27.15 (600 m) - 12:14.42 (700 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
BEJAMINS 2EME ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MORIN Audrey | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 2:47.46 | 878 | 36.24 (50 m) - 1:17.49 (100 m) - 2:08.61 (150 m) |
| 2. | DONVAL Murielle | FRA | 1995 | CN VITRE | 2:47.48 | 877 | 35.90 (50 m) - 1:19.21 (100 m) - 2:09.11 (150 m) |
| 3. | COURBE Jeanne | FRA | 1995 | ESP CHARTRES DE BRETAGNE | 2:52.13 | 819 | 36.64 (50 m) - 1:20.03 (100 m) - 2:11.70 (150 m) |
| 4. | FORTUNE Justine | FRA | 1995 | CN VITRE | 2:52.94 | 809 | 35.77 (50 m) - 1:21.70 (100 m) - 2:13.80 (150 m) |
| 5. | LIMEUL Audrey | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 2:55.91 | 772 | 39.79 (50 m) - 1:26.33 (100 m) - 2:15.85 (150 m) |
| 6. | SIMON Juliette | FRA | 1995 | ESP CHARTRES DE BRETAGNE | 2:59.26 | 733 | 41.42 (50 m) - 1:27.73 (100 m) - 2:17.76 (150 m) |
| 7. | TREBOUVIL Laura | FRA | 1995 | C PAUL-BERT RENNES | 3:00.11 | 723 | 39.71 (50 m) - 1:24.24 (100 m) - 2:18.45 (150 m) |
| 8. | CAUHAPE Margot | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 3:07.15 | 643 | 42.34 (50 m) - 1:29.77 (100 m) - 2:24.18 (150 m) |
| 9. | PENNAMEN Klervi | FRA | 1995 | C PAUL-BERT RENNES | 3:08.07 | 633 | 43.44 (50 m) - 1:33.76 (100 m) - 2:26.41 (150 m) |
| 10. | LU Anita | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 3:09.67 | 615 | 41.47 (50 m) - 1:29.82 (100 m) - 2:27.36 (150 m) |
| 11. | VIRLOUP Morgane | FRA | 1995 | ST-MALO NATATION | 3:11.47 | 596 | 45.27 (50 m) - 1:34.59 (100 m) - 2:28.70 (150 m) |
| 12. | BURGUIERE Axelle | FRA | 1995 | C REDON NATATION | 3:16.51 | 544 | 42.82 (50 m) - 1:37.14 (100 m) - 2:30.32 (150 m) |
| 13. | MONNIER Lucie | FRA | 1995 | ST-MALO NATATION | 3:21.76 | 492 | 44.57 (50 m) - 1:35.10 (100 m) - 2:37.37 (150 m) |
| 14. | CADIEU Justine | FRA | 1995 | CN FOUGERES | 3:32.39 | 395 | 51.09 (50 m) - 1:42.23 (100 m) - 2:42.97 (150 m) |
| 15. | JAN Laura | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 3:33.99 | 381 | 50.20 (50 m) - 1:47.54 (100 m) - 2:46.07 (150 m) |
| 16. | RUFFAUT Charlotte | FRA | 1995 | CN FOUGERES | 3:36.06 | 364 | 49.53 (50 m) - 1:44.43 (100 m) - 2:45.47 (150 m) |
| 17. | GIRAUDEL Clémentine | FRA | 1995 | C PAUL-BERT RENNES | 3:37.72 | 350 | 48.32 (50 m) - 1:44.64 (100 m) - 2:44.32 (150 m) |
| 18. | FOUILLEN LE MAGUER Romane | FRA | 1995 | C PAUL-BERT RENNES | 3:38.98 | 340 | 55.04 (50 m) - 1:49.46 (100 m) - 2:51.48 (150 m) |
| 19. | ORY Clémence | FRA | 1995 | CN VITRE | 3:40.76 | 326 | 54.44 (50 m) - 1:48.70 (100 m) - 2:52.09 (150 m) |
| 20. | TEXIER Pauline | FRA | 1995 | C REDON NATATION | 3:41.62 | 320 | 51.52 (50 m) - 1:50.84 (100 m) - 2:49.63 (150 m) |
| 21. | GOUSSET TAIGAM Madina | FRA | 1995 | C PAUL-BERT RENNES | 3:42.16 | 315 | 48.29 (50 m) - 1:44.35 (100 m) - 2:48.29 (150 m) |
| 22. | ALLAIS Marine | FRA | 1995 | C PAUL-BERT RENNES | 3:50.74 | 253 | 51.56 (50 m) - 1:47.87 (100 m) - 2:58.43 (150 m) |
| 23. | FABRY Violaine | FRA | 1995 | CN FOUGERES | 3:52.15 | 243 | 53.58 (50 m) - 1:42.60 (100 m) - 2:52.69 (150 m) |
| N.C. | BERGER Mathilde | FRA | 1995 | C PAUL-BERT RENNES | 0 | ||
| N.C. | MOREAU Céline | FRA | 1995 | C REDON NATATION | 0 | ||
| N.C. | ERTLE Coralyne | FRA | 1995 | ST-MALO NATATION | 0 | ||
| N.C. | HERY Mathilde | FRA | 1995 | ST-MALO NATATION | 0 | ||
| N.C. | GRUSON Oceane | FRA | 1995 | DINARD OLYMPIQUE N | 0 | ||
| N.C. | LAGOGUE Marianne | FRA | 1995 | ST-MALO NATATION | 0 |
BENJAMINS 1ERE ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MOREL Clarisse | FRA | 1996 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 3:14.48 | 565 | 41.85 (50 m) - 1:30.85 (100 m) - 2:29.57 (150 m) |
| 2. | GARREAU Loguivy | FRA | 1996 | C REDON NATATION | 3:19.94 | 510 | 48.59 (50 m) - 1:39.48 (100 m) - 2:35.23 (150 m) |
| 3. | LANGLAMET Marine | FRA | 1996 | DINARD OLYMPIQUE N | 3:20.33 | 506 | 47.92 (50 m) - 1:42.64 (100 m) - 2:36.67 (150 m) |
| 4. | YANNOU Marlene | FRA | 1996 | DINARD OLYMPIQUE N | 3:21.15 | 498 | 46.72 (50 m) - 1:39.33 (100 m) - 2:38.80 (150 m) |
| 5. | ROUXEL Louise | FRA | 1996 | COMBOURG NATATION | 3:23.72 | 473 | 46.48 (50 m) - 1:40.48 (100 m) - 2:38.90 (150 m) |
| 6. | PIHERY Hélène | FRA | 1996 | C REDON NATATION | 3:24.05 | 470 | 47.00 (50 m) - 1:35.60 (100 m) - 2:37.16 (150 m) |
| 7. | FARIA Flora | FRA | 1996 | C PAUL-BERT RENNES | 3:36.57 | 360 | 50.46 (50 m) - 1:48.98 (100 m) - 2:49.28 (150 m) |
| 8. | DEPONT Mariette | FRA | 1996 | C PAUL-BERT RENNES | 3:56.40 | 215 | 53.70 (50 m) - 1:51.56 (100 m) - 2:58.29 (150 m) |
| 9. | THURET BENOIST Lucie | FRA | 1996 | C PAUL-BERT RENNES | 3:57.29 | 210 | 55.03 (50 m) - 1:56.07 (100 m) - 3:02.23 (150 m) |
| 10. | GUYARD Marine | FRA | 1996 | C PAUL-BERT RENNES | 3:57.56 | 208 | 52.96 (50 m) - 1:50.98 (100 m) - 3:00.44 (150 m) |
| N.C. | MEST Clemence | FRA | 1996 | DINARD OLYMPIQUE N | 0 | ||
| N.C. | CARO Nolwenn | FRA | 1996 | DINARD OLYMPIQUE N | 0 | ||
| N.C. | DENIS Meggan | FRA | 1996 | COMBOURG NATATION | 0 | ||
| N.C. | RIVET Mahault | FRA | 1996 | C PAUL-BERT RENNES | 0 | ||
| N.C. | LOISEAU Estelle | FRA | 1996 | C REDON NATATION | 0 | ||
| N.C. | RENAUD Jessica | FRA | 1996 | COMBOURG NATATION | 0 |
POUSSINS 2 EME ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DROUIN Axelle | FRA | 1997 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 3:10.10 | 611 | 44.74 (50 m) - 1:31.63 (100 m) - 2:27.43 (150 m) |
| 2. | CASILE Laure | FRA | 1997 | C REDON NATATION | 3:13.85 | 571 | 40.36 (50 m) - 1:31.13 (100 m) - 2:29.14 (150 m) |
| 3. | CHEVALLIER Enola | FRA | 1997 | ST-MALO NATATION | 3:54.79 | 226 | 1:03.80 (50 m) - 2:01.48 (100 m) - 3:02.98 (150 m) |
| 4. | CHEROT Helene | FRA | 1997 | ST-MALO NATATION | 4:08.29 | 146 | 56.70 (50 m) - 1:57.80 (100 m) - 3:08.50 (150 m) |
| N.C. | POUSSIER Margot | FRA | 1997 | CN VITRE | 0 | ||
| N.C. | OGER Enora | FRA | 1997 | ST-MALO NATATION | 0 | ||
| N.C. | GIOT Manon | FRA | 1997 | ST-MALO NATATION | 0 |
POUSSINS 1 ERE ANNEE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CREFF Pauline | FRA | 1998 | ESP CHARTRES DE BRETAGNE | 3:47.18 | 278 | 55.16 (50 m) - 1:50.05 (100 m) - 2:59.40 (150 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
BEJAMINS 2EME ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HENRY Gwendal | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 28.01 | 927 | |
| 2. | LESVIER Benoît | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 30.18 | 793 | |
| 3. | LANDAIS Corentin | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 31.22 | 733 | |
| 4. | HENRY Antoine | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 31.29 | 729 | |
| 5. | CASILE Louis | FRA | 1995 | C REDON NATATION | 31.32 | 727 | |
| 6. | LAMOUR Corentin | FRA | 1995 | ST-MALO NATATION | 31.52 | 716 | |
| 7. | GILOIS Baptiste | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 31.67 | 708 | |
