NATATHLON (1° PLOT) BRETAGNE (I) - CHARTRES DE BRETAGNE - Petit bassin - 27/01/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-e.1   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MORIN Audrey FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 5:21.79 800 34.53 (50 m) - 1:13.27 (100 m) - 1:54.96 (150 m) - 2:37.21 (200 m) - 3:19.64 (250 m) - 4:08.32 (300 m) - 4:42.39 (350 m)
2.  COURBE Jeanne FRA 1995 CHARTRES BRET. E.C.N. 5:28.95 754 34.60 (50 m) - 1:13.70 (100 m) - 1:55.19 (150 m) - 2:37.99 (200 m) - 3:21.04 (250 m) - 4:03.59 (300 m) - 4:46.16 (350 m)
3.  SIMON Juliette FRA 1995 CHARTRES BRET. E.C.N. 5:40.95 681 36.55 (50 m) - 1:18.35 (100 m) - 2:01.01 (150 m) - 2:44.33 (200 m) - 3:28.71 (250 m) - 4:13.39 (300 m) - 4:58.57 (350 m)
4.  DONVAL Murielle FRA 1995 CN VITRE 5:45.54 653 37.66 (50 m) - 1:20.34 (100 m) - 2:03.85 (150 m) - 2:48.68 (200 m) - 3:33.84 (250 m) - 4:20.12 (300 m) - 5:05.27 (350 m)
5.  FORTUNE Justine FRA 1995 CN VITRE 5:47.23 643 37.95 (50 m) - 1:20.00 (100 m) - 2:03.41 (150 m) - 2:48.17 (200 m) - 3:34.22 (250 m) - 4:20.35 (300 m) - 5:04.99 (350 m)
6.  PENNAMEN Klervi FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 5:51.75 617 39.44 (50 m) - 1:23.91 (100 m) - 2:09.56 (150 m) - 2:53.82 (200 m) - 3:38.34 (250 m) - 4:23.67 (300 m) - 5:00.86 (350 m)
7.  FERTACHE Maïwen FRA 1995 C REDON NATATION 6:02.96 555 39.07 (50 m) - 1:24.44 (100 m) - 2:11.39 (150 m) - 2:57.63 (200 m) - 3:44.84 (250 m) - 4:32.02 (300 m) - 5:19.13 (350 m)
8.  TREBOUVIL Laura FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 6:08.02 528 42.11 (50 m) - 1:29.73 (100 m) - 2:17.64 (150 m) - 3:04.60 (200 m) - 3:51.60 (250 m) - 4:37.76 (300 m) - 5:23.03 (350 m)
9.  BERGER Mathilde FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 6:12.53 504 39.87 (50 m) - 1:26.39 (100 m) - 2:13.91 (150 m) - 3:02.66 (200 m) - 3:50.48 (250 m) - 4:38.90 (300 m) - 5:26.66 (350 m)
10.  VIRLOUP Morgane FRA 1995 ST-MALO NATATION 6:18.93 472 43.06 (50 m) - 1:30.48 (100 m) - 2:18.46 (150 m) - 3:06.92 (200 m) - 3:55.84 (250 m) - 4:45.16 (300 m) - 5:33.39 (350 m)
11.  LU Anita FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 6:19.80 468 40.21 (50 m) - 1:25.95 (100 m) - 2:14.61 (150 m) - 3:03.48 (200 m) - 3:53.30 (250 m) - 4:42.90 (300 m) - 5:32.67 (350 m)
12.  MOREAU Céline FRA 1995 C REDON NATATION 6:28.32 426 45.54 (50 m) - 1:34.98 (100 m) - 2:25.54 (150 m) - 3:15.16 (200 m) - 4:03.51 (250 m) - 4:53.03 (300 m) - 5:45.67 (350 m)
13.  HERY Mathilde FRA 1995 ST-MALO NATATION 6:28.39 426 40.55 (50 m) - 1:30.26 (100 m) - 2:20.69 (150 m) - 3:12.05 (200 m) - 4:03.08 (250 m) - 4:53.47 (300 m) - 5:44.09 (350 m)
14.  MONNIER Lucie FRA 1995 ST-MALO NATATION 6:30.32 417 44.86 (50 m) - 1:33.54 (100 m) - 2:23.70 (150 m) - 3:14.11 (200 m) - 4:05.11 (250 m) - 4:54.64 (300 m) - 5:43.67 (350 m)
15.  LEGUERINEL Chloe FRA 1995 CHARTRES BRET. E.C.N. 6:38.13 381 41.23 (50 m) - 1:30.68 (100 m) - 2:21.60 (150 m) - 3:14.02 (200 m) - 4:06.65 (250 m) - 4:58.31 (300 m) - 5:51.24 (350 m)
16.  BURGUIERE Axelle FRA 1995 C REDON NATATION 6:45.01 351 45.01 (50 m) - 1:34.32 (100 m) - 2:25.27 (150 m) - 3:15.97 (200 m) - 4:07.94 (250 m) - 5:00.24 (300 m) - 5:54.32 (350 m)
17.  CHAPON Lise FRA 1995 COMBOURG NATATION 6:53.54 315 44.70 (50 m) - 1:33.75 (100 m) - 2:25.78 (150 m) - 3:19.24 (200 m) - 4:14.36 (250 m) - 5:07.57 (300 m) - 6:02.01 (350 m)
18.  FOUILLEN LE MAGUER Romane FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 6:57.41 299 45.32 (50 m) - 1:37.06 (100 m) - 2:30.98 (150 m) - 3:25.42 (200 m) - 4:19.73 (250 m) - 5:12.79 (300 m) - 6:07.03 (350 m)
19.  TEXIER Pauline FRA 1995 C REDON NATATION 7:05.81 267 47.13 (50 m) - 1:36.45 (100 m) - 2:31.64 (150 m) - 3:29.16 (200 m) - 4:20.80 (250 m) - 5:17.98 (300 m) - 6:13.26 (350 m)
20.  FABRY Violaine FRA 1995 CN FOUGERES 7:23.55 204 46.03 (50 m) - 1:40.72 (100 m) - 2:36.61 (150 m) - 3:31.58 (200 m) - 4:27.92 (250 m) - 5:26.04 (300 m) - 6:25.45 (350 m)
21.  GRUSON Oceane FRA 1995 DINARD OLYMPIQUE N 7:23.70 204 44.07 (50 m) - 1:35.98 (100 m) - 2:34.20 (150 m) - 3:30.51 (200 m) - 4:28.42 (250 m) - 5:28.30 (300 m) - 6:31.60 (350 m)
22.  ORY Clémence FRA 1995 CN VITRE 7:23.81 204 44.46 (50 m) - 1:37.78 (100 m) - 2:34.96 (150 m) - 3:33.43 (200 m) - 4:33.61 (250 m) - 5:32.62 (300 m) - 6:31.31 (350 m)
23.  RUFFAUT Charlotte FRA 1995 CN FOUGERES 7:24.80 200 47.85 (50 m) - 1:43.01 (100 m) - 2:37.39 (150 m) - 3:32.67 (200 m) - 4:30.30 (250 m) - 5:28.68 (300 m) - 6:26.96 (350 m)
24.  GOUSSET TAIGAM Madina FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 7:31.61 179 46.20 (50 m) - 1:41.13 (100 m) - 2:36.73 (150 m) - 3:33.89 (200 m) - 4:35.16 (250 m) - 5:34.51 (300 m) - 6:35.73 (350 m)
N.C.  ILES Ryma FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 0  
N.C.  BARRE Léa FRA 1995 AC LA GUERCHE 0  
N.C.  ERTLE Coralyne FRA 1995 ST-MALO NATATION 0  
N.C.  CADIEU Justine FRA 1995 CN FOUGERES 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MOREL Clarisse FRA 1996 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 6:17.62 478 41.27 (50 m) - 1:27.89 (100 m) - 2:15.71 (150 m) - 3:03.99 (200 m) - 3:52.87 (250 m) - 4:42.88 (300 m) - 5:31.91 (350 m)
2.  ROUXEL Louise FRA 1996 COMBOURG NATATION 6:34.37 398 40.08 (50 m) - 1:27.28 (100 m) - 2:17.17 (150 m) - 3:07.99 (200 m) - 4:00.46 (250 m) - 4:54.18 (300 m) - 5:47.10 (350 m)
3.  GARREAU Loguivy FRA 1996 C REDON NATATION 6:39.63 374 45.80 (50 m) - 1:36.39 (100 m) - 2:27.58 (150 m) - 3:19.94 (200 m) - 4:10.02 (250 m) - 5:00.85 (300 m) - 5:51.71 (350 m)
4.  PIHERY Hélène FRA 1996 C REDON NATATION 6:42.93 360 45.08 (50 m) - 1:35.06 (100 m) - 2:26.22 (150 m) - 3:18.16 (200 m) - 4:08.78 (250 m) - 5:00.96 (300 m) - 5:53.68 (350 m)
5.  YANNOU Marlene FRA 1996 DINARD OLYMPIQUE N 6:48.29 337 43.50 (50 m) - 1:33.84 (100 m) - 2:26.84 (150 m) - 3:20.60 (200 m) - 4:14.72 (250 m) - 5:09.46 (300 m) - 6:01.05 (350 m)
6.  LANGLAMET Marine FRA 1996 DINARD OLYMPIQUE N 6:59.06 293 44.73 (50 m) - 1:36.66 (100 m) - 2:30.29 (150 m) - 3:24.73 (200 m) - 4:19.54 (250 m) - 5:13.57 (300 m) - 6:08.63 (350 m)
7.  FARIA Flora FRA 1996 C PAUL-BERT RENNES 7:03.28 276 46.29 (50 m) - 1:40.15 (100 m) - 2:36.29 (150 m) - 3:32.67 (200 m) - 4:28.87 (250 m) - 5:23.55 (300 m) - 6:15.16 (350 m)
8.  PIEDNOIR Betty FRA 1996 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 7:15.56 232 48.10 (50 m) - 1:43.44 (100 m) - 2:40.57 (150 m) - 3:37.66 (200 m) - 4:34.34 (250 m) - 5:30.66 (300 m) - 6:25.53 (350 m)
9.  GUIHO Muriel FRA 1996 CHARTRES BRET. E.C.N. 7:25.67 198 43.84 (50 m) - 1:38.87 (100 m) - 2:36.33 (150 m) - 3:35.27 (200 m) - 4:33.70 (250 m) - 5:32.58 (300 m) - 6:32.24 (350 m)
10.  RENAUD Jessica FRA 1996 COMBOURG NATATION 7:27.75 191 44.12 (50 m) - 1:37.28 (100 m) - 2:35.02 (150 m) - 3:34.30 (200 m) - 4:33.80 (250 m) - 5:32.46 (300 m) - 6:28.38 (350 m)
11.  RIMBAULT Mathilde FRA 1996 CHARTRES BRET. E.C.N. 7:30.25 183 44.19 (50 m) - 1:36.43 (100 m) - 2:34.74 (150 m) - 3:34.64 (200 m) - 4:35.70 (250 m) - 5:35.57 (300 m) - 6:33.60 (350 m)
12.  DENIS Meggan FRA 1996 COMBOURG NATATION 7:33.04 174 46.14 (50 m) - 1:38.60 (100 m) - 2:35.85 (150 m) - 3:32.65 (200 m) - 4:33.22 (250 m) - 5:32.35 (300 m) - 6:32.03 (350 m)
13.  THURET BENOIST Lucie FRA 1996 C PAUL-BERT RENNES 7:44.27 142 48.70 (50 m) - 1:43.96 (100 m) - 2:43.69 (150 m) - 3:44.69 (200 m) - 4:44.28 (250 m) - 5:43.83 (300 m) - 6:43.69 (350 m)
14.  MEST Clemence FRA 1996 DINARD OLYMPIQUE N 8:01.16 100 47.74 (50 m) - 1:45.00 (100 m) - 2:47.48 (150 m) - 3:49.58 (200 m) - 4:52.78 (250 m) - 5:56.46 (300 m) - 7:01.38 (350 m)
15.  CHATEAU Guenaelle FRA 1996 COMBOURG NATATION 8:04.14 93 46.42 (50 m) - 1:43.41 (100 m) - 2:43.48 (150 m) - 3:48.04 (200 m) - 4:51.99 (250 m) - 5:56.91 (300 m) - 7:02.82 (350 m)
16.  COLOMBEL Charlotte FRA 1996 COMBOURG NATATION 8:05.36 90 49.06 (50 m) - 1:49.69 (100 m) - 2:52.70 (150 m) - 3:52.42 (200 m) - 4:57.28 (250 m) - 6:02.33 (300 m) - 7:07.59 (350 m)
17.  LETOURNEL Cecile FRA 1996 COMBOURG NATATION 8:06.74 87 50.58 (50 m) - 1:51.09 (100 m) - 2:54.17 (150 m) - 3:57.97 (200 m) - 5:00.81 (250 m) - 6:06.22 (300 m) - 7:10.25 (350 m)
18.  RIVET Mahault FRA 1996 C PAUL-BERT RENNES 8:08.11 84 46.20 (50 m) - 1:45.88 (100 m) - 2:51.34 (150 m) - 3:56.27 (200 m) - 5:00.66 (250 m) - 6:05.38 (300 m) - 7:10.06 (350 m)
19.  LOISEAU Estelle FRA 1996 C REDON NATATION 9:05.50 7 55.45 (50 m) - 2:00.18 (100 m) - 3:11.42 (150 m) - 4:23.56 (200 m) - 5:32.29 (250 m) - 6:42.93 (300 m) - 7:54.58 (350 m)
N.C.  LE DEM Lena FRA 1996 CHARTRES BRET. E.C.N. 0  
N.C.  DUVAL Margot FRA 1996 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 0  
N.C.  FLASQUIN Marine FRA 1996 AC LA GUERCHE 0  
N.C.  ROUSSEAU Marjolaine FRA 1996 AC LA GUERCHE 0  
N.C.  LE CHARLES Clémence FRA 1996 ST-MALO NATATION 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DROUIN Axelle FRA 1997 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 5:51.17 621 40.42 (50 m) - 1:23.93 (100 m) - 2:08.67 (150 m) - 2:53.98 (200 m) - 3:39.04 (250 m) - 4:23.23 (300 m) - 5:08.07 (350 m)
2.  CASILE Laure FRA 1997 C REDON NATATION 5:52.20 615 39.91 (50 m) - 1:23.73 (100 m) - 2:08.79 (150 m) - 2:54.07 (200 m) - 3:38.86 (250 m) - 4:24.03 (300 m) - 5:08.69 (350 m)
3.  POUSSIER Margot FRA 1997 CN VITRE 6:51.20 325 44.33 (50 m) - 1:35.64 (100 m) - 2:28.71 (150 m) - 3:22.58 (200 m) - 4:16.85 (250 m) - 5:08.24 (300 m) - 6:00.34 (350 m)
4.  PRIME Océane FRA 1997 AC LA GUERCHE 7:00.47 287 45.66 (50 m) - 1:38.26 (100 m) - 2:33.20 (150 m) - 3:28.95 (200 m) - 4:23.76 (250 m) - 5:19.68 (300 m) - 6:13.73 (350 m)
5.  CHEVALLIER Enola FRA 1997 ST-MALO NATATION 7:45.57 139 48.94 (50 m) - 1:47.32 (100 m) - 2:48.70 (150 m) - 3:48.39 (200 m) - 4:49.36 (250 m) - 5:49.56 (300 m) - 6:49.42 (350 m)
6.  CHEROT Helene FRA 1997 ST-MALO NATATION 8:25.23 52 55.09 (50 m) - 1:57.91 (100 m) - 3:02.69 (150 m) - 4:08.59 (200 m) - 5:14.47 (250 m) - 6:22.73 (300 m) - 7:30.07 (350 m)
N.C.  OGER Enora FRA 1997 ST-MALO NATATION 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CREFF Pauline FRA 1998 CHARTRES BRET. E.C.N. 6:36.81 387 43.39 (50 m) - 1:32.49 (100 m) - 2:21.22 (150 m) - 3:12.00 (200 m) - 4:02.28 (250 m) - 4:53.27 (300 m) - 5:45.11 (350 m)
2.  LAMBERT Esther FRA 1998 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 7:26.60 195 44.77 (50 m) - 1:39.39 (100 m) - 2:37.54 (150 m) - 3:35.51 (200 m) - 4:31.76 (250 m) - 5:32.38 (300 m) - 6:30.89 (350 m)
3.  QUEMENER Emma FRA 1998 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 8:19.29 62 49.52 (50 m) - 1:50.72 (100 m) - 2:57.44 (150 m) - 4:04.06 (200 m) - 5:10.46 (250 m) - 6:18.08 (300 m) - 7:22.28 (350 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MORIN Audrey FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 35.94 966  
2.  DONVAL Murielle FRA 1995 CN VITRE 36.92 915  
3.  FORTUNE Justine FRA 1995 CN VITRE 37.44 888  
4.  COURBE Jeanne FRA 1995 CHARTRES BRET. E.C.N. 37.94 862  
5.  SIMON Juliette FRA 1995 CHARTRES BRET. E.C.N. 40.02 760  
6.  TREBOUVIL Laura FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 40.79 724  
7.  HERY Mathilde FRA 1995 ST-MALO NATATION 41.45 694  
8.  BERGER Mathilde FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 41.92 672  
9.  PENNAMEN Klervi FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 42.13 663  
10.  VIRLOUP Morgane FRA 1995 ST-MALO NATATION 42.93 628  
11.  LU Anita FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 43.54 602  
12.  LEGUERINEL Chloe FRA 1995 CHARTRES BRET. E.C.N. 44.17 576  
13.  FERTACHE Maïwen FRA 1995 C REDON NATATION 44.38 567  
14.  FABRY Violaine FRA 1995 CN FOUGERES 44.51 562  
15.  BURGUIERE Axelle FRA 1995 C REDON NATATION 45.02 541  
16.  GRUSON Oceane FRA 1995 DINARD OLYMPIQUE N 45.10 538  
17.  MONNIER Lucie FRA 1995 ST-MALO NATATION 45.46 524  
18.  CHAPON Lise FRA 1995 COMBOURG NATATION 46.73 475  
19.  GOUSSET TAIGAM Madina FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 46.76 474  
20.  MOREAU Céline FRA 1995 C REDON NATATION 47.42 449  
21.  ORY Clémence FRA 1995 CN VITRE 48.27 419  
22.  TEXIER Pauline FRA 1995 C REDON NATATION 48.40 414  
23.  FOUILLEN LE MAGUER Romane FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 48.72 403  
24.  ALLAIS Marine FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 50.30 350  
25.  RUFFAUT Charlotte FRA 1995 CN FOUGERES 52.05 296  
N.C.  ILES Ryma FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 0  
N.C.  BARRE Léa FRA 1995 AC LA GUERCHE 0  
N.C.  ERTLE Coralyne FRA 1995 ST-MALO NATATION 0  
N.C.  CADIEU Justine FRA 1995 CN FOUGERES 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MOREL Clarisse FRA 1996 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 42.41 651  
2.  ROUXEL Louise FRA 1996 COMBOURG NATATION 43.91 586  
3.  YANNOU Marlene FRA 1996 DINARD OLYMPIQUE N 45.60 518  
4.  GARREAU Loguivy FRA 1996 C REDON NATATION 46.13 497  
5.  PIHERY Hélène FRA 1996 C REDON NATATION 46.40 487  
6.  LANGLAMET Marine FRA 1996 DINARD OLYMPIQUE N 46.45 485  
7.  DENIS Meggan FRA 1996 COMBOURG NATATION 46.73 475  
8.  RIMBAULT Mathilde FRA 1996 CHARTRES BRET. E.C.N. 48.50 411  
9.  PIEDNOIR Betty FRA 1996 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 48.89 397  
10.  GUIHO Muriel FRA 1996 CHARTRES BRET. E.C.N. 49.88 364  
11.  RIVET Mahault FRA 1996 C PAUL-BERT RENNES 51.01 328  
12.  CHATEAU Guenaelle FRA 1996 COMBOURG NATATION 51.38 316  
13.  RENAUD Jessica FRA 1996 COMBOURG NATATION 51.76 305  
14.  LOISEAU Estelle FRA 1996 C REDON NATATION 51.95 299  
15.  COLOMBEL Charlotte FRA 1996 COMBOURG NATATION 54.85 219  
16.  MEST Clemence FRA 1996 DINARD OLYMPIQUE N 55.71 197  
17.  LETOURNEL Cecile FRA 1996 COMBOURG NATATION 57.67 153  
N.C.  LE DEM Lena FRA 1996 CHARTRES BRET. E.C.N. 0  
N.C.  DUVAL Margot FRA 1996 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 0  
N.C.  ALBERT Elyse FRA 1996 AC LA GUERCHE 0  
N.C.  FLASQUIN Marine FRA 1996 AC LA GUERCHE 0  
N.C.  ROUSSEAU Marjolaine FRA 1996 AC LA GUERCHE 0  
N.C.  CHANTEPIE Marion FRA 1996 COMBOURG NATATION 0  
N.C.  LE CHARLES Clémence FRA 1996 ST-MALO NATATION 0  
N.C.  DEPONT Mariette FRA 1996 C PAUL-BERT RENNES 0  
N.C.  THURET BENOIST Lucie FRA 1996 C PAUL-BERT RENNES 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DROUIN Axelle FRA 1997 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 41.79 678  
2.  CASILE Laure FRA 1997 C REDON NATATION 43.60 599  
3.  POUSSIER Margot FRA 1997 CN VITRE 46.23 494  
4.  PRIME Océane FRA 1997 AC LA GUERCHE 48.14 423  
N.C.  OGER Enora FRA 1997 ST-MALO NATATION 0  
N.C.  CHEROT Helene FRA 1997 ST-MALO NATATION 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CREFF Pauline FRA 1998 CHARTRES BRET. E.C.N. 48.16 422  
2.  LAMBERT Esther FRA 1998 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 48.23 420  
3.  QUEMENER Emma FRA 1998 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 48.63 406  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SIMON Juliette FRA 1995 CHARTRES BRET. E.C.N. 40.11 949  
2.  FORTUNE Justine FRA 1995 CN VITRE 40.86 916  
3.  DONVAL Murielle FRA 1995 CN VITRE 41.32 896  
4.  COURBE Jeanne FRA 1995 CHARTRES BRET. E.C.N. 42.25 856  
5.  FERTACHE Maïwen FRA 1995 C REDON NATATION 42.90 829  
6.  MORIN Audrey FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 43.03 824  
7.  PENNAMEN Klervi FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 45.10 741  
8.  BURGUIERE Axelle FRA 1995 C REDON NATATION 45.44 728  
9.  LU Anita FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 45.54 724  
10.  VIRLOUP Morgane FRA 1995 ST-MALO NATATION 46.98 669  
11.  BERGER Mathilde FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 48.00 632  
11.  TREBOUVIL Laura FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 48.00 632  
13.  HERY Mathilde FRA 1995 ST-MALO NATATION 48.42 617  
14.  CHAPON Lise FRA 1995 COMBOURG NATATION 49.34 584  
15.  LEGUERINEL Chloe FRA 1995 CHARTRES BRET. E.C.N. 49.40 582  
16.  GRUSON Oceane FRA 1995 DINARD OLYMPIQUE N 50.54 543  
17.  MONNIER Lucie FRA 1995 ST-MALO NATATION 51.85 500  
18.  TEXIER Pauline FRA 1995 C REDON NATATION 53.83 439  
19.  RUFFAUT Charlotte FRA 1995 CN FOUGERES 53.88 437  
20.  GOUSSET TAIGAM Madina FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 54.40 422  
21.  MOREAU Céline FRA 1995 C REDON NATATION 54.51 419  
22.  FABRY Violaine FRA 1995 CN FOUGERES 54.96 406  
23.  FOUILLEN LE MAGUER Romane FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 55.21 398  
24.  ORY Clémence FRA 1995 CN VITRE 55.30 396  
25.  ALLAIS Marine FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 56.48 363  
N.C.  ILES Ryma FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 0  
N.C.  BARRE Léa FRA 1995 AC LA GUERCHE 0  
N.C.  ERTLE Coralyne FRA 1995 ST-MALO NATATION 0  
N.C.  CADIEU Justine FRA 1995 CN FOUGERES 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LANGLAMET Marine FRA 1996 DINARD OLYMPIQUE N 46.11 702  
2.  CHATEAU Guenaelle FRA 1996 COMBOURG NATATION 47.64 645  
3.  MOREL Clarisse FRA 1996 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 49.00 596  
4.  LOISEAU Estelle FRA 1996 C REDON NATATION 49.77 570  
5.  ROUXEL Louise FRA 1996 COMBOURG NATATION 50.44 547  
6.  GARREAU Loguivy FRA 1996 C REDON NATATION 50.64 540  
7.  RIMBAULT Mathilde FRA 1996 CHARTRES BRET. E.C.N. 51.40 515  
8.  GUIHO Muriel FRA 1996 CHARTRES BRET. E.C.N. 52.01 495  
9.  YANNOU Marlene FRA 1996 DINARD OLYMPIQUE N 52.10 492  
10.  DENIS Meggan FRA 1996 COMBOURG NATATION 53.02 464  
11.  RENAUD Jessica FRA 1996 COMBOURG NATATION 53.28 456  
12.  MEST Clemence FRA 1996 DINARD OLYMPIQUE N 54.10 431  
13.  FARIA Flora FRA 1996 C PAUL-BERT RENNES 55.31 396  
14.  RIVET Mahault FRA 1996 C PAUL-BERT RENNES 55.40 393  
15.  PIHERY Hélène FRA 1996 C REDON NATATION 55.44 392  
16.  PIEDNOIR Betty FRA 1996 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 56.72 356  
17.  THURET BENOIST Lucie FRA 1996 C PAUL-BERT RENNES 58.24 316  
18.  DEPONT Mariette FRA 1996 C PAUL-BERT RENNES 1:00.00 273  
19.  COLOMBEL Charlotte FRA 1996 COMBOURG NATATION 1:00.10 271  
20.  LETOURNEL Cecile FRA 1996 COMBOURG NATATION 1:01.16 246  
N.C.  LE DEM Lena FRA 1996 CHARTRES BRET. E.C.N. 0  
N.C.  DUVAL Margot FRA 1996 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 0  
N.C.  ALBERT Elyse FRA 1996 AC LA GUERCHE 0  
N.C.  FLASQUIN Marine FRA 1996 AC LA GUERCHE 0  
N.C.  ROUSSEAU Marjolaine FRA 1996 AC LA GUERCHE 0  
N.C.  CHANTEPIE Marion FRA 1996 COMBOURG NATATION 0  
N.C.  LE CHARLES Clémence FRA 1996 ST-MALO NATATION 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRIME Océane FRA 1997 AC LA GUERCHE 47.60 646  
2.  CHEVALLIER Enola FRA 1997 ST-MALO NATATION 50.54 543  
3.  DROUIN Axelle FRA 1997 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 50.63 540  
4.  POUSSIER Margot FRA 1997 CN VITRE 50.95 530  
5.  CASILE Laure FRA 1997 C REDON NATATION 51.17 523  
6.  CHEROT Helene FRA 1997 ST-MALO NATATION 56.58 360  
N.C.  OGER Enora FRA 1997 ST-MALO NATATION 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAMBERT Esther FRA 1998 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 54.92 407  
2.  QUEMENER Emma FRA 1998 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 57.90 325  
3.  CREFF Pauline FRA 1998 CHARTRES BRET. E.C.N. 1:02.70 213  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FORTUNE Justine FRA 1995 CN VITRE 32.84 1014  
2.  DONVAL Murielle FRA 1995 CN VITRE 34.95 902  
3.  MORIN Audrey FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 35.01 899  
4.  COURBE Jeanne FRA 1995 CHARTRES BRET. E.C.N. 35.35 882  
5.  LU Anita FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 39.57 680  
6.  HERY Mathilde FRA 1995 ST-MALO NATATION 39.94 664  
7.  FERTACHE Maïwen FRA 1995 C REDON NATATION 39.96 663  
8.  SIMON Juliette FRA 1995 CHARTRES BRET. E.C.N. 40.23 651  
9.  BURGUIERE Axelle FRA 1995 C REDON NATATION 40.72 630  
10.  TREBOUVIL Laura FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 41.36 602  
11.  MONNIER Lucie FRA 1995 ST-MALO NATATION 42.71 547  
12.  PENNAMEN Klervi FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 44.22 488  
13.  LEGUERINEL Chloe FRA 1995 CHARTRES BRET. E.C.N. 44.62 473  
14.  GRUSON Oceane FRA 1995 DINARD OLYMPIQUE N 45.13 454  
15.  FABRY Violaine FRA 1995 CN FOUGERES 46.92 391  
16.  MOREAU Céline FRA 1995 C REDON NATATION 47.10 385  
17.  VIRLOUP Morgane FRA 1995 ST-MALO NATATION 47.35 377  
18.  BERGER Mathilde FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 47.40 375  
19.  RUFFAUT Charlotte FRA 1995 CN FOUGERES 47.42 375  
