Records du club

Records établis depuis 2005

Dames Catégorie 17 ans

Petit bassin Grand bassin
Nages Nom Temps Date de réalisation Nom Temps Date de réalisation
50 NL Marion LE GUILLOU (1989) 28.81 22/12/2005 Marion LE GUILLOU (1989) 29.01 28/01/2006
100 NL Marion LE GUILLOU (1989) 1:02.62 23/12/2005 Marion LE GUILLOU (1989) 1:02.75 15/04/2006
200 NL Marion LE GUILLOU (1989) 2:15.79 18/12/2005 Marion LE GUILLOU (1989) 2:15.35 16/04/2006
400 NL Marion LE GUILLOU (1989) 4:56.92 13/11/2005 Marion LE GUILLOU (1989) 5:02.19 09/04/2006
800 NL Marion LE GUILLOU (1989) 10:07.49 18/12/2005 Marion LE GUILLOU (1989) 10:25.16 08/04/2006
50 Dos Julie LEPERT (1990) 33.80 27/10/2007 Julie LEPERT (1990) 34.73 01/06/2007
100 Dos Julie LEPERT (1990) 1:12.92 05/05/2007 Julie LEPERT (1990) 1:14.36 03/06/2007
200 Dos Marion LE GUILLOU (1989) 2:37.57 13/11/2005 Marion LE GUILLOU (1989) 2:44.17 09/04/2006
50 Br Céline FABRY (1990) 37.30 24/062007 Céline FABRY (1990) 38.77 21/04/2007
100 Br Marina TARTUFARI (1986) 1:21.82 27/12/2003 Sarah PRIME (1988) 1:25.32 27/05/2005
200 Br Marina TARTUFARI (1986) 2:56.87 05/04/2003 Sarah PRIME (1988) 3:02.84 26/06/2005
50 Pap Julie LEPERT (1990) 31.60 18/11/2006 Julie LEPERT (1990) 32.63 25/06/2006
100 Pap Julie LEPERT (1990) 1:12.92 05/05/2007 Céline FABRY (1990) 1:16.07 13/05/2007
200 Pap Julie LEPERT (1990) 2:49.75 11/11/2006 Marion LE GUILLOU (1989) 2:53.20 25/06/2006
100 4N Céline FABRY (1990) 1:12.38 24/06/2007
200 4N Marion LE GUILLOU (1989) 2:36.66 12/11/2005 Marion LE GUILLOU (1989) 2:43.00 08/04/2006
400 4N Marion LE GUILLOU (1989) 5:31.97 21/11/2005 Marion LE GUILLOU (1989) 5:45.02 25/06/2006

Dames Catégorie 16 ans

Petit bassin Grand bassin
Nages Nom Temps Date de réalisation Nom Temps Date de réalisation
50 NL Marion LE GUILLOU (1989) 29.88 03/07/2005 Marion LE GUILLOU (1989) 29.69 18/06/2005
100 NL Céline FABRY (1990) 1:05.81 13/05/2006 Marion LE GUILLOU (1989) 1:04.00 19/06/2005
200 NL Alicia LE GUILLOU (1991) 2:24.67 02/12/2006 Marion LE GUILLOU (1989) 2:27.74 25/06/2005
400 NL Marion LE GUILLOU (1989) 5:05.16 08/05/2005 Marion LE GUILLOU (1989) 5:10.30 26/06/2005
800 NL Alicia LE GUILLOU (1991) 10:46.94 26/11/2006 Aurélie BOURDET (1990) 12:19.85 08/04/2006
50 Dos Julie LEPERT (1990) 34.39 02/07/2006 Julie LEPERT (1990) 35.75 24/06/2006
100 Dos Julie LEPERT (1990) 1:14.61 13/05/2006 Julie LEPERT (1990) 1:16.45 17/06/2006
200 Dos Julie LEPERT (1990) 2:37.97 14/05/2006 Julie LEPERT (1990) 2:43.70 27/05/2006
50 Br Marina TARTUFARI (1986) 36.73 10/03/2002 Alicia LE GUILLOU (1991) 38.88 24/02/2007
100 Br Marina TARTUFARI (1986) 1:20.08 07/04/2002 Alicia LE GUILLOU (1991) 1:23.43 21/01/2007
200 Br Alicia LE GUILLOU (1991) 2:52.00 14/04/2007 Alicia LE GUILLOU (1991) 2:55.53 21/04/2007
50 Pap Julie LEPERT (1990) 32.66 02/07/2006 Julie LEPERT (1990) 32.63 25/06/2006
100 Pap Céline FABRY (1990) 1:16.15 14/05/2006 Céline FABRY (1990) 1:16.65 09/04/2006
200 Pap Marion LE GUILLOU (1989) 2:53.50 30/01/2005 Céline FABRY (1990) 2:54.30 25/06/2006
100 4N Céline FABRY (1990) 1:14.01 02/07/2006
200 4N Alicia LE GUILLOU (1991) 2:39.82 02/12/2006 Alicia LE GUILLOU (1991) 2:44.17 21/04/2007
400 4N Alicia LE GUILLOU (1991) 5:44.50 17/12/2006
Retour haut de page

Dames Catégorie 15 ans

Petit bassin Grand bassin
Nages Nom Temps Date de réalisation Nom Temps Date de réalisation
50 NL Céline FABRY (1990) 30.67 03/07/2005 Céline FABRY (1990) 31.59 03/04/2005
100 NL Céline FABRY (1990) 1:08.68 13/03/2005 Alicia LE GUILLOU (1991) 1:08.09 16/06/2006
200 NL Julie LEPERT (1990) 2:32.24 13/03/2005 Alicia LE GUILLOU (1991) 2:34.29 08/04/2006
400 NL Marion LE GUILLOU (1989) 5:24.17 04/04/2004 Julie LEPERT (1990) 5:36.09 26/06/2005
800 NL Sarah PRIME (1989) 11:10.20 07/12/2003
50 Dos Julie LEPERT (1990) 35.87 03/07/2005 Sarah FABRY (1992) 37.69 30/06/2007
100 Dos Sarah FABRY (1992) 1:17.12 10/06/2007 Sarah FABRY (1992) 1:20.28 01/07/2007
200 Dos Sarah FABRY (1992) 2:44.45 15/04/2007 Sarah FABRY (1992) 2:48.85 02/06/2007
50 Br Alicia LE GUILLOU (1991) 38.01 02/07/2006 Alicia LE GUILLOU (1991) 38.97 25/06/2006
100 Br Alicia LE GUILLOU (1991) 1:23.44 14/05/2006 Alicia LE GUILLOU (1991) 1:23.99 24/06/2006
200 Br Alicia LE GUILLOU (1991) 2:59.38 13/05/2006 Alicia LE GUILLOU (1991) 2:57.01 25/06/2006
50 Pap Julie LEPERT (1990) 34.64 03/07/2005 Julie LEPERT (1990) 34.80 26/06/2005
100 Pap Alicia LE GUILLOU (1991) 1:22.11 11/06/2006 Alicia LE GUILLOU (1991) 1:27.21 09/04/2006
200 Pap Sarah FABRY 3:09.53 11/11/2006
100 4N Alicia LE GUILLOU (1991) 1:15.89 02/07/2006
200 4N Marion LE GUILLOU (1989) 2:46.09 03/04/2004 Alicia LE GUILLOU (1991) 2:45.42 24/06/2006
400N Alicia LE GUILLOU (1991) 5:41.26 11/06/2006 Alicia LE GUILLOU (1991) 6:02.23 09/04/2006

Dames Catégorie 14 ans

Petit bassin Grand bassin
Nages Nom Temps Date de réalisation Nom Temps Date de réalisation
50 NL Céline FABRY (1990) 31.96 03/04/2004 Hélène GUIDECOQ (1994) 33.69 13/04/2008
100 NL Céline FABRY (1990) 1:09.55 04/04/2004 Hélène GUIDECOQ (1994) 1:15.31 13/04/2008
200 NL Céline FABRY (1990) 2:36.90 03/04/2004 Alicia LE GUILLOU (1991) 2:47.02 03/04/2005
400 NL Marion LE GUILLOU (1989) 5:35.31 26/01/2003 Camille COQUEMONT (1994) 6:48.02 18/11/2007
800 NL Marion LE GUILLOU (1989) 11:42.22 23/03/2003
50 Dos Hélène GUIDECOQ (1994) 36.96 09/12/2007 Hélène GUIDECOQ (1994) 38.33 30/05/2008
100 Dos Sarah FABRY (1992) 1:20.92 13/05/2006 Sarah FABRY (1992) 1:22.93 08/04/2006
200 Dos Sarah FABRY (1992) 2:50.83 23/03/2006 Sarah FABRY (1992) 2:55.84 09/04/2006
50 Br Alicia LE GUILLOU (1991) 40.72 03/07/2005 Alicia LE GUILLOU (1991) 42.19 26/06/2005
100 Br Alicia LE GUILLOU (1991) 1:30.87 07/05/2005 Alicia LE GUILLOU (1991) 1:30.13 25/06/2005
200 Br Hélène GUIDECOQ (1994) 3:09.58 09/12/2007 Hélène GUIDECOQ (1994) 3:14.03 31/05/2008
50 Pap Hélène GUIDECOQ (1994) 34.68 04/05/2008 Hélène GUIDECOQ (1994) 34.80 01/06/2008
100 Pap Hélène GUIDECOQ (1994) 1:21.38 02/03/2008 Hélène GUIDECOQ (1994) 1:24.54 13/04/2008
200 Pap Hélène GUIDECOQ (1994) 3:.3.42 02/03/2008 Sarah FABRY (1992) 3:23.35 08/04/2006
100 4N Hélène GUIDECOQ (1994) 1:19.99 09/12/2007
200 4N Hélène GUIDECOQ (1994) 2:49.05 08/12/2007 Sarah FABRY (1992) 3:00.76 24/06/2006
400 4N Hélène GUIDECOQ (1994) 5:47.49 08/06/2008 Hélène GUIDECOQ (1994) 6:12.39 30/05/2008
Retour haut de page

Dames Catégories 13 ans

Petit bassin Grand bassin
Nages Nom Temps Date de réalisation Nom Temps Date de réalisation
50 NL Céline FABRY (1990) 32.79 18/05/2003 Pauline PIOGE (1994) 36.78 22/04/2007
100 NL Céline FABRY (1990) 1:11.83 21/06/2003 Pauline PIOGE (1994) 1:23.86 21/01/2007
200 NL Marion LE GUILLOU (1989) 2:44.06 28/04/2002 Sarah FABRY (1992) 3:00.18 03/04/2005
400 NL Marion LE GUILLOU (1989) 5:40.13 26/12/2002
800 NL Hélène GUIDECOQ (1994) 12:59.29 18/03/2007
50 Dos Sarah FABRY (1992) 38.51 03/07/2005 Sarah FABRY (1992) 41.31 02/04/2005
100 Dos Julie LEPERT (1990) 1:243.31 21/06/2003 Sarah FABRY (1992) 1:28.73 02/04/2005
200 Dos Julie LEPERT (1990) 3:09.69 12/01/2003 Sarah FABRY (1992) 3:06.47 03/04/2005
50 Br Marie BELE (1989) 42:01 01/12/2002 Hélène GUIDECOQ (1994) 46.55 21/04/2007
100 Br Hélène GUIDECOQ (1994) 1:32.45 01/07/2007 Justine CADIEU (1995) 1:50.40 13/04/2008
200 Br Sarah PRIME (1988) 3:24.30 17/04/2001 Justine CADIEU (1995) 3:54.11 13/04/2008
50 Pap Céline FABRY (1990) 37.66 01/11/2003 Hélène GUIDECOQ (1994) 41.29 22/04/2007
100 Pap Chloé BEAUDET (1989) 1:30.31 08/12/2002 Hélène GUIDECOQ (1994) 1:33.95 22/04/2007
200 Pap Lauranne PINTO (1993) 3:43.31 26/03/2006 Lauranne PINTO (1993) 3:39.09 08/04/2006
100 4N Hélène GUIDECOQ (1994) 1:24.24 24/06/2007
200 4N Marion LE GUILLOU (1989) 3:03.32 26/05/2002 Hélène GUIDECOQ (1994) 3:07.10 21/04/2007
400 4N Hélène GUIDECOQ (1994) 6:39.23 11/03/2007 Lauranne PINTO (1993) 7:18.77 09/04/2006

Dames Catégorie 12 ans

Petit bassin Grand bassin
Nages Nom Temps Date de réalisation Nom Temps Date de réalisation
50 NL Céline FABRY (1990) 36.03 05/05/2002
100 NL Céline FABRY (1990) 1:22.72 28/04/2002 Justine CADIEU (1995) 1:38.65 21/01/2007
200 NL Alicia LE GUILLOU (1991) 3:15.06 22/03/2003
400 NL Alicia LE GUILLOU (1991) 6:43.90 22/03/2003
800 NL Justine CADIEU (1995) 14:47.48 18/03/2007
50 Dos Sarah FABRY (1992) 42.70 07/03/2004
100 Dos Sarah FABRY (1992) 1:36.20 06/03/2004 Violaine FABRY (1995) 1:48.29 21/01/2007
200 Dos Violaine FABRY (1995) 3:41.13 11/03/2007
50 Br Claire PLISSONNEAU (1993) 47.92 30/01/2005
100 Br Claire PLISSONNEAU (1993) 1:43.40 30/01/2005 Justine CADIEU (1995) 1:51.62 21/01/2007
200 Br Marie BELE (1989) 3:33.70 17/11/2001
50 Pap Sarah FABRY (1992) 46.25 27/06/2004 Violaine FABRY (1995) 52.63 21/01/2007
100 Pap Sarah FABRY (1992) 1:44.68 09/05/2004 Justine CADIEU (1995) 2:00.11 21/01/2007
200 Pap Charlotte RUFFAUT (1995) 4:58.57 17/12/2006
100 4N Hélène GUIDECOQ (1994) 1:39.42 02/07/2006
200 4N Justine CADIEU (1995) 3:33.08 18/03/2007
400 4N
Retour haut de page

Messieurs Catégorie 17 ans

Petit bassin Grand bassin
Nages Nom Temps Date de réalisation Nom Temps Date de réalisation
50 NL Werec VALLET (1989) 27.58 22/12/2005 Werec VALLET (1989) 27.87 25/06/2006
100 NL Werec VALLET (1989) 1:01.94 15/01/2006 Werec VALLET (1989) 1:01.97 24/06/2006
200 NL Werec VALLET (1989) 2:25.62 03/12/2005 Werec VALLET (1989) 2:21.52 09/04/2006
400 NL Werec VALLET (1989) 5:00.51 14/01/2006
1500 NL Werec VALLET (1989) 21:01.48 20/11/2005
50 Dos Werec VALLET (1989) 35.22 02/07/2006 Werec VALLET (1989) 38.48 08/04/2006
100 Dos Werec VALLET (1989) 1:21.32 15/10/2005
200 Dos
50 Br Werec VALLET (1989) 32.64 02/07/2006 Werec VALLET (1989) 32.99 27/05/2006
100 Br Werec VALLET (1989) 1:13.09 22/12/2005 Werec VALLET (1989) 1:14.33 25/06/2006
200 Br Werec VALLET (1989) 2:36.55 23/12/2005 Werec VALLET (1989) 2:38.73 27/05/2006
50 Pap Aloïs VALLET (1989) 31.41 28/10/2006 Werec VALLET (1989) 32.66 09/04/2006
100 Pap Aloïs VALLET (1989) 1:09.48 28/10/2006
200 Pap
100 4N Aloïs VALLET (1989) 1:09.39 28/10/2006
200 4N Werec VALLET (1989) 2:37.62 03/12/2005
400N Werec VALLET (1989) 5:44.12 21/11/2005

Messieurs Catégorie 16 ans

Petit bassin Grand bassin
Nages Nom Temps Date de réalisation Nom Temps Date de réalisation
50 NL David SAMSON (1992) 27.07 10/02/2008 Werec VALLET (1989) 28.93 26/06/2005
100 NL David SAMSON (1992) 57.49 01/05/2008 David SAMSON (1992) 59.50 30/03/2008
200 NL David SAMSON (1992) 2:07.17 10/02/2008 David SAMSON (1992) 2:11.73 13/04/2008
400 NL David SAMSON (1992) 4:34.47 09/12/2007 David SAMSON (1992) 4:51.24 13/04/2008
800 NL David SAMSON (1992) 10.05.84 23/12/2007 David SAMSON (1992) 10:17.18 13/04/2008
1500 NL David SAMSON (1992) 19:11.28 23/12/2007 David SAMSON (1992) 19:19.37 13/04/2008
50 Dos David SAMSON (1992) 34.64 02/03/2008 Werec VALLET (1989) 38.72 02/04/2005
100 Dos David SAMSON (1992) 1:10.92 02/03/2008 David SAMSON (1992) 1:18.40 13/04/2008
200 Dos David SAMSON (1992) 2:30.65 01/03/2008 David SAMSON (1992) 2:39.57 13/04/2008
50 Br David SAMSON (1992) 32.96 04/05/2008 David SAMSON (1992) 32.94 31/05/2008
100 Br David SAMSON (1992) 1:10.37 04/05/2008 David SAMSON (1992) 1:11.88 13/06/2008
200 Br David SAMSON (1992) 2:32.84 04/05/2008 David SAMSON (1992) 2:34.02 14/06/2008
50 Pap David SAMSON (1992) 30.52 01/05/2008 David SAMSON (1992) 32.47 30/03/2008
100 Pap David SAMSON (1992) 1:07.60 01/05/2008
200 Pap David SAMSON (1992) 2:36.09 02/03/2008
100 4N David SAMSON (1992) 1:06.87 29/12/2007
200 4N David SAMSON (1992) 2:24.97 02/03/2008 David SAMSON (1992) 2:32.66 13/04/2008
400 4N David SAMSON (1992) 5:16.48 23/12/2007
Retour haut de page

Messieurs Catégorie 15 ans

Petit bassin Grand bassin
Nages Nom Temps Date de réalisation Nom Temps Date de réalisation
50 NL David SAMSON (1992) 27.84 05/05/2007 David SAMSON (1992) 29.73 03/06/2007
100 NL David SAMSON (1992) 1:00.14 06/05/2007 David SAMSON (1992) 1:00.71 30/06/2007
200 NL David SAMSON (1992) 2:16.36 04/02/2007 David SAMSON (1992) 2:14.66 01/07/2007
400 NL David SAMSON (1992) 4:56.21 03/12/2006 Fabien JAVELLE (1993) 6:30.02 18/11/2007
800 NL David SAMSON (1992) 10:56.77 25/11/2006
1500 NL David SAMSON (1992) 20:57.04 17/12/2007
50 Dos David SAMSON (1992) 34.23 24/06/2007 David SAMSON (1992) 35.17 30/06/2007
100 Dos David SAMSON (1992) 1:14.71 03/12/2006 David SAMSON (1992) 1:15.67 01/07/2007
200 Dos David SAMSON (1992) 2:39.04 04/02/2007
50 Br David SAMSON (1992) 33.85 19/11/2006 David SAMSON (1992) 34.14 02/06/2007
100 Br David SAMSON (1992) 1:12.84 03/02/2007 David SAMSON (1992) 1:14.99 01/07/2007
200 Br David SAMSON (1992) 2:41.49 06/05/2007 David SAMSON (1992) 2:42.40 30/06/2007
50 Pap David SAMSON (1992) 31.41 24/06/2007 David SAMSON (1992) 33.60 22/04/2007
100 Pap David SAMSON (1992) 1:12.00 20/10/2007 David SAMSON (1992) 1:20.96 22/04/2007
200 Pap David SAMSON (1992) 2:56.70 21/04/2007
100 4N David SAMSON (1992) 1:07.32 24/06/2007
200 4N David SAMSON (1992) 2:28.33 05/05/2007 David SAMSON (1992) 2:36.25 03/06/2007
400 4N David SAMSON (1992) 5:22.38 04/03/2007 David SAMSON (1992) 5:43.81 22/04/2007

Messieurs Catégorie 14 ans

Petit bassin Grand bassin
Nages Nom Temps Date de réalisation Nom Temps Date de réalisation
50 NL David SAMSON (1992) 28.90 14/01/2006 David SAMSON (1992) 29.11 25/06/2006
100 NL David SAMSON (1992) 1:03.06 15/01/2006 David SAMSON (1992) 1:05.20 24/06/2006
200 NL Joël HAMAYON (1991) 2:25.14 08/05/2005 David SAMSON (1992) 2:26.14 25/06/2006
400 NL Joël HAMAYON (1991) 5:04.57 07/05/2005
800 NL Joël HAMAYON (1991) 10:36.54 12/03/2005
1500 NL David SAMSON (1992) 21:36.53 20/11/2005
50 Dos David SAMSON (1992) 34.54 14/01/2006 David SAMSON (1992) 36.26 08/07/2006
100 Dos David SAMSON (1992) 1:13.44 14/01/2006 David SAMSON (1992) 1:19.33 08/04/2006
200 Dos David SAMSON (1992) 2:41.12 26/03/2006 Ronan FABRY (1994) 2:45.86 30/03/2008
50 Br David SAMSON (1992) 35.05 02/07/2006 David SAMSON (1992) 35.53 17/06/2006
100 Br David SAMSON (1992) 1:16.79 22/12/2005 David SAMSON (1992) 1:18.46 25/06/2006
200 Br David SAMSON (1992) 2:48.24 25/03/2006 David SAMSON (1992) 2:51.00 17/05/2006
50 Pap David SAMSON (1992) 34.23 02/07/2006 Joël HAMAYON (1991) 37.25 03/04/2005
100 Pap David SAMSON (1992) 1:21.49 21/05/2006 Joël HAMAYON (1991) 1:33.92 03/04/2005
200 Pap Benjamin GUENA (1993) 4:05.45 17/12/2006
100 4N David SAMSON (1992) 1:11.84 02/07/2006
200 4N David SAMSON (1992) 2:36.96 15/01/2006 David SAMSON (1992) 2:44.52 28/05/2006
400 4N David SAMSON (1992) 5:43.71 21/05/2006 Joël HAMAYON (1991) 6:11.72 03/04/2005
Retour haut de page

Messieurs Catégorie 13 ans

Petit bassin Grand bassin
Nages Nom Temps Date de réalisation Nom Temps Date de réalisation
50 NL David SAMSON (1992) 29.66 03/07/2005 David SAMSON (1992) 30.50 03/04/2005
100 NL David SAMSON (1992) 1:09.22 30/01/2005 David SAMSON (1992) 1:08.09 25/06/2005
200 NL David SAMSON (1992) 2:34.32 30/01/2005 Rodolphe BERTHOIS (1995) 2:39.98 13/04/2008
400 NL David SAMSON (1992) 5:26.43 06/03/2005 Ronan FABRY (1994) 5:50.36 22/04/2007
800 NL Ronan FABRY (1994) 12:39.71 18/03/2007
1500 NL
50 Dos David SAMSON (1992) 35.51 03/07/2005 David SAMSON (1992) 36.80 02/04/2005
100 Dos Ronan FABRY (1994) 1:29.71 19/11/2006 Ronan FABRY (1994) 1:25.82 21/04/2007
200 Dos Baptiste GUERIN (1995) 3:04.16 10/02/2008 Ronan FABRY (1994) 3:06.68 22/04/2007
50 Br David SAMSON (1992) 37.07 03/07/2005 David SAMSON (1992) 38.49 25/06/2005
100 Br David SAMSON (1992) 1:21.04 19/06/2005 David SAMSON (1992) 1:24.11 26/06/2005
200 Br David SAMSON (1992) 3:04.72 30/01/2005 David SAMSON (1992) 3:02.12 25/06/2005
50 Pap David SAMSON (1992) 36.27 03/07/2005
100 Pap David SAMSON (1992) 1:23.52 10/04/2005 David SAMSON (1992) 1:28.17 03/04/2005
200 Pap
100 4N David SAMSON (1992) 1:16.06 03/07/2005
200 4N David SAMSON (1992) 2:45.45 05/06/2005
400 4N Ronan FABRY (1994) 6:52.41 26/11/2006 David SAMSON (1992) 6:08.15 03/04/2005

Messieurs Catégorie 12 ans

Petit bassin Grand bassin
Nages Nom Temps Date de réalisation Nom Temps Date de réalisation
50 NL Thibault RENAUD (1996) 36.01 08/06/2008 Thibault RENAUD (1996) 43.18 18/11/2007
100 NL Thibault RENAUD (1996) 1:22.74 01/05/2008 Thibault RENAUD (1996) 1:38.28 18/11/2007
200 NL Ronan FABRY (1994) 3:18.29 12/03/2006
400 NL Ronan FABRY (1994) 6:45.48 12/03/2006
800 NL Ronan FABRY (1994) 13:30.61 12/03/2006
1500 NL Rodolphe BERTHOIS (1995) 30:52.74 17/12/2006
50 Dos Ronan FABRY (1994) 42.80 02/07/2006
100 Dos Ronan FABRY (1994) 1:38.63 27/11/2005 Baptiste GUERIN (1995) 1:15.17 21/01/2007
200 Dos
50 Br Ronan FABRY (1994) 47.58 02/07/2006
100 Br Ronan FABRY (1994) 1:42.67 26/03/2006 Baptiste GUERIN (1995) 2:00.18 21/01/2007
200 Br Ronan FABRY (1994) 3:42.64 26/03/2006 Baptiste GUERIN (1995) 4:04.97 21/01/2007
50 Pap Ronan FABRY (1994) 45.30 02/07/2006
100 Pap Thibault RENAUD (1996) 1:42.91 08/06/2008 Thibault RENAUD (1996) 2:03.47 18/11/2007
200 Pap
100 4N Ronan FABRY (1994) 1:34.05 02/07/2006
200 4N Ronan FABRY (1994) 3:20.43 26/03/2006
400 4N Thibault RENAUD (1996) 8:14.92 18/11/2007
Retour haut de page