Records du CNF par catégories

Records établis depuis 2002

Dames Catégorie 17 ans

Petit bassin Grand bassin
Nages Nom Temps Date de réalisation Nom Temps Date de réalisation
50 NL Marion LE GUILLOU (1989) 28.81 22/12/2005 Marion LE GUILLOU (1989) 29.01 28/01/2006
100 NL Marion LE GUILLOU (1989) 1:02.62 23/12/2005 Marion LE GUILLOU (1989) 1:02.75 15/04/2006
200 NL Marion LE GUILLOU (1989) 2:15.39 15/01/2006 Marion LE GUILLOU (1989) 2:15.35 16/04/2006
400 NL Marion LE GUILLOU (1989) 4:56.92 13/11/2005 Marion LE GUILLOU (1989) 5:02.19 09/04/2006
800 NL Marion LE GUILLOU (1989) 10:07.49 18/12/2005 Marion LE GUILLOU (1989) 10:25.16 08/04/2006
1500 NL Sarah FABRY (1992) 22:01.02 11/11/2008
50 Dos Julie LEPERT (1990) 34.16 18/11/2006 Julie LEPERT (1990) 34.73 01/06/2007
100 Dos Marion LE GUILLOU (1989) 1:12.19 15/01/2006 Julie LEPERT (1990) 1:14.36 03/06/2007
200 Dos Marion LE GUILLOU (1989) 2:37.57 13/11/2005 Sarah FABRY (1992) 2:43.32 28/03/2009
50 Br Céline FABRY (1990) 37.30 24/062007 Céline FABRY (1990) 38.77 21/04/2007
100 Br Marina TARTUFARI (1986) 1:21.82 27/12/2003 Sarah PRIME (1988) 1:25.32 27/05/2005
200 Br Marina TARTUFARI (1986) 2:56.87 05/04/2003 Sarah PRIME (1988) 3:02.84 26/06/2005
50 Pap Julie LEPERT (1990) 31.60 18/11/2006 Julie LEPERT (1990) 32.63 25/06/2006
100 Pap Julie LEPERT (1990) 1:11.83 02/12/2006 Céline FABRY (1990) 1:16.07 13/05/2007
200 Pap Julie LEPERT (1990) 2:49.75 11/11/2006 Marion LE GUILLOU (1989) 2:53.20 25/06/2006
100 4N Céline FABRY (1990) 1:12.38 24/06/2007
200 4N Marion LE GUILLOU (1989) 2:36.66 12/11/2005 Marion LE GUILLOU (1989) 2:43.00 08/04/2006
400 4N Marion LE GUILLOU (1989) 5:31.97 21/11/2005 Marion LE GUILLOU (1989) 5:45.02 25/06/2006

Dames Catégorie 16 ans

Petit bassin Grand bassin
Nages Nom Temps Date de réalisation Nom Temps Date de réalisation
50 NL Marion LE GUILLOU (1989) 29.88 03/07/2005 Marion LE GUILLOU (1989) 29.69 18/06/2005
100 NL Céline FABRY (1990) 1:05.81 13/05/2006 Marion LE GUILLOU (1989) 1:04.00 19/06/2005
200 NL Alicia LE GUILLOU (1991) 2:24.67 02/12/2006 Marion LE GUILLOU (1989) 2:27.74 25/06/2005
400 NL Marion LE GUILLOU (1989) 5:05.16 08/05/2005 Marion LE GUILLOU (1989) 5:17.44 03/04/2005
800 NL Alicia LE GUILLOU (1991) 10:46.94 26/11/2006 Hélène GUIDECOQ (1994) 11:38.27 22/11/2009
50 Dos Julie LEPERT (1990) 34.39 02/07/2006 Julie LEPERT (1990) 35.75 24/06/2006
100 Dos Julie LEPERT (1990) 1:14.61 13/05/2006 Julie LEPERT (1990) 1:16.45 17/06/2006
200 Dos Julie LEPERT (1990) 2:37.97 14/05/2006 Julie LEPERT (1990) 2:43.70 27/05/2006
50 Br Marina TARTUFARI (1986) 36.73 10/03/2002 Marina TARTUFARI (1986) 37.02 16/06/2002
100 Br Marina TARTUFARI (1986) 1:20.08 07/04/2002 Marina TARTUFARI (1986) 1:23.23 15/06/2002
200 Br Alicia LE GUILLOU (1991) 2:52.00 14/04/2007 Alicia LE GUILLOU (1991) 2:55.53 21/04/2007
50 Pap Julie LEPERT (1990) 32.66 02/07/2006 Julie LEPERT (1990) 32.63 25/06/2006
100 Pap Céline FABRY (1990) 1:16.15 14/05/2006 Céline FABRY (1990) 1:16.65 09/04/2006
200 Pap Marion LE GUILLOU (1989) 2:53.50 30/01/2005 Céline FABRY (1990) 2:54.30 25/06/2006
100 4N Céline FABRY (1990) 1:14.01 02/07/2006
200 4N Alicia LE GUILLOU (1991) 2:39.82 02/12/2006 Alicia LE GUILLOU (1991) 2:44.17 21/04/2007
400 4N Alicia LE GUILLOU (1991) 5:44.50 17/12/2006
Retour haut de page

Dames Catégorie 15 ans

Petit bassin Grand bassin
Nages Nom Temps Date de réalisation Nom Temps Date de réalisation
50 NL Céline FABRY (1990) 30.67 03/07/2005 Céline FABRY (1990) 31.59 03/04/2005
100 NL Céline FABRY (1990) 1:08.68 13/03/2005 Alicia LE GUILLOU (1991) 1:08.09 16/06/2006
200 NL Julie LEPERT (1990) 2:32.24 13/03/2005 Marion LE GUILLOU (1989) 2:31.81 12/06/2004
400 NL Marion LE GUILLOU (1989) 5:24.17 04/04/2004 Marion LE GUILLOU (1989) 5:19.59 13/06/2004
800 NL Sarah PRIME (1989) 11:10.20 07/12/2003 Hélène GUIDECOQ (1994) 11:47.74 11/11/2008
50 Dos Julie LEPERT (1990) 35.87 03/07/2005 Marion LE GUILLOU (1989) 37.07 23/05/2004
100 Dos Sarah FABRY (1992) 1:17.12 10/06/2007 Sarah FABRY (1992) 1:20.28 01/07/2007
200 Dos Sarah FABRY (1992) 2:44.45 15/04/2007 Sarah FABRY (1992) 2:48.85 02/06/2007
50 Br Alicia LE GUILLOU (1991) 38.01 02/07/2006 Alicia LE GUILLOU (1991) 38.97 25/06/2006
100 Br Alicia LE GUILLOU (1991) 1:23.44 14/05/2006 Alicia LE GUILLOU (1991) 1:23.99 24/06/2006
200 Br Alicia LE GUILLOU (1991) 2:59.38 13/05/2006 Alicia LE GUILLOU (1991) 2:57.01 25/06/2006
50 Pap Hélène GUIDECOQ (1994) 34.56 01/06/2009 Julie LEPERT (1990) 34.80 26/06/2005
100 Pap Hélène GUIDECOQ (1994) 1:17.80 14/12/2008 Hélène GUIDECOQ (1994) 1:22.15 25/01/2009
200 Pap Hélène GUIDECOQ (1994) 3:08.07 13/12/2008
100 4N Alicia LE GUILLOU (1991) 1:15.89 02/07/2006
200 4N Marion LE GUILLOU (1989) 2:46.09 03/04/2004 Alicia LE GUILLOU (1991) 2:45.42 24/06/2006
400N Alicia LE GUILLOU (1991) 5:41.26 11/06/2006 Alicia LE GUILLOU (1991) 6:02.23 09/04/2006

Dames Catégorie 14 ans

Petit bassin Grand bassin
Nages Nom Temps Date de réalisation Nom Temps Date de réalisation
50 NL Céline FABRY (1990) 31.96 03/04/2004 Céline FABRY (1990) 33.32 23/05/2004
100 NL Céline FABRY (1990) 1:09.55 04/04/2004 Céline FABRY (1990) 1:13.54 22/05/2004
200 NL Céline FABRY (1990) 2:36.90 03/04/2004 Céline FABRY (1990) 2:43.25 23/05/2004
400 NL Marion LE GUILLOU (1989) 5:35.31 26/01/2003 Justine CADIEU (1995) 6:09.84 11/11/2008
800 NL Marion LE GUILLOU (1989) 11:42.22 23/03/2003 Justine CADIEU (1995) 13/04.91 11/11/2008
50 Dos Pauline PIOGE (1994) 31.79 08/06/2008 Hélène GUIDECOQ (1994) 38.33 30/05/2008
100 Dos Sarah FABRY (1992) 1:20.92 13/05/2006 Hélène GUIDECOQ (1994) 1:21.99 29/06/2008
200 Dos Sarah FABRY (1992) 2:50.83 23/03/2006 Sarah FABRY (1992) 2:55.84 09/04/2006
50 Br Alicia LE GUILLOU (1991) 40.72 03/07/2005 Hélène GUIDECOQ (1994) 41.33 29/06/2008
100 Br Alicia LE GUILLOU (1991) 1:30.87 07/05/2005 Alicia LE GUILLOU (1991) 1:30.13 25/06/2005
200 Br Hélène GUIDECOQ (1994) 3:09.58 09/12/2007 Hélène GUIDECOQ (1994) 3:09.72 28/06/2008
50 Pap Hélène GUIDECOQ (1994) 34.68 04/05/2008 Hélène GUIDECOQ (1994) 34.80 01/06/2008
100 Pap Hélène GUIDECOQ (1994) 1:21.38 02/03/2008 Hélène GUIDECOQ (1994) 1:22.57 28/06/2008
200 Pap Hélène GUIDECOQ (1994) 3:.3.42 02/03/2008 Sarah FABRY (1992) 3:23.35 08/04/2006
100 4N Hélène GUIDECOQ (1994) 1:19.99 09/12/2007
200 4N Hélène GUIDECOQ (1994) 2:49.05 08/12/2007 Sarah FABRY (1992) 3:00.76 24/06/2006
400 4N Hélène GUIDECOQ (1994) 5:47.49 08/06/2008 Hélène GUIDECOQ (1994) 6:04.08 29/06/2008
Retour haut de page

Dames Catégories 13 ans

Petit bassin Grand bassin
Nages Nom Temps Date de réalisation Nom Temps Date de réalisation
50 NL Céline FABRY (1990) 32.79 18/05/2003 Marion LE GUILLOU (1989) 34.16 15/06/2002
100 NL Céline FABRY (1990) 1:11.83 21/06/2003 Aliénor LAINE (1997) 1:13.26 11/04/2010
200 NL Aliénor LAINE (1997) 2:41.68 07/02/2010 Aliénor LAINE (1997) 2:52.13 22/11/2009
400 NL Marion LE GUILLOU (1989) 5:40.13 26/12/2002 Aliénor LAINE (1997) 5:48.30 22/11/2009
800 NL Aliénor LAINE (1997) 11:28.41 31/01/2010 Aliénor LAINE (1997) 11:48.69 10/04/2010
50 Dos Aliénor LAINE (1997) 36.91 28/03/2010 Aliénor LAINE (1997) 37.24 10/04/2010
100 Dos Aliénor LAINE (1997) 1:19.45 11/10/2009 Aliénor LAINE (1997) 1:18.51 11/04/2010
200 Dos Aliénor LAINE (1997) 2:52.38 06/12/2009 Aliénor LAINE (1997) 2:50.45 10/04/2010
50 Br Marie BELE (1989) 42:01 01/12/2002 Hélène GUIDECOQ (1994) 46.55 21/04/2007
100 Br Hélène GUIDECOQ (1994) 1:32.45 01/07/2007 Marion LE GUILLOU (1989) 1:39.75 15/06/2002
200 Br Sarah PRIME (1988) 3:24.30 17/04/2001 Séverine GATE (91) 3:34.11 22/05/2004
50 Pap Céline FABRY (1990) 37.66 01/11/2003 Marie HAREL (1996) 41.20 30/11/2008
100 Pap Aliénor LAINE (1997) 1:29.55 07/02/2010 Hélène GUIDECOQ (1994) 1:33.95 22/04/2007
200 Pap Lauranne PINTO (1993) 3:43.31 26/03/2006 Lauranne PINTO (1993) 3:39.09 08/04/2006
100 4N Hélène GUIDECOQ (1994) 1:24.24 24/06/2007
200 4N Marion LE GUILLOU (1989) 3:03.32 26/05/2002 Hélène GUIDECOQ (1994) 3:07.10 21/04/2007
400 4N Aliénor LAINE (1997) 6:34.22 28/02/2010 Lauranne PINTO (1993) 7:18.77 09/04/2006

Dames Catégorie 12 ans

Petit bassin Grand bassin
Nages Nom Temps Date de réalisation Nom Temps Date de réalisation
50 NL Aliénor LAINE (1997) 35.18 05/07/2009 Eva COQUEMONT (1998) 35.94 10/04/2010
100 NL Eva COQUEMONT (1998) 1:18.43 28/02/2010 Eva COQUEMONT (1998) 1:17.94 11/04/2010
200 NL Eva COQUEMONT (1998) 2:56.27 18/10/2009 Eva COQUEMONT (1998) 3:01.13 22/11/2009
400 NL Eva COQUEMONT (1998) 6:00.50 15/11/2009 Eva COQUEMONT (1998) 6:03.08 22/11/2009
800 NL Eva COQUEMONT (1998) 12:09.08 31/01/2010 Eva COQUEMONT (1998) 12:44.12 22/11/2009
50 Dos Aliénor LAINE (1997) 37.94 05/07/2009 Aliénor LAINE (1997) 40.40 25/04/2009
100 Dos Aliénor LAINE (1997) 1:21.30 21/06/2009 Aliénor LAINE (1997) 1:27.88 26/04/2009
200 Dos Aliénor LAINE (1997) 3:16.17 21/12/2008 Aliénor LAINE (1997) 3:11.48 25/04/2009/2009
50 Br Eva COQUEMONT (1998) 47.45 24/10/2009 Eva COQUEMONT (1998) 46.38 11/04/2010
100 Br Eva COQUEMONT (1998) 1:36.50 15/11/2009 Eva COQUEMONT (1998) 1:39.71 14/03/2010
200 Br Hélène GUIDECOQ (1994) 3:34.53 17/12/2006 Malaury GROSS (1998) 3:49.79 11/04/2010
50 Pap Aliénor LAINE (1997) 41.89 05/07/2009 Marylou FABRY (1998) 45.03 13/12/2009
100 Pap Eva COQUEMONT (1998) 1:38.59 07/02/2010 Justine CADIEU (1995) 2:00.11 21/01/2007
200 Pap Charlotte RUFFAUT (1995) 4:58.57 17/12/2006
100 4N Aliénor LAINE (1997) 1:32.07 05/07/2009
200 4N Eva COQUEMONT (1998) 3:10.07 07/02/2010 Eva COQUEMONT (1998) 3:12.24 14/03/2010
400 4N Eva COQUEMONT (1998) 6:37.61 28/02/2010
Retour haut de page

Messieurs Catégorie 17 ans

Petit bassin Grand bassin
Nages Nom Temps Date de réalisation Nom Temps Date de réalisation
50 NL David SAMSON (1992) 26.74 25/10/2008 David SAMSON (1992) 27.53 25/04/2009
100 NL David SAMSON (1992) 56.74 07/12/2008 David SAMSON (1992) 59.43 26/04/2009
200 NL David SAMSON (1992) 2:14.00 07/12/2008 David SAMSON (1992) 2:09.63 08/02/2009
400 NL David SAMSON (1992) 4:35.78 07/12/2008 David SAMSON (1992) 4:41.21 11/11/2008
800 NL Werec VALLET (1989) 11:15.80 20/11/2005 David SAMSON (1992) 10:07.97 11/11/2008
1500 NL Werec VALLET (1989) 21:01.48 20/11/2005 David SAMSON (1992) 19:07.07 11/11/2008
50 Dos David SAMSON (1992) 33.35 25/10/2008 Werec VALLET (1989) 38.48 08/04/2006
100 Dos David SAMSON (1992) 1:11.15 01/05/2009
200 Dos David SAMSON (1992) 2:36.83 23/11/2008
50 Br David SAMSON (1992) 32.46 27/12/2008 David SAMSON (1992) 32.52 07/02/2009
100 Br David SAMSON (1992) 1:08.91 25/10/2008 David SAMSON (1992) 1:11.65 24/01/2009
200 Br David SAMSON (1992) 2:28.28 28/12/2008 David SAMSON (1992) 2:33.08 07/02/2009
50 Pap David SAMSON (1992) 29.93 14/12/2008 David SAMSON (1992) 30.77 10/05/2009
100 Pap David SAMSON (1992) 1:04.86 14/12/2008 David SAMSON (1992) 1:07.15 25/04/2009
200 Pap David SAMSON (1992) 2:25.87 21/12/2008
100 4N David SAMSON (1992) 1:05.01 28/12/2008
200 4N David SAMSON (1992) 2:22.28 06/12/2008
400 4N Werec VALLET (1989) 5:44.12 21/11/2005

Messieurs Catégorie 16 ans

Petit bassin Grand bassin
Nages Nom Temps Date de réalisation Nom Temps Date de réalisation
50 NL David SAMSON (1992) 27.07 10/02/2008 David SAMSON (1992) 28.90 28/06/2008
100 NL David SAMSON (1992) 57.49 01/05/2008 David SAMSON (1992) 59.50 30/03/2008
200 NL David SAMSON (1992) 2:07.17 10/02/2008 David SAMSON (1992) 2:11.05 29/06/2008
400 NL David SAMSON (1992) 4:34.47 09/12/2007 David SAMSON (1992) 4:51.24 13/04/2008
800 NL David SAMSON (1992) 10.05.84 23/12/2007 David SAMSON (1992) 10:17.18 13/04/2008
1500 NL David SAMSON (1992) 19:11.28 23/12/2007 David SAMSON (1992) 19:19.37 13/04/2008
50 Dos Ronan FABRY (1994) 32.37 06/12/2009 Ronan FABRY (1994) 32.71 10/04/2010
100 Dos Ronan FABRY (1994) 1:08.56 05/12/2009 Ronan FABRY (1994) 1:08.80 11/04/2010
200 Dos Ronan FABRY (1994) 2:26.02 06/12/2009 Ronan FABRY (1994) 2:28.04 21/03/2010
50 Br David SAMSON (1992) 32.96 04/05/2008 David SAMSON (1992) 32.94 31/05/2008
100 Br David SAMSON (1992) 1:10.37 04/05/2008 David SAMSON (1992) 1:11.65 29/06/2008
200 Br David SAMSON (1992) 2:32.84 04/05/2008 David SAMSON (1992) 2:34.03 14/06/2008
50 Pap David SAMSON (1992) 30.52 01/05/2008 David SAMSON (1992) 30.50 28/06/2008
100 Pap David SAMSON (1992) 1:07.60 01/05/2008
200 Pap David SAMSON (1992) 2:36.09 02/03/2008
100 4N David SAMSON (1992) 1:06.87 29/12/2007
200 4N David SAMSON (1992) 2:24.97 02/03/2008 David SAMSON (1992) 2:26.83 28/06/2008
400 4N David SAMSON (1992) 5:16.48 23/12/2007
Retour haut de page

Messieurs Catégorie 15 ans

Petit bassin Grand bassin
Nages Nom Temps Date de réalisation Nom Temps Date de réalisation
50 NL David SAMSON (1992) 27.84 05/05/2007 Rodolphe BERTHOIS (1995) 27.94 14/03/2010
100 NL David SAMSON (1992) 1:00.14 06/05/2007 David SAMSON (1992) 1:00.71 30/06/2007
200 NL David SAMSON (1992) 2:16.36 04/02/2007 David SAMSON (1992) 2:14.66 01/07/2007
400 NL David SAMSON (1992) 4:56.21 03/12/2006 Baptiste GUERIN (1995) 5:14.18 22/11/2009
800 NL David SAMSON (1992) 10:56.77 25/11/2006 Rodolphe BERTHOIS (1995) 10:30.50 10/04/2010
1500 NL David SAMSON (1992) 20:57.04 17/12/2007 Rodolphe BERTHOIS (1995) 19:49.58 10/04/2010
50 Dos Ronan FABRY (1994) 33.19 24/06/2007 Rodolphe BERTHOIS (1995) 33.29 10/04/2010
100 Dos Ronan FABRY (1994) 1:11.03 01/05/2009 Ronan FABRY (1994) 1:12.04 26/04/2009
200 Dos Ronan FABRY (1994) 2:33.03 27/12/2008 Ronan FABRY (1994) 2:34.27 27/06/2009
50 Br David SAMSON (1992) 33.85 19/11/2006 David SAMSON (1992) 34.14 02/06/2007
100 Br David SAMSON (1992) 1:12.84 03/02/2007 David SAMSON (1992) 1:14.99 01/07/2007
200 Br David SAMSON (1992) 2:41.49 06/05/2007 David SAMSON (1992) 2:42.40 30/06/2007
50 Pap David SAMSON (1992) 31.41 24/06/2007 David SAMSON (1992) 33.60 22/04/2007
100 Pap David SAMSON (1992) 1:12.00 20/10/2007 David SAMSON (1992) 1:20.96 22/04/2007
200 Pap David SAMSON (1992) 2:56.70 21/04/2007
100 4N David SAMSON (1992) 1:07.32 24/06/2007
200 4N David SAMSON (1992) 2:28.33 05/05/2007 David SAMSON (1992) 2:36.25 03/06/2007
400 4N David SAMSON (1992) 5:22.38 04/03/2007 David SAMSON (1992) 5:43.81 22/04/2007

Messieurs Catégorie 14 ans

Petit bassin Grand bassin
Nages Nom Temps Date de réalisation Nom Temps Date de réalisation
50 NL David SAMSON (1992) 28.90 14/01/2006 David SAMSON (1992) 29.11 25/06/2006
100 NL David SAMSON (1992) 1:03.06 15/01/2006 Rodolphe BERTHOIS (1995) 1:03.65 29/03/2009
200 NL Rodolphe BERTHOIS (1995) 2:17.36 21/12/2008 Rodolphe BERTHOIS (1995) 2:17.36 27/03/2009
400 NL Rodolphe BERTHOIS (1995) 5:02.73 07/12/2008 Rodolphe BERTHOIS (1995) 4:47.05 29/05/2009
800 NL Rodolphe BERTHOIS (1995) 10:31.62 06/12/2008 Rodolphe BERTHOIS (1995) 10:30.29 30/05/2009
1500 NL Rodolphe BERTHOIS (1995) 19:59.07 06/12/2008 Rodolphe BERTHOIS (1995) 19:47.79 28/05/2009
50 Dos Rodolphe BERTHOIS (1995) 33.19 01/05/2009 Rodolphe BERTHOIS (1995) 33.78 25/04/2009
100 Dos David SAMSON (1992) 1:13.44 14/01/2006 Rodolphe BERTHOIS (1995) 1:13.80 25/04/2009
200 Dos David SAMSON (1992) 2:41.12 26/03/2006 Ronan FABRY (1994) 2:41.93 29/06/2008
50 Br David SAMSON (1992) 35.05 02/07/2006 David SAMSON (1992) 35.53 17/06/2006
100 Br David SAMSON (1992) 1:16.79 22/12/2005 David SAMSON (1992) 1:18.46 25/06/2006
200 Br David SAMSON (1992) 2:48.24 25/03/2006 David SAMSON (1992) 2:51.00 17/05/2006
50 Pap Rodolphe BERTHOIS (1995) 33.71 01/05/2009 Joël HAMAYON (1991) 37.25 03/04/2005
100 Pap Rodolphe BERTHOIS (1995) 1:14.47 01/05/2009 Joël HAMAYON (1991) 1:33.92 03/04/2005
200 Pap Thibaut RENAUD (1996) 3:24.94 18/10/2009
100 4N David SAMSON (1992) 1:11.84 02/07/2006
200 4N David SAMSON (1992) 2:36.96 15/01/2006 David SAMSON (1992) 2:44.52 28/05/2006
400 4N David SAMSON (1992) 5:43.71 21/05/2006 Joël HAMAYON (1991) 6:11.72 03/04/2005
Retour haut de page

Messieurs Catégorie 13 ans

Petit bassin Grand bassin
Nages Nom Temps Date de réalisation Nom Temps Date de réalisation
50 NL David SAMSON (1992) 29.66 03/07/2005 David SAMSON (1992) 30.50 03/04/2005
100 NL David SAMSON (1992) 1:09.22 30/01/2005 David SAMSON (1992) 1:08.09 25/06/2005
200 NL David SAMSON (1992) 2:34.32 30/01/2005 Rodolphe BERTHOIS (1995) 2:38.98 28/06/2008
400 NL David SAMSON (1992) 5:26.43 06/03/2005 Ronan FABRY (1994) 5:50.36 22/04/2007
800 NL Rodolphe BERTHOIS (1995) 11:58.46 16/03/2008 Thibaut RENAUD (1996) 12:47.96 11/11/2008
1500 NL Thibaut RENAUD (1996) 24:20.62 11/11/2008
50 Dos David SAMSON (1992) 35.51 03/07/2005 David SAMSON (1992) 36.80 02/04/2005
100 Dos Thibaut RENAUD (1996) 1:22.74 02/05/2009 Ronan FABRY (1994) 1:25.82 21/04/2007
200 Dos Thibaut RENAUD (1996) 3:03.17 14/12/2008 Thibaut RENAUD (1996) 3:03.14 25/04/2009
50 Br David SAMSON (1992) 37.07 03/07/2005 David SAMSON (1992) 38.49 25/06/2005
100 Br David SAMSON (1992) 1:21.04 19/06/2005 David SAMSON (1992) 1:24.11 26/06/2005
200 Br David SAMSON (1992) 3:04.72 30/01/2005 David SAMSON (1992) 3:02.12 25/06/2005
50 Pap David SAMSON (1992) 36.27 03/07/2005 Thibaut RENAUD (1996) 40.55 25/04/2009
100 Pap David SAMSON (1992) 1:23.52 10/04/2005 David SAMSON (1992) 1:28.17 03/04/2005
200 Pap
100 4N David SAMSON (1992) 1:16.06 03/07/2005
200 4N David SAMSON (1992) 2:45.45 05/06/2005 Thibaud DE WAAL (1996) 3:23.92 15/03/2009
400 4N Thibaut RENAUD (1996) 6:35.73 21/12/2008 David SAMSON (1992) 6:08.15 03/04/2005

Messieurs Catégorie 12 ans

Petit bassin Grand bassin
Nages Nom Temps Date de réalisation Nom Temps Date de réalisation
50 NL Thibault RENAUD (1996) 36.01 08/06/2008 Thibault RENAUD (1996) 43.18 18/11/2007
100 NL Thibault RENAUD (1996) 1:22.74 01/05/2008 Thibault RENAUD (1996) 1:38.28 18/11/2007
200 NL Thibaut RENAUD (1996) 3:18.26 16/03/2008
400 NL Ronan FABRY (1994) 6:45.48 12/03/2006
800 NL Ronan FABRY (1994) 13:30.61 12/03/2006
1500 NL Rodolphe BERTHOIS (1995) 30:52.74 17/12/2006
50 Dos Ronan FABRY (1994) 42.80 02/07/2006
100 Dos Ronan FABRY (1994) 1:38.63 27/11/2005 Baptiste GUERIN (1995) 1:15.17 21/01/2007
200 Dos
50 Br Ronan FABRY (1994) 47.58 02/07/2006 Baptiste GALLE (1997) 59.31 30/11/2008
100 Br Ronan FABRY (1994) 1:42.67 26/03/2006 Baptiste GUERIN (1995) 2:00.18 21/01/2007
200 Br Ronan FABRY (1994) 3:42.64 26/03/2006 Baptiste GUERIN (1995) 4:04.97 21/01/2007
50 Pap Ronan FABRY (1994) 45.30 02/07/2006
100 Pap Thibault RENAUD (1996) 1:42.91 08/06/2008 Thibault RENAUD (1996) 2:03.47 18/11/2007
200 Pap
100 4N Ronan FABRY (1994) 1:34.05 02/07/2006
200 4N Ronan FABRY (1994) 3:20.43 26/03/2006 Benoit VIEL (1998) 3:59.51 14/03/2010
400 4N Thibault RENAUD (1996) 8:14.92 18/11/2007
Retour haut de page