14ÈME MEETING ARENA OCTEVILLE - CHERBOURG - Petit bassin - 08/10/2011 ¤ 09/10/2011

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2011-e.3   © Nat'2i 2010-2014

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINES POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEMONNIER MURARI Emma FRA 2001 OCTEVILLE NATATION 1:23.92 542 40.15 (50 m)
2.  CABON Lean FRA 2002 OCTEVILLE NATATION 1:24.92 521 39.79 (50 m)
3.  LEVEQUE Bérénice FRA 2002 OCTEVILLE NATATION 1:28.89 440 43.48 (50 m)
4.  FONTAINE Nora FRA 2001 COCKTAIL 14 TROUVILLE 1:29.49 429 41.37 (50 m)
5.  VILLETTE Zoé FRA 2002 OCTEVILLE NATATION 1:29.63 426 43.22 (50 m)
6.  REMY Cassiopee FRA 2001 ANDELLE NATATION 1:31.32 394 42.60 (50 m)
7.  SEBERT Clarisse FRA 2001 CNP DE SAINT-LO 1:31.80 385 41.35 (50 m)
8.  LECARPENTIER Colyne FRA 2001 CNP DE SAINT-LO 1:34.14 344 44.40 (50 m)
9.  ROFFAT Emma FRA 2001 COCKTAIL 14 TROUVILLE 1:35.23 325 43.59 (50 m)
10.  DUPONT Elisa FRA 2002 OCTEVILLE NATATION 1:37.32 291 42.67 (50 m)
11.  CHOQUENET Angèle FRA 2001 CN COUTANCES 1:37.59 287 45.60 (50 m)
12.  SUESCUN Clémence FRA 2002 OCTEVILLE NATATION 1:37.88 282 43.11 (50 m)
13.  MOUCHEL Justine FRA 2001 CNP DE SAINT-LO 1:39.70 255 49.11 (50 m)
14.  LADUNE Maëlle FRA 2002 OCTEVILLE NATATION 1:42.23 218 46.43 (50 m)
15.  BELMOND Anais FRA 2001 OCTEVILLE NATATION 1:45.22 179 46.58 (50 m)
16.  BIGOT Emma FRA 2001 OCTEVILLE NATATION 1:52.10 104 50.63 (50 m)
17.  GAUTIER Marie FRA 2002 CNP DE SAINT-LO 1:53.23 93 51.60 (50 m)
18.  LECARPENTIER Elsa FRA 2002 OCTEVILLE NATATION 2:00.44 40 52.23 (50 m)
19.  DES COGNETS Juliette FRA 2002 OCTEVILLE NATATION 2:02.40 29 55.65 (50 m)
N.C.  ARMAND Jeanne FRA 2001 ANDELLE NATATION 0  

Programme de la Compétition

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAROSE Lilou FRA 2003 OCTEVILLE NATATION 1:55.32 76 53.57 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PORTRAIT Océane FRA 1994 OCTEVILLE NATATION 2:28.17 891 32.57 (50 m) - 1:09.89 (100 m) - 1:48.59 (150 m)
2.  POTIGNY Marie FRA 1994 OCTEVILLE NATATION 2:37.61 764 36.82 (50 m) - 1:16.54 (100 m) - 1:57.60 (150 m)
3.  TIERCIN Audrey FRA 1993 CN FOUGERES 2:45.03 671 37.89 (50 m) - 1:19.50 (100 m) - 2:02.65 (150 m)
4.  TRAVERT Justine FRA 1992 OCTEVILLE NATATION 2:46.75 651 36.56 (50 m) - 1:18.46 (100 m) - 2:02.75 (150 m)

Programme de la Compétition

CADETTES CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PETITPRE Alexandra FRA 1996 CS CLICHY 92 2:19.98 1009 32.09 (50 m) - 1:07.35 (100 m) - 1:43.83 (150 m)
2.  LE GUEN Charlotte FRA 1996 CN BREST 2:23.28 960 32.71 (50 m) - 1:08.71 (100 m) - 1:45.70 (150 m)
3.  MILLE Oceane FRA 1996 CN AVRANCHES 2:23.58 956 32.89 (50 m) - 1:09.27 (100 m) - 1:46.62 (150 m)
4.  LE GOFF Marion FRA 1995 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 2:29.81 868 33.38 (50 m) - 1:10.50 (100 m) - 1:49.85 (150 m)
5.  HAMEL Margot FRA 1996 OCTEVILLE NATATION 2:33.10 823 34.95 (50 m) - 1:14.01 (100 m) - 1:53.94 (150 m)
6.  RENAULT Virginie FRA 1995 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 2:34.98 798 36.00 (50 m) - 1:15.70 (100 m) - 1:56.09 (150 m)
7.  PERROT Mathilde FRA 1996 CS CLICHY 92 2:38.37 754 35.90 (50 m) - 1:15.39 (100 m) - 1:56.87 (150 m)
8.  CONCHE Lou FRA 1996 OCTEVILLE NATATION 2:42.79 699 38.12 (50 m) - 1:20.05 (100 m) - 2:01.36 (150 m)
9.  CADIEU Justine FRA 1995 CN FOUGERES 2:53.07 578 38.59 (50 m) - 1:22.38 (100 m) - 2:08.13 (150 m)
10.  GIBERT Salomé FRA 1995 OCTEVILLE NATATION 2:56.57 539 37.03 (50 m) - 1:22.20 (100 m) - 2:10.31 (150 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DORNIC Morgane FRA 1998 CN MORLAIX 2:22.59 970 32.78 (50 m) - 1:08.51 (100 m) - 1:46.01 (150 m)
2.  LAINE Alienor FRA 1997 CN FOUGERES 2:29.36 874 33.38 (50 m) - 1:09.98 (100 m) - 1:50.94 (150 m)
3.  VERITE Axèle FRA 1998 CN MORLAIX 2:30.85 854 34.93 (50 m) - 1:12.90 (100 m) - 1:52.55 (150 m)
4.  LE MANACH Emma FRA 1997 CN MORLAIX 2:33.61 817 34.47 (50 m) - 1:12.97 (100 m) - 1:53.78 (150 m)
5.  LE GOFF Lucie FRA 1997 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 2:34.90 799 35.46 (50 m) - 1:14.82 (100 m) - 1:55.59 (150 m)
6.  ARCHAMBEAUD Diane FRA 1997 CS CLICHY 92 2:34.92 799 35.79 (50 m) - 1:15.47 (100 m) - 1:55.72 (150 m)
7.  COQUEMONT Eva FRA 1998 CN FOUGERES 2:35.96 786 35.70 (50 m) - 1:15.54 (100 m) - 1:56.25 (150 m)
8.  GUILLY Angele FRA 1998 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 2:37.38 767 35.70 (50 m) - 1:15.38 (100 m) - 1:56.52 (150 m)
9.  LEGOIS Marine FRA 1998 ANDELLE NATATION 2:39.96 734 35.80 (50 m) - 1:16.73 (100 m) - 1:59.29 (150 m)
10.  TOLA Manon FRA 1997 CN MORLAIX 2:43.10 695 39.15 (50 m) - 1:21.38 (100 m) - 2:03.26 (150 m)
11.  GIOT Emeline FRA 1997 OCTEVILLE NATATION 2:43.68 688 37.64 (50 m) - 1:20.45 (100 m) - 2:02.59 (150 m)
12.  BOUCHEREAU Fiona FRA 1997 CN MORLAIX 2:43.77 687 35.48 (50 m) - 1:16.50 (100 m) - 2:00.09 (150 m)
13.  FRANQUES Elma FRA 1998 CN COUTANCES 2:43.82 686 35.58 (50 m) - 1:17.57 (100 m) - 2:01.66 (150 m)
14.  LAFFITTE Félicité FRA 1997 OCTEVILLE NATATION 2:48.45 631 38.27 (50 m) - 1:21.37 (100 m) - 2:05.30 (150 m)
15.  LE ROUX Claire FRA 1998 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 2:50.57 606 38.66 (50 m) - 1:21.68 (100 m) - 2:06.46 (150 m)
16.  FRAUILICH Maxence FRA 1998 CN COUTANCES 2:51.50 595 38.81 (50 m) - 1:22.83 (100 m) - 2:08.33 (150 m)
17.  ROBILLARD Caroline FRA 1997 OCTEVILLE NATATION 2:55.53 550 39.56 (50 m) - 1:24.16 (100 m) - 2:10.55 (150 m)
18.  MAHAUT Almaïde FRA 1998 OCTEVILLE NATATION 3:00.44 498 40.78 (50 m) - 1:27.41 (100 m) - 2:15.57 (150 m)
19.  CHOLLEY Ambre FRA 1998 COCKTAIL 14 TROUVILLE 3:00.46 498 39.31 (50 m) - 1:25.87 (100 m) - 2:15.14 (150 m)
20.  GANCEL Elodie FRA 1997 C.S.C CARENTAN NATATION 3:00.50 497 39.27 (50 m) - 1:25.34 (100 m) - 2:12.70 (150 m)
21.  RUAULT Garance FRA 1998 OCTEVILLE NATATION 3:18.18 330 44.25 (50 m) - 1:34.83 (100 m) - 2:27.46 (150 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINES BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LE GUEN Juliette FRA 1999 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 2:31.92 839 34.94 (50 m) - 1:14.35 (100 m) - 1:54.52 (150 m)
2.  BLACHE Clémence FRA 1999 CS CLICHY 92 2:33.66 816 34.30 (50 m) - 1:13.88 (100 m) - 1:54.82 (150 m)
3.  MORAINE Mathilde FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 2:34.60 803 35.26 (50 m) - 1:15.12 (100 m) - 1:55.13 (150 m)
4.  GUANNEL Lucie FRA 1999 OCTEVILLE NATATION 2:40.01 733 36.03 (50 m) - 1:16.94 (100 m) - 1:58.87 (150 m)
5.  VILLETTE Margot FRA 1999 OCTEVILLE NATATION 2:46.04 659 37.42 (50 m) - 1:20.11 (100 m) - 2:04.09 (150 m)
6.  TEULE Mary FRA 1999 AS NATATION RAINCY 2:47.03 647 38.13 (50 m) - 1:21.47 (100 m) - 2:06.63 (150 m)
7.  GUILLAS BARENTON Charlotte FRA 2000 CN AVRANCHES 2:50.18 610 38.19 (50 m) - 1:22.51 (100 m) - 2:08.15 (150 m)
8.  CALVEZ Enora FRA 1999 CN MORLAIX 2:51.20 599 38.31 (50 m) - 1:21.43 (100 m) - 2:06.60 (150 m)
9.  GAGNEUX Marie FRA 2000 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 2:52.69 582 38.82 (50 m) - 1:22.69 (100 m) - 2:08.12 (150 m)
10.  GIBERT Katlyne FRA 1999 OCTEVILLE NATATION 2:52.99 578 37.64 (50 m) - 1:22.40 (100 m) - 2:08.68 (150 m)
11.  ENAUT Stacy FRA 1999 OCTEVILLE NATATION 2:54.05 567 37.44 (50 m) - 1:21.15 (100 m) - 2:08.05 (150 m)
12.  CARMES Caroline FRA 2000 CN MORLAIX 2:54.75 559 38.35 (50 m) - 1:22.75 (100 m) - 2:10.11 (150 m)
13.  ILLES Justine FRA 1999 CN AVRANCHES 2:54.79 558 38.77 (50 m) - 1:23.11 (100 m) - 2:09.20 (150 m)
14.  BIGOT Joéva FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 2:55.45 551 41.77 (50 m) - 1:26.27 (100 m) - 2:10.76 (150 m)
15.  ROBILLARD Claire FRA 2000 OCTEVILLE NATATION 2:55.97 545 37.72 (50 m) - 1:21.64 (100 m) - 2:09.79 (150 m)
16.  DORNIC Claire FRA 2000 CN MORLAIX 2:57.76 526 41.20 (50 m) - 1:28.40 (100 m) - 2:15.18 (150 m)
17.  BOUREZ Valentine FRA 2000 OCTEVILLE NATATION 2:59.30 510 37.99 (50 m) - 1:23.74 (100 m) - 2:12.03 (150 m)
18.  CABON Audrey FRA 1999 OCTEVILLE NATATION 3:00.13 501 37.59 (50 m) - 1:24.42 (100 m) - 2:14.25 (150 m)
19.  BRUNON Salomé FRA 1999 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 3:02.06 481 39.40 (50 m) - 1:25.91 (100 m) - 2:15.63 (150 m)
20.  HURIEZ Jade FRA 2000 OCTEVILLE NATATION 3:05.52 446 39.79 (50 m) - 1:27.70 (100 m) - 2:19.66 (150 m)
21.  KREGIEL Lucie FRA 2000 OCTEVILLE NATATION 3:06.99 432 40.40 (50 m) - 1:28.58 (100 m) - 2:19.24 (150 m)
22.  COZANNET Lucie FRA 2000 CN MORLAIX 3:08.47 418 44.97 (50 m) - 1:33.41 (100 m) - 2:22.22 (150 m)
23.  GIOT Fanny FRA 2000 OCTEVILLE NATATION 3:09.75 406 42.29 (50 m) - 1:30.27 (100 m) - 2:21.69 (150 m)
24.  CHAMBRAUD Mathilde FRA 2000 CS CLICHY 92 3:10.40 399 39.39 (50 m) - 1:28.71 (100 m) - 2:19.55 (150 m)
25.  NEVEUX DEDIEU Antinéa FRA 2000 OCTEVILLE NATATION 3:16.82 342 43.17 (50 m) - 1:34.09 (100 m) - 2:26.77 (150 m)
26.  SYFFERT Marie FRA 2000 OCTEVILLE NATATION 3:23.20 289 41.73 (50 m) - 1:33.76 (100 m) - 2:30.15 (150 m)
27.  GRAC Solenn FRA 2000 CS CLICHY 92 3:32.75 218 46.52 (50 m) - 1:39.54 (100 m) - 2:35.87 (150 m)
28.  DESLEUX Fanny FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 3:40.83 166 44.11 (50 m) - 1:38.57 (100 m) - 2:37.92 (150 m)
29.  LOISY ZIVACCO Carla FRA 2000 COCKTAIL 14 TROUVILLE 3:41.67 161 45.37 (50 m) - 1:39.19 (100 m) - 2:36.73 (150 m)
30.  SALMON Jade FRA 2000 COCKTAIL 14 TROUVILLE 4:11.53 33 52.46 (50 m) - 2:00.39 (100 m) - 3:08.43 (150 m)
N.C.  PARIS Lise FRA 2000 COCKTAIL 14 TROUVILLE 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PORTRAIT Océane FRA 1994 OCTEVILLE NATATION 5:07.48 896 34.02 (50 m) - 1:11.61 (100 m) - 1:49.92 (150 m) - 2:29.46 (200 m) - 3:08.65 (250 m) - 3:49.21 (300 m) - 4:29.14 (350 m)
2.  POTIGNY Marie FRA 1994 OCTEVILLE NATATION 5:27.55 763 37.14 (50 m) - 1:17.55 (100 m) - 1:59.04 (150 m) - 2:40.67 (200 m) - 3:22.63 (250 m) - 4:04.64 (300 m) - 4:46.54 (350 m)
3.  TIERCIN Audrey FRA 1993 CN FOUGERES 5:47.88 640 39.05 (50 m) - 1:22.17 (100 m) - 2:06.43 (150 m) - 2:50.79 (200 m) - 3:35.56 (250 m) - 4:20.62 (300 m) - 5:05.54 (350 m)

Programme de la Compétition

CADETTES CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PETITPRE Alexandra FRA 1996 CS CLICHY 92 5:09.05 885 34.07 (50 m) - 1:11.71 (100 m) - 1:50.03 (150 m) - 2:29.12 (200 m) - 3:08.79 (250 m) - 3:48.62 (300 m) - 4:28.84 (350 m)
2.  HAMEL Margot FRA 1996 OCTEVILLE NATATION 5:13.19 857 35.64 (50 m) - 1:14.39 (100 m) - 1:54.37 (150 m) - 2:34.17 (200 m) - 3:14.13 (250 m) - 3:54.39 (300 m) - 4:33.96 (350 m)
3.  CONCHE Lou FRA 1996 OCTEVILLE NATATION 5:53.88 605 37.17 (50 m) - 1:19.47 (100 m) - 2:04.36 (150 m) - 2:50.09 (200 m) - 3:36.67 (250 m) - 4:22.72 (300 m) - 5:09.38 (350 m)
4.  CADIEU Justine FRA 1995 CN FOUGERES 6:09.06 522 40.07 (50 m) - 1:25.19 (100 m) - 2:11.92 (150 m) - 2:58.61 (200 m) - 3:46.41 (250 m) - 4:34.37 (300 m) - 5:22.27 (350 m)
5.  GIBERT Salomé FRA 1995 OCTEVILLE NATATION 6:17.88 477 39.53 (50 m) - 1:26.17 (100 m) - 2:14.39 (150 m) - 3:02.29 (200 m) - 3:51.09 (250 m) - 4:41.37 (300 m) - 5:30.84 (350 m)
N.C.  LE GUEN Charlotte FRA 1996 CN BREST 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAINE Alienor FRA 1997 CN FOUGERES 5:21.09 805 36.19 (50 m) - 1:15.84 (100 m) - 1:56.19 (150 m) - 2:37.28 (200 m) - 3:18.53 (250 m) - 3:59.70 (300 m) - 4:40.72 (350 m)
2.  ARCHAMBEAUD Diane FRA 1997 CS CLICHY 92 5:32.70 731 37.52 (50 m) - 1:18.47 (100 m) - 2:00.89 (150 m) - 2:43.46 (200 m) - 3:26.07 (250 m) - 4:08.17 (300 m) - 4:50.73 (350 m)
3.  COQUEMONT Eva FRA 1998 CN FOUGERES 5:33.32 727 36.83 (50 m) - 1:17.48 (100 m) - 1:59.70 (150 m) - 2:42.49 (200 m) - 3:25.24 (250 m) - 4:08.44 (300 m) - 4:50.86 (350 m)
4.  MAUCHOSSE Mazarine FRA 1997 VAL-DE-REUIL NATATION 5:34.12 722 37.24 (50 m) - 1:18.23 (100 m) - 2:01.42 (150 m) - 2:44.35 (200 m) - 3:27.17 (250 m) - 4:10.21 (300 m) - 4:53.23 (350 m)
5.  GIOT Emeline FRA 1997 OCTEVILLE NATATION 5:34.39 720 37.60 (50 m) - 1:20.45 (100 m) - 2:03.72 (150 m) - 2:46.35 (200 m) - 3:29.86 (250 m) - 4:11.83 (300 m) - 4:54.50 (350 m)
6.  MARTINIEN Kassandra FRA 1998 VAL-DE-REUIL NATATION 5:44.23 661 37.60 (50 m) - 1:19.25 (100 m) - 2:03.21 (150 m) - 2:47.60 (200 m) - 3:32.23 (250 m) - 4:16.65 (300 m) - 5:01.53 (350 m)
7.  MERCIER Maulde FRA 1997 VAL-DE-REUIL NATATION 5:48.62 635 38.89 (50 m) - 1:21.40 (100 m) - 2:05.60 (150 m) - 2:50.26 (200 m) - 3:34.11 (250 m) - 4:19.42 (300 m) - 5:05.27 (350 m)
8.  FRANQUES Elma FRA 1998 CN COUTANCES 5:58.88 577 36.54 (50 m) - 1:19.34 (100 m) - 2:04.70 (150 m) - 2:52.48 (200 m) - 3:40.19 (250 m) - 4:27.59 (300 m) - 5:12.92 (350 m)
9.  LAFFITTE Félicité FRA 1997 OCTEVILLE NATATION 6:00.56 568 38.41 (50 m) - 1:22.89 (100 m) - 2:08.57 (150 m) - 2:55.32 (200 m) - 3:42.34 (250 m) - 4:29.66 (300 m) - 5:16.11 (350 m)
10.  FRAUILICH Maxence FRA 1998 CN COUTANCES 6:01.73 562 38.76 (50 m) - 1:22.12 (100 m) - 2:07.98 (150 m) - 2:54.06 (200 m) - 3:41.00 (250 m) - 4:28.59 (300 m) - 5:15.98 (350 m)
11.  ROBILLARD Caroline FRA 1997 OCTEVILLE NATATION 6:15.69 488 40.79 (50 m) - 1:26.03 (100 m) - 2:14.06 (150 m) - 3:02.43 (200 m) - 3:51.47 (250 m) - 4:40.23 (300 m) - 5:28.75 (350 m)
12.  MAHAUT Almaïde FRA 1998 OCTEVILLE NATATION 6:29.42 421 40.93 (50 m) - 1:28.19 (100 m) - 2:17.96 (150 m) - 3:07.79 (200 m) - 3:58.22 (250 m) - 4:49.52 (300 m) - 5:40.25 (350 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINES BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BLACHE Clémence FRA 1999 CS CLICHY 92 5:28.68 756 34.53 (50 m) - 1:13.68 (100 m) - 1:56.39 (150 m) - 2:39.57 (200 m) - 3:21.81 (250 m) - 4:05.05 (300 m) - 4:48.13 (350 m)
2.  TEULE Mary FRA 1999 AS NATATION RAINCY 5:34.52 720 35.39 (50 m) - 1:16.05 (100 m) - 1:59.46 (150 m) - 2:43.18 (200 m) - 3:27.01 (250 m) - 4:10.76 (300 m) - 4:53.97 (350 m)
3.  GUANNEL Lucie FRA 1999 OCTEVILLE NATATION 5:42.46 671 35.75 (50 m) - 1:15.84 (100 m) - 1:57.78 (150 m) - 2:41.94 (200 m) - 3:26.57 (250 m) - 4:11.91 (300 m) - 4:56.51 (350 m)
4.  VILLETTE Margot FRA 1999 OCTEVILLE NATATION 5:50.05 627 37.01 (50 m) - 1:20.37 (100 m) - 2:04.81 (150 m) - 2:49.90 (200 m) - 3:35.56 (250 m) - 4:20.67 (300 m) - 5:06.40 (350 m)
5.  GIBERT Katlyne FRA 1999 OCTEVILLE NATATION 6:01.66 562 37.49 (50 m) - 1:21.11 (100 m) - 2:07.64 (150 m) - 2:54.87 (200 m) - 3:42.35 (250 m) - 4:30.51 (300 m) - 5:18.35 (350 m)
6.  ILLES Justine FRA 1999 CN AVRANCHES 6:09.09 522 40.24 (50 m) - 1:25.32 (100 m) - 2:12.64 (150 m) - 3:00.16 (200 m) - 3:48.00 (250 m) - 4:36.15 (300 m) - 5:24.82 (350 m)
7.  BOUREZ Valentine FRA 2000 OCTEVILLE NATATION 6:10.85 513 40.06 (50 m) - 1:26.33 (100 m) - 2:14.10 (150 m) - 3:01.60 (200 m) - 3:50.51 (250 m) - 4:38.15 (300 m) - 5:25.62 (350 m)
8.  GUILLAS BARENTON Charlotte FRA 2000 CN AVRANCHES 6:14.05 497 40.28 (50 m) - 1:27.14 (100 m) - 2:15.02 (150 m) - 3:03.12 (200 m) - 3:51.57 (250 m) - 4:40.18 (300 m) - 5:28.25 (350 m)
9.  PRESTOT Marie FRA 2000 VAL-DE-REUIL NATATION 6:15.40 490 40.87 (50 m) - 1:27.49 (100 m) - 2:14.59 (150 m) - 3:01.95 (200 m) - 3:50.65 (250 m) - 4:38.83 (300 m) - 5:28.19 (350 m)
10.  ROBILLARD Claire FRA 2000 OCTEVILLE NATATION 6:16.66 483 39.31 (50 m) - 1:25.35 (100 m) - 2:14.42 (150 m) - 3:03.26 (200 m) - 3:52.93 (250 m) - 4:42.22 (300 m) - 5:30.27 (350 m)
11.  CABON Audrey FRA 1999 OCTEVILLE NATATION 6:19.49 469 39.16 (50 m) - 1:25.72 (100 m) - 2:14.63 (150 m) - 3:04.24 (200 m) - 3:54.39 (250 m) - 4:41.71 (300 m) - 5:31.43 (350 m)
12.  ENAUT Stacy FRA 1999 OCTEVILLE NATATION 6:27.46 430 37.99 (50 m) - 1:24.29 (100 m) - 2:12.62 (150 m) - 3:01.97 (200 m) - 3:52.92 (250 m) - 4:45.16 (300 m) - 5:37.14 (350 m)
13.  GIOT Fanny FRA 2000 OCTEVILLE NATATION 6:33.74 401 41.77 (50 m) - 1:30.54 (100 m) - 2:21.33 (150 m) - 3:12.77 (200 m) - 4:04.18 (250 m) - 4:55.12 (300 m) - 5:45.10 (350 m)
14.  HURIEZ Jade FRA 2000 OCTEVILLE NATATION 6:34.01 400 40.58 (50 m) - 1:29.94 (100 m) - 2:20.93 (150 m) - 3:12.79 (200 m) - 4:03.76 (250 m) - 4:54.93 (300 m) - 5:45.79 (350 m)
15.  KREGIEL Lucie FRA 2000 OCTEVILLE NATATION 6:46.87 343 41.78 (50 m) - 1:31.33 (100 m) - 2:24.11 (150 m) - 3:17.06 (200 m) - 4:11.75 (250 m) - 5:04.70 (300 m) - 5:58.93 (350 m)
16.  NEVEUX DEDIEU Antinéa FRA 2000 OCTEVILLE NATATION 7:11.21 247 46.62 (50 m) - 1:39.78 (100 m) - 2:35.42 (150 m) - 3:30.82 (200 m) - 4:26.37 (250 m) - 5:21.87 (300 m) - 6:17.27 (350 m)
17.  SYFFERT Marie FRA 2000 OCTEVILLE NATATION 7:21.44 211 41.78 (50 m) - 1:32.18 (100 m) - 2:27.81 (150 m) - 3:28.01 (200 m) - 4:26.80 (250 m) - 5:26.70 (300 m) - 6:25.53 (350 m)

Programme de la Compétition

POUSSINES POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
H.C.  CABON Lean FRA 2002 OCTEVILLE NATATION 6:47.69 339 39.69 (50 m) - 1:28.46 (100 m) - 2:21.77 (150 m) - 3:14.39 (200 m) - 4:08.92 (250 m) - 5:02.61 (300 m) - 5:57.37 (350 m)
H.C.  LEVEQUE Bérénice FRA 2002 OCTEVILLE NATATION 6:58.77 294 45.16 (50 m) - 1:36.96 (100 m) - 2:29.27 (150 m) - 3:23.59 (200 m) - 4:18.57 (250 m) - 5:12.43 (300 m) - 6:06.36 (350 m)
H.C.  LEMONNIER MURARI Emma FRA 2001 OCTEVILLE NATATION 7:02.83 278 42.03 (50 m) - 1:31.55 (100 m) - 2:24.73 (150 m) - 3:20.46 (200 m) - 4:16.77 (250 m) - 5:12.55 (300 m) - 6:09.00 (350 m)
H.C.  DUPONT Elisa FRA 2002 OCTEVILLE NATATION 7:36.49 164 44.87 (50 m) - 1:41.17 (100 m) - 2:40.23 (150 m) - 3:40.03 (200 m) - 4:41.91 (250 m) - 5:42.92 (300 m) - 6:42.87 (350 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

POUSSINES POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CABON Lean FRA 2002 OCTEVILLE NATATION 1:35.49 516 44.43 (50 m)
2.  VILLETTE Zoé FRA 2002 OCTEVILLE NATATION 1:38.01 469 46.57 (50 m)
3.  LEMONNIER MURARI Emma FRA 2001 OCTEVILLE NATATION 1:41.80 403 48.67 (50 m)
4.  REMY Cassiopee FRA 2001 ANDELLE NATATION 1:42.56 391 51.12 (50 m)
5.  FONTAINE Nora FRA 2001 COCKTAIL 14 TROUVILLE 1:43.53 375 47.25 (50 m)
6.  LECARPENTIER Colyne FRA 2001 CNP DE SAINT-LO 1:46.36 331 51.51 (50 m)
7.  ROFFAT Emma FRA 2001 COCKTAIL 14 TROUVILLE 1:46.42 330 49.15 (50 m)
8.  SEBERT Clarisse FRA 2001 CNP DE SAINT-LO 1:48.55 298 50.93 (50 m)
9.  CHOQUENET Angèle FRA 2001 CN COUTANCES 1:50.11 276 52.18 (50 m)
10.  MOUCHEL Justine FRA 2001 CNP DE SAINT-LO 1:52.16 249 54.96 (50 m)
11.  SUESCUN Clémence FRA 2002 OCTEVILLE NATATION 1:53.41 232 51.17 (50 m)
12.  BELMOND Anais FRA 2001 OCTEVILLE NATATION 1:55.72 204 54.29 (50 m)
13.  GAUTIER Marie FRA 2002 CNP DE SAINT-LO 1:55.79 203 54.14 (50 m)
14.  LADUNE Maëlle FRA 2002 OCTEVILLE NATATION 2:02.40 132 1:00.83 (50 m)
15.  BIGOT Emma FRA 2001 OCTEVILLE NATATION 2:03.82 119 56.61 (50 m)
16.  LECARPENTIER Elsa FRA 2002 OCTEVILLE NATATION 2:20.61 15 1:06.73 (50 m)

Programme de la Compétition

AVENIR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAROSE Lilou FRA 2003 OCTEVILLE NATATION 2:07.94 85 1:02.86 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

JUNIORS SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PORTRAIT Océane FRA 1994 OCTEVILLE NATATION 2:48.52 851 37.82 (50 m) - 1:20.79 (100 m) - 2:04.34 (150 m)
2.  TIERCIN Audrey FRA 1993 CN FOUGERES 3:04.22 670 43.25 (50 m) - 1:29.78 (100 m) - 2:17.28 (150 m)

Programme de la Compétition

CADETTES CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PETITPRE Alexandra FRA 1996 CS CLICHY 92 2:39.53 964 37.59 (50 m) - 1:17.85 (100 m) - 1:59.24 (150 m)
2.  LE GOFF Marion FRA 1995 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 2:40.90 946 37.21 (50 m) - 1:17.63 (100 m) - 1:59.86 (150 m)
3.  HAMEL Margot FRA 1996 OCTEVILLE NATATION 2:44.56 900 39.06 (50 m) - 1:20.95 (100 m) - 2:02.77 (150 m)
4.  RENAULT Virginie FRA 1995 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 2:49.58 838 38.79 (50 m) - 1:21.39 (100 m) - 2:05.68 (150 m)
