MEETING DU MUGUET FINALES - AVRANCHES - Petit bassin - 01/05/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-a.2 © Nat'2i 2008-2012
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LARIBLE Caroline | FRA | 1994 | CN OISSEL | 30.06 | 1047 | |
| 2. | CHAMPIN Anne Laure | FRA | 1994 | CN OISSEL | 30.42 | 1025 | |
| 3. | LENORMAND Pauline | FRA | 1993 | AS CHERBOURG NATATION | 32.25 | 917 | |
| 4. | BRANTHONNE PEJU Charlotte | FRA | 1994 | AS CHERBOURG NATATION | 33.37 | 853 | |
| 5. | COQUEMONT Camille | FRA | 1994 | CN FOUGERES | 35.51 | 738 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LACHETEAU Cyrielle | FRA | 1996 | AMIENS METROPOLE NAT. | 31.04 | 988 | |
| 2. | LEFEBVRE Madison | FRA | 1995 | CN OISSEL | 31.44 | 964 | |
| 3. | GILLIG Eléonore | FRA | 1995 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 32.42 | 907 | |
| 4. | HANCE Léna | FRA | 1995 | AS CHERBOURG NATATION | 32.67 | 892 | |
| 5. | PICARD Lucie | FRA | 1995 | CN OISSEL | 33.80 | 829 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KELLAS Nawelle | FRA | 1997 | CN OISSEL | 31.16 | 981 | |
| 2. | LIEURY Léa | FRA | 1997 | CN OISSEL | 31.41 | 966 | |
| 3. | LAINE Alienor | FRA | 1997 | CN FOUGERES | 33.09 | 869 | |
| 4. | MENARD Pauline | FRA | 1997 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 34.22 | 806 | |
| 5. | PASLIER Salomé | FRA | 1998 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 35.54 | 736 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEMONNIER Jade | FRA | 1999 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 33.82 | 828 | |
| 2. | CORRUBLE Floriane | FRA | 1999 | CN OISSEL | 35.80 | 723 | |
| 3. | LEFRANC Justine | FRA | 1999 | CN COUTANCES | 37.62 | 633 | |
| 4. | DELVAL Manon | FRA | 1999 | CN OISSEL | 37.66 | 631 | |
| N.C. | MARTIN Auberie | FRA | 1999 | CN OISSEL | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHAMPIN Anne Laure | FRA | 1994 | CN OISSEL | 34.06 | 1070 | |
| 2. | LARIBLE Caroline | FRA | 1994 | CN OISSEL | 34.30 | 1056 | |
| 3. | COQUEMONT Camille | FRA | 1994 | CN FOUGERES | 39.68 | 776 | |
| 4. | LENORMAND Pauline | FRA | 1993 | AS CHERBOURG NATATION | 40.52 | 737 | |
| 5. | BRANTHONNE PEJU Charlotte | FRA | 1994 | AS CHERBOURG NATATION | 41.49 | 692 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LACHETEAU Cyrielle | FRA | 1996 | AMIENS METROPOLE NAT. | 34.80 | 1028 | |
| 2. | LEFEBVRE Madison | FRA | 1995 | CN OISSEL | 36.97 | 912 | |
| 3. | ILIN Virginie | FRA | 1996 | CN OISSEL | 38.80 | 819 | |
| 4. | GILLIG Eléonore | FRA | 1995 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 39.49 | 785 | |
| 5. | CADIEU Justine | FRA | 1995 | CN FOUGERES | 39.78 | 772 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KELLAS Nawelle | FRA | 1997 | CN OISSEL | 36.14 | 956 | |
| 2. | LAINE Alienor | FRA | 1997 | CN FOUGERES | 36.45 | 939 | |
| 3. | MENARD Pauline | FRA | 1997 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 37.89 | 865 | |
| 4. | JOSSAUME Jeanne | FRA | 1998 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 39.21 | 799 | |
| 5. | LIEURY Léa | FRA | 1997 | CN OISSEL | 41.33 | 699 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEMONNIER Jade | FRA | 1999 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 39.94 | 764 | |
| 2. | LEFRANC Justine | FRA | 1999 | CN COUTANCES | 42.48 | 648 | |
| 3. | CORRUBLE Floriane | FRA | 1999 | CN OISSEL | 44.46 | 564 | |
| 4. | VILLETTE Margot | FRA | 1999 | AS CHERBOURG NATATION | 45.50 | 522 | |
| 5. | MARTIN Auberie | FRA | 1999 | CN OISSEL | 45.97 | 504 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LARIBLE Caroline | FRA | 1994 | CN OISSEL | 39.17 | 991 | |
| 2. | BRANTHONNE PEJU Charlotte | FRA | 1994 | AS CHERBOURG NATATION | 40.03 | 952 | |
| 3. | CHAMPIN Anne Laure | FRA | 1994 | CN OISSEL | 41.40 | 892 | |
| 4. | COQUEMONT Camille | FRA | 1994 | CN FOUGERES | 42.96 | 827 | |
| 5. | GUIDECOQ Hélène | FRA | 1994 | CN FOUGERES | 43.55 | 803 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HANCE Léna | FRA | 1995 | AS CHERBOURG NATATION | 39.65 | 969 | |
| 2. | LEFEBVRE Madison | FRA | 1995 | CN OISSEL | 41.14 | 904 | |
| 3. | MILLE Oceane | FRA | 1996 | AVRANCHES C.N. | 41.22 | 900 | |
| 4. | LACHETEAU Cyrielle | FRA | 1996 | AMIENS METROPOLE NAT. | 41.56 | 886 | |
| 5. | GILLIG Eléonore | FRA | 1995 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 44.23 | 775 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KELLAS Nawelle | FRA | 1997 | CN OISSEL | 42.42 | 849 | |
| 2. | COQUEMONT Eva | FRA | 1998 | CN FOUGERES | 44.08 | 781 | |
| 3. | MENARD Pauline | FRA | 1997 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 44.84 | 751 | |
| 4. | PINEL Laura | FRA | 1997 | AVRANCHES C.N. | 45.63 | 720 | |
| 5. | PASLIER Salomé | FRA | 1998 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 46.52 | 686 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEMONNIER Jade | FRA | 1999 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 46.83 | 675 | |
| 2. | BESNIER Lisa | FRA | 1999 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 49.26 | 587 | |
| 3. | BINUCCI Lola | FRA | 2000 | CN OISSEL | 50.10 | 558 | |
| 4. | TOUZE Bleuenn | FRA | 1999 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 50.51 | 544 | |
| 5. | CORRUBLE Floriane | FRA | 1999 | CN OISSEL | 51.49 | 512 |
50 m PAPILLON Dames Classement
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LARIBLE Caroline | FRA | 1994 | CN OISSEL | 33.21 | 994 | |
| 2. | CHAMPIN Anne Laure | FRA | 1994 | CN OISSEL | 34.86 | 907 | |
| 3. | TIERCIN Audrey | FRA | 1993 | CN FOUGERES | 37.75 | 764 | |
| 4. | LENORMAND Pauline | FRA | 1993 | AS CHERBOURG NATATION | 37.83 | 760 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEFEBVRE Madison | FRA | 1995 | CN OISSEL | 33.27 | 991 | |
| 2. | LACHETEAU Cyrielle | FRA | 1996 | AMIENS METROPOLE NAT. | 34.77 | 911 | |
| 3. | HANCE Léna | FRA | 1995 | AS CHERBOURG NATATION | 35.34 | 882 | |
| 4. | MILLE Oceane | FRA | 1996 | AVRANCHES C.N. | 36.01 | 848 | |
| 5. | ILIN Virginie | FRA | 1996 | CN OISSEL | 36.60 | 819 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KELLAS Nawelle | FRA | 1997 | CN OISSEL | 35.19 | 890 | |
| 2. | LAINE Alienor | FRA | 1997 | CN FOUGERES | 39.09 | 702 | |
| 3. | LIEURY Léa | FRA | 1997 | CN OISSEL | 40.05 | 659 | |
| 4. | MENARD Pauline | FRA | 1997 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 40.27 | 649 | |
| 5. | PASLIER Salomé | FRA | 1998 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 40.64 | 633 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEMONNIER Jade | FRA | 1999 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 40.35 | 646 | |
| 2. | DELVAL Manon | FRA | 1999 | CN OISSEL | 44.44 | 480 | |
| 3. | POTEL Auriane | FRA | 2000 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 47.11 | 385 | |
| 4. | MARTIN Auberie | FRA | 1999 | CN OISSEL | 47.37 | 376 | |
| 5. | BELGHAZI Marine | FRA | 2000 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 53.60 | 198 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUPUIS Jocelin | FRA | 1994 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 27.01 | 992 | |
| 2. | TRAVERT Vincent | FRA | 1994 | AS CHERBOURG NATATION | 27.02 | 991 | |
| 3. | CAHU Alexandre | FRA | 1993 | AVRANCHES C.N. | 27.23 | 977 | |
| 4. | CANIOU Romain | FRA | 1994 | AVRANCHES C.N. | 27.37 | 968 | |
| 5. | FABRY Ronan | FRA | 1994 | CN FOUGERES | 28.45 | 899 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUERIN Baptiste | FRA | 1995 | CN FOUGERES | 29.43 | 838 | |
| 2. | GIROULT Erwan | FRA | 1995 | AVRANCHES C.N. | 30.05 | 801 | |
| 3. | BINACUA Baptiste | FRA | 1996 | CN FOUGERES | 31.05 | 743 | |
| 4. | RENAUD Thibaut | FRA | 1996 | CN FOUGERES | 31.16 | 737 | |
| 5. | DE WAAL Thibaud | FRA | 1996 | CN FOUGERES | 31.96 | 692 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SAVARY Benjamin | FRA | 1998 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 31.75 | 703 | |
| 2. | LACHETEAU Flavien | FRA | 1998 | AS CHERBOURG NATATION | 31.78 | 702 | |
| 3. | CHAUVOIS Martin | FRA | 1997 | AVRANCHES C.N. | 31.95 | 692 | |
| 4. | PANNIER Fabien | FRA | 1998 | CN OISSEL | 32.10 | 684 | |
| 5. | ALLIX Rémi | FRA | 1997 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 32.50 | 662 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SAVARY Flavien | FRA | 1999 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 33.73 | 597 | |
| 2. | GROSSE Edouard | FRA | 1999 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 35.97 | 488 | |
| 3. | HARENG Brice | FRA | 1999 | CN COUTANCES | 39.27 | 347 | |
| 4. | LEDOLLEY Thibault | FRA | 1999 | CN COUTANCES | 39.45 | 340 | |
| 5. | DUFOUR Alexandre | FRA | 1999 | CN OISSEL | 40.42 | 303 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TRAVERT Vincent | FRA | 1994 | AS CHERBOURG NATATION | 31.49 | 1003 | |
| 2. | FABRY Ronan | FRA | 1994 | CN FOUGERES | 31.90 | 979 | |
| 3. | CANIOU Romain | FRA | 1994 | AVRANCHES C.N. | 33.01 | 916 | |
| 4. | DUPUIS Jocelin | FRA | 1994 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 33.37 | 896 | |
| 5. | CAHU Alexandre | FRA | 1993 | AVRANCHES C.N. | 33.67 | 880 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RENAUD Thibaut | FRA | 1996 | CN FOUGERES | 35.02 | 808 | |
| 2. | KALUZINSKI Thibaut | FRA | 1996 | AS CHERBOURG NATATION | 36.58 | 729 | |
| 3. | BINACUA Baptiste | FRA | 1996 | CN FOUGERES | 37.83 | 668 | |
| 4. | DE WAAL Thibaud | FRA | 1996 | CN FOUGERES | 41.34 | 512 | |
| N.C. | SOWA Thibaut | FRA | 1996 | HAGUE NATATION | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LACHETEAU Flavien | FRA | 1998 | AS CHERBOURG NATATION | 36.40 | 738 | |
| 2. | CHAUVOIS Martin | FRA | 1997 | AVRANCHES C.N. | 36.64 | 726 | |
| 3. | ALLIX Rémi | FRA | 1997 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 38.07 | 657 | |
| 4. | SAVARY Benjamin | FRA | 1998 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 38.94 | 617 | |
| 5. | BELGHAZI Titouan | FRA | 1998 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 42.39 | 469 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SAVARY Flavien | FRA | 1999 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 40.95 | 528 | |
| 2. | GROSSE Edouard | FRA | 1999 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 44.44 | 392 | |
| 3. | BAUDOUIN Hugo | FRA | 1999 | CN COUTANCES | 47.12 | 300 | |
| 4. | HARENG Brice | FRA | 1999 | CN COUTANCES | 50.13 | 212 | |
| 5. | LEDOLLEY Thibault | FRA | 1999 | CN COUTANCES | 50.78 | 195 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUPUIS Jocelin | FRA | 1994 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 35.46 | 937 | |
| 2. | CAHU Alexandre | FRA | 1993 | AVRANCHES C.N. | 37.49 | 838 | |
| 3. | LOPEZ Quentin | FRA | 1993 | CN OISSEL | 43.77 | 568 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUERIN Baptiste | FRA | 1995 | CN FOUGERES | 36.85 | 869 | |
| 2. | BINACUA Baptiste | FRA | 1996 | CN FOUGERES | 41.46 | 661 | |
| 3. | DE WAAL Thibaud | FRA | 1996 | CN FOUGERES | 42.57 | 616 | |
| 4. | CINGAL Barnabe | FRA | 1996 | C.S.C CARENTAN NATATION | 47.44 | 434 | |
| 5. | BELAMY Valentin | FRA | 1995 | C.S.C CARENTAN NATATION | 47.86 | 420 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FEREY Paul | FRA | 1998 | AS CHERBOURG NATATION | 43.64 | 573 | |
| 2. | SAVARY Benjamin | FRA | 1998 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 43.72 | 570 | |
| 3. | PANNIER Fabien | FRA | 1998 | CN OISSEL | 45.32 | 509 | |
| 4. | BELGHAZI Titouan | FRA | 1998 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 46.97 | 450 | |
| 5. | LEMARIE Joris | FRA | 1998 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 53.91 | 242 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SAVARY Flavien | FRA | 1999 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 46.99 | 450 | |
| 2. | BAUDOUIN Hugo | FRA | 1999 | CN COUTANCES | 49.37 | 371 | |
| 3. | GROSSE Edouard | FRA | 1999 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 50.98 | 322 | |
| 4. | HARENG Brice | FRA | 1999 | CN COUTANCES | 52.65 | 275 | |
| 5. | LESNOFF Felix | FRA | 1999 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 54.50 | 228 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUPUIS Jocelin | FRA | 1994 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 28.59 | 1060 | |
| 2. | CANIOU Romain | FRA | 1994 | AVRANCHES C.N. | 30.41 | 957 | |
| 3. | FABRY Ronan | FRA | 1994 | CN FOUGERES | 32.31 | 854 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GIROULT Erwan | FRA | 1995 | AVRANCHES C.N. | 33.30 | 803 | |
| 2. | GUERIN Baptiste | FRA | 1995 | CN FOUGERES | 35.43 | 699 | |
| 3. | RENAUD Thibaut | FRA | 1996 | CN FOUGERES | 35.47 | 697 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ALLIX Rémi | FRA | 1997 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 36.32 | 658 | |
| 2. | SAVARY Benjamin | FRA | 1998 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 36.55 | 647 | |
| 3. | LENORMAND Benoit | FRA | 1997 | AS CHERBOURG NATATION | 37.03 | 626 | |
| 4. | FEREY Paul | FRA | 1998 | AS CHERBOURG NATATION | 37.43 | 608 | |
| 5. | SEBIRE Quentin | FRA | 1997 | AVRANCHES C.N. | 37.84 | 590 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SAVARY Flavien | FRA | 1999 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 42.49 | 405 | |
| 2. | GROSSE Edouard | FRA | 1999 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 44.02 | 352 | |
| 3. | BAUDOUIN Hugo | FRA | 1999 | CN COUTANCES | 48.14 | 227 | |
| 4. | LEDOLLEY Thibault | FRA | 1999 | CN COUTANCES | 51.56 | 145 | |
| 5. | MURCIA Hippolyte | FRA | 2000 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 54.37 | 90 |