CIRCUIT DEPARTEMENTAL N 3 - DINARD - Grand bassin - 14/03/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-d.1 © Nat'2i 2009-2013
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LANNUZEL Morgane | FRA | 1993 | CN VITRE | 32.50 | 902 | |
| 2. | PLISSONNEAU Claire | FRA | 1993 | CN FOUGERES | 32.67 | 892 | |
| 3. | HASSIB Anissa | FRA | 1994 | C REDON NATATION | 33.60 | 840 | |
| 4. | GARDAN Hélène | FRA | 1994 | CN VITRE | 33.63 | 839 | |
| 5. | PONCELET Cynthia | FRA | 1992 | COMBOURG NATATION | 34.99 | 765 | |
| 6. | COQUEMONT Camille | FRA | 1994 | CN FOUGERES | 35.05 | 762 | |
| 7. | LIEBOT Nolwenn | FRA | 1994 | DINARD OLYMPIQUE N | 35.26 | 751 | |
| 8. | YBERT Jaana | GBR | 1994 | COMBOURG NATATION | 35.48 | 740 | |
| 9. | TIERCIN Audrey | FRA | 1993 | CN FOUGERES | 36.22 | 702 | |
| N.C. | GUIDECOQ Hélène | FRA | 1994 | CN FOUGERES | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ORY Clémence | FRA | 1995 | CN VITRE | 34.03 | 817 | |
| 2. | GARREAU Loguivy | FRA | 1996 | C REDON NATATION | 34.80 | 775 | |
| 3. | MONCASSIN Marie | FRA | 1996 | C PAUL-BERT RENNES | 35.16 | 756 | |
| 4. | TEXIER Pauline | FRA | 1995 | C REDON NATATION | 35.74 | 726 | |
| 5. | COLOMBEL Charlotte | FRA | 1996 | COMBOURG NATATION | 36.56 | 685 | |
| 6. | CADIEU Justine | FRA | 1995 | CN FOUGERES | 37.15 | 656 | |
| 7. | CONSTANCIN Jade | FRA | 1995 | CN BAIN-DE-BRETAGNE | 37.36 | 645 | |
| 8. | LOISEAU Estelle | FRA | 1996 | C REDON NATATION | 37.51 | 638 | |
| 9. | DENIAUD Ludivine | FRA | 1996 | C REDON NATATION | 38.95 | 571 | |
| 10. | BOULAY Cassandra | FRA | 1996 | CN VITRE | 40.01 | 523 | |
| 11. | LETOURNEL Cecile | FRA | 1996 | COMBOURG NATATION | 41.73 | 451 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CASILE Laure | FRA | 1997 | C REDON NATATION | 31.18 | 979 | |
| 2. | DELVILLE Manon | FRA | 1997 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 32.49 | 903 | |
| 3. | DROUIN Axelle | FRA | 1997 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 32.69 | 891 | |
| 4. | THOS Margaux | FRA | 1997 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 33.09 | 869 | |
| 5. | BERNARD Béatrice | FRA | 1998 | CN VITRE | 33.36 | 854 | |
| 6. | LAMBERT Esther | FRA | 1998 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 33.42 | 850 | |
| 7. | BOURREAU Gabrielle | FRA | 1997 | COMBOURG NATATION | 34.16 | 810 | |
| 8. | OGER Enora | FRA | 1997 | ST-MALO NATATION | 34.32 | 801 | |
| 9. | SOUEF Chloe | FRA | 1997 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 34.59 | 786 | |
| 10. | MEAR Flore | FRA | 1997 | C PAUL-BERT RENNES | 34.63 | 784 | |
| 11. | BEAUGRAND Agathe | FRA | 1998 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 34.86 | 772 | |
| 12. | GIOT Manon | FRA | 1997 | ST-MALO NATATION | 34.92 | 769 | |
| 13. | LAINE Alienor | FRA | 1997 | CN FOUGERES | 35.09 | 760 | |
| 14. | CARUDEL Eva | FRA | 1997 | C PAUL-BERT RENNES | 35.18 | 755 | |
| 15. | JARNIER Yvane | FRA | 1997 | C REDON NATATION | 35.21 | 754 | |
| 16. | CROCHET Margot | FRA | 1997 | CN BAIN-DE-BRETAGNE | 35.85 | 721 | |
| 17. | QUEMENER Emma | FRA | 1998 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 36.25 | 700 | |
| 18. | MAILLET Léa | FRA | 1997 | C REDON NATATION | 36.27 | 699 | |
| 19. | COQUEMONT Eva | FRA | 1998 | CN FOUGERES | 36.52 | 687 | |
| 20. | GERARD Solenne | FRA | 1998 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 36.74 | 676 | |
| 21. | RENAUD Ophelie | FRA | 1998 | COMBOURG NATATION | 36.94 | 666 | |
| 22. | PASCAL Eléna | FRA | 1997 | C REDON NATATION | 37.20 | 653 | |
| 23. | REDUREAU Julie | FRA | 1997 | COMBOURG NATATION | 37.91 | 619 | |
| 24. | LACHEVER Marine | FRA | 1998 | ST-MALO NATATION | 38.08 | 611 | |
| 25. | LE HUGER Zoe | FRA | 1998 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 38.35 | 598 | |
| 25. | LEMOIGNE Marie | FRA | 1998 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 38.35 | 598 | |
| 27. | BOULLEZ Clarisse | FRA | 1997 | ST-MALO NATATION | 38.51 | 591 | |
| 28. | JOUET Victoria | FRA | 1997 | COMBOURG NATATION | 38.67 | 583 | |
| 29. | JOYEUX Juliette | FRA | 1997 | C REDON NATATION | 38.84 | 576 | |
| 30. | ROCHAIS Lauren | FRA | 1997 | COMBOURG NATATION | 38.85 | 575 | |
| 31. | GEANNIN Constance | FRA | 1997 | CN VITRE | 39.16 | 561 | |
| 32. | MOREAU Mathilde | FRA | 1997 | DINARD OLYMPIQUE N | 39.57 | 543 | |
| 33. | GUEGUEN Clara | FRA | 1998 | ST-MALO NATATION | 39.60 | 541 | |
| 34. | MINGOT Flavie | FRA | 1998 | COMBOURG NATATION | 40.25 | 513 | |
| 35. | ORY Elisa | FRA | 1998 | CN VITRE | 40.88 | 486 | |
| 36. | FLORIN Chloé | FRA | 1998 | DINARD OLYMPIQUE N | 40.97 | 482 | |
| 37. | TUAL Aurore | FRA | 1998 | DINARD OLYMPIQUE N | 42.04 | 439 | |
| 38. | WASSE Eïstell | FRA | 1998 | CN FOUGERES | 45.13 | 324 | |
| 39. | SAMSON Marie | FRA | 1997 | COMBOURG NATATION | 46.95 | 264 | |
| 40. | PITON Maelys | FRA | 1997 | COMBOURG NATATION | 58.64 | 26 | |
| N.C. | GUEDON Marie | FRA | 1997 | COMBOURG NATATION | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PLISSONNEAU Claire | FRA | 1993 | CN FOUGERES | 1:13.59 | 789 | |
| 2. | HASSIB Anissa | FRA | 1994 | C REDON NATATION | 1:15.81 | 732 | |
| 3. | PONCELET Cynthia | FRA | 1992 | COMBOURG NATATION | 1:19.39 | 645 | |
| 4. | GROSSET Audrey | FRA | 1993 | COMBOURG NATATION | 1:19.46 | 643 | |
| 5. | YBERT Jaana | GBR | 1994 | COMBOURG NATATION | 1:19.93 | 632 | |
| 6. | PENGUEN Amélie | FRA | 1994 | ST-MALO NATATION | 1:19.96 | 632 | |
| 7. | LIEBOT Nolwenn | FRA | 1994 | DINARD OLYMPIQUE N | 1:20.15 | 627 | |
| 8. | GARDAN Hélène | FRA | 1994 | CN VITRE | 1:21.24 | 602 | |
| 9. | TIERCIN Audrey | FRA | 1993 | CN FOUGERES | 1:21.28 | 601 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHAPON Lise | FRA | 1995 | COMBOURG NATATION | 1:16.20 | 723 | |
| 2. | ORY Clémence | FRA | 1995 | CN VITRE | 1:17.48 | 691 | |
| 3. | GARREAU Loguivy | FRA | 1996 | C REDON NATATION | 1:17.56 | 689 | |
| 4. | TEXIER Pauline | FRA | 1995 | C REDON NATATION | 1:19.41 | 645 | |
| 5. | RIOU Anaelle | FRA | 1995 | ST-MALO NATATION | 1:22.46 | 575 | |
| 6. | COLOMBEL Charlotte | FRA | 1996 | COMBOURG NATATION | 1:22.66 | 570 | |
| 7. | LOISEAU Estelle | FRA | 1996 | C REDON NATATION | 1:24.18 | 537 | |
| 8. | GROSSET Amélie | FRA | 1996 | COMBOURG NATATION | 1:25.32 | 513 | |
| 9. | DENIAUD Ludivine | FRA | 1996 | C REDON NATATION | 1:25.36 | 512 | |
| 10. | HERBEL Coralie | FRA | 1996 | DOL NATATION | 1:32.29 | 376 | |
| 11. | LETOURNEL Cecile | FRA | 1996 | COMBOURG NATATION | 1:35.29 | 324 | |
| N.C. | RENAUD Jessica | FRA | 1996 | COMBOURG NATATION | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BERNARD Béatrice | FRA | 1998 | CN VITRE | 1:11.13 | 855 | |
| 2. | DELVILLE Manon | FRA | 1997 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:13.32 | 796 | |
| 3. | BEAUGRAND Agathe | FRA | 1998 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:15.57 | 738 | |
| 4. | POUSSIER Margot | FRA | 1997 | CN VITRE | 1:16.80 | 708 | |
| 5. | BOURREAU Gabrielle | FRA | 1997 | COMBOURG NATATION | 1:17.20 | 698 | |
| 6. | RENAUD Ophelie | FRA | 1998 | COMBOURG NATATION | 1:23.23 | 558 | |
| 7. | MAILLET Léa | FRA | 1997 | C REDON NATATION | 1:23.84 | 544 | |
| 8. | CHEROT Helene | FRA | 1997 | ST-MALO NATATION | 1:25.07 | 518 | |
| 9. | PASCAL Eléna | FRA | 1997 | C REDON NATATION | 1:25.55 | 508 | |
| 10. | NESTOR Margaux | FRA | 1997 | ST-MALO NATATION | 1:26.70 | 484 | |
| 11. | REDUREAU Julie | FRA | 1997 | COMBOURG NATATION | 1:27.54 | 467 | |
| 12. | JOYEUX Juliette | FRA | 1997 | C REDON NATATION | 1:27.72 | 463 | |
| 13. | ROCHAIS Lauren | FRA | 1997 | COMBOURG NATATION | 1:27.91 | 460 | |
| 14. | LE HUGER Zoe | FRA | 1998 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:28.33 | 451 | |
| 15. | MIGNE Coraline | FRA | 1997 | DINARD OLYMPIQUE N | 1:28.63 | 445 | |
| 16. | JOUET Victoria | FRA | 1997 | COMBOURG NATATION | 1:29.28 | 433 | |
| 17. | COQUET GUILLEUX Océane | FRA | 1998 | CN BAIN-DE-BRETAGNE | 1:31.56 | 390 | |
| 18. | MINGOT Flavie | FRA | 1998 | COMBOURG NATATION | 1:31.77 | 386 | |
| 19. | TUAL Aurore | FRA | 1998 | DINARD OLYMPIQUE N | 1:35.55 | 320 | |
| 20. | GEANNIN Constance | FRA | 1997 | CN VITRE | 1:35.70 | 317 | |
| 21. | MOREAU Mathilde | FRA | 1997 | DINARD OLYMPIQUE N | 1:36.79 | 300 | |
| 22. | LAMBERT Cloe | FRA | 1998 | DOL NATATION | 1:40.77 | 239 | |
| 23. | SAMSON Marie | FRA | 1997 | COMBOURG NATATION | 1:43.59 | 200 | |
| 24. | LEVEIL Aurore | FRA | 1998 | CN BAIN-DE-BRETAGNE | 1:44.57 | 187 | |
| 25. | FERRE Charline | FRA | 1998 | CN VITRE | 1:47.76 | 149 | |
| 26. | RICHARD Camille | FRA | 1998 | DOL NATATION | 1:49.35 | 131 | |
| 27. | LEMEE Agathe | FRA | 1998 | COMBOURG NATATION | 1:51.69 | 108 | |
| N.C. | GUEDON Marie | FRA | 1997 | COMBOURG NATATION | 0 |
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LANNUZEL Morgane | FRA | 1993 | CN VITRE | 38.86 | 816 | |
| 2. | YBERT Jaana | GBR | 1994 | COMBOURG NATATION | 41.73 | 681 | |
| 3. | GARDAN Hélène | FRA | 1994 | CN VITRE | 41.88 | 674 | |
| 4. | GROSSET Audrey | FRA | 1993 | COMBOURG NATATION | 44.88 | 547 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ORY Clémence | FRA | 1995 | CN VITRE | 43.54 | 602 | |
| 2. | RIOU Anaelle | FRA | 1995 | ST-MALO NATATION | 45.02 | 541 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | NESTOR Margaux | FRA | 1997 | ST-MALO NATATION | 43.57 | 601 | |
| 2. | PASCAL Eléna | FRA | 1997 | C REDON NATATION | 44.23 | 573 | |
| 3. | JOYEUX Juliette | FRA | 1997 | C REDON NATATION | 44.76 | 552 | |
| 4. | GROSS Malaury | FRA | 1998 | CN FOUGERES | 51.76 | 305 | |
| 5. | FERRE Charline | FRA | 1998 | CN VITRE | 56.84 | 171 | |
| 6. | LEMEE Agathe | FRA | 1998 | COMBOURG NATATION | 58.51 | 135 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MONCASSIN Marie | FRA | 1996 | C PAUL-BERT RENNES | 1:28.31 | 660 | |
| 2. | CADIEU Justine | FRA | 1995 | CN FOUGERES | 1:31.59 | 592 | |
| 3. | ORY Clémence | FRA | 1995 | CN VITRE | 1:32.23 | 579 | |
| 4. | GROSSET Amélie | FRA | 1996 | COMBOURG NATATION | 1:49.89 | 279 | |
| 5. | HERBEL Coralie | FRA | 1996 | DOL NATATION | 2:05.66 | 103 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAINE Alienor | FRA | 1997 | CN FOUGERES | 1:20.03 | 850 | |
| 2. | MEAR Flore | FRA | 1997 | C PAUL-BERT RENNES | 1:22.16 | 799 | |
| 3. | DROUIN Axelle | FRA | 1997 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:23.51 | 767 | |
| 4. | LAMBERT Esther | FRA | 1998 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:26.14 | 708 | |
| 5. | JARNIER Yvane | FRA | 1997 | C REDON NATATION | 1:26.62 | 697 | |
| 6. | GERARD Solenne | FRA | 1998 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:30.85 | 607 | |
| 7. | SAMSON Marie | FRA | 1997 | COMBOURG NATATION | 1:52.31 | 247 | |
| 8. | ORY Elisa | FRA | 1998 | CN VITRE | 1:55.73 | 204 | |
| 9. | RICHARD Camille | FRA | 1998 | DOL NATATION | 2:05.52 | 104 | |
| N.C. | LAMBERT Cloe | FRA | 1998 | DOL NATATION | 0 | ||
| N.C. | BOULLEZ Clarisse | FRA | 1997 | ST-MALO NATATION | 0 | ||
| N.C. | CHEROT Helene | FRA | 1997 | ST-MALO NATATION | 0 |
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LANNUZEL Morgane | FRA | 1993 | CN VITRE | 41.97 | 868 | |
| 2. | COQUEMONT Camille | FRA | 1994 | CN FOUGERES | 44.17 | 778 | |
| 3. | VIEL Myriam | FRA | 1993 | CN FOUGERES | 52.40 | 483 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHAPON Lise | FRA | 1995 | COMBOURG NATATION | 45.47 | 726 | |
| 2. | RIOU Anaelle | FRA | 1995 | ST-MALO NATATION | 45.60 | 721 | |
| 3. | MONCASSIN Marie | FRA | 1996 | C PAUL-BERT RENNES | 46.73 | 678 | |
| 4. | TEXIER Pauline | FRA | 1995 | C REDON NATATION | 46.77 | 677 | |
| 5. | CONSTANCIN Jade | FRA | 1995 | CN BAIN-DE-BRETAGNE | 52.89 | 468 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | POUSSIER Margot | FRA | 1997 | CN VITRE | 44.16 | 778 | |
| 2. | GEANNIN Constance | FRA | 1997 | CN VITRE | 51.28 | 519 | |
| 3. | LE HUGER Zoe | FRA | 1998 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 51.93 | 498 | |
| 4. | MAILLET Léa | FRA | 1997 | C REDON NATATION | 52.07 | 493 | |
| 5. | FLORIN Chloé | FRA | 1998 | DINARD OLYMPIQUE N | 52.32 | 486 | |
| 6. | PASCAL Eléna | FRA | 1997 | C REDON NATATION | 53.49 | 449 | |
| 7. | GASNIER Océane | FRA | 1998 | CN BAIN-DE-BRETAGNE | 54.72 | 413 | |
| 8. | MIGNE Coraline | FRA | 1997 | DINARD OLYMPIQUE N | 54.75 | 412 | |
| 9. | WASSE Eïstell | FRA | 1998 | CN FOUGERES | 59.04 | 296 | |
| 10. | PITON Maelys | FRA | 1997 | COMBOURG NATATION | 1:05.85 | 152 | |
| N.C. | GUEDON Marie | FRA | 1997 | COMBOURG NATATION | 0 | ||
| N.C. | FERRE Charline | FRA | 1998 | CN VITRE | 0 | ||
| N.C. | CHEROT Helene | FRA | 1997 | ST-MALO NATATION | 0 |
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COQUEMONT Camille | FRA | 1994 | CN FOUGERES | 1:35.44 | 745 | |
| 2. | PENGUEN Amélie | FRA | 1994 | ST-MALO NATATION | 1:39.96 | 659 | |
| 3. | VIEL Myriam | FRA | 1993 | CN FOUGERES | 1:56.48 | 392 | |
| N.C. | GUIDECOQ Hélène | FRA | 1994 | CN FOUGERES | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RIOU Anaelle | FRA | 1995 | ST-MALO NATATION | 1:42.77 | 609 | |
| 2. | LOISEAU Estelle | FRA | 1996 | C REDON NATATION | 1:43.87 | 590 | |
| 3. | DENIAUD Ludivine | FRA | 1996 | C REDON NATATION | 1:44.14 | 585 | |
| 4. | HERBEL Coralie | FRA | 1996 | DOL NATATION | 1:54.56 | 419 | |
| N.C. | RENAUD Jessica | FRA | 1996 | COMBOURG NATATION | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | THOS Margaux | FRA | 1997 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:36.30 | 728 | |
| 2. | BERNARD Béatrice | FRA | 1998 | CN VITRE | 1:37.88 | 698 | |
| 3. | COQUEMONT Eva | FRA | 1998 | CN FOUGERES | 1:39.71 | 664 | |
| 4. | QUEMENER Emma | FRA | 1998 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:47.16 | 534 | |
| 5. | COQUET GUILLEUX Océane | FRA | 1998 | CN BAIN-DE-BRETAGNE | 1:49.41 | 498 | |
| 6. | GROSS Malaury | FRA | 1998 | CN FOUGERES | 1:51.95 | 458 | |
| 7. | JOYEUX Juliette | FRA | 1997 | C REDON NATATION | 1:54.27 | 423 | |
| 8. | LEMOIGNE Marie | FRA | 1998 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:54.53 | 420 | |
| 9. | LEVEIL Aurore | FRA | 1998 | CN BAIN-DE-BRETAGNE | 2:00.18 | 341 | |
| 10. | LAMBERT Cloe | FRA | 1998 | DOL NATATION | 2:02.88 | 307 | |
| 11. | RICHARD Camille | FRA | 1998 | DOL NATATION | 2:06.91 | 258 | |
| 12. | WASSE Eïstell | FRA | 1998 | CN FOUGERES | 2:09.03 | 235 | |
| 13. | LEMEE Agathe | FRA | 1998 | COMBOURG NATATION | 2:09.55 | 229 | |
| 14. | PITON Maelys | FRA | 1997 | COMBOURG NATATION | 2:22.92 | 107 |
50 m PAPILLON Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PLISSONNEAU Claire | FRA | 1993 | CN FOUGERES | 37.29 | 786 | |
| 2. | HASSIB Anissa | FRA | 1994 | C REDON NATATION | 37.53 | 774 | |
| 3. | LIEBOT Nolwenn | FRA | 1994 | DINARD OLYMPIQUE N | 42.15 | 570 | |
| 4. | PENGUEN Amélie | FRA | 1994 | ST-MALO NATATION | 42.17 | 569 | |
| 5. | GARDAN Hélène | FRA | 1994 | CN VITRE | 42.33 | 562 | |
| 6. | TIERCIN Audrey | FRA | 1993 | CN FOUGERES | 42.49 | 556 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GARREAU Loguivy | FRA | 1996 | C REDON NATATION | 39.59 | 679 | |
| 2. | BOULAY Cassandra | FRA | 1996 | CN VITRE | 48.38 | 343 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CROCHET Margot | FRA | 1997 | CN BAIN-DE-BRETAGNE | 44.93 | 462 | |
| 2. | ORY Elisa | FRA | 1998 | CN VITRE | 50.19 | 288 | |
| 3. | GEANNIN Constance | FRA | 1997 | CN VITRE | 50.39 | 283 | |
| 4. | GASNIER Océane | FRA | 1998 | CN BAIN-DE-BRETAGNE | 51.30 | 257 |
100 m PAPILLON Dames Classement
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOULAY Cassandra | FRA | 1996 | CN VITRE | 1:48.64 | 254 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CASILE Laure | FRA | 1997 | C REDON NATATION | 1:17.36 | 856 | |
| 2. | CARUDEL Eva | FRA | 1997 | C PAUL-BERT RENNES | 1:28.55 | 599 | |
| 3. | OGER Enora | FRA | 1997 | ST-MALO NATATION | 1:29.51 | 580 | |
| 4. | POUSSIER Margot | FRA | 1997 | CN VITRE | 1:31.15 | 546 | |
| 5. | SOUEF Chloe | FRA | 1997 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:32.35 | 523 | |
| 6. | GIOT Manon | FRA | 1997 | ST-MALO NATATION | 1:38.74 | 406 | |
| 7. | LACHEVER Marine | FRA | 1998 | ST-MALO NATATION | 1:40.81 | 371 | |
| 8. | GUEGUEN Clara | FRA | 1998 | ST-MALO NATATION | 1:44.37 | 315 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HASSIB Anissa | FRA | 1994 | C REDON NATATION | 3:10.55 | 606 | |
| N.C. | GUIDECOQ Hélène | FRA | 1994 | CN FOUGERES | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GARREAU Loguivy | FRA | 1996 | C REDON NATATION | 3:11.03 | 601 | 1:30.54 (100 m) |
| 2. | TEXIER Pauline | FRA | 1995 | C REDON NATATION | 3:17.57 | 533 | |
| 3. | CADIEU Justine | FRA | 1995 | CN FOUGERES | 3:22.92 | 481 | 1:38.51 (100 m) |
| 4. | LOISEAU Estelle | FRA | 1996 | C REDON NATATION | 3:26.86 | 444 | 1:38.42 (100 m) |
| 5. | DENIAUD Ludivine | FRA | 1996 | C REDON NATATION | 3:27.62 | 437 | 1:41.43 (100 m) |
| 6. | CONSTANCIN Jade | FRA | 1995 | CN BAIN-DE-BRETAGNE | 3:41.07 | 324 | 1:44.45 (100 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CASILE Laure | FRA | 1997 | C REDON NATATION | 2:52.80 | 810 | 1:24.11 (100 m) |
| 2. | DROUIN Axelle | FRA | 1997 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 3:03.06 | 689 | |
| 3. | MEAR Flore | FRA | 1997 | C PAUL-BERT RENNES | 3:03.25 | 686 | 1:25.56 (100 m) |
| 4. | BERNARD Béatrice | FRA | 1998 | CN VITRE | 3:05.70 | 659 | 1:31.84 (100 m) |
| 5. | CARUDEL Eva | FRA | 1997 | C PAUL-BERT RENNES | 3:05.92 | 656 | 1:30.80 (100 m) |
| 6. | THOS Margaux | FRA | 1997 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 3:08.54 | 628 | |
| 7. | OGER Enora | FRA | 1997 | ST-MALO NATATION | 3:08.87 | 624 | |
| 8. | JARNIER Yvane | FRA | 1997 | C REDON NATATION | 3:09.30 | 619 | 1:31.60 (100 m) |
| 9. | POUSSIER Margot | FRA | 1997 | CN VITRE | 3:09.39 | 618 | |
| 10. | LAINE Alienor | FRA | 1997 | CN FOUGERES | 3:09.88 | 613 | |
| 11. | GIOT Manon | FRA | 1997 | ST-MALO NATATION | 3:11.15 | 600 | 1:35.81 (100 m) |
| 12. | COQUEMONT Eva | FRA | 1998 | CN FOUGERES | 3:12.24 | 588 | 1:34.92 (100 m) |
| 13. | BEAUGRAND Agathe | FRA | 1998 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 3:12.50 | 585 | |
| 14. | SOUEF Chloe | FRA | 1997 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 3:13.34 | 577 | |
| 15. | DELVILLE Manon | FRA | 1997 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 3:14.15 | 568 | 1:30.97 (100 m) |
| 16. | QUEMENER Emma | FRA | 1998 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 3:19.10 | 518 | 1:37.81 (100 m) |
| 17. | BOURREAU Gabrielle | FRA | 1997 | COMBOURG NATATION | 3:20.98 | 500 | |
| 18. | CROCHET Margot | FRA | 1997 | CN BAIN-DE-BRETAGNE | 3:22.14 | 488 | 1:36.73 (100 m) |
| 19. | GERARD Solenne | FRA | 1998 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 3:22.53 | 485 | 1:36.34 (100 m) |
| 20. | LACHEVER Marine | FRA | 1998 | ST-MALO NATATION | 3:25.55 | 456 | 1:40.85 (100 m) |
| 21. | GUEGUEN Clara | FRA | 1998 | ST-MALO NATATION | 3:30.43 | 412 | |
| 22. | RENAUD Ophelie | FRA | 1998 | COMBOURG NATATION | 3:30.50 | 412 | 1:41.40 (100 m) |
| 23. | NESTOR Margaux | FRA | 1997 | ST-MALO NATATION | 3:31.42 | 404 | |
| 24. | MAILLET Léa | FRA | 1997 | C REDON NATATION | 3:33.37 | 387 | 1:46.20 (100 m) |
| 25. | BOULLEZ Clarisse | FRA | 1997 | ST-MALO NATATION | 3:36.01 | 365 | 1:46.42 (100 m) |
| 26. | LEMOIGNE Marie | FRA | 1998 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 3:36.38 | 361 | 1:45.17 (100 m) |
| 27. | JOUET Victoria | FRA | 1997 | COMBOURG NATATION | 3:39.08 | 340 | |
| 28. | ROCHAIS Lauren | FRA | 1997 | COMBOURG NATATION | 3:44.57 | 297 | 1:48.51 (100 m) |
| 29. | GROSS Malaury | FRA | 1998 | CN FOUGERES | 3:45.92 | 287 | 1:54.45 (100 m) |
