CHAMPIONNAT D ILLE ET VILAINE 1/2 FOND - DINARD - Grand bassin - 22/11/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-a.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS-SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESSERT Deborah FRA 1984 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 5:01.25 939 1:11.54 (100 m) - 2:28.70 (200 m) - 3:46.09 (300 m)
2.  PEZARD Sandra FRA 1971 ST-MALO NATATION 5:57.44 585 1:24.91 (100 m) - 2:56.16 (200 m) - 4:28.25 (300 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HOUSSARD Gwladys FRA 1993 C REDON NATATION 5:04.44 917 1:13.33 (100 m) - 2:31.12 (200 m) - 3:48.13 (300 m)
2.  CREFF Manon FRA 1994 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 5:28.84 755 1:14.34 (100 m) - 2:38.52 (200 m) - 3:37.73 (300 m)
3.  HASSIB Anissa FRA 1994 C REDON NATATION 5:40.39 684 1:23.20 (100 m) - 2:49.90 (200 m) - 4:15.86 (300 m)
4.  GUIDECOQ Hélène FRA 1994 FOUGERES C.N. 5:44.02 662 1:20.30 (100 m) - 2:48.45 (200 m) - 4:16.31 (300 m)
5.  COQUEMONT Camille FRA 1994 FOUGERES C.N. 5:55.85 594 1:24.16 (100 m) - 2:56.13 (200 m) - 4:28.61 (300 m)
6.  FERET Margault FRA 1994 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 6:12.51 504 1:25.39 (100 m) - 3:00.82 (200 m) - 4:38.16 (300 m)
7.  LIEBOT Nolwen FRA 1994 DINARD OLYMPIQUE N 6:13.88 497 1:28.70 (100 m) - 3:05.11 (200 m) - 4:39.00 (300 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COURBE Jeanne FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 5:14.77 846 1:13.03 (100 m) - 2:33.31 (200 m) - 3:55.26 (300 m)
2.  SIMON Juliette FRA 1995 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 5:17.96 825 2:35.47 (200 m) - 3:58.83 (300 m)
3.  MOREAU Céline FRA 1995 C REDON NATATION 5:26.45 770 1:18.64 (100 m) - 4:05.08 (300 m)
4.  LIMEUL Audrey FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 5:29.16 753 1:17.10 (100 m) - 2:41.30 (200 m) - 4:06.52 (300 m)
5.  LU Anita FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 5:33.00 729 1:16.99 (100 m) - 2:42.87 (200 m) - 4:08.85 (300 m)
6.  PIHERY Hélène FRA 1996 C REDON NATATION 5:52.72 612 1:24.70 (100 m) - 2:55.62 (200 m) - 4:26.54 (300 m)
7.  LECHANTOUX Louisa FRA 1996 C REDON NATATION 5:52.96 610 1:23.10 (100 m) - 2:53.65 (200 m) - 4:25.43 (300 m)
8.  YANNON Marlene FRA 1996 DINARD OLYMPIQUE N 5:53.87 605 1:22.86 (100 m) - 2:54.00 (200 m) - 4:25.64 (300 m)
9.  FERTACHE Maïwen FRA 1995 C REDON NATATION 5:59.72 573 1:24.56 (100 m) - 2:56.20 (200 m) - 4:28.61 (300 m)
10.  LEGUERINEL Chloe FRA 1995 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 6:01.19 565 1:22.49 (100 m) - 2:55.59 (200 m) - 4:30.76 (300 m)
11.  BURGUIERE Axelle FRA 1995 C REDON NATATION 6:03.09 554 2:56.32 (200 m) - 4:29.67 (300 m)
12.  TEXIER Pauline FRA 1995 C REDON NATATION 6:05.76 540 1:26.09 (100 m) - 2:58.51 (200 m) - 4:31.83 (300 m)
13.  CADIEU Justine FRA 1995 FOUGERES C.N. 6:15.25 490 2:59.92 (200 m) - 4:37.89 (300 m)
14.  DENIAUD Ludivine FRA 1996 C REDON NATATION 6:35.48 393 1:30.77 (100 m) - 3:11.36 (200 m) - 4:52.33 (300 m)
15.  LE CHARLES Clémence FRA 1996 ST-MALO NATATION 6:36.86 387 1:28.32 (100 m) - 3:08.29 (200 m) - 4:52.19 (300 m)
N.C.  MONNIER Lucie FRA 1995 ST-MALO NATATION Frf dec. 0  
N.C.  CAUHAPE Margot FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CASILE Laure FRA 1997 C REDON NATATION 5:19.51 815 1:16.38 (100 m) - 2:39.10 (200 m) - 3:59.98 (300 m)
2.  LAINE Alienor FRA 1997 FOUGERES C.N. 5:48.30 637 1:22.23 (100 m) - 2:52.13 (200 m) - 4:21.51 (300 m)
3.  OGER Enora FRA 1997 ST-MALO NATATION 5:54.07 604 1:24.66 (100 m) - 2:56.68 (200 m) - 4:57.58 (300 m)
4.  GIOT Manon FRA 1997 ST-MALO NATATION 5:54.13 604 1:28.76 (100 m) - 3:01.40 (200 m) - 4:32.10 (300 m)
5.  LE BELLER Pauline FRA 1997 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 5:58.38 580 1:24.25 (100 m) - 2:55.36 (200 m) - 4:28.48 (300 m)
6.  COQUEMONT Eva FRA 1998 FOUGERES C.N. 6:03.08 554 1:27.40 (100 m) - 3:01.13 (200 m) - 4:34.48 (300 m)
7.  JARNIER Yvane FRA 1997 C REDON NATATION 6:11.69 509 1:28.52 (100 m) - 3:03.37 (200 m) - 4:39.08 (300 m)
8.  DABBENE Océane FRA 1998 DINARD OLYMPIQUE N 6:20.58 464 1:29.06 (100 m) - 3:07.25 (200 m) - 4:42.95 (300 m)
9.  JAGOU Diane FRA 1998 DINARD OLYMPIQUE N 6:53.29 316 1:38.90 (100 m) - 3:26.18 (200 m) - 5:12.62 (300 m)
N.C.  RENAULT Fanny FRA 1997 DINARD OLYMPIQUE N Frf exc. 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS-SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESSERT Deborah FRA 1984 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 10:27.23 903 1:14.47 (100 m) - 2:34.49 (200 m) - 3:54.14 (300 m) - 5:13.96 (400 m) - 6:33.42 (500 m) - 7:52.48 (600 m) - 9:11.15 (700 m)
2.  PEZARD Sandra FRA 1971 ST-MALO NATATION 12:22.20 548 1:28.19 (100 m) - 3:00.94 (200 m) - 4:35.23 (300 m) - 6:09.51 (400 m) - 7:43.97 (500 m) - 9:18.27 (600 m) - 10:52.82 (700 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUIDECOQ Hélène FRA 1994 FOUGERES C.N. 11:38.27 673 1:23.07 (100 m) - 2:52.09 (200 m) - 4:22.94 (300 m) - 5:02.08 (400 m) - 7:21.85 (500 m) - 8:48.96 (600 m) - 10:17.05 (700 m)
2.  HOUSSARD Gwladys FRA 1993 C REDON NATATION 11:49.51 640 1:19.04 (100 m) - 2:49.47 (200 m) - 4:22.14 (300 m) - 5:51.96 (400 m) - 7:29.51 (500 m) - 9:10.58 (600 m) - 10:31.44 (700 m)
3.  COQUEMONT Camille FRA 1994 FOUGERES C.N. 12:12.92 574 1:25.52 (100 m) - 2:57.59 (200 m) - 4:31.10 (300 m) - 6:05.03 (400 m) - 7:38.33 (500 m) - 9:12.63 (600 m) - 10:45.13 (700 m)
4.  HASSIB Anissa FRA 1994 C REDON NATATION 12:51.07 473 1:29.05 (100 m) - 3:07.70 (200 m) - 4:46.33 (300 m) - 6:22.54 (400 m) - 8:00.54 (500 m) - 9:39.62 (600 m) - 11:15.28 (700 m)
N.C.  FERET Margault FRA 1994 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COURBE Jeanne FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 11:04.29 779 1:18.20 (100 m) - 2:43.21 (200 m) - 4:07.32 (300 m) - 5:31.61 (400 m) - 6:55.68 (500 m) - 8:20.93 (600 m) - 9:44.55 (700 m)
2.  MOREAU Céline FRA 1995 C REDON NATATION 11:06.02 774 1:20.26 (100 m) - 2:44.45 (200 m) - 4:09.39 (300 m) - 5:33.98 (400 m) - 6:57.76 (500 m) - 8:22.51 (600 m) - 9:45.64 (700 m)
3.  PIHERY Hélène FRA 1996 C REDON NATATION 11:38.44 673 1:23.47 (100 m) - 2:53.31 (200 m) - 4:22.82 (300 m) - 5:52.58 (400 m) - 7:21.66 (500 m) - 8:50.18 (600 m) - 10:17.62 (700 m)
4.  LECHANTOUX Louisa FRA 1996 C REDON NATATION 12:21.33 551 1:26.27 (100 m) - 2:57.55 (200 m) - 4:33.89 (300 m) - 6:09.20 (400 m) - 7:41.84 (500 m) - 9:15.68 (600 m) - 10:49.68 (700 m)
5.  YANNON Marlene FRA 1996 DINARD OLYMPIQUE N 12:33.32 519 1:27.88 (100 m) - 3:02.36 (200 m) - 4:38.51 (300 m) - 6:16.06 (400 m) - 7:53.39 (500 m) - 9:30.13 (600 m) - 11:03.87 (700 m)
6.  FERTACHE Maïwen FRA 1995 C REDON NATATION 12:34.09 517 1:24.51 (100 m) - 2:56.83 (200 m) - 4:31.66 (300 m) - 6:05.51 (400 m) - 7:47.71 (500 m) - 9:20.58 (600 m) - 10:29.03 (700 m)
7.  TEXIER Pauline FRA 1995 C REDON NATATION 12:37.52 508 1:30.24 (100 m) - 3:05.37 (200 m) - 4:43.81 (300 m) - 6:20.21 (400 m) - 7:58.96 (500 m) - 9:34.30 (600 m) - 11:08.90 (700 m)
8.  MONNIER Lucie FRA 1995 ST-MALO NATATION 12:57.02 458 1:28.46 (100 m) - 3:05.19 (200 m) - 4:43.42 (300 m) - 6:22.02 (400 m) - 8:02.19 (500 m) - 9:41.35 (600 m) - 11:21.08 (700 m)
9.  CADIEU Justine FRA 1995 FOUGERES C.N. 13:08.34 431 1:29.70 (100 m) - 3:06.71 (200 m) - 4:46.33 (300 m) - 6:25.49 (400 m) - 8:05.21 (500 m) - 9:47.21 (600 m) - 11:29.31 (700 m)
10.  DENIAUD Ludivine FRA 1996 C REDON NATATION 13:39.08 360 1:33.66 (100 m) - 3:14.82 (200 m) - 4:57.76 (300 m) - 6:42.45 (400 m) - 8:27.48 (500 m) - 10:11.60 (600 m) - 11:55.16 (700 m)
11.  LE CHARLES Clémence FRA 1996 ST-MALO NATATION 14:08.57 299 1:31.76 (100 m) - 3:16.01 (200 m) - 5:04.54 (300 m) - 6:55.76 (400 m) - 8:46.64 (500 m) - 10:35.42 (600 m) - 12:21.86 (700 m)
N.C.  BURGUIERE Axelle FRA 1995 C REDON NATATION Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CASILE Laure FRA 1997 C REDON NATATION 11:01.59 788 1:19.40 (100 m) - 2:44.27 (200 m) - 4:08.50 (300 m) - 5:32.02 (400 m) - 6:53.18 (500 m) - 8:15.34 (600 m) - 9:41.18 (700 m)
2.  LAINE Alienor FRA 1997 FOUGERES C.N. 11:50.10 639 1:22.17 (100 m) - 2:52.56 (200 m) - 4:24.49 (300 m) - 5:55.42 (400 m) - 7:24.96 (500 m) - 8:55.36 (600 m) - 10:23.67 (700 m)
3.  OGER Enora FRA 1997 ST-MALO NATATION 12:36.43 511 1:29.24 (100 m) - 3:04.96 (200 m) - 4:42.21 (300 m) - 6:19.18 (400 m) - 7:56.11 (500 m) - 9:32.08 (600 m) - 11:06.84 (700 m)
4.  COQUEMONT Eva FRA 1998 FOUGERES C.N. 12:44.12 491 1:32.23 (100 m) - 3:09.82 (200 m) - 4:48.38 (300 m) - 6:26.61 (400 m) - 8:02.92 (500 m) - 9:38.76 (600 m) - 11:13.77 (700 m)
5.  GIOT Manon FRA 1997 ST-MALO NATATION 12:51.24 473 1:33.67 (100 m) - 3:11.95 (200 m) - 4:49.51 (300 m) - 6:27.01 (400 m) - 8:04.97 (500 m) - 9:42.38 (600 m) - 11:18.63 (700 m)
6.  JARNIER Yvane FRA 1997 C REDON NATATION 12:57.34 457 1:30.36 (100 m) - 3:07.00 (200 m) - 4:45.26 (300 m) - 6:23.23 (400 m) - 8:02.26 (500 m) - 9:40.92 (600 m) - 11:19.86 (700 m)

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CREFF Manon FRA 1994 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 22:01.35 702 1:18.44 (100 m) - 2:45.27 (200 m) - 4:13.62 (300 m) - 5:41.86 (400 m) - 7:10.89 (500 m) - 8:40.63 (600 m) - 10:10.91 (700 m) - 11:40.37 (800 m) - 13:08.76 (900 m) - 14:38.41 (1000 m) - 17:38.45 (1100 m) - 19:09.15 (1200 m) - 20:36.95 (1300 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SIMON Juliette FRA 1995 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 21:15.75 774 1:17.51 (100 m) - 2:41.54 (200 m) - 3:07.51 (300 m) - 4:03.21 (400 m) - 6:59.67 (500 m) - 8:26.64 (600 m) - 9:53.51 (700 m) - 11:20.14 (800 m) - 12:46.27 (900 m) - 14:13.78 (1000 m) - 15:40.16 (1100 m) - 17:05.63 (1200 m) - 18:31.15 (1300 m) - 19:51.97 (1400 m)
2.  LIMEUL Audrey FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 22:08.39 691 1:22.43 (100 m) - 2:52.42 (200 m) - 4:28.51 (300 m) - 5:50.51 (400 m) - 7:18.78 (500 m) - 8:47.69 (600 m) - 10:16.52 (700 m) - 11:46.38 (800 m) - 13:15.96 (900 m) - 14:44.80 (1000 m) - 16:14.33 (1100 m) - 17:43.77 (1200 m) - 19:13.53 (1300 m) - 20:42.34 (1400 m)
3.  LU Anita FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 22:23.65 668 1:21.12 (100 m) - 2:51.64 (200 m) - 4:22.66 (300 m) - 5:54.06 (400 m) - 7:25.70 (500 m) - 8:56.66 (600 m) - 10:26.46 (700 m) - 11:56.06 (800 m) - 13:25.75 (900 m) - 14:55.17 (1000 m) - 16:24.53 (1100 m) - 17:54.84 (1200 m) - 19:25.44 (1300 m)
4.  LEGUERINEL Chloe FRA 1995 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 23:59.05 532 1:22.57 (100 m) - 2:56.05 (200 m) - 4:32.33 (300 m) - 6:11.08 (400 m) - 7:48.78 (500 m) - 9:25.39 (600 m) - 11:04.12 (700 m) - 12:42.72 (800 m) - 16:02.44 (1000 m) - 17:39.34 (1100 m) - 19:17.62 (1200 m) - 20:54.31 (1300 m) - 22:28.93 (1400 m)
N.C.  CAUHAPE Margot FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LE BELLER Pauline FRA 1997 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 23:49.10 545 1:28.21 (100 m) - 3:05.74 (200 m) - 4:42.93 (300 m) - 6:18.40 (400 m) - 7:55.49 (500 m) - 9:32.43 (600 m) - 11:08.87 (700 m) - 12:44.40 (800 m) - 14:18.90 (900 m) - 15:54.46 (1000 m) - 17:31.63 (1100 m) - 19:07.93 (1200 m) - 20:42.80 (1300 m) - 22:16.47 (1400 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

JUNIORS-SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAMSON David FRA 1992 FOUGERES C.N. 4:43.41 890 1:06.39 (100 m) - 2:18.49 (200 m) - 3:31.67 (300 m)
2.  SIEURIN Luc FRA 1983 ST-MALO NATATION 5:11.51 691 1:13.69 (100 m) - 2:32.12 (200 m) - 3:51.43 (300 m)
3.  GAGNERAUD Jean Francis FRA 1983 ST-MALO NATATION 5:32.38 560 1:17.14 (100 m) - 2:39.58 (200 m) - 4:05.12 (300 m)
4.  BIGNET Jimmy FRA 1947 ST-MALO NATATION 6:11.24 352 1:25.22 (100 m) - 2:59.88 (200 m) - 4:36.39 (300 m)
5.  BERTHOIS Damien FRA 1992 C REDON NATATION 7:12.83 121 1:37.35 (100 m) - 3:28.37 (200 m) - 5:20.92 (300 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BELLAUD Killian FRA 1993 C REDON NATATION 4:36.83 940 1:05.01 (100 m) - 2:18.92 (200 m) - 3:27.32 (300 m)
2.  TURBIN Vincent FRA 1993 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 4:49.47 845 1:07.54 (100 m) - 2:21.61 (200 m) - 3:36.61 (300 m)
3.  ESCROIGNARD Kevin FRA 1993 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 4:55.44 802 1:11.27 (100 m) - 2:28.52 (200 m) - 3:44.36 (300 m)
4.  MENGUY Mathieu FRA 1994 C REDON NATATION 5:00.08 769 1:10.06 (100 m) - 2:26.77 (200 m) - 3:44.45 (300 m)
5.  FABRY Ronan FRA 1994 FOUGERES C.N. 5:02.18 755 1:08.79 (100 m) - 2:26.66 (200 m) - 3:45.64 (300 m)
6.  DANIEL Jules FRA 1993 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 5:08.70 710 1:09.53 (100 m) - 2:26.75 (200 m) - 3:46.66 (300 m)
7.  GARNIER Jérémie FRA 1994 DINARD OLYMPIQUE N 5:14.82 669 1:10.20 (100 m) - 2:31.23 (200 m) - 3:54.82 (300 m)
8.  DINARD Thomas FRA 1994 ST-MALO NATATION 5:38.83 522 1:19.21 (100 m) - 2:47.42 (200 m) - 4:17.40 (300 m)
9.  POIRIER Renan FRA 1994 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 5:41.01 509 1:22.89 (100 m) - 2:52.71 (200 m) - 4:17.77 (300 m)
10.  MICHEL Alexandre FRA 1993 ST-MALO NATATION 5:52.89 444 1:20.58 (100 m) - 2:51.32 (200 m) - 4:23.20 (300 m)
11.  BESSARD Thomas FRA 1994 ST-MALO NATATION 6:05.07 382 1:22.50 (100 m) - 2:55.74 (200 m) - 4:32.99 (300 m)
N.C.  HOULBERT Julien FRA 1993 DINARD OLYMPIQUE N Frf dec. 0  
N.C.  SION Jacques Yves FRA 1994 DINARD OLYMPIQUE N Abandon 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CORBEL Yann FRA 1995 DINARD OLYMPIQUE N 4:47.08 863 1:09.64 (100 m) - 2:21.28 (200 m) - 3:35.06 (300 m)
2.  BELLAYER Thibault FRA 1996 C REDON NATATION 4:51.97 827 1:07.44 (100 m) - 2:22.27 (200 m) - 3:38.93 (300 m)
3.  LAMOUR Corentin FRA 1995 ST-MALO NATATION 4:54.57 808 1:10.61 (100 m) - 2:26.38 (200 m) - 3:41.86 (300 m)
4.  NIOL Antoine FRA 1995 C REDON NATATION 4:56.18 797 1:11.95 (100 m) - 3:44.97 (300 m)
5.  ACHDOU Raphael FRA 1996 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 4:56.32 796 1:09.70 (100 m) - 2:25.32 (200 m) - 3:41.23 (300 m)
6.  CASILE Louis FRA 1995 C REDON NATATION 4:57.29 789 1:08.88 (100 m) - 2:26.10 (200 m) - 3:43.07 (300 m)
7.  BARON Félix FRA 1996 C REDON NATATION 5:03.13 748 1:10.57 (100 m) - 2:28.39 (200 m) - 3:46.54 (300 m)
8.  MESLIER Paco FRA 1995 DINARD OLYMPIQUE N 5:07.61 717 1:08.90 (100 m) - 2:26.78 (200 m) - 3:48.19 (300 m)
9.  GUERIN Baptiste FRA 1995 FOUGERES C.N. 5:14.18 674 1:13.00 (100 m) - 2:34.46 (200 m) - 3:54.57 (300 m)
10.  CHALUMEAU Baptiste FRA 1996 DINARD OLYMPIQUE N 5:17.24 654 1:14.44 (100 m) - 2:35.88 (200 m) - 3:57.74 (300 m)
11.  CHEROT Guénolé FRA 1996 ST-MALO NATATION 5:28.38 584 1:17.27 (100 m) - 2:42.66 (200 m) - 4:08.45 (300 m)
12.  MACE Quentin FRA 1996 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 5:28.65 582 1:17.67 (100 m) - 2:43.13 (200 m) - 4:08.32 (300 m)
13.  MICHEL Victor FRA 1995 ST-MALO NATATION 5:28.76 582 1:17.56 (100 m) - 2:41.42 (200 m) - 4:09.93 (300 m)
14.  RENAUD Thibaut FRA 1996 FOUGERES C.N. 5:32.10 561 1:18.82 (100 m) - 2:44.10 (200 m) - 4:10.27 (300 m)
15.  DANIEL Louis FRA 1996 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 5:34.36 548 1:17.11 (100 m) - 2:40.95 (200 m) - 4:06.34 (300 m)
16.  GAILLARD Mathieu FRA 1995 ST-MALO NATATION 5:37.01 533 1:23.09 (100 m) - 2:52.42 (200 m) - 4:18.32 (300 m)
17.  BELLAUD Dimitri FRA 1996 C REDON NATATION 5:57.68 419 1:19.82 (100 m) - 2:52.17 (200 m) - 4:26.80 (300 m)
18.  GROSMAITRE Briac FRA 1996 ST-MALO NATATION 6:13.60 341 1:23.99 (100 m) - 2:59.26 (200 m) - 4:36.71 (300 m)
19.  BRUNELIERE Erwan FRA 1996 C REDON NATATION 6:22.21 302 1:27.07 (100 m) - 3:03.22 (200 m) - 4:42.67 (300 m)
20.  RAOULT Antoine FRA 1995 ST-MALO NATATION 6:42.70 219 1:27.95 (100 m) - 3:12.20 (200 m) - 4:59.67 (300 m)
N.C.  HAMON Teiva FRA 1996 C REDON NATATION Frf dec. 0  
N.C.  GILOIS Baptiste FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ALBERT David FRA 1997 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 5:18.37 647 1:13.55 (100 m) - 2:35.80 (200 m) - 3:57.81 (300 m)
2.  AMICE Pierre FRA 1997 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 5:26.38 596 1:15.29 (100 m) - 2:39.29 (200 m) - 4:04.42 (300 m)
3.  LECOINTRE Adrien FRA 1997 C REDON NATATION 5:27.40 590 1:15.82 (100 m) - 2:40.26 (200 m) - 4:05.64 (300 m)
4.  MALLET Pierre FRA 1998 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 5:44.71 489 1:19.30 (100 m) - 2:49.77 (200 m) - 3:17.96 (300 m)
N.C.  LEBLON Quentin FRA 1997 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

JUNIORS-SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERTHOIS Damien FRA 1992 C REDON NATATION 14:46.88 130 1:32.27 (100 m) - 3:22.27 (200 m) - 5:18.18 (300 m) - 7:13.83 (400 m) - 9:08.21 (500 m) - 11:01.33 (600 m) - 12:55.74 (700 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TURBIN Vincent FRA 1993 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 10:22.74 764 1:14.82 (100 m) - 2:34.21 (200 m) - 3:54.55 (300 m) - 4:14.91 (400 m) - 5:34.19 (500 m) - 6:52.83 (600 m) - 7:10.02 (700 m)
2.  ESCROIGNARD Kevin FRA 1993 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 10:58.95 646 1:16.79 (100 m) - 2:41.79 (200 m) - 4:07.74 (300 m) - 5:31.82 (400 m) - 6:55.85 (500 m) - 8:17.97 (600 m) - 9:40.00 (700 m)
3.  POIRIER Renan FRA 1994 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 11:46.95 504 1:24.39 (100 m) - 2:50.33 (200 m) - 4:22.29 (300 m) - 5:53.98 (400 m) - 7:25.39 (500 m) - 8:55.15 (600 m) - 10:25.45 (700 m)
4.  MICHEL Alexandre FRA 1993 ST-MALO NATATION 12:12.62 436 1:22.79 (100 m) - 2:52.99 (200 m) - 5:58.71 (400 m) - 7:33.24 (500 m) - 9:07.27 (600 m) - 10:42.23 (700 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MACE Quentin FRA 1996 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 11:29.15 555 1:21.32 (100 m) - 2:48.42 (200 m) - 4:15.71 (300 m) - 5:42.83 (400 m) - 7:11.07 (500 m) - 8:38.25 (600 m) - 10:05.17 (700 m)
N.C.  BELLAUD Dimitri FRA 1996 C REDON NATATION Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AMICE Pierre FRA 1997 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 11:32.88 544 1:22.23 (100 m) - 2:49.13 (200 m) - 3:18.20 (300 m) - 5:46.96 (400 m) - 7:15.11 (500 m) - 8:42.83 (600 m) - 10:10.02 (700 m)
2.  MALLET Pierre FRA 1998 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 11:52.68 489 1:21.08 (100 m) - 2:47.84 (200 m) - 4:17.11 (300 m) - 5:47.14 (400 m) - 7:17.55 (500 m) - 8:49.13 (600 m) - 10:22.58 (700 m)

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

JUNIORS-SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CORBEL Antoine FRA 1992 DINARD OLYMPIQUE N 18:14.15 948 1:07.42 (100 m) - 2:18.46 (200 m) - 3:30.09 (300 m) - 4:42.36 (400 m) - 5:54.89 (500 m) - 7:07.74 (600 m) - 8:21.48 (700 m) - 9:35.22 (800 m) - 10:48.73 (900 m) - 12:02.89 (1000 m) - 13:16.98 (1100 m) - 14:31.45 (1200 m) - 15:46.09 (1300 m) - 17:00.67 (1400 m)
2.  SAMSON David FRA 1992 FOUGERES C.N. 19:22.75 820 1:11.39 (100 m) - 2:27.69 (200 m) - 3:44.69 (300 m) - 5:02.49 (400 m) - 6:21.40 (500 m) - 7:40.53 (600 m) - 8:59.72 (700 m) - 10:18.12 (800 m) - 11:36.65 (900 m) - 12:55.44 (1000 m) - 14:14.12 (1100 m) - 15:33.36 (1200 m) - 16:51.53 (1300 m) - 18:09.06 (1400 m)
3.  SIEURIN Luc FRA 1983 ST-MALO NATATION 21:03.67 649 1:17.15 (100 m) - 2:41.45 (200 m) - 4:01.34 (300 m) - 5:33.49 (400 m) - 6:59.65 (500 m) - 8:25.90 (600 m) - 9:51.18 (700 m) - 11:17.21 (800 m) - 12:42.45 (900 m) - 14:10.23 (1000 m) - 15:31.12 (1100 m) - 17:01.24 (1200 m) - 18:24.10 (1300 m) - 19:42.29 (1400 m)
