17ÈME OPEN DES MAITRES - DINARD - Grand bassin - 30/05/2009 ¤ 31/05/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x  50 m NAGE LIBRE     Résultats
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
200 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
200 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats  
4 x  50 m 4 NAGES     Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

C0  (24 & -)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUIHARD Pauline FRA 1986 CN VANNES 34.24 805  

Programme de la Compétition

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BADRE Gwenaëlle FRA 1981 US CHAMBRAY-LES-TOURS 30.77 1004  
2.  PORTIER Audrey FRA 1984 LAVAL AQUATIQUE CLUB 31.55 957  
3.  MEZIERE Aurélia FRA 1982 DINARD OLYMPIQUE N 33.86 826  
4.  ALEXANDROVA Olga RUS 1983 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 33.92 823  
5.  YOU Cécile FRA 1980 ST-SEBASTIEN NATATION 34.10 813  
6.  TERROLLE Julie FRA 1984 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 34.84 773  
7.  FONTIMPE Candice FRA 1981 CANETON CLUB DE BEAUMONT 35.60 733  
8.  LAFORGUE Laurette FRA 1981 AS CHERBOURG NATATION 35.97 714  
9.  GIRAULT Marie FRA 1981 US CHAMBRAY-LES-TOURS 36.19 703  
10.  GALPIN Séverine FRA 1982 ST-SEBASTIEN NATATION 37.62 633  
11.  ZARAGOZA Violeta FRA 1982 C PAUL-BERT RENNES 37.93 618  
12.  FRANCOIS Gaelle FRA 1980 CN BREST 38.62 586  

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MENEZ Christelle FRA 1979 CN BREST 30.14 1042  
2.  MOYOU Stéphanie FRA 1975 CN MORLAIX 31.83 941  
3.  PASQUIER CHALENDAR Audrey FRA 1976 ES NANTERRE 31.89 937  
4.  ANDREWS Katherine GBR 1979 GUERNSEY SWIMMING CLUB 33.44 849  
5.  ROUDAUT Joséphine FRA 1978 CN VANNES 35.56 735  
6.  PELLUET Delphine FRA 1975 CN FLERS 36.39 693  
7.  PECHA Emilie FRA 1976 ST-MALO NATATION 36.86 670  
8.  LE NOA Christelle FRA 1976 LAVAL AQUATIQUE CLUB 41.46 462  

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEBLANC Cécile FRA 1973 LAVAL AQUATIQUE CLUB 30.11 1044  
2.  MIET Véronique FRA 1974 CA CHOLET 31.40 966  
3.  GUERPIN Anne FRA 1970 ROUEN MASTERS CLUB 32.05 928  
4.  NICOLLE Caroline FRA 1970 AS CHERBOURG NATATION 33.51 845  
5.  MATA Céline FRA 1974 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 34.49 792  
6.  MAHY BETH GBR 1972 GUERNSEY SWIMMING CLUB 35.09 760  
7.  MOREL Valerie FRA 1971 CN VIRY-CHATILLON 36.04 711  
8.  HERBEL Sonia FRA 1974 OCTEVILLE NATATION 37.75 627  
9.  JOUET SALAUN Géraldine FRA 1974 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 40.17 516  
10.  L'HOSTIS Florence FRA 1970 CN BREST 43.76 373  
11.  LE MENACH Laurence FRA 1972 ST-SEBASTIEN NATATION 46.89 266  

Programme de la Compétition

C4  (40/44)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAYLE Christelle FRA 1968 CANETON CLUB DE BEAUMONT 30.90 996  
2.  KOPP LEFORT Marielle FRA 1967 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 32.56 899  
3.  CRESTEY Sylvie FRA 1965 AS CHERBOURG NATATION 33.53 844  
4.  ROMIEU Claude FRA 1966 DINARD OLYMPIQUE N 40.30 511  
5.  MACON Valerie FRA 1967 CN BREST 40.65 496  
6.  ESTRADE Sabine FRA 1966 OCTEVILLE NATATION 42.21 432  
7.  GUARDINO Olivia FRA 1966 ASL JANVILLE-LARDY 46.39 282  
8.  PAUL Corinne FRA 1965 CN LE HAVRE 48.76 211  
9.  JANNIER Geneviève FRA 1967 CN VITRE 54.30 86  

Programme de la Compétition

C5  (45/49)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GODART Sylvie FRA 1960 STADE ST-VALERY NATATION 32.97 875  
2.  BOUDET Corinne FRA 1964 OCTEVILLE NATATION 33.31 856  
3.  SAUZEAT Laurence FRA 1964 CANETON CLUB DE BEAUMONT 37.52 638  
4.  LIOT Nathalie FRA 1964 CN LE HAVRE 40.25 513  
5.  MICHELET Michèle FRA 1961 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 44.71 338  
6.  SEMERY Isabelle FRA 1964 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 51.79 136  
7.  SOURDIN Jeannine FRA 1961 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 59.97 15  

Programme de la Compétition

C6  (50/54)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MIGNATELLI Françoise FRA 1955 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 31.90 937  
2.  FEAT Jaqueline FRA 1956 CN MORLAIX 35.58 734  
3.  BOURGOIN Anke FRA 1958 CN VANNES 40.90 485  
4.  ROLAND Christiane FRA 1959 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 41.87 445  
5.  ANDREWS Wendy GBR 1958 GUERNSEY SWIMMING CLUB 46.72 272  
6.  ROGERET Martine FRA 1956 EN LOUVIERS 47.92 235  

Programme de la Compétition

C7  (55/59)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JANNEKEYN Marie Jose FRA 1950 UNION ST-BRUNO BORDEAUX 32.78 886  
2.  LE CLEC'H Elsa FRA 1954 DINARD OLYMPIQUE N 44.34 352  
3.  TURAN Hélène FRA 1954 ASPTT NANTES 49.82 183  
4.  BOUGAULT Claudine FRA 1952 DINARD OLYMPIQUE N 54.20 87  
5.  LE CASTREC Catherine FRA 1954 ST-MALO NATATION 57.19 42  
N.C.  DUFOIX Sylviane FRA 1954 DINARD OLYMPIQUE N 0  

Programme de la Compétition

C8  (60/64)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CASTEL Denise FRA 1945 CN MORLAIX 45.01 328  
2.  BIARDEAU Christiane FRA 1947 AS CHERBOURG NATATION 54.65 80  
3.  CORGNE Marite FRA 1949 DINARD OLYMPIQUE N 1:02.45 2  

Programme de la Compétition

C9  (65/69)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JAMARD Simone FRA 1941 CN FOUGERES 1:09.77 1  

Programme de la Compétition

C10 (70/74)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUCKAERT Yvette FRA 1937 SC BERNAY NATATION 1:01.09 8  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MEZIERE Aurélia FRA 1982 DINARD OLYMPIQUE N 1:14.02 778  
2.  YOU Cécile FRA 1980 ST-SEBASTIEN NATATION 1:14.50 766  
3.  ALEXANDROVA Olga RUS 1983 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:15.60 738  
4.  TERROLLE Julie FRA 1984 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:17.02 702  
5.  BOZZI Sandrine FRA 1983 CSN GUYANCOURT 1:17.30 695  
6.  LAFORGUE Laurette FRA 1981 AS CHERBOURG NATATION 1:17.80 683  
7.  GALPIN Séverine FRA 1982 ST-SEBASTIEN NATATION 1:20.27 624  
8.  GIRAULT Marie FRA 1981 US CHAMBRAY-LES-TOURS 1:22.60 571  
9.  FONTIMPE Candice FRA 1981 CANETON CLUB DE BEAUMONT 1:24.66 527  
10.  FRANCOIS Gaelle FRA 1980 CN BREST 1:25.27 514  
N.C.  BERTEL Nathalie FRA 1983 DINARD OLYMPIQUE N 0  

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOISSEAU Aurelie FRA 1979 OCTEVILLE NATATION 1:04.07 1058  
2.  PASQUIER CHALENDAR Audrey FRA 1976 ES NANTERRE 1:10.17 881  
3.  ANDREWS Katherine GBR 1979 GUERNSEY SWIMMING CLUB 1:11.74 838  
4.  LORANT Myriam FRA 1977 CN MORLAIX 1:13.89 782  
5.  ROUSSEAU Anne FRA 1979 LAVAL AQUATIQUE CLUB 1:15.12 750  
6.  ROUDAUT Joséphine FRA 1978 CN VANNES 1:17.94 680  
7.  LEJEUNE Emmanuelle FRA 1976 CNP DE SAINT-LO 1:21.82 589  
8.  WOURMS Marcela FRA 1976 CN VIRY-CHATILLON 1:23.05 562  

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEBLANC Cécile FRA 1973 LAVAL AQUATIQUE CLUB 1:07.21 965  
2.  GUERPIN Anne FRA 1970 ROUEN MASTERS CLUB 1:11.39 848  
3.  DROGUET Carole FRA 1970 DINARD OLYMPIQUE N 1:14.80 758  
4.  MAHY BETH GBR 1972 GUERNSEY SWIMMING CLUB 1:16.73 709  
5.  PEZARD Sandra FRA 1971 ST-MALO NATATION 1:16.86 706  
6.  MATA Céline FRA 1974 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 1:17.69 686  
7.  MOREL Valerie FRA 1971 CN VIRY-CHATILLON 1:22.61 571  
8.  HERBEL Sonia FRA 1974 OCTEVILLE NATATION 1:24.93 521  
9.  L'HOSTIS Florence FRA 1970 CN BREST 1:33.82 349  

Programme de la Compétition

C4  (40/44)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAULNIER Valérie FRA 1968 STADE LAVALLOIS W.P 1:07.87 946  
2.  BAYLE Christelle FRA 1968 CANETON CLUB DE BEAUMONT 1:08.37 932  
3.  KOPP LEFORT Marielle FRA 1967 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:12.14 828  
4.  CRESTEY Sylvie FRA 1965 AS CHERBOURG NATATION 1:17.58 689  
5.  GUEDJ Michele FRA 1967 CN FLERS 1:30.73 405  
6.  ROMIEU Claude FRA 1966 DINARD OLYMPIQUE N 1:32.15 379  
7.  YATES Melanie FRA 1966 ASL JANVILLE-LARDY 1:40.51 243  
8.  GUARDINO Olivia FRA 1966 ASL JANVILLE-LARDY 1:45.96 170  

Programme de la Compétition

C5  (45/49)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERTAIN Muriel FRA 1964 DINARD OLYMPIQUE N 1:18.59 664  
2.  CALFORT Marie Laure FRA 1962 AS AVRILLE NATATION 1:20.37 622  
3.  BOUDET Corinne FRA 1964 OCTEVILLE NATATION 1:21.28 601  
4.  PHILIPPE Catherine FRA 1964 CN POISSY 1:22.21 580  
5.  TRZCIONKA Muriel FRA 1963 EN LOUVIERS 1:29.37 431  
6.  MAUCHOSSE Christine FRA 1964 EN LOUVIERS 1:32.79 367  
7.  LIOT Nathalie FRA 1964 CN LE HAVRE 1:34.57 336  
8.  AFZALI Daniele FRA 1961 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:37.33 291  
9.  DROUIN Marie Christine FRA 1964 CEPS DINAN-ARMOR 1:38.46 273  
10.  MICHELET Michèle FRA 1961 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:40.78 239  
11.  TARDIF Mireille FRA 1960 CEPS DINAN-ARMOR 1:40.95 236  
12.  WAKEFORD Naomi GBR 1963 GUERNSEY SWIMMING CLUB 1:46.14 168  
13.  MASSIEU Isabelle FRA 1962 AS CHERBOURG NATATION 1:53.47 91  

Programme de la Compétition

C6  (50/54)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FEAT Jaqueline FRA 1956 CN MORLAIX 1:19.97 631  
2.  ROGERS Aline FRA 1957 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION 1:26.03 498  
3.  DA SILVA GUEDES Patricia FRA 1956 AS CHERBOURG NATATION 1:30.13 416  
4.  JOE Jeanine FRA 1957 CN POISSY 1:30.25 414  
5.  BOURGOIN Anke FRA 1958 CN VANNES 1:34.58 336  
6.  PROFICHET Nathalie FRA 1959 EN LOUVIERS 1:37.41 290  
7.  ROLAND Christiane FRA 1959 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:38.26 276  
8.  ANDREWS Wendy GBR 1958 GUERNSEY SWIMMING CLUB 1:42.74 211  
9.  ROGERET Martine FRA 1956 EN LOUVIERS 1:43.51 201  
10.  LEMAIRE Marie Christine FRA 1957 LAVAL AQUATIQUE CLUB 1:46.66 162  

Programme de la Compétition

C7  (55/59)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JANNEKEYN Marie Jose FRA 1950 UNION ST-BRUNO BORDEAUX 1:12.97 806  
2.  ADRIAN Yveline FRA 1952 CN MORLAIX 1:25.53 508  
3.  LECOMPTE Carol GBR 1952 GUERNSEY SWIMMING CLUB 1:28.81 442  
4.  MEUDEC Anne FRA 1950 CN MORLAIX 1:37.18 293  
5.  LE CASTREC Catherine FRA 1954 ST-MALO NATATION 2:05.60 15  
6.  LEDUC Nicole FRA 1952 CN FOUGERES 3:17.21 1  

Programme de la Compétition

C8  (60/64)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CASTEL Denise FRA 1945 CN MORLAIX 1:46.12 168  
2.  PREVOST Marie France FRA 1948 EN LOUVIERS 2:55.78 1  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MEZIERE Aurélia FRA 1982 DINARD OLYMPIQUE N 2:45.84 662 1:19.33 (100 m)
2.  LAFORGUE Laurette FRA 1981 AS CHERBOURG NATATION 2:58.63 517 1:27.16 (100 m)
3.  GALPIN Séverine FRA 1982 ST-SEBASTIEN NATATION 3:01.44 487 1:25.27 (100 m)
4.  GIRAULT Marie FRA 1981 US CHAMBRAY-LES-TOURS 3:04.03 461 1:28.00 (100 m)

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOISSEAU Aurelie FRA 1979 OCTEVILLE NATATION 2:24.54 942 1:09.23 (100 m)
2.  PASQUIER CHALENDAR Audrey FRA 1976 ES NANTERRE 2:33.84 813 1:15.35 (100 m)
3.  PELLUET Delphine FRA 1975 CN FLERS 3:08.30 419 1:30.56 (100 m)
4.  TREFFOT Aline FRA 1975 CN POISSY 3:08.94 413 1:28.67 (100 m)

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEBLANC Cécile FRA 1973 LAVAL AQUATIQUE CLUB 2:28.17 891 1:11.56 (100 m)
2.  GUERPIN Anne FRA 1970 ROUEN MASTERS CLUB 2:44.55 677 1:16.72 (100 m)
3.  MIET Véronique FRA 1974 CA CHOLET 2:45.36 667 1:18.24 (100 m)
4.  PEZARD Sandra FRA 1971 ST-MALO NATATION 2:48.47 630 1:23.01 (100 m)
5.  DROGUET Carole FRA 1970 DINARD OLYMPIQUE N 2:53.66 571 1:22.47 (100 m)
6.  L'HOSTIS Florence FRA 1970 CN BREST 3:23.07 290 1:39.20 (100 m)

Programme de la Compétition

C4  (40/44)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAULNIER Valérie FRA 1968 STADE LAVALLOIS W.P 2:35.16 796 1:14.50 (100 m)
2.  ILY Gwenaelle FRA 1969 CN BREST 2:52.56 583 1:23.46 (100 m)
3.  CAVALLO Stephanie FRA 1965 DINARD OLYMPIQUE N 3:09.80 405 1:29.60 (100 m)
4.  COLAS Isabelle FRA 1967 CEPS DINAN-ARMOR 3:29.18 243 1:37.27 (100 m)
5.  GUEDJ Michele FRA 1967 CN FLERS 3:34.65 205 1:44.39 (100 m)
6.  YATES Melanie FRA 1966 ASL JANVILLE-LARDY 3:41.65 161 1:45.67 (100 m)

Programme de la Compétition

C5  (45/49)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GODART Sylvie FRA 1960 STADE ST-VALERY NATATION 2:47.20 645 1:19.15 (100 m)
2.  BERTAIN Muriel FRA 1964 DINARD OLYMPIQUE N 3:02.31 479 1:28.23 (100 m)
3.  DHOLLANDE Catherine FRA 1963 CSN GUYANCOURT 3:09.44 408 1:32.23 (100 m)
4.  MICHELET Michèle FRA 1961 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 3:50.99 110 1:48.34 (100 m)
5.  REQUIER Armelle FRA 1960 CNP DE SAINT-LO 3:51.17 110 1:54.23 (100 m)
6.  SEMERY Isabelle FRA 1964 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 4:06.01 49 1:52.20 (100 m)

Programme de la Compétition

C6  (50/54)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MIGNATELLI Françoise FRA 1955 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:40.84 723 1:16.67 (100 m)
2.  JOE Jeanine FRA 1957 CN POISSY 3:13.50 371 1:32.46 (100 m)
3.  DA SILVA GUEDES Patricia FRA 1956 AS CHERBOURG NATATION 3:25.83 268 1:35.47 (100 m)
4.  ANDREWS Wendy GBR 1958 GUERNSEY SWIMMING CLUB 3:50.00 115 1:56.51 (100 m)
5.  ROGERET Martine FRA 1956 EN LOUVIERS 3:51.99 106 1:49.90 (100 m)

Programme de la Compétition

C7  (55/59)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LECOMPTE Carol GBR 1952 GUERNSEY SWIMMING CLUB 3:08.61 416 1:31.45 (100 m)
2.  LE CASTREC Catherine FRA 1954 ST-MALO NATATION 4:26.84 5 2:11.24 (100 m)

Programme de la Compétition

C12 (80/84)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LUCAS Suzanne FRA 1925 DINARD OLYMPIQUE N 6:28.88 1 3:10.20 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FOURNIER Pascale FRA 1983 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 42.93 628  
2.  FRANCOIS Gaelle FRA 1980 CN BREST 44.35 568  

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MENEZ Christelle FRA 1979 CN BREST 36.69 927  
2.  MOYOU Stéphanie FRA 1975 CN MORLAIX 37.11 905  
3.  ANDREWS Katherine GBR 1979 GUERNSEY SWIMMING CLUB 38.30 844  
4.  LORANT Myriam FRA 1977 CN MORLAIX 39.60 780  
5.  LORMETEAU Camille FRA 1977 CN FOUGERES 39.71 775  
6.  ROUDAUT Joséphine FRA 1978 CN VANNES 42.85 632  
7.  PELLUET Delphine FRA 1975 CN FLERS 43.88 588  
8.  PECHA Emilie FRA 1976 ST-MALO NATATION 45.64 516  

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MIET Véronique FRA 1974 CA CHOLET 40.38 743  
2.  MATA Céline FRA 1974 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 42.16 662  
3.  GUERPIN Anne FRA 1970 ROUEN MASTERS CLUB 43.22 616  
4.  MAHY BETH GBR 1972 GUERNSEY SWIMMING CLUB 44.66 556  
5.  JOUET SALAUN Géraldine FRA 1974 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 48.50 411  

Programme de la Compétition

C4  (40/44)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  METAYER Nathalie FRA 1966 LAVAL AQUATIQUE CLUB 39.87 767  
2.  CRESTEY Sylvie FRA 1965 AS CHERBOURG NATATION 41.18 706  
3.  BENOIT Isabelle FRA 1969 ASL JANVILLE-LARDY 47.82 435  
4.  DUPREY Nelly FRA 1965 CN LE HAVRE 51.99 298  
5.  GUARDINO Olivia FRA 1966 ASL JANVILLE-LARDY 1:06.02 27  
N.C.  CERISIER Nathalie FRA 1965 ASL JANVILLE-LARDY 0  

Programme de la Compétition

C5  (45/49)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAILLARD Marie Odile FRA 1960 CN LE HAVRE 43.48 605  
2.  SAUZEAT Laurence FRA 1964 CANETON CLUB DE BEAUMONT 44.39 567  
3.  DEMOOR Fabienne FRA 1962 ASL JANVILLE-LARDY 47.08 462  
4.  BEAUMERT Brigitte FRA 1961 CN FOUGERES 47.24 456  
5.  DHOLLANDE Catherine FRA 1963 CSN GUYANCOURT 48.84 399  
6.  LIOT Nathalie FRA 1964 CN LE HAVRE 49.48 377  
7.  WAKEFORD Naomi GBR 1963 GUERNSEY SWIMMING CLUB 57.03 167  
8.  DROUIN Marie Christine FRA 1964 CEPS DINAN-ARMOR 57.39 159  
9.  MICHELET Michèle FRA 1961 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 58.25 141  

Programme de la Compétition

C6  (50/54)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MIGNATELLI Françoise FRA 1955 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 41.67 684  
2.  FEAT Jaqueline FRA 1956 CN MORLAIX 42.28 656  
3.  ROLAND Christiane FRA 1959 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 50.41 347  
4.  CACHIA Florence FRA 1957 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 57.55 155  
5.  ROGERET Martine FRA 1956 EN LOUVIERS 1:07.07 18  
6.  NICOLLEAU Evelyne FRA 1957 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:07.42 16  
N.C.  LE GALL NOVELLO Marie Laurence FRA 1959 CN BREST 0  

Programme de la Compétition

C7  (55/59)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SALAUN Marie Hélène FRA 1954 CN BREST 44.13 577  
2.  MARSH Shirley GBR 1954 GUERNSEY SWIMMING CLUB 46.16 496  
3.  LE CLEC'H Elsa FRA 1954 DINARD OLYMPIQUE N 57.07 166  
4.  TURAN Hélène FRA 1954 ASPTT NANTES 1:00.18 104  
5.  DUFOIX Sylviane FRA 1954 DINARD OLYMPIQUE N 1:05.86 28  

Programme de la Compétition

C8  (60/64)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CASTEL Denise FRA 1945 CN MORLAIX 58.22 141  

Programme de la Compétition

C9  (65/69)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JAMARD Simone FRA 1941 CN FOUGERES 1:24.17 1  

Programme de la Compétition

C10 (70/74)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRIAND Madeleine FRA 1936 CN POISSY 1:00.16 104  
2.  BOUCKAERT Yvette FRA 1937 SC BERNAY NATATION 1:03.68 52  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

C0  (24 & -)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUIHARD Pauline FRA 1986 CN VANNES 1:32.68 570  

Programme de la Compétition

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOZZI Sandrine FRA 1983 CSN GUYANCOURT 1:22.97 780  
2.  FRANCOIS Gaelle FRA 1980 CN BREST 1:36.43 498  
3.  TERROLLE Julie FRA 1984 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:38.73 456  

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOISSEAU Aurelie FRA 1979 OCTEVILLE NATATION 1:19.72 857  
2.  MOYOU Stéphanie FRA 1975 CN MORLAIX 1:24.20 751  
3.  KEREBEL Sandrine FRA 1979 CN BREST 1:25.51 722  
4.  ANDREWS Katherine GBR 1979 GUERNSEY SWIMMING CLUB 1:26.22 706  
5.  ROUDAUT Joséphine FRA 1978 CN VANNES 1:31.65 591  
6.  PECHA Emilie FRA 1976 ST-MALO NATATION 1:40.90 418  

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PEZARD Sandra FRA 1971 ST-MALO NATATION 1:30.92 606  
2.  MAHY BETH GBR 1972 GUERNSEY SWIMMING CLUB 1:34.46 535  

Programme de la Compétition

C4  (40/44)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  METAYER Nathalie FRA 1966 LAVAL AQUATIQUE CLUB 1:25.11 731  
2.  SAULNIER Valérie FRA 1968 STADE LAVALLOIS W.P 1:25.37 725  
3.  DUPREY Nelly FRA 1965 CN LE HAVRE 1:53.40 233  
4.  GUEDJ Michele FRA 1967 CN FLERS 2:00.93 147  

Programme de la Compétition

C5  (45/49)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAILLARD Marie Odile FRA 1960 CN LE HAVRE 1:36.22 502  
2.  DEMOOR Fabienne FRA 1962 ASL JANVILLE-LARDY 1:37.68 475  
3.  PHILIPPE Catherine FRA 1964 CN POISSY 1:40.24 430  
4.  BEAUMERT Brigitte FRA 1961 CN FOUGERES 1:44.36 362  
5.  MAUCHOSSE Christine FRA 1964 EN LOUVIERS 1:49.61 283  
6.  WAKEFORD Naomi GBR 1963 GUERNSEY SWIMMING CLUB 1:59.28 164  
7.  REQUIER Armelle FRA 1960 CNP DE SAINT-LO 2:08.28 82  
N.C.  TRZCIONKA Muriel FRA 1963 EN LOUVIERS 0  

Programme de la Compétition

C6  (50/54)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FEAT Jaqueline FRA 1956 CN MORLAIX 1:38.24 465  
2.  ROGERS Aline FRA 1957 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION 1:50.11 276  
3.  PROFICHET Nathalie FRA 1959 EN LOUVIERS 1:50.70 268  

Programme de la Compétition

C7  (55/59)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JANNEKEYN Marie Jose FRA 1950 UNION ST-BRUNO BORDEAUX 1:32.51 574  
2.  SALAUN Marie Hélène FRA 1954 CN BREST 1:39.47 443  
3.  MARSH Shirley GBR 1954 GUERNSEY SWIMMING CLUB 1:42.53 391  
4.  ADRIAN Yveline FRA 1952 CN MORLAIX 1:44.09 366  
5.  MEUDEC Anne FRA 1950 CN MORLAIX 1:50.62 269  
6.  BAKER Sylviane FRA 1951 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 2:21.71 12  

Programme de la Compétition

C8  (60/64)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CASTEL Denise FRA 1945 CN MORLAIX 2:06.38 97  
2.  PREVOST Marie France FRA 1948 EN LOUVIERS 2:46.94 1  

Programme de la Compétition

C10 (70/74)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRIAND Madeleine FRA 1936 CN POISSY 2:08.42 81  
2.  BOUCKAERT Yvette FRA 1937 SC BERNAY NATATION 2:14.48 42  

