MEETING MUGUET ARENA - AVRANCHES - Petit bassin - 01/05/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-a.2   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

MINIMES - CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KOSAK Victoria FRA 1992 CN OISSEL 1:03.77 1067 30.68 (50 m)
2.  LARIBLE Caroline FRA 1994 CN OISSEL 1:08.59 925 32.16 (50 m)
3.  CHAMPIN Anne Laure FRA 1994 CN OISSEL 1:08.78 920 32.66 (50 m)
4.  FABRY Sarah FRA 1992 CN FOUGERES 1:08.89 917 33.57 (50 m)
5.  LEFEBVRE Madison FRA 1995 CN OISSEL 1:09.14 910 33.17 (50 m)
6.  GUIDECOQ Helene FRA 1994 CN FOUGERES 1:11.66 841 34.40 (50 m)
7.  LEPREVOST Delphine FRA 1993 ORNE 1:13.91 781 35.76 (50 m)
8.  GOUAULT Charlotte FRA 1994 ORNE 1:14.57 764 35.93 (50 m)
9.  CHAPLAIN Mathilde FRA 1995 ORNE 1:15.45 741 36.24 (50 m)
10.  COQUEMONT Camille FRA 1994 CN FOUGERES 1:15.56 739 36.02 (50 m)
11.  CADIEU Justine FRA 1995 CN FOUGERES 1:17.04 702 36.79 (50 m)
12.  CHESNAIS Soline FRA 1994 ORNE 1:17.28 696 36.83 (50 m)
13.  DEROYAND Océane FRA 1995 AVRANCHES C.N. 1:17.60 688 37.47 (50 m)
14.  LARCHER HAMARD Clélia FRA 1994 ORNE 1:18.69 662 38.24 (50 m)
15.  TIERCIN Audrey FRA 1993 CN FOUGERES 1:18.78 660 37.82 (50 m)
16.  PRUNIER Héloïse FRA 1994 ORNE 1:20.18 627 39.33 (50 m)
17.  GOUILLARD Morgane FRA 1994 CN OISSEL 1:21.96 586 39.17 (50 m)
17.  DUVAL Sarah FRA 1992 ORNE 1:21.96 586 37.99 (50 m)
19.  TRIDERA Chloe FRA 1995 HAGUE NATATION 1:24.39 532 39.59 (50 m)
20.  FEVRIER Justine FRA 1995 ORNE 1:24.45 531 39.76 (50 m)
21.  MARIN Floriane FRA 1993 ORNE 1:25.43 510 40.15 (50 m)
22.  CARNET Maureen FRA 1995 AVRANCHES C.N. 1:25.69 505 39.35 (50 m)
23.  FOURNEL Marie FRA 1995 HAGUE NATATION 1:29.72 424 41.51 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS - BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRODHOMME Laëtitia FRA 1996 ORNE 1:09.75 893 33.47 (50 m)
2.  KELLAS Nawelle FRA 1997 CN OISSEL 1:14.53 765 35.53 (50 m)
3.  ILIN Virginie FRA 1996 CN OISSEL 1:17.17 699 36.66 (50 m)
4.  LIEURY Léa FRA 1997 CN OISSEL 1:17.18 698 36.32 (50 m)
5.  ADAM Naomi FRA 1997 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:17.91 680 36.78 (50 m)
6.  BRISARD Oceane FRA 1998 ORNE 1:18.60 664 36.59 (50 m)
7.  MENNIER Elisa FRA 1998 CNP DE SAINT-LO 1:18.81 659 36.83 (50 m)
8.  LEBATTEUX Sarah FRA 1998 CN OISSEL 1:19.02 654 38.05 (50 m)
9.  LEGALL MAILLARD Camille FRA 1997 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:19.16 650 38.31 (50 m)
10.  LEMONNIER Jade FRA 1999 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:19.50 642 37.93 (50 m)
11.  HAUBERT Chloé FRA 1999 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:19.65 639 38.46 (50 m)
12.  PINEL Laura FRA 1997 AVRANCHES C.N. 1:19.72 637 38.99 (50 m)
13.  LETELLIER Estelle FRA 1996 ORNE 1:19.94 632 39.15 (50 m)
14.  LEBESNERAIS Romane FRA 1996 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:21.71 591 38.30 (50 m)
15.  DUFOUR Bérénice FRA 1997 ORNE 1:22.08 583 38.16 (50 m)
16.  COQUEMONT Eva FRA 1998 CN FOUGERES 1:22.50 574 38.93 (50 m)
17.  DELESTIENNE Clara FRA 1997 ORNE 1:24.00 541 40.56 (50 m)
18.  FRAUILICH Maxence FRA 1998 CN COUTANCES 1:24.16 537 34.88 (50 m)
19.  VERDE Florine FRA 1996 CN OISSEL 1:24.37 533 40.18 (50 m)
20.  MAILLARD Lise FRA 1998 ORNE 1:25.83 502 40.83 (50 m)
21.  PAMART Chloé FRA 1997 AVRANCHES C.N. 1:25.85 501 40.74 (50 m)
22.  CARREY Clémence FRA 1998 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:25.96 499 40.71 (50 m)
23.  DELVAL Manon FRA 1999 CN OISSEL 1:27.24 473 42.45 (50 m)
24.  ELY Aude FRA 1998 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:27.85 461 41.34 (50 m)
25.  SOW Anaïs FRA 1998 CN OISSEL 1:27.92 459 40.27 (50 m)
26.  AGOSTINIS Helcia FRA 1999 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:28.45 449 41.70 (50 m)
27.  PASLIER Salomé FRA 1998 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:28.64 445 39.89 (50 m)
28.  GRANDIN Mélina FRA 1999 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:30.92 401 43.03 (50 m)
29.  CHASLES Camille FRA 1998 CNP DE SAINT-LO 1:31.17 397 42.62 (50 m)
30.  BOBLET Charlotte FRA 1996 ORNE 1:31.22 396 42.57 (50 m)
31.  FABRY Marylou FRA 1998 CN FOUGERES 1:31.24 396 42.50 (50 m)
32.  GODEL Typhaine FRA 1997 HAGUE NATATION 1:31.81 385 43.23 (50 m)
33.  VACHER Morgane FRA 1997 CN OISSEL 1:32.16 379 42.96 (50 m)
34.  MOIZAN Marie FRA 1999 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:32.89 366 43.34 (50 m)
35.  CHAMPIN Marine FRA 1998 CN OISSEL 1:33.22 360 42.86 (50 m)
36.  ARGENTIN Valentine FRA 1998 CN OISSEL 1:33.82 349 44.82 (50 m)
37.  MICOL Magali FRA 2000 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:34.15 344 44.61 (50 m)
38.  DUCHESNE Julie FRA 1998 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:34.28 341 45.24 (50 m)
39.  RENAULT PILLET Pauline FRA 1999 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:34.68 334 43.99 (50 m)
40.  BESLON Margot FRA 1998 CNP DE SAINT-LO 1:35.40 322 43.13 (50 m)
41.  BOCQUET Mélodie FRA 1999 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:36.40 306 45.14 (50 m)
42.  ENAULT Alix FRA 1998 CNP DE SAINT-LO 1:38.43 274 44.95 (50 m)
43.  REFAHI Maissa FRA 1999 CNP DE SAINT-LO 1:38.69 270 46.41 (50 m)
44.  COUENNE Eloise FRA 1998 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:38.73 269 45.26 (50 m)
45.  FOGEL Pauline FRA 1998 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:38.85 267 43.77 (50 m)
46.  CORRUBLE Floriane FRA 1999 CN OISSEL 1:38.99 265 42.83 (50 m)
47.  BILLARD Estelle FRA 1999 CNP DE SAINT-LO 1:40.32 245 42.99 (50 m)
48.  FRANQUES Elma FRA 1998 CN COUTANCES 1:41.19 233 45.21 (50 m)
49.  LEBRIS WARLOP Morgane FRA 2000 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:43.00 208 49.75 (50 m)
50.  ROTROU Jeanne FRA 1998 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:43.13 206 48.94 (50 m)
51.  LAVICE Lucie FRA 1998 CN OISSEL 1:43.87 196 44.96 (50 m)
52.  MARIETTE Pauline FRA 1999 CNP DE SAINT-LO 1:46.23 167 49.64 (50 m)
53.  JOSSAUME Jeanne FRA 1998 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:46.27 166 48.29 (50 m)
54.  JOSSAUME Margot FRA 1998 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:46.34 166 48.99 (50 m)
55.  LESEILLE Eléna FRA 2000 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:47.20 155 49.60 (50 m)
56.  BOUBARNE Florine FRA 1998 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:48.99 135 48.00 (50 m)
57.  GEFFROY Océane FRA 1999 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:50.88 116 51.84 (50 m)
58.  GILLES Océane FRA 2000 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:51.07 114 52.89 (50 m)
59.  DE SLOOVERE Anaïs FRA 1998 CN OISSEL 1:51.25 112 50.25 (50 m)
60.  DEROYAND Romane FRA 1998 AVRANCHES C.N. 1:52.68 98 52.48 (50 m)
61.  LAISNAY Emma FRA 1999 CN COUTANCES 1:55.03 78 54.56 (50 m)
62.  TOUZE Bleuenn FRA 1999 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:57.32 60 53.30 (50 m)
63.  LACHEVRE Mathilde FRA 2001 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:57.95 56 54.93 (50 m)
64.  CARREY Amélie FRA 2001 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:58.77 50 54.90 (50 m)
65.  ANGOT Chloé FRA 1999 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 2:00.88 37 55.13 (50 m)
66.  HERFRAY Manon FRA 1999 HAGUE NATATION 2:06.39 13 57.09 (50 m)
67.  FLAMBART Manon FRA 1997 HAGUE NATATION 2:14.06 1 59.40 (50 m)
68.  HOCHET Alicia FRA 1997 HAGUE NATATION 2:14.25 1 58.15 (50 m)
N.C.  LEFRANC Justine FRA 1999 CN COUTANCES 0  
N.C.  LEMONNIER Coralie FRA 1997 CN COUTANCES 0  
N.C.  CAHAGNIER Laura FRA 1998 CN COUTANCES 0  
N.C.  MARTIN Auberie FRA 1999 CN OISSEL 0  
N.C.  BEAUSIRE Victorine FRA 1999 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 0  
N.C.  BONNISSENT Charlotte FRA 1998 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 0  
N.C.  GORTARI Manon FRA 1997 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 0  
N.C.  PELLERAY Cindy FRA 1998 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 0  
N.C.  TEBOUL Ileona FRA 1997 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

MINIMES - CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KOSAK Victoria FRA 1992 CN OISSEL 1:14.14 999 34.56 (50 m)
2.  FABRY Sarah FRA 1992 CN FOUGERES 1:18.54 886 38.56 (50 m)
3.  CHAMPIN Anne Laure FRA 1994 CN OISSEL 1:19.16 871 38.20 (50 m)
4.  LARIBLE Caroline FRA 1994 CN OISSEL 1:20.41 840 38.36 (50 m)
5.  CADIEU Justine FRA 1995 CN FOUGERES 1:24.06 755 40.83 (50 m)
6.  LARCHER HAMARD Clélia FRA 1994 ORNE 1:28.93 647 44.88 (50 m)
7.  GOUAULT Charlotte FRA 1994 ORNE 1:29.72 631 43.85 (50 m)
8.  LEPREVOST Delphine FRA 1993 ORNE 1:31.30 598 44.26 (50 m)
9.  CHAPLAIN Mathilde FRA 1995 ORNE 1:31.34 597 44.57 (50 m)
10.  DUVAL Sarah FRA 1992 ORNE 1:34.08 543 46.74 (50 m)
11.  FOURNEL Marie FRA 1995 HAGUE NATATION 1:49.17 289 51.75 (50 m)
N.C.  PRUNIER Héloïse FRA 1994 ORNE 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS - BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRODHOMME Laëtitia FRA 1996 ORNE 1:22.32 795  
2.  MENARD Pauline FRA 1997 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:26.18 707 43.32 (50 m)
3.  KELLAS Nawelle FRA 1997 CN OISSEL 1:26.19 707 42.68 (50 m)
4.  COUENNE Justine FRA 1997 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:28.48 657 43.73 (50 m)
5.  ILIN Virginie FRA 1996 CN OISSEL 1:28.77 651 43.22 (50 m)
6.  LEGALL MAILLARD Camille FRA 1997 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:30.47 615 45.42 (50 m)
7.  LEBATTEUX Sarah FRA 1998 CN OISSEL 1:33.74 549 46.82 (50 m)
8.  CHASLES Camille FRA 1998 CNP DE SAINT-LO 1:34.52 534 45.66 (50 m)
9.  COQUEMONT Eva FRA 1998 CN FOUGERES 1:35.03 524 46.53 (50 m)
10.  MENNIER Elisa FRA 1998 CNP DE SAINT-LO 1:35.18 522 47.32 (50 m)
11.  HAUBERT Chloé FRA 1999 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:35.56 514 46.55 (50 m)
12.  LIEURY Léa FRA 1997 CN OISSEL 1:35.67 512 45.84 (50 m)
13.  ADAM Naomi FRA 1997 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:37.04 487 48.04 (50 m)
14.  ELY Aude FRA 1998 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:37.93 471 48.50 (50 m)
15.  FRAUILICH Maxence FRA 1998 CN COUTANCES 1:38.84 454 48.27 (50 m)
16.  GRANDIN Mélina FRA 1999 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:38.94 452 47.99 (50 m)
17.  MOIZAN Marie FRA 1999 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:40.62 423 49.84 (50 m)
18.  SOW Anaïs FRA 1998 CN OISSEL 1:41.09 415 49.12 (50 m)
19.  FABRY Marylou FRA 1998 CN FOUGERES 1:43.67 373 50.58 (50 m)
20.  VERDE Florine FRA 1996 CN OISSEL 1:45.13 349 52.03 (50 m)
21.  GODEL Typhaine FRA 1997 HAGUE NATATION 1:45.55 343 51.02 (50 m)
22.  MICOL Magali FRA 2000 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:48.01 306 52.49 (50 m)
23.  BOCQUET Mélodie FRA 1999 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:48.69 296 53.65 (50 m)
24.  COUENNE Eloise FRA 1998 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:49.96 278 52.81 (50 m)
25.  CHAMPIN Marine FRA 1998 CN OISSEL 1:50.05 277 53.06 (50 m)
26.  REFAHI Maissa FRA 1999 CNP DE SAINT-LO 1:50.24 274 54.72 (50 m)
27.  CARREY Clémence FRA 1998 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:50.95 265 55.79 (50 m)
28.  CORRUBLE Floriane FRA 1999 CN OISSEL 1:51.52 257 52.38 (50 m)
29.  ROTROU Jeanne FRA 1998 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:52.20 248 55.80 (50 m)
30.  JOSSAUME Jeanne FRA 1998 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:53.61 230 50.99 (50 m)
31.  DE SLOOVERE Anaïs FRA 1998 CN OISSEL 1:53.91 226 56.70 (50 m)
32.  BESLON Margot FRA 1998 CNP DE SAINT-LO 1:54.76 216 53.39 (50 m)
33.  FOGEL Pauline FRA 1998 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:55.29 209 52.22 (50 m)
34.  BILLARD Estelle FRA 1999 CNP DE SAINT-LO 1:56.34 197 55.86 (50 m)
35.  MARIETTE Pauline FRA 1999 CNP DE SAINT-LO 1:59.16 165 58.50 (50 m)
36.  JOSSAUME Margot FRA 1998 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:59.25 164 57.33 (50 m)
37.  FRANQUES Elma FRA 1998 CN COUTANCES 1:59.38 163 58.50 (50 m)
38.  ENAULT Alix FRA 1998 CNP DE SAINT-LO 2:00.77 148 59.20 (50 m)
39.  GILLES Océane FRA 2000 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 2:04.75 111 1:02.10 (50 m)
40.  LESEILLE Eléna FRA 2000 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 2:05.51 104 1:01.18 (50 m)
41.  LEBRIS WARLOP Morgane FRA 2000 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 2:06.23 98 1:00.66 (50 m)
42.  ANGOT Chloé FRA 1999 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 2:06.49 96 58.40 (50 m)
43.  CARREY Amélie FRA 2001 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 2:19.14 20 1:08.59 (50 m)
44.  LACHEVRE Mathilde FRA 2001 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 2:23.75 7 1:09.83 (50 m)
45.  LAISNAY Emma FRA 1999 CN COUTANCES 2:27.29 1 1:13.09 (50 m)
N.C.  LEFRANC Justine FRA 1999 CN COUTANCES 0  
N.C.  LEMONNIER Coralie FRA 1997 CN COUTANCES 0  
N.C.  CAHAGNIER Laura FRA 1998 CN COUTANCES 0  
N.C.  MARTIN Auberie FRA 1999 CN OISSEL 0  
N.C.  PATOU Morgane FRA 1996 CN OISSEL 0  
N.C.  LAMOTTE Manon FRA 1998 HAGUE NATATION 0  
N.C.  BEAUSIRE Victorine FRA 1999 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 0  
N.C.  GORTARI Manon FRA 1997 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 0  
N.C.  PELLERAY Cindy FRA 1998 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 0  
N.C.  PETIT MAKDOUD Virginie FRA 1997 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 0  
N.C.  TEBOUL Ileona FRA 1997 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 0  
N.C.  ARGENTIN Valentine FRA 1998 CN OISSEL 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

MINIMES - CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KOSAK Victoria FRA 1992 CN OISSEL 1:25.17 958 41.08 (50 m)
2.  GUIDECOQ Helene FRA 1994 CN FOUGERES 1:30.35 847 42.93 (50 m)
3.  LEFEBVRE Madison FRA 1995 CN OISSEL 1:31.80 817 43.94 (50 m)
4.  CHAMPIN Anne Laure FRA 1994 CN OISSEL 1:33.02 792 44.59 (50 m)
5.  COQUEMONT Camille FRA 1994 CN FOUGERES 1:34.62 761 45.85 (50 m)
6.  TIERCIN Audrey FRA 1993 CN FOUGERES 1:36.72 720 46.40 (50 m)
7.  FEVRIER Justine FRA 1995 ORNE 1:39.77 663 47.81 (50 m)
8.  DUVAL Sarah FRA 1992 ORNE 1:41.01 640 47.32 (50 m)
9.  GOUAULT Charlotte FRA 1994 ORNE 1:41.28 635 47.96 (50 m)
10.  TRIDERA Chloe FRA 1995 HAGUE NATATION 1:43.11 603 48.40 (50 m)
11.  LEPREVOST Delphine FRA 1993 ORNE 1:43.23 601 49.65 (50 m)
12.  CHESNAIS Soline FRA 1994 ORNE 1:43.47 597 49.13 (50 m)
13.  CHAPLAIN Mathilde FRA 1995 ORNE 1:44.47 579 50.72 (50 m)
14.  GOUILLARD Morgane FRA 1994 CN OISSEL 1:44.52 578 51.20 (50 m)
15.  MARIN Floriane FRA 1993 ORNE 1:47.12 535 50.34 (50 m)
16.  LARCHER HAMARD Clélia FRA 1994 ORNE 1:55.10 411 54.81 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS - BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRODHOMME Laëtitia FRA 1996 ORNE 1:31.71 819 43.39 (50 m)
2.  DUFOUR Bérénice FRA 1997 ORNE 1:38.41 688 47.05 (50 m)
3.  ADAM Naomi FRA 1997 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:39.00 677 45.72 (50 m)
4.  LETELLIER Estelle FRA 1996 ORNE 1:40.90 642 47.96 (50 m)
5.  PINEL Laura FRA 1997 AVRANCHES C.N. 1:42.13 620 49.12 (50 m)
6.  PAMART Chloé FRA 1997 AVRANCHES C.N. 1:42.19 619 50.00 (50 m)
7.  BRISARD Oceane FRA 1998 ORNE 1:43.18 602 48.82 (50 m)
8.  KELLAS Nawelle FRA 1997 CN OISSEL 1:43.41 598 49.27 (50 m)
9.  COQUEMONT Eva FRA 1998 CN FOUGERES 1:44.35 581 50.31 (50 m)
10.  BOBLET Charlotte FRA 1996 ORNE 1:45.06 569 50.29 (50 m)
11.  FRAUILICH Maxence FRA 1998 CN COUTANCES 1:48.47 513 50.50 (50 m)
12.  MAILLARD Lise FRA 1998 ORNE 1:48.79 508 52.24 (50 m)
13.  DELESTIENNE Clara FRA 1997 ORNE 1:48.92 505 52.41 (50 m)
14.  ENAULT Alix FRA 1998 CNP DE SAINT-LO 1:50.28 484 51.66 (50 m)
15.  CHAMPIN Marine FRA 1998 CN OISSEL 1:52.44 451 53.73 (50 m)
16.  MENNIER Elisa FRA 1998 CNP DE SAINT-LO 1:52.79 445 53.64 (50 m)
17.  VACHER Morgane FRA 1997 CN OISSEL 1:53.05 441 53.07 (50 m)
18.  PASLIER Salomé FRA 1998 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:53.11 441 52.02 (50 m)
19.  CARREY Clémence FRA 1998 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:53.66 432 54.34 (50 m)
20.  AGOSTINIS Helcia FRA 1999 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:54.14 425 54.15 (50 m)
21.  DUCHESNE Julie FRA 1998 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:55.42 407 55.89 (50 m)
22.  LERICHE Meggy FRA 1998 AVRANCHES C.N. 1:55.84 401 56.27 (50 m)
23.  BOCQUET Mélodie FRA 1999 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:56.91 386 57.69 (50 m)
24.  GRANDIN Mélina FRA 1999 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:57.31 380 55.02 (50 m)
25.  BOUBARNE Florine FRA 1998 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:59.59 349 54.51 (50 m)
26.  DELVAL Manon FRA 1999 CN OISSEL 2:00.57 336 55.47 (50 m)
27.  TOUZE Bleuenn FRA 1999 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 2:01.10 329 57.97 (50 m)
28.  ROTROU Jeanne FRA 1998 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 2:02.95 306 59.09 (50 m)
29.  DEROYAND Romane FRA 1998 AVRANCHES C.N. 2:05.57 274 57.49 (50 m)
30.  LAVICE Lucie FRA 1998 CN OISSEL 2:05.78 271 59.08 (50 m)
31.  FLAMBART Manon FRA 1997 HAGUE NATATION 2:06.19 267 59.27 (50 m)
32.  BILLARD Estelle FRA 1999 CNP DE SAINT-LO 2:07.56 251 1:00.53 (50 m)
33.  HERFRAY Manon FRA 1999 HAGUE NATATION 2:08.33 242 1:01.47 (50 m)
34.  MARIETTE Pauline FRA 1999 CNP DE SAINT-LO 2:10.01 224 1:02.42 (50 m)
35.  RENAULT PILLET Pauline FRA 1999 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 2:11.12 212 1:01.15 (50 m)
36.  HOCHET Alicia FRA 1997 HAGUE NATATION 2:12.84 195 1:00.22 (50 m)
37.  LEBRIS WARLOP Morgane FRA 2000 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 2:12.96 194 1:03.83 (50 m)
38.  GILLES Océane FRA 2000 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 2:14.14 182 52.13 (50 m)
39.  LESEILLE Eléna FRA 2000 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 2:14.75 176 1:04.93 (50 m)
N.C.  LEBESNERAIS Romane FRA 1996 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 0  
N.C.  LEFRANC Justine FRA 1999 CN COUTANCES 0  
N.C.  PATOU Morgane FRA 1996 CN OISSEL 0  
N.C.  LAMOTTE Manon FRA 1998 HAGUE NATATION 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

MINIMES - CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KOSAK Victoria FRA 1992 CN OISSEL 1:14.08 939 35.30 (50 m)
2.  LEFEBVRE Madison FRA 1995 CN OISSEL 1:16.58 875  
3.  LARIBLE Caroline FRA 1994 CN OISSEL 1:17.41 854 35.97 (50 m)
4.  GUIDECOQ Helene FRA 1994 CN FOUGERES 1:19.40 805 36.95 (50 m)
5.  FABRY Sarah FRA 1992 CN FOUGERES 1:21.89 746 37.40 (50 m)
6.  COQUEMONT Camille FRA 1994 CN FOUGERES 1:32.01 529 42.02 (50 m)
7.  TIERCIN Audrey FRA 1993 CN FOUGERES 1:32.08 528 43.34 (50 m)
8.  GOUAULT Charlotte FRA 1994 ORNE 1:33.14 507 42.57 (50 m)
9.  DEROYAND Océane FRA 1995 AVRANCHES C.N. 1:33.81 495 44.40 (50 m)
10.  LEPREVOST Delphine FRA 1993 ORNE 1:34.09 489 43.85 (50 m)
11.  CADIEU Justine FRA 1995 CN FOUGERES 1:36.06 453 43.11 (50 m)
12.  LARCHER HAMARD Clélia FRA 1994 ORNE 1:37.32 430 45.63 (50 m)
13.  CHESNAIS Soline FRA 1994 ORNE 1:38.73 406 44.89 (50 m)
14.  MARIN Floriane FRA 1993 ORNE 1:41.82 355 46.27 (50 m)
15.  FEVRIER Justine FRA 1995 ORNE 1:43.13 334 47.28 (50 m)
16.  CARNET Maureen FRA 1995 AVRANCHES C.N. 1:43.69 325 47.05 (50 m)
N.C.  PRUNIER Héloïse FRA 1994 ORNE 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS - BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRODHOMME Laëtitia FRA 1996 ORNE 1:29.97 570 42.02 (50 m)
2.  LEBATTEUX Sarah FRA 1998 CN OISSEL 1:35.11 470 44.74 (50 m)
3.  HAUBERT Chloé FRA 1999 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:36.06 453 45.34 (50 m)
4.  LEMONNIER Jade FRA 1999 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:37.27 431 45.18 (50 m)
5.  DUFOUR Bérénice FRA 1997 ORNE 1:37.97 419 44.41 (50 m)
6.  ILIN Virginie FRA 1996 CN OISSEL 1:38.15 416 46.20 (50 m)
7.  LEBESNERAIS Romane FRA 1996 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:39.81 387 46.17 (50 m)
8.  BRISARD Oceane FRA 1998 ORNE 1:40.22 381 46.78 (50 m)
9.  LIEURY Léa FRA 1997 CN OISSEL 1:40.74 372 46.25 (50 m)
10.  CHASLES Camille FRA 1998 CNP DE SAINT-LO 1:42.06 351 46.87 (50 m)
11.  MENARD Pauline FRA 1997 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:44.11 319 48.46 (50 m)
12.  MAILLARD Lise FRA 1998 ORNE 1:45.73 295 48.50 (50 m)
13.  AGOSTINIS Helcia FRA 1999 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:46.59 282 50.49 (50 m)
14.  DELESTIENNE Clara FRA 1997 ORNE 1:46.78 279 49.39 (50 m)
15.  ELY Aude FRA 1998 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:46.89 278 50.70 (50 m)
16.  ADAM Naomi FRA 1997 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:48.34 258 50.53 (50 m)
17.  COUENNE Justine FRA 1997 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:48.37 257 49.37 (50 m)
18.  REFAHI Maissa FRA 1999 CNP DE SAINT-LO 1:48.38 257 50.55 (50 m)
19.  MOIZAN Marie FRA 1999 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:49.22 246 51.49 (50 m)
