FINALES MEETING MUGUET ARENA - AVRANCHES - Petit bassin - 01/05/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KOSAK Victoria FRA 1992 CN OISSEL 29.51 1082  
2.  FABRY Sarah FRA 1992 CN FOUGERES 31.40 966  
3.  LEPREVOST Delphine FRA 1993 ORNE 34.51 791  
4.  TIERCIN Audrey FRA 1993 CN FOUGERES 35.39 744  
5.  DUVAL Sarah FRA 1992 ORNE 36.68 679  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAMPIN Anne Laure FRA 1994 CN OISSEL 31.38 967  
2.  LEFEBVRE Madison FRA 1995 CN OISSEL 32.08 926  
3.  GUIDECOQ Helene FRA 1994 CN FOUGERES 32.37 910  
4.  GOUAULT Charlotte FRA 1994 ORNE 33.27 859  
5.  CHAPLAIN Mathilde FRA 1995 ORNE 35.14 757  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRODHOMME Laëtitia FRA 1996 ORNE 32.02 930  
2.  KELLAS Nawelle FRA 1997 CN OISSEL 33.58 841  
3.  LIEURY Léa FRA 1997 CN OISSEL 33.84 827  
4.  ADAM Naomi FRA 1997 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 35.14 757  
5.  ILIN Virginie FRA 1996 CN OISSEL 35.76 725  

Programme de la Compétition

AVENIRS-POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEMONNIER Jade FRA 1999 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 35.45 741  
2.  HAUBERT Chloé FRA 1999 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 35.63 732  
3.  BRISARD Oceane FRA 1998 ORNE 35.70 728  
4.  LEBATTEUX Sarah FRA 1998 CN OISSEL 35.74 726  
5.  MENNIER Elisa FRA 1998 CNP DE SAINT-LO 35.82 722  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KOSAK Victoria FRA 1992 CN OISSEL 35.44 993  
2.  FABRY Sarah FRA 1992 CN FOUGERES 36.97 912  
3.  LEPREVOST Delphine FRA 1993 ORNE 41.33 699  
4.  DUVAL Sarah FRA 1992 ORNE 43.08 622  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAMPIN Anne Laure FRA 1994 CN OISSEL 35.59 985  
2.  CADIEU Justine FRA 1995 CN FOUGERES 39.34 793  
3.  GOUAULT Charlotte FRA 1994 ORNE 40.19 752  
4.  LARCHER HAMARD Clélia FRA 1994 ORNE 41.43 695  
5.  CHAPLAIN Mathilde FRA 1995 ORNE 41.95 671  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRODHOMME Laëtitia FRA 1996 ORNE 38.18 850  
2.  KELLAS Nawelle FRA 1997 CN OISSEL 39.22 799  
3.  COUENNE Justine FRA 1997 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 39.65 778  
4.  MENARD Pauline FRA 1997 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 39.97 762  
5.  ILIN Virginie FRA 1996 CN OISSEL 41.25 703  

Programme de la Compétition

AVENIRS-POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHASLES Camille FRA 1998 CNP DE SAINT-LO 42.16 662  
2.  LEBATTEUX Sarah FRA 1998 CN OISSEL 43.27 614  
3.  COQUEMONT Eva FRA 1998 CN FOUGERES 43.34 611  
4.  HAUBERT Chloé FRA 1999 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 44.24 573  
5.  MENNIER Elisa FRA 1998 CNP DE SAINT-LO 44.89 546  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KOSAK Victoria FRA 1992 CN OISSEL 40.57 928  
2.  TIERCIN Audrey FRA 1993 CN FOUGERES 44.51 764  
3.  DUVAL Sarah FRA 1992 ORNE 44.94 747  
4.  LEPREVOST Delphine FRA 1993 ORNE 48.37 619  
5.  MARIN Floriane FRA 1993 ORNE 49.00 596  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUIDECOQ Helene FRA 1994 CN FOUGERES 41.80 875  
2.  CHAMPIN Anne Laure FRA 1994 CN OISSEL 43.30 813  
3.  LEFEBVRE Madison FRA 1995 CN OISSEL 43.41 808  
4.  COQUEMONT Camille FRA 1994 CN FOUGERES 43.52 804  
5.  FEVRIER Justine FRA 1995 ORNE 44.72 756  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRODHOMME Laëtitia FRA 1996 ORNE 41.77 877  
2.  ADAM Naomi FRA 1997 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 43.70 797  
3.  DUFOUR Bérénice FRA 1997 ORNE 44.60 760  
4.  LETELLIER Estelle FRA 1996 ORNE 44.85 751  
5.  PINEL Laura FRA 1997 AVRANCHES C.N. 46.77 677  

Programme de la Compétition

AVENIRS-POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ENAULT Alix FRA 1998 CNP DE SAINT-LO 46.52 686  
2.  COQUEMONT Eva FRA 1998 CN FOUGERES 47.09 665  
3.  BRISARD Oceane FRA 1998 ORNE 47.96 633  
4.  FRAUILICH Maxence FRA 1998 CN COUTANCES 49.08 593  
5.  MAILLARD Lise FRA 1998 ORNE 49.37 583  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KOSAK Victoria FRA 1992 CN OISSEL 33.40 984  
2.  FABRY Sarah FRA 1992 CN FOUGERES 35.79 859  
3.  TIERCIN Audrey FRA 1993 CN FOUGERES 40.96 619  
4.  LEPREVOST Delphine FRA 1993 ORNE 41.32 604  
5.  MARIN Floriane FRA 1993 ORNE 45.55 439  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEFEBVRE Madison FRA 1995 CN OISSEL 34.50 925  
2.  GUIDECOQ Helene FRA 1994 CN FOUGERES 34.56 922  
3.  GOUAULT Charlotte FRA 1994 ORNE 38.27 739  
4.  COQUEMONT Camille FRA 1994 CN FOUGERES 40.47 640  
5.  DEROYAND Océane FRA 1995 AVRANCHES C.N. 40.63 634  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRODHOMME Laëtitia FRA 1996 ORNE 39.08 702  
2.  ILIN Virginie FRA 1996 CN OISSEL 39.97 662  
3.  LIEURY Léa FRA 1997 CN OISSEL 40.60 635  
4.  DUFOUR Bérénice FRA 1997 ORNE 40.72 630  
5.  LEBESNERAIS Romane FRA 1996 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 42.70 547  

Programme de la Compétition

AVENIRS-POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HAUBERT Chloé FRA 1999 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 39.25 694  
2.  LEMONNIER Jade FRA 1999 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 41.42 600  
3.  LEBATTEUX Sarah FRA 1998 CN OISSEL 41.71 588  
4.  BRISARD Oceane FRA 1998 ORNE 41.81 584  
5.  CHASLES Camille FRA 1998 CNP DE SAINT-LO 43.37 521  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAMSON David FRA 1992 CN FOUGERES 27.45 963  
2.  MESLET Alexandre FRA 1992 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 30.47 776  
3.  JAVELLE Fabien FRA 1993 CN FOUGERES 30.66 765  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERTHOIS Rodolphe FRA 1995 CN FOUGERES 29.16 855  
2.  POIRIER Alain FRA 1995 ORNE 29.19 853  
3.  GILLES Marc FRA 1995 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 29.68 823  
4.  FABRY Ronan FRA 1994 CN FOUGERES 30.36 783  
5.  SEBIRE Alexis FRA 1994 AVRANCHES C.N. 30.96 748  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BIGOT Maxence FRA 1996 ORNE 30.64 766  
2.  KOSAK Timothy FRA 1997 CN OISSEL 32.96 638  
3.  CHAUVOIS Martin FRA 1997 AVRANCHES C.N. 33.22 624  
4.  HUCHET Thomas FRA 1997 ORNE 35.52 509  
5.  LOISEL Arthur FRA 1997 ORNE 35.56 507  

Programme de la Compétition

AVENIRS-POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JEANNE Dorian FRA 1998 CNP DE SAINT-LO 31.43 721  
2.  SAVARY Benjamin FRA 1998 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 34.28 569  
3.  PANNIER Fabien FRA 1998 CN OISSEL 34.68 550  
4.  KAYSER Julien FRA 1998 CNP DE SAINT-LO 34.95 536  
5.  BELGHAZI Titouan FRA 1998 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 38.82 365  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAMSON David FRA 1992 CN FOUGERES 34.30 846  
2.  MESLET Alexandre FRA 1992 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 36.41 737  
3.  JAVELLE Fabien FRA 1993 CN FOUGERES 37.37 690  

|i>Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FABRY Ronan FRA 1994 CN FOUGERES 33.19 906  
1.  BERTHOIS Rodolphe FRA 1995 CN FOUGERES 33.19 906  
3.  CANIOU Romain FRA 1994 AVRANCHES C.N. 33.26 903  
4.  GUERIN Baptiste FRA 1995 CN FOUGERES 37.92 664  
5.  FOUCOURT Clément FRA 1995 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 38.82 622  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BIGOT Maxence FRA 1996 ORNE 36.65 725  
2.  CHAUVOIS Martin FRA 1997 AVRANCHES C.N. 37.64 677  
3.  LOISEL Arthur FRA 1997 ORNE 41.90 489  
4.  ROTROU Yann FRA 1996 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 41.91 489  
5.  ALLIX Rémi FRA 1997 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 43.25 436  

Programme de la Compétition

AVENIRS-POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KAYSER Julien FRA 1998 CNP DE SAINT-LO 38.10 655  
2.  BELGHAZI Titouan FRA 1998 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 44.11 404  
3.  GUENERIE Arthur FRA 1998 CNP DE SAINT-LO 45.03 370  
4.  LE CARDINAL Theo FRA 1998 ORNE 47.39 292  
5.  ONFROY Flavien FRA 1999 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 49.35 234  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAMSON David FRA 1992 CN FOUGERES 34.52 984  
2.  JAVELLE Fabien FRA 1993 CN FOUGERES 38.87 774  
3.  MESLET Alexandre FRA 1992 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 45.58 500  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUERIN Baptiste FRA 1995 CN FOUGERES 36.84 869  
2.  DUPUIS Jocelin FRA 1994 AVRANCHES C.N. 37.25 850  
3.  POIRIER Alain FRA 1995 ORNE 40.78 690  
4.  MOREAU Jules FRA 1995 ORNE 43.07 595  
5.  GRIS Jordan FRA 1994 ORNE 46.54 465  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

<.tr>
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BIGOT Maxence FRA 1996 ORNE 38.74 780  
2.  ROTROU Yann FRA 1996 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 44.75 531  
3.  CREVITS Paul FRA 1996 ORNE 46.01 484  
4.  KOSAK Timothy FRA 1997 CN OISSEL 46.20 477  >/td>
5.  LOISEL Arthur FRA 1997 ORNE 46.69 460  

Pbogramme de&ncsp;la Compétition

AVENIRS-POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JEANNE Dorian FRA 1998 CNP DE SAINT-LO 46.52 466  
2.  GUENERIE Arthur FRA 1998 CNP DE SAINT-LO 47.03 448  
3.  LECARPENTIER Benjamin FRA 1998 CNP DE SAINT-LO 48.42 402  
4.  PANNIER Fabien FRA 1998 CN OISSEL 49.21 376  
5.  DERRIEN Erwan FRA 1999 CNP DE SAINT-LO 49.58 365  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAMSON David FRA 1992 CN FOUGERES 30.35 960  
2.  MESLET Alexandre FRA 1992 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 38.19 575  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUPUIS Jocelin FRA 1994 AVRANCHES C.N. 29.96 982  
2.  CANIOU Romain FRA 1994 AVRANCHES C.N. 31.41 902  
3.  BERTHOIS Rodolphe FRA 1995 CN FOUGERES 33.71 783  
4.  FABRY Ronan FRA 1994 CN FOUGERES 34.15 761  
5.  FOUCOURT Clément FRA 1995 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 38.42 565  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BIGOT Maxence FRA 1996 ORNE 35.69 687  
2.  ROTROU Yann FRA 1996 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 39.45 522  
3.  KOSAK Timothy FRA 1997 CN OISSEL 40.31 487  
4.  ALLIX Rémi FRA 1997 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 40.37 485  
5.  CREVITS Paul FRA 1996 ORNE 41.41 445  

Programme de la Compétition

AVENIRS-POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JEANNE Dorian FRA 1998 CNP DE SAINT-LO 39.28 529  
2.  SAVARY Benjamin FRA 1998 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 40.57 477  
3.  KAYSER Julien FRA 1998 CNP DE SAINT-LO 41.49 442  
4.  DERRIEN Erwan FRA 1999 CNP DE SAINT-LO 46.09 286  
5.  GROSSE Edouard FRA 1999 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 46.15 284  

Programme de la Compétition