CHAMPIONNATS REGIONAUX OPEN DES MAITRES - VANNES - Petit bassin - 15/03/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-d.3 © Nat'2i 2008-2012
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEA Claire | FRA | 1982 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 30.66 | 1011 | |
| 2. | LAURENT Dorothée | FRA | 1981 | LEO-LAGRANGE NANTES | 31.18 | 979 | |
| 3. | BARRE Amélie | FRA | 1980 | UNION QUIMPER NATATION | 35.64 | 731 | |
| 4. | CUTULLIC Mélanie | FRA | 1984 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 37.05 | 660 | |
| 5. | FRANCOIS Gaelle | FRA | 1980 | CN BREST | 38.35 | 598 | |
| 6. | COCHELIN Amélie | FRA | 1980 | CN FOUGERES | 39.75 | 535 | |
| 7. | PARENT Dorothée | FRA | 1981 | EN LORIENT | 42.66 | 414 | |
| N.C. | BRAZIER Emeline | FRA | 1983 | CN LAMBALLE | 0 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MOYOU Stéphanie | FRA | 1975 | CN MORLAIX | 31.30 | 972 | |
| 2. | MORLIERE Stephanie | FRA | 1978 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 34.44 | 795 | |
| 3. | ROUDAUT Joséphine | FRA | 1978 | CN VANNES | 34.98 | 766 | |
| 4. | PECHA Emilie | FRA | 1976 | ST-MALO NATATION | 38.02 | 614 | |
| 5. | BOUIN Karine | FRA | 1977 | PAYS DE LANDI NATATION | 41.59 | 457 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COMMEUREUC Nadia | FRA | 1972 | CN VANNES | 33.35 | 854 | |
| 2. | DROGUET Carole | FRA | 1970 | DINARD OLYMPIQUE N | 34.04 | 816 | |
| 3. | DENIOT Gwenaelle | FRA | 1974 | C PAUL-BERT RENNES | 35.40 | 744 | |
| 4. | L'HOSTIS Florence | FRA | 1970 | CN BREST | 42.64 | 415 | |
| 5. | SEZNEC Stéphanie | FRA | 1972 | CN LAMBALLE | 43.90 | 367 | |
| 6. | POIRIER Sarah | FRA | 1974 | CN MORLAIX | 45.81 | 301 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE GALL Charlotte | FRA | 1967 | UNION QUIMPER NATATION | 32.34 | 911 | |
| 2. | PAVY Christiane | FRA | 1965 | CN VANNES | 34.49 | 792 | |
| 3. | CAYOCCA Florence | FRA | 1968 | CN BREST | 36.13 | 706 | |
| 4. | MACON Valerie | FRA | 1967 | CN BREST | 39.62 | 541 | |
| 5. | GEORGELIN Veronique | FRA | 1969 | CN CONCARNEAU | 41.37 | 466 | |
| 6. | LE MARCHAND Sylvie | FRA | 1965 | CN LAMBALLE | 42.21 | 432 | |
| 7. | CARLO Sylvie | FRA | 1969 | CN LAMBALLE | 47.43 | 250 | |
| N.C. | SERANTES Nathalie | FRA | 1968 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 0 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUEVEL Gwenola | FRA | 1963 | CN BREST | 37.82 | 623 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FEAT Jaqueline | FRA | 1956 | CN MORLAIX | 34.31 | 802 | |
| 2. | JOUBERT Virginie | FRA | 1957 | ST-MALO NATATION | 38.36 | 598 | |
| 3. | BOURGOIN Anke | FRA | 1958 | CN VANNES | 41.42 | 464 | |
| 4. | OZENNE Claudine | FRA | 1955 | C REDON NATATION | 44.21 | 356 | |
| N.C. | MARTIN Anne Marie | FRA | 1959 | EN AULNE | 0 |
C7 (55/59)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SALAUN Marie Hélène | FRA | 1954 | CN BREST | 37.78 | 625 | |
| 2. | MEUDEC Anne | FRA | 1950 | CN MORLAIX | 41.93 | 443 | |
| 3. | BAKER Sylviane | FRA | 1951 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 53.06 | 109 | |
| 4. | BERTHOU Laurence | FRA | 1953 | LANNION NATATION | 54.48 | 83 | |
| 5. | BESNARD Marie Annick | FRA | 1954 | CN FOUGERES | 1:01.84 | 4 |
C8 (60/64)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CASTEL Denise | FRA | 1945 | CN MORLAIX | 48.12 | 229 |
C9 (65/69)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JAMARD Simone | FRA | 1941 | CN FOUGERES | 1:13.26 | 1 |
C10 (70/74)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DE LAVALLADE Elisabeth | FRA | 1939 | ST-MALO NATATION | 56.87 | 46 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | BRAZIER Emeline | FRA | 1983 | CN LAMBALLE | 0 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROUDAUT Joséphine | FRA | 1978 | CN VANNES | 1:17.13 | 700 | |
| 2. | MORLIERE Stephanie | FRA | 1978 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:17.75 | 684 | 36.72 (50 m) |
| 3. | DE RAVINEL Marie | FRA | 1976 | CN BREST | 1:20.86 | 611 | 39.89 (50 m) |
| 4. | DEMANGE Isabelle | FRA | 1978 | CN CONCARNEAU | 1:22.54 | 573 | 39.41 (50 m) |
| 5. | CANEZZA Laêtitia | FRA | 1979 | C REDON NATATION | 1:30.60 | 407 | 43.84 (50 m) |
| N.C. | BOUIN Karine | FRA | 1977 | PAYS DE LANDI NATATION | 0 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BELLEGO Valérie | FRA | 1973 | EN LORIENT | 1:04.34 | 1050 | 31.11 (50 m) |
| 2. | DROGUET Carole | FRA | 1970 | DINARD OLYMPIQUE N | 1:15.72 | 735 | |
| 3. | DENIOT Gwenaelle | FRA | 1974 | C PAUL-BERT RENNES | 1:20.40 | 621 | 38.72 (50 m) |
| 4. | L'HOSTIS Florence | FRA | 1970 | CN BREST | 1:34.43 | 339 | 45.20 (50 m) |
| N.C. | POIRIER Sarah | FRA | 1974 | CN MORLAIX | 0 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PAVY Christiane | FRA | 1965 | CN VANNES | 1:19.05 | 653 | 40.16 (50 m) |
| 2. | LE MARCHAND Sylvie | FRA | 1965 | CN LAMBALLE | 1:34.98 | 329 | |
| N.C. | SERANTES Nathalie | FRA | 1968 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 0 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AFZALI Daniele | FRA | 1961 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:35.95 | 313 | 45.94 (50 m) |
| N.C. | BERTAIN Muriel | FRA | 1964 | DINARD OLYMPIQUE N | 0 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | OZENNE Claudine | FRA | 1955 | C REDON NATATION | 1:42.35 | 217 | 49.05 (50 m) |
C7 (55/59)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SALAUN Marie Hélène | FRA | 1954 | CN BREST | 1:22.53 | 573 | 40.06 (50 m) |
C8 (60/64)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CASTEL Denise | FRA | 1945 | CN MORLAIX | 1:56.95 | 63 | 53.83 (50 m) |
C10 (70/74)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DE LAVALLADE Elisabeth | FRA | 1939 | ST-MALO NATATION | 1:59.12 | 48 | 55.92 (50 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COCHELIN Amélie | FRA | 1980 | CN FOUGERES | 7:19.52 | 218 | 45.79 (50 m) - 1:39.10 (100 m) - 2:36.10 (150 m) - 3:33.53 (200 m) - 4:31.89 (250 m) - 5:29.58 (300 m) - 6:26.00 (350 m) |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DE RAVINEL Marie | FRA | 1976 | CN BREST | 6:22.38 | 455 | 1:31.28 (100 m) - 3:11.41 (200 m) - 4:49.77 (300 m) |
| 2. | PECHA Emilie | FRA | 1976 | ST-MALO NATATION | 6:53.26 | 316 | 52.87 (50 m) - 1:31.19 (100 m) - 2:24.28 (150 m) - 3:18.01 (200 m) - 4:12.08 (250 m) - 5:05.63 (300 m) - 5:59.57 (350 m) |
| 3. | CANEZZA Laêtitia | FRA | 1979 | C REDON NATATION | 7:31.44 | 179 | 1:43.29 (100 m) - 3:38.00 (200 m) - 5:39.01 (300 m) |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LECOMTE Murielle | FRA | 1974 | LANNION NATATION | 5:29.63 | 750 | 1:18.83 (100 m) - 2:43.60 (200 m) - 4:07.48 (300 m) |
| 2. | PEZARD Sandra | FRA | 1971 | ST-MALO NATATION | 5:49.58 | 630 | 36.00 (50 m) - 1:23.08 (100 m) - 2:07.51 (150 m) - 2:52.75 (200 m) - 3:37.93 (250 m) - 4:22.83 (300 m) - 5:07.14 (350 m) |
| 3. | DROGUET Carole | FRA | 1970 | DINARD OLYMPIQUE N | 6:06.16 | 538 | 40.38 (50 m) - 1:26.18 (100 m) - 2:12.79 (150 m) - 2:55.30 (200 m) - 3:45.60 (250 m) - 4:33.50 (300 m) - 5:20.66 (350 m) |
| 4. | DES ABBAYES Anne | FRA | 1974 | CN FOUGERES | 6:30.18 | 417 | 42.60 (50 m) - 1:30.63 (100 m) - 2:19.92 (150 m) - 3:10.60 (200 m) - 4:00.67 (250 m) - 4:50.86 (300 m) - 5:41.11 (350 m) |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AUBIN Christine | FRA | 1965 | CN VANNES | 5:22.29 | 797 | 37.59 (50 m) - 1:18.32 (100 m) - 1:59.88 (150 m) - 2:41.30 (200 m) - 3:22.16 (250 m) - 4:03.88 (300 m) - 4:43.18 (350 m) |
| 2. | ILY Gwenaelle | FRA | 1969 | CN BREST | 6:04.80 | 545 | 41.31 (50 m) - 1:27.00 (100 m) - 2:13.18 (150 m) - 2:59.18 (200 m) - 3:45.24 (250 m) - 4:31.87 (300 m) - 5:17.52 (350 m) |
| 3. | TERMEAU Christine | FRA | 1966 | LANNION NATATION | 7:25.79 | 197 | 48.16 (50 m) - 1:41.79 (100 m) - 2:38.41 (150 m) - 4:37.38 (250 m) - 5:35.63 (300 m) - 6:32.08 (350 m) |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MEILLIER Pascale | FRA | 1961 | C PAUL-BERT RENNES | 6:49.44 | 332 | 43.63 (50 m) - 1:32.72 (100 m) - 2:24.91 (150 m) - 3:18.47 (200 m) - 4:11.56 (250 m) - 5:04.00 (300 m) - 5:57.18 (350 m) |
| N.C. | BERTAIN Muriel | FRA | 1964 | DINARD OLYMPIQUE N | 0 |
C7 (55/59)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ADRIAN Yveline | FRA | 1952 | CN MORLAIX | 6:40.89 | 369 | 45.00 (50 m) - 1:35.26 (100 m) - 2:25.83 (150 m) - 3:17.30 (200 m) - 4:08.94 (250 m) - 5:00.59 (300 m) - 5:52.14 (350 m) |
C10 (70/74)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DE LAVALLADE Elisabeth | FRA | 1939 | ST-MALO NATATION | 8:54.52 | 15 |
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEA Claire | FRA | 1982 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 33.83 | 1083 | |
| 2. | RIOU Delphine | FRA | 1980 | EN AULNE | 40.79 | 724 | |
| 3. | FRANCOIS Gaelle | FRA | 1980 | CN BREST | 44.74 | 552 | |
| 4. | LE GUYADER Alice | FRA | 1984 | PAYS DE LANDI NATATION | 48.05 | 426 | |
| N.C. | BARRE Amélie | FRA | 1980 | UNION QUIMPER NATATION | 0 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MOYOU Stéphanie | FRA | 1975 | CN MORLAIX | 35.88 | 970 | |
| 2. | LORMETEAU Camille | FRA | 1977 | CN FOUGERES | 38.70 | 824 | |
| 3. | DE RAVINEL Marie | FRA | 1976 | CN BREST | 42.00 | 669 | |
| 4. | CANEZZA Laêtitia | FRA | 1979 | C REDON NATATION | 45.04 | 540 | |
| 5. | BOUIN Karine | FRA | 1977 | PAYS DE LANDI NATATION | 52.50 | 283 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DENIOT Gwenaelle | FRA | 1974 | C PAUL-BERT RENNES | 43.07 | 622 | |
| 2. | SEZNEC Stéphanie | FRA | 1972 | CN LAMBALLE | 53.48 | 255 | |
| 3. | MESNY Catherine | FRA | 1973 | C REDON NATATION | 1:03.44 | 55 | |
| 4. | JEZEQUEL Isabelle | FRA | 1970 | EN AULNE | 1:05.18 | 35 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE GALL Charlotte | FRA | 1967 | UNION QUIMPER NATATION | 36.07 | 959 | |
| 2. | AUBIN Christine | FRA | 1965 | CN VANNES | 37.41 | 889 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUEGUEN Anne | FRA | 1964 | DINARD OLYMPIQUE N | 47.00 | 465 | |
| 2. | BEAUMERT Brigitte | FRA | 1961 | CN FOUGERES | 47.81 | 435 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FEAT Jaqueline | FRA | 1956 | CN MORLAIX | 41.59 | 687 |
C7 (55/59)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SALAUN Marie Hélène | FRA | 1954 | CN BREST | 43.25 | 614 | |
| 2. | BAKER Sylviane | FRA | 1951 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:03.12 | 59 |
C8 (60/64)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CASTEL Denise | FRA | 1945 | CN MORLAIX | 58.75 | 131 |
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEA Claire | FRA | 1982 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 1:13.83 | 1007 | 35.98 (50 m) |
| 2. | BARRE Amélie | FRA | 1980 | UNION QUIMPER NATATION | 1:25.52 | 722 | 41.41 (50 m) |
| 3. | FRANCOIS Gaelle | FRA | 1980 | CN BREST | 1:40.08 | 433 | 47.07 (50 m) |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LORMETEAU Camille | FRA | 1977 | CN FOUGERES | 1:22.88 | 782 | |
| 2. | PECHA Emilie | FRA | 1976 | ST-MALO NATATION | 1:42.19 | 397 | 49.36 (50 m) |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PEZARD Sandra | FRA | 1971 | ST-MALO NATATION | 1:27.92 | 669 | 43.41 (50 m) |
| 2. | DES ABBAYES Anne | FRA | 1974 | CN FOUGERES | 1:31.87 | 586 | 44.16 (50 m) |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AUBIN Christine | FRA | 1965 | CN VANNES | 1:21.43 | 816 | 40.34 (50 m) |
| 2. | ILY Gwenaelle | FRA | 1969 | CN BREST | 1:27.95 | 668 | 44.11 (50 m) |
| 3. | CAYOCCA Florence | FRA | 1968 | CN BREST | 1:32.43 | 575 | 45.28 (50 m) |
| 4. | YAN Françoise | FRA | 1968 | EN AULNE | 1:44.34 | 362 | 52.14 (50 m) |
| 5. | TERMEAU Christine | FRA | 1966 | LANNION NATATION | 1:54.54 | 218 | 54.00 (50 m) |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HELLEUX Sylvie | FRA | 1964 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:28.76 | 651 | 43.72 (50 m) |
| 2. | VINCENT Danielle | FRA | 1962 | LANNION NATATION | 1:35.42 | 517 | 45.11 (50 m) |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FEAT Jaqueline | FRA | 1956 | CN MORLAIX | 1:34.33 | 538 | 45.65 (50 m) |
| 2. | JOUBERT Virginie | FRA | 1957 | ST-MALO NATATION | 1:42.16 | 397 | 48.50 (50 m) |
C7 (55/59)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SALAUN Marie Hélène | FRA | 1954 | CN BREST | 1:34.10 | 542 | 46.53 (50 m) |
| 2. | BAKER Sylviane | FRA | 1951 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 2:15.11 | 39 | 1:01.95 (50 m) |
C8 (60/64)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CASTEL Denise | FRA | 1945 | CN MORLAIX | 2:22.33 | 10 | 1:06.39 (50 m) |
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAURENT Dorothée | FRA | 1981 | LEO-LAGRANGE NANTES | 39.30 | 985 | |
| 2. | RIOU Delphine | FRA | 1980 | EN AULNE | 44.42 | 768 | |
| 3. | PARENT Dorothée | FRA | 1981 | EN LORIENT | 45.94 | 708 | |
| 4. | FOURNIER Pascale | FRA | 1983 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 46.20 | 698 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DAGORNE Gwenaëlle | FRA | 1976 | C REDON NATATION | 46.23 | 697 | |
| 2. | DEMANGE Isabelle | FRA | 1978 | CN CONCARNEAU | 48.35 | 619 | |
| 3. | BOUIN Karine | FRA | 1977 | PAYS DE LANDI NATATION | 49.93 | 564 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COMMEUREUC Nadia | FRA | 1972 | CN VANNES | 45.54 | 724 | |
| 2. | SEZNEC Stéphanie | FRA | 1972 | CN LAMBALLE | 50.68 | 539 | |
| 3. | JEZEQUEL Isabelle | FRA | 1970 | EN AULNE | 57.25 | 342 | |
| 4. | MESNY Catherine | FRA | 1973 | C REDON NATATION | 1:00.03 | 272 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LACHEVER Nathalie | FRA | 1969 | ST-MALO NATATION | 44.88 | 749 | |
| 2. | GEORGELIN Veronique | FRA | 1969 | CN CONCARNEAU | 50.65 | 540 | |
| 3. | MACON Valerie | FRA | 1967 | CN BREST | 51.66 | 507 | |
| 4. | CARLO Sylvie | FRA | 1969 | CN LAMBALLE | 54.37 | 423 | |
| 5. | LE MARCHAND Sylvie | FRA | 1965 | CN LAMBALLE | 54.62 | 415 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUEGUEN Anne | FRA | 1964 | DINARD OLYMPIQUE N | 49.48 | 580 | |
| 2. | GUEVEL Gwenola | FRA | 1963 | CN BREST | 51.17 | 523 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOURGOIN Anke | FRA | 1958 | CN VANNES | 50.10 | 558 | |
| 2. | OZENNE Claudine | FRA | 1955 | C REDON NATATION | 55.32 | 395 | |
| N.C. | MARTIN Anne Marie | FRA | 1959 | EN AULNE | 0 |
C7 (55/59)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MEUDEC Anne | FRA | 1950 | CN MORLAIX | 50.13 | 557 | |
| 2. | BERTHOU Laurence | FRA | 1953 | LANNION NATATION | 57.45 | 337 |
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RIOU Delphine | FRA | 1980 | EN AULNE | 1:34.65 | 760 | |
| 2. | LE TOULLEC Loren | FRA | 1984 | LEO-LAGRANGE NANTES | 1:35.45 | 744 | 46.12 (50 m) |
| 3. | FOURNIER Pascale | FRA | 1983 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:39.20 | 673 | 45.09 (50 m) |
| 4. | PARENT Dorothée | FRA | 1981 | EN LORIENT | 1:40.48 | 650 | |
| N.C. | BRAZIER Emeline | FRA | 1983 | CN LAMBALLE | 0 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LORANT Myriam | FRA | 1977 | CN MORLAIX | 1:30.31 | 848 | |
| 2. | DAGORNE Gwenaëlle | FRA | 1976 | C REDON NATATION | 1:40.46 | 650 | 47.42 (50 m) |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BELLEGO Valérie | FRA | 1973 | EN LORIENT | 1:22.80 | 1011 | 39.45 (50 m) |
| 2. | COMMEUREUC Nadia | FRA | 1972 | CN VANNES | 1:38.77 | 681 | 46.59 (50 m) |
| 3. | POIRIER Sarah | FRA | 1974 | CN MORLAIX | 2:02.83 | 307 | 56.57 (50 m) |
| 4. | MESNY Catherine | FRA | 1973 | C REDON NATATION | 2:06.08 | 268 | 1:00.72 (50 m) |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LACHEVER Nathalie | FRA | 1969 | ST-MALO NATATION | 1:40.56 | 648 | 48.60 (50 m) |
| 2. | GEORGELIN Veronique | FRA | 1969 | CN CONCARNEAU | 1:53.62 | 433 | 55.19 (50 m) |
| 3. | YAN Françoise | FRA | 1968 | EN AULNE | 1:56.90 | 386 | 56.78 (50 m) |
| 4. | CARLO Sylvie | FRA | 1969 | CN LAMBALLE | 1:57.80 | 373 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUEGUEN Anne | FRA | 1964 | DINARD OLYMPIQUE N | 1:45.52 | 561 | |
| 2. | FABRY Christine | FRA | 1964 | CN FOUGERES | 1:48.65 | 510 | 52.90 (50 m) |
| 3. | AFZALI Daniele | FRA | 1961 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:49.79 | 492 | 53.72 (50 m) |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | MARTIN Anne Marie | FRA | 1959 | EN AULNE | 0 |
C7 (55/59)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MEUDEC Anne | FRA | 1950 | CN MORLAIX | 1:49.19 | 501 | 51.51 (50 m) |
| 2. | BERTHOU Laurence | FRA | 1953 | LANNION NATATION | 2:09.85 | 226 | |
| 3. | BESNARD Marie Annick | FRA | 1954 | CN FOUGERES | 2:15.82 | 166 | 1:05.28 (50 m) |
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PARENT Dorothée | FRA | 1981 | EN LORIENT | 3:42.53 | 550 | 49.42 (50 m) - 1:44.78 (100 m) - 2:42.53 (150 m) |
| 2. | COCHELIN Amélie | FRA | 1980 | CN FOUGERES | 3:49.76 | 491 | 51.72 (50 m) - 1:50.38 (100 m) - 2:50.97 (150 m) |
| N.C. | BRAZIER Emeline | FRA | 1983 | CN LAMBALLE | 0 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LORANT Myriam | FRA | 1977 | CN MORLAIX | 3:16.12 | 798 | 43.45 (50 m) - 1:33.80 (100 m) - 2:25.11 (150 m) |
| 2. | DAGORNE Gwenaëlle | FRA | 1976 | C REDON NATATION | 3:37.86 | 591 | 49.06 (50 m) - 1:43.30 (100 m) - 2:39.74 (150 m) |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | POIRIER Sarah | FRA | 1974 | CN MORLAIX | 4:28.00 | 232 | 56.79 (50 m) |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LACHEVER Nathalie | FRA | 1969 | ST-MALO NATATION | 3:30.58 | 657 | 47.72 (50 m) - 1:41.55 (100 m) - 2:36.76 (150 m) |
| 2. | YAN Françoise | FRA | 1968 | EN AULNE | 3:59.85 | 413 | 55.82 (50 m) - 1:57.17 (100 m) - 2:59.32 (150 m) |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FABRY Christine | FRA | 1964 | CN FOUGERES | 3:47.83 | 506 | 54.18 (50 m) - 1:51.71 (100 m) - 2:50.30 (150 m) |
C7 (55/59)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MEUDEC Anne | FRA | 1950 | CN MORLAIX | 3:57.81 | 428 | 54.77 (50 m) - 1:55.65 (100 m) - 2:57.64 (150 m) |
| 2. | BESNARD Marie Annick | FRA | 1954 | CN FOUGERES | 4:42.69 | 158 | 1:07.39 (50 m) - 2:18.08 (100 m) - 3:30.72 (150 m) |
