MEETING REGIONAL QUALIFICATIF OPEN - RENNES - Grand bassin - 24/01/2009 ¤ 25/01/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-h.2   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BONNET Charlotte FRA 1995 CN BREST 27.47 1213  
2.  KIEFFER Charlotte FRA 1991 EN TOURS 27.67 1200  
3.  ANNOUN Cécile FRA 1991 CN BREST 28.09 1172  
4.  HUBERT Hélène BEL 1990 EN CAEN 28.36 1155  
5.  PIATKOWSKI Solène FRA 1985 EN LORIENT 28.41 1152  
6.  PASQUIOU Leïla FRA 1992 CN GUINGAMP 28.94 1118  
7.  GUILLOUX Marlène FRA 1993 CN BREST 28.96 1116  
8.  SERRAND BRIXTEL Alicia FRA 1994 EN CAEN 29.06 1110  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAINE Astrid FRA 1977 C PAUL-BERT RENNES 28.09 1172  
2.  PRUVOST Marion FRA 1988 EN TOURS 28.41 1152  
3.  RALEC Charlotte FRA 1994 DOUARNENEZ NATATION 28.49 1146  
4.  PASQUIOU Rachel FRA 1992 CN GUINGAMP 28.80 1126  
5.  CHARITER Claudia FRA 1992 PAYS DE LANDI NATATION 28.84 1124  
6.  VALY Elodie FRA 1992 C PAUL-BERT RENNES 29.05 1111  
7.  MORIN Karen FRA 1990 UN PLOERMEL 29.18 1102  
8.  FABRY Céline FRA 1990 CN FOUGERES 29.38 1090  

Programme de la Compétition

Finale C

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FERREC Marion FRA 1993 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 29.07 1109  
2.  QUESLIER Caroline FRA 1989 EN CAEN 29.14 1105  
3.  GALOPIN Marine FRA 1988 PLOEMEUR NATATION 29.19 1102  
4.  LAFFITTE Béatrice FRA 1992 OCTEVILLE NATATION 29.25 1098  
5.  AFZALI Aude FRA 1991 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 29.37 1090  
6.  RAFFAULT Elodie FRA 1993 EN TOURS 29.67 1072  
7.  DELGADO Julie FRA 1992 C REDON NATATION 29.89 1058  
8.  PORTRAIT Océane FRA 1994 OCTEVILLE NATATION 29.91 1057  

Programme de la Compétition

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PIATKOWSKI Solène FRA 1985 EN LORIENT 28.23 1163  
2.  LAINE Astrid FRA 1977 C PAUL-BERT RENNES 28.65 1136  
3.  PRUVOST Marion FRA 1988 EN TOURS 28.89 1121  
4.  GALOPIN Marine FRA 1988 PLOEMEUR NATATION 29.33 1093  
5.  TALARMIN Morgane FRA 1987 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 29.53 1080  
6.  MOURIER GERVY Aurélie FRA 1986 DOUARNENEZ NATATION 29.55 1079  
7.  DESSERT Deborah FRA 1984 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 30.30 1033  
8.  BLANCHARD Elodie FRA 1985 CN LAMBALLE 30.96 993  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ANNOUN Cécile FRA 1991 CN BREST 28.11 1171  
2.  HUBERT Hélène BEL 1990 EN CAEN 28.15 1168  
3.  KIEFFER Charlotte FRA 1991 EN TOURS 28.35 1155  
4.  MORIN Karen FRA 1990 UN PLOERMEL 28.83 1125  
5.  FABRY Céline FRA 1990 CN FOUGERES 29.00 1114  
6.  QUESLIER Caroline FRA 1989 EN CAEN 29.11 1107  
7.  AFZALI Aude FRA 1991 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 29.21 1100  
8.  RETIF Constance FRA 1989 EN TOURS 29.63 1074  
9.  NOEL Alice FRA 1991 EN CAEN 29.73 1068  
10.  BOYELDIEU Laurène FRA 1991 CN VANNES 29.76 1066  
11.  CLEMENT Marine FRA 1989 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 29.77 1065  
12.  LABASQUE Mathilde FRA 1990 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 30.15 1042  
13.  VERN Marion FRA 1991 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 30.21 1038  
14.  MARIN Aurélie FRA 1990 PLOEMEUR NATATION 30.30 1033  
15.  ROLLAND Marine FRA 1991 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 32.22 918  
N.C.  MONNIER Laurine FRA 1990 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 0  
N.C.  BERNARD Enora FRA 1991 UNION QUIMPER NATATION 0  

Programme de la Compétition

CADETS 2EMEANNEE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PASQUIOU Leïla FRA 1992 CN GUINGAMP 28.26 1161  
2.  CHARITER Claudia FRA 1992 PAYS DE LANDI NATATION 28.58 1141  
3.  PASQUIOU Rachel FRA 1992 CN GUINGAMP 28.79 1127  
4.  VALY Elodie FRA 1992 C PAUL-BERT RENNES 28.95 1117  
5.  DELGADO Julie FRA 1992 C REDON NATATION 29.41 1088  
6.  LAFFITTE Béatrice FRA 1992 OCTEVILLE NATATION 29.42 1087  
7.  PALERO Fanny FRA 1992 CEPS DINAN-ARMOR 30.64 1012  
8.  ADO CHATAL Eloïse FRA 1992 ST-MALO NATATION 30.75 1005  
9.  MERLIN Coralie FRA 1992 PLOEMEUR NATATION 30.93 994  
10.  LARUELLE Léa FRA 1992 C PAUL-BERT RENNES 31.07 986  
11.  HOYAUX Sarah FRA 1992 EN TOURS 31.22 977  
12.  ADO CHATAL Morgane FRA 1992 ST-MALO NATATION 31.49 961  
12.  LEJAN Karen FRA 1992 CN MORLAIX 31.49 961  
14.  EIDEL GAILLARD Cyrielle FRA 1992 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 31.70 949  
15.  DREAN Pauline FRA 1992 BAUD NATATION 32.17 921  
16.  CARGOUET Cécile FRA 1992 UN PLOERMEL 32.24 917  
N.C.  GUERNIC Pauline FRA 1992 CN LOUDEAC 0  

Programme de la Compétition

CADETS 1ERE ANNEE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUILLOUX Marlène FRA 1993 CN BREST 28.36 1155  
2.  FERREC Marion FRA 1993 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 29.15 1104  
3.  RAFFAULT Elodie FRA 1993 EN TOURS 29.17 1103  
4.  NICOLAS Marie FRA 1993 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 29.73 1068  
5.  LAIGNIER Pauline FRA 1993 CN VANNES 29.75 1067  
6.  MATHIEU Héléna FRA 1993 DOUARNENEZ NATATION 29.86 1060  
7.  LANNUZEL Morgane FRA 1993 CN VITRE 30.00 1051  
8.  GRUET Gwenaëlle FRA 1993 CN VITRE 30.18 1040  
9.  CAROFF Julia FRA 1993 CN BREST 30.96 993  
10.  LERIN Léa FRA 1993 CN LOUDEAC 31.01 990  
11.  VELLEN Marion FRA 1993 DOUARNENEZ NATATION 31.06 987  
12.  QUEINNEC Emilie FRA 1993 DOUARNENEZ NATATION 31.07 986  
13.  BRIAND Laure FRA 1993 EN AULNE 31.13 982  
14.  JOFES Cyrielle FRA 1993 NEPTUNE CLUB LISIEUX 32.13 923  
15.  DRONVAL Anouck FRA 1993 LES NAGEURS BIGOUDENS 32.21 919  
16.  ROGER Pauline FRA 1993 USM VIRE 34.07 815  
N.C.  SALAUN Marion FRA 1993 CN BREST 0  

Programme de la Compétition

MINIMES 2EME ANNEE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SERRAND BRIXTEL Alicia FRA 1994 EN CAEN 28.47 1148  
2.  RALEC Charlotte FRA 1994 DOUARNENEZ NATATION 28.72 1132  
3.  PORTRAIT Océane FRA 1994 OCTEVILLE NATATION 29.31 1094  
4.  BEAUDON Céline FRA 1994 UNION QUIMPER NATATION 29.48 1083  
5.  DUVAL Marion FRA 1994 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 29.83 1062  
6.  DAIGNEAU Leslie FRA 1994 CN MORLAIX 29.89 1058  
7.  LIGNEL Margaux FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 30.19 1039  
8.  AULAGNIER Nina FRA 1994 CN BREST 31.00 990  
9.  MAROLLEAU Solène FRA 1994 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 31.19 979  
10.  TASTET Marie FRA 1994 UNION QUIMPER NATATION 31.37 968  
11.  JOUANJAN Mathilde FRA 1994 CN GUINGAMP 31.47 962  
12.  SEUBILLE Laurine FRA 1994 CN GUINGAMP 31.48 962  
13.  PATUREL Elodie FRA 1994 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 31.49 961  
14.  MANCEAU Flora FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 31.61 954  
15.  LEGRAND Anne Marie FRA 1994 CN LAMBALLE 31.70 949  
16.  LE ROUX Déborah FRA 1994 CN BREST 31.74 946  
17.  COTONEA Julie FRA 1994 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 31.78 944  
18.  BARON Morgane FRA 1994 PAYS DE LANDI NATATION 31.81 942  
19.  GARREC Mélanie FRA 1994 NC QUESTEMBERT 31.83 941  
20.  RAULT Isaline FRA 1994 USM VIRE 31.90 937  
21.  LE GUEN Margot FRA 1994 CN BREST 31.97 933  
22.  GADOULET Mélanie FRA 1994 UN PLOERMEL 32.14 923  
23.  GARCIA Gwladys FRA 1994 ASPTT ORLEANS 32.41 907  
24.  PERRARD Adeline FRA 1994 USM VIRE 32.97 875  
25.  KHADRI Joséphine FRA 1994 BAUD NATATION 33.04 872  
26.  COUENNE Marie FRA 1994 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 33.21 862  
N.C.  FOREST Manon FRA 1994 USM VIRE 0  
N.C.  EVAIN Mélanie FRA 1994 C REDON NATATION 0  
N.C.  POIRIER Laetitia FRA 1994 MARSOUINS HEROUVILLE 0  

Programme de la Compétition

MINIMES 1ERE ANNEE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BONNET Charlotte FRA 1995 CN BREST 27.87 1187  
2.  COURBE Jeanne FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 30.58 1015  
3.  KERMAREC Estelle FRA 1995 CN BREST 30.97 992  
4.  LE CAM Marion FRA 1995 CARHAIX NATATION 31.06 987  
5.  MENARD Camille FRA 1995 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 31.07 986  
6.  LU Anita FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 31.08 985  
7.  ROLLAND Marianne FRA 1995 CN BREST 31.50 960  
8.  FORTUNE Justine FRA 1995 CN VITRE 31.52 959  
9.  VIDALIC COSSUTTI Maïlys FRA 1995 EN LORIENT 31.68 950  
9.  PENNAMEN Klervi FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 31.68 950  
11.  SIMON Juliette FRA 1995 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 31.80 943  
12.  GILLIG Eléonore FRA 1995 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 31.99 932  
13.  RENAULT Virginie FRA 1995 PAYS DE LANDI NATATION 33.04 872  
N.C.  BEAUMONT Agathe FRA 1995 CN VANNES 0  
N.C.  CAUHAPE Margot FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BONNET Charlotte FRA 1995 CN BREST 58.77 1224 28.31 (50 m)
2.  KIEFFER Charlotte FRA 1991 EN TOURS 59.40 1204 28.99 (50 m)
3.  HUBERT Hélène BEL 1990 EN CAEN 1:00.21 1178 29.69 (50 m)
4.  ANNOUN Cécile FRA 1991 CN BREST 1:00.32 1174 29.37 (50 m)
5.  PRUVOST Marion FRA 1988 EN TOURS 1:00.39 1172 29.71 (50 m)
6.  PIATKOWSKI Solène FRA 1985 EN LORIENT 1:01.63 1133 30.04 (50 m)
7.  PASQUIOU Leïla FRA 1992 CN GUINGAMP 1:01.87 1125 30.55 (50 m)
8.  VALY Elodie FRA 1992 C PAUL-BERT RENNES 1:01.96 1122 30.06 (50 m)

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SERRAND BRIXTEL Alicia FRA 1994 EN CAEN 1:00.99 1153 29.98 (50 m)
2.  GUILLOUX Marlène FRA 1993 CN BREST 1:01.78 1128 30.44 (50 m)
3.  CHARITER Claudia FRA 1992 PAYS DE LANDI NATATION 1:03.21 1084 30.14 (50 m)
4.  NICOLAS Marie FRA 1993 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:03.27 1082 30.85 (50 m)
5.  FERREC Marion FRA 1993 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 1:03.57 1073 31.41 (50 m)
6.  MORIN Karen FRA 1990 UN PLOERMEL 1:03.61 1072 30.96 (50 m)
7.  PASQUIOU Rachel FRA 1992 CN GUINGAMP 1:04.17 1055 30.45 (50 m)
8.  QUESLIER Caroline FRA 1989 EN CAEN 1:04.25 1052 30.74 (50 m)

Programme de la Compétition

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRUVOST Marion FRA 1988 EN TOURS 1:00.59 1166 30.05 (50 m)
2.  PIATKOWSKI Solène FRA 1985 EN LORIENT 1:02.10 1118 30.38 (50 m)
3.  GALOPIN Marine FRA 1988 PLOEMEUR NATATION 1:05.20 1024 31.34 (50 m)
4.  MOURIER GERVY Aurélie FRA 1986 DOUARNENEZ NATATION 1:06.69 980 31.99 (50 m)
5.  MOYOU Stéphanie FRA 1975 CN MORLAIX 1:11.49 845 33.88 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KIEFFER Charlotte FRA 1991 EN TOURS 59.54 1199 29.05 (50 m)
2.  ANNOUN Cécile FRA 1991 CN BREST 59.82 1190 28.88 (50 m)
3.  HUBERT Hélène BEL 1990 EN CAEN 1:00.61 1165 29.55 (50 m)
4.  MORIN Karen FRA 1990 UN PLOERMEL 1:03.68 1069 30.61 (50 m)
5.  QUESLIER Caroline FRA 1989 EN CAEN 1:03.74 1068 30.69 (50 m)
6.  MONNIER Laurine FRA 1990 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:03.89 1063 30.48 (50 m)
7.  BOUSQUET Charlotte FRA 1991 EN CAEN 1:04.04 1059 31.79 (50 m)
8.  AFZALI Aude FRA 1991 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:04.05 1058 31.01 (50 m)
9.  FABRY Céline FRA 1990 CN FOUGERES 1:04.74 1037 31.12 (50 m)
10.  COMMEUREUC Camille FRA 1990 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:04.77 1037 31.19 (50 m)
11.  NOEL Alice FRA 1991 EN CAEN 1:05.10 1027 30.77 (50 m)
12.  RETIF Constance FRA 1989 EN TOURS 1:05.18 1024 31.54 (50 m)
13.  BOYELDIEU Laurène FRA 1991 CN VANNES 1:06.06 998 31.21 (50 m)
14.  LABASQUE Mathilde FRA 1990 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 1:06.49 986 31.50 (50 m)
15.  MARIN Aurélie FRA 1990 PLOEMEUR NATATION 1:06.59 983 31.90 (50 m)
16.  CLEMENT Marine FRA 1989 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:07.17 966 31.92 (50 m)
17.  PIATKOWSKI Laure FRA 1989 EN LORIENT 1:08.05 941 33.35 (50 m)
18.  DEMAY Aurélie FRA 1990 CN VANNES 1:08.55 927 32.58 (50 m)
19.  LANGLO Solène FRA 1991 C PAUL-BERT RENNES 1:08.90 917 33.50 (50 m)
20.  SEYFRIED Eloïse FRA 1990 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:09.11 911 32.94 (50 m)
21.  PRIGENT Rachel FRA 1990 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 1:09.37 903 32.67 (50 m)
22.  HEOT Taina FRA 1991 ST-MALO NATATION 1:10.20 880 33.42 (50 m)
N.C.  SIRET Pauline FRA 1991 USM VIRE 0  
N.C.  BERNARD Enora FRA 1991 UNION QUIMPER NATATION 0  

Programme de la Compétition

CADETS 2EMEANNEE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PASQUIOU Leïla FRA 1992 CN GUINGAMP 1:02.01 1121 30.04 (50 m)
2.  VALY Elodie FRA 1992 C PAUL-BERT RENNES 1:02.34 1111 29.45 (50 m)
3.  PASQUIOU Rachel FRA 1992 CN GUINGAMP 1:02.88 1094 30.20 (50 m)
4.  CHARITER Claudia FRA 1992 PAYS DE LANDI NATATION 1:03.47 1076 30.96 (50 m)
5.  LEFEUVRE Pauline FRA 1992 CEPS DINAN-ARMOR 1:04.31 1050 31.23 (50 m)
6.  LAFFITTE Béatrice FRA 1992 OCTEVILLE NATATION 1:04.82 1035 30.45 (50 m)
7.  DELGADO Julie FRA 1992 C REDON NATATION 1:05.77 1007 31.49 (50 m)
8.  KWASNIAK Hélène Elisa FRA 1992 EN TOURS 1:06.33 990 32.41 (50 m)
9.  LARUELLE Léa FRA 1992 C PAUL-BERT RENNES 1:07.26 963 31.81 (50 m)
10.  MERLIN Coralie FRA 1992 PLOEMEUR NATATION 1:08.11 939 32.93 (50 m)
11.  LEJAN Karen FRA 1992 CN MORLAIX 1:08.29 934 32.64 (50 m)
12.  NICOLAS Gaëlle FRA 1992 CN CHATEAULIN 1:08.40 931 32.66 (50 m)
13.  ADO CHATAL Eloïse FRA 1992 ST-MALO NATATION 1:08.90 917 33.37 (50 m)
14.  ADO CHATAL Morgane FRA 1992 ST-MALO NATATION 1:09.19 908 33.21 (50 m)
15.  EIDEL GAILLARD Cyrielle FRA 1992 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:09.57 898 33.33 (50 m)
16.  BOTHOREL Caroline FRA 1992 CN MORLAIX 1:11.00 858 33.89 (50 m)
17.  DREAN Pauline FRA 1992 BAUD NATATION 1:11.28 851 34.23 (50 m)
17.  CARGOUET Cécile FRA 1992 UN PLOERMEL 1:11.28 851 32.90 (50 m)
19.  LE DOUARIN Ludivine FRA 1992 ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE 1:12.90 807 34.57 (50 m)
20.  ROGUES Julie FRA 1992 CN MORLAIX 1:13.69 787 35.33 (50 m)
N.C.  GUERIN Manon FRA 1992 UN PLOERMEL 0  
N.C.  HOYAUX Sarah FRA 1992 EN TOURS 0  

Programme de la Compétition

CADETS 1ERE ANNEE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUILLOUX Marlène FRA 1993 CN BREST 1:02.60 1103 29.87 (50 m)
2.  NICOLAS Marie FRA 1993 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:03.12 1087 30.60 (50 m)
3.  FERREC Marion FRA 1993 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 1:03.85 1064 31.33 (50 m)
4.  SALAUN Marion FRA 1993 CN BREST 1:03.98 1060 30.08 (50 m)
5.  MATHIEU Héléna FRA 1993 DOUARNENEZ NATATION 1:05.22 1023 32.38 (50 m)
6.  LANNUZEL Morgane FRA 1993 CN VITRE 1:06.09 997 31.24 (50 m)
7.  RAFFAULT Elodie FRA 1993 EN TOURS 1:06.13 996 31.98 (50 m)
8.  LE GUERN Floriane FRA 1993 EN AULNE 1:06.42 988 31.26 (50 m)
9.  QUEINNEC Stéphanie FRA 1993 DOUARNENEZ NATATION 1:06.49 986 32.32 (50 m)
10.  PERENNES Elodie FRA 1993 CN GUINGAMP 1:06.51 985 32.03 (50 m)
11.  PHELIPPEAU Lise FRA 1993 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 1:06.52 985 31.95 (50 m)
12.  GRUET Gwenaëlle FRA 1993 CN VITRE 1:07.08 969 32.56 (50 m)
13.  LIVACHE Perrine FRA 1993 ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE 1:07.37 960 32.28 (50 m)
14.  QUEINNEC Emilie FRA 1993 DOUARNENEZ NATATION 1:07.38 960 32.36 (50 m)
15.  VELLEN Marion FRA 1993 DOUARNENEZ NATATION 1:08.60 925 32.94 (50 m)
16.  BRIAND Laure FRA 1993 EN AULNE 1:08.92 916 32.97 (50 m)
17.  CAROFF Julia FRA 1993 CN BREST 1:09.59 897 32.22 (50 m)
18.  ROLLAND Frédérique FRA 1993 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:11.01 858 33.36 (50 m)
19.  DRONVAL Anouck FRA 1993 LES NAGEURS BIGOUDENS 1:11.11 855 33.19 (50 m)
20.  LECHEVALLIER Marion FRA 1993 USM VIRE 1:11.98 832 34.53 (50 m)
21.  VO An Cécile FRA 1993 UNION QUIMPER NATATION 1:12.58 816 35.23 (50 m)
22.  LERIN Léa FRA 1993 CN LOUDEAC 1:12.61 815 32.90 (50 m)
23.  JOFES Cyrielle FRA 1993 NEPTUNE CLUB LISIEUX 1:14.77 759 36.03 (50 m)
24.  ROGER Pauline FRA 1993 USM VIRE 1:15.95 729 36.46 (50 m)
24.  TANGUY Fanny FRA 1993 CN MORLAIX 1:15.95 729 35.12 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES 2EME ANNEE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SERRAND BRIXTEL Alicia FRA 1994 EN CAEN 1:02.52 1105 29.93 (50 m)
2.  BEAUDON Céline FRA 1994 UNION QUIMPER NATATION 1:04.93 1032 30.92 (50 m)
3.  DAIGNEAU Leslie FRA 1994 CN MORLAIX 1:04.94 1032 31.82 (50 m)
4.  DUVAL Marion FRA 1994 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:06.22 994 31.60 (50 m)
5.  PORTRAIT Océane FRA 1994 OCTEVILLE NATATION 1:06.37 989 31.18 (50 m)
6.  LIGNEL Margaux FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 1:06.77 978 31.71 (50 m)
7.  MANCEAU Flora FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 1:06.89 974 31.93 (50 m)
8.  GICQUEL Enora FRA 1994 CN GUINGAMP 1:08.21 936 33.74 (50 m)
9.  PATUREL Elodie FRA 1994 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 1:08.26 935 32.85 (50 m)
10.  RAULT Isaline FRA 1994 USM VIRE 1:08.85 918 33.41 (50 m)
11.  LE GUEN Margot FRA 1994 CN BREST 1:09.05 912 33.70 (50 m)
12.  GADOULET Mélanie FRA 1994 UN PLOERMEL 1:09.54 899 33.57 (50 m)
13.  TASTET Marie FRA 1994 UNION QUIMPER NATATION 1:09.56 898 33.46 (50 m)
14.  JOUANJAN Mathilde FRA 1994 CN GUINGAMP 1:09.62 896 33.32 (50 m)
15.  BARON Morgane FRA 1994 PAYS DE LANDI NATATION 1:09.81 891 33.44 (50 m)
16.  LE ROUX Déborah FRA 1994 CN BREST 1:09.96 887 33.03 (50 m)
17.  AULAGNIER Nina FRA 1994 CN BREST 1:09.99 886 32.66 (50 m)
17.  SEUBILLE Laurine FRA 1994 CN GUINGAMP 1:09.99 886 34.89 (50 m)
19.  BONDERF Manon FRA 1994 CN BREST 1:10.46 873 34.40 (50 m)
20.  NOEL Cécile FRA 1994 EN CAEN 1:10.64 868 33.66 (50 m)
21.  GARCIA Gwladys FRA 1994 ASPTT ORLEANS 1:10.86 862 34.28 (50 m)
22.  GUERIN Tiphaine FRA 1994 UN PLOERMEL 1:11.29 851 34.19 (50 m)
23.  TARDIF Nina FRA 1994 CEPS DINAN-ARMOR 1:11.70 839 34.15 (50 m)
24.  PERRARD Adeline FRA 1994 USM VIRE 1:12.15 827 35.52 (50 m)
25.  COTONEA Julie FRA 1994 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 1:12.46 819 33.62 (50 m)
26.  SIMON Elodie FRA 1994 ST-MALO NATATION 1:12.58 816 34.84 (50 m)
27.  COURTOIS Margot FRA 1994 LANNION NATATION 1:12.74 812 35.02 (50 m)
28.  HUET Marine FRA 1994 USM VIRE 1:12.99 805 34.80 (50 m)
29.  PICHON Sophie FRA 1994 ASPTT ORLEANS 1:13.57 790 35.63 (50 m)
30.  VAUR Marine FRA 1994 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:14.84 757 34.77 (50 m)
31.  TOUCHARD Nolwenn FRA 1994 EN PONTIVY 1:15.31 745 35.79 (50 m)
32.  GARREC Mélanie FRA 1994 NC QUESTEMBERT 1:15.41 742 34.47 (50 m)
33.  KHADRI Joséphine FRA 1994 BAUD NATATION 1:15.43 742 36.35 (50 m)
N.C.  FOREST Manon FRA 1994 USM VIRE 0  
N.C.  EVAIN Mélanie FRA 1994 C REDON NATATION 0  
N.C.  POIRIER Laetitia FRA 1994 MARSOUINS HEROUVILLE 0  

Programme de la Compétition

MINIMES 1ERE ANNEE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BONNET Charlotte FRA 1995 CN BREST 1:01.24 1145 30.42 (50 m)
2.  COURBE Jeanne FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:07.43 958 32.21 (50 m)
3.  ROLLAND Marianne FRA 1995 CN BREST 1:07.82 947 33.30 (50 m)
4.  LU Anita FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:09.26 907 31.95 (50 m)
5.  VIDALIC COSSUTTI Maïlys FRA 1995 EN LORIENT 1:09.34 904 34.00 (50 m)
6.  TREBOUVIL Laura FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 1:09.51 900 33.78 (50 m)
7.  PENNAMEN Klervi FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 1:09.72 894 33.77 (50 m)
8.  LE CAM Marion FRA 1995 CARHAIX NATATION 1:09.76 893 32.99 (50 m)
9.  GILLIG Eléonore FRA 1995 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:10.26 879 34.21 (50 m)
10.  VANTAL Audrey FRA 1995 CN BREST 1:10.34 877 32.64 (50 m)
11.  SIMON Juliette FRA 1995 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 1:11.09 856 34.72 (50 m)
12.  GOURLAOUEN Charlie FRA 1995 CN CHATEAULIN 1:11.28 851 34.28 (50 m)
13.  MANENT Daphnée FRA 1995 CEPS DINAN-ARMOR 1:11.97 832 34.88 (50 m)
14.  KERMAREC Estelle FRA 1995 CN BREST 1:12.22 826 34.57 (50 m)
15.  RENAULT Virginie FRA 1995 PAYS DE LANDI NATATION 1:12.34 822 35.35 (50 m)
16.  FALQUERHO Lisa FRA 1995 PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT 1:12.37 822 34.76 (50 m)
17.  DANIELLOU Justine FRA 1995 EN AULNE 1:13.82 783 35.94 (50 m)
18.  KEROMNES Jeanne FRA 1995 LANNION NATATION 1:17.35 694 36.42 (50 m)
19.  ORHAN Charlotte FRA 1995 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 1:18.24 673 36.68 (50 m)
N.C.  BEAUMONT Agathe FRA 1995 CN VANNES 0  
N.C.  LE STER Eugénie FRA 1995 UNION QUIMPER NATATION 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Finale A

