CHPT REGIONAUX INTERCLUB DES MAITRES - BREST PISCINE FOCH - Petit bassin - 30/11/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-h.2 © Nat'2i 2006-2010
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
| 10 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | ||
| 50 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats | |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | QUELENNEC Katarin | FRA | 1980 | CN BREST | 01 | 27.22 | 1230 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | OUHAB REDIEN Nora | FRA | 1977 | ST-MALO NATATION | 02 | 36.33 | 696 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | THEETTEN Virginie | FRA | 1972 | CN BREST | 05 | 41.85 | 446 | |
| 2. | MORROW Lucy | IRL | 1969 | DOUARNENEZ NATATION | 01 | 49.05 | 203 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PAVY Christiane | FRA | 1965 | CN VANNES | 01 | 34.35 | 799 | |
| 2. | LE MARCHAND Sylvie | FRA | 1965 | CN LAMBALLE | 01 | 41.25 | 471 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MEAR Dominique | FRA | 1961 | CN BREST | 04 | 38.65 | 584 | |
| 2. | PAITIER Sophie | FRA | 1963 | EN LORIENT | 01 | 45.70 | 305 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUFOIX Sylviane | FRA | 1954 | DINARD OLYMPIQUE N | 01 | 56.26 | 55 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUEZENNEC Aurélie | FRA | 1982 | CN BREST | 05 | 1:22.15 | 582 | 39.14 (50 m) |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MENEC Laurence | FRA | 1969 | CN BREST | 04 | 1:25.21 | 515 | 40.63 (50 m) |
| 2. | CARLO Sylvie | FRA | 1969 | CN LAMBALLE | 01 | 1:50.39 | 121 | 49.64 (50 m) |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BERTAIN Muriel | FRA | 1964 | DINARD OLYMPIQUE N | 01 | 1:20.56 | 618 | 38.13 (50 m) |
| 2. | FABRY Christine | FRA | 1964 | CN FOUGERES | 01 | 1:22.11 | 582 | 38.79 (50 m) |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TANTER Catherine | FRA | 1959 | DOUARNENEZ NATATION | 01 | 2:11.86 | 1 | 1:00.18 (50 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KEREBEL Sandrine | FRA | 1979 | CN BREST | 02 | 5:29.44 | 751 | 35.78 (50 m) - 1:15.92 (100 m) - 2:39.07 (200 m) - 4:03.22 (300 m) |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | L'HOSTIS Florence | FRA | 1970 | CN BREST | 05 | 7:26.70 | 194 | 47.61 (50 m) - 1:43.67 (100 m) - 3:36.44 (200 m) - 5:29.95 (300 m) |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AUBIN Christine | FRA | 1965 | CN VANNES | 01 | 5:21.61 | 801 | 37.38 (50 m) - 1:18.03 (100 m) - 2:40.46 (200 m) - 4:02.83 (300 m) |
| 2. | SERANTES Nathalie | FRA | 1968 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 02 | 8:18.22 | 64 | 48.37 (50 m) - 1:43.49 (100 m) - 2:47.95 (150 m) - 3:56.16 (200 m) - 5:03.69 (250 m) - 6:10.90 (300 m) - 7:16.34 (350 m) |
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEA Claire | FRA | 1982 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 01 | 35.49 | 991 | |
| 2. | FRANCOIS Gaelle | FRA | 1980 | CN BREST | 03 | 44.10 | 579 | |
| 3. | SAUVADE Emilie | FRA | 1982 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 02 | 53.43 | 256 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DES ABBAYES Anne | FRA | 1974 | CN FOUGERES | 01 | 42.95 | 627 | |
| 2. | BOURDET Maëla | FRA | 1977 | EN LORIENT | 01 | 45.41 | 526 | |
| 3. | CORNILLET Anne | GBR | 1974 | CN LAMBALLE | 01 | 47.29 | 454 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MERIAU Sophie | FRA | 1971 | DOUARNENEZ NATATION | 01 | 53.70 | 249 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TERMEAU Christine | FRA | 1966 | LANNION NATATION | 01 | 52.05 | 296 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE GALL NOVELLO Marie Laurence | FRA | 1959 | CN BREST | 04 | 49.71 | 369 | |
| 2. | GERENTHON Isabelle | FRA | 1961 | DINARD OLYMPIQUE N | 01 | 1:12.33 | 1 | |
| 3. | PETTON Odile | FRA | 1959 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 03 | 1:27.09 | 1 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FEAT Jaqueline | FRA | 1956 | CN MORLAIX | 01 | 40.49 | 738 |
C8 (60/64)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CASTEL Denise | FRA | 1945 | CN MORLAIX | 02 | 58.51 | 135 |
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COLLET Elodie | FRA | 1983 | DINARD OLYMPIQUE N | 01 | 1:16.46 | 939 | 37.49 (50 m) |
| 2. | LE MEUR Véronique | FRA | 1981 | CN BREST | 02 | 1:23.51 | 767 | 41.27 (50 m) |
| 3. | BETOUT Cécile | FRA | 1982 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 02 | 1:41.66 | 406 | 48.80 (50 m) |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MOYOU Stéphanie | FRA | 1975 | CN MORLAIX | 01 | 1:18.79 | 880 | 38.42 (50 m) |
| 2. | NILLY Delphine | FRA | 1977 | ST-MALO NATATION | 01 | 1:24.69 | 740 | 42.79 (50 m) |
| 3. | ROUDAUT Joséphine | FRA | 1978 | CN VANNES | 01 | 1:28.93 | 647 | 43.35 (50 m) |
| 4. | MOREUL Nathalie | FRA | 1975 | CN BREST | 04 | 1:37.91 | 471 | 47.72 (50 m) |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MIZZI Emmanuelle | FRA | 1973 | LANNION NATATION | 01 | 1:31.53 | 593 | 42.74 (50 m) |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HELLEUX Sylvie | FRA | 1964 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 02 | 1:28.46 | 657 | 43.73 (50 m) |
| 2. | VANTAL Nathalie | FRA | 1968 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 01 | 1:29.13 | 643 | 43.22 (50 m) |
| 3. | CAYOCCA Florence | FRA | 1968 | CN BREST | 05 | 1:34.59 | 533 | 46.77 (50 m) |
| 4. | YAN Françoise | FRA | 1968 | EN AULNE | 01 | 1:41.46 | 409 | 50.76 (50 m) |
| 5. | TRELLU Christine | FRA | 1965 | DOUARNENEZ NATATION | 01 | 1:52.61 | 243 | 52.79 (50 m) |
| 6. | MILIN Corinne | FRA | 1965 | LANNION NATATION | 02 | 2:08.56 | 80 | 1:00.45 (50 m) |
| 7. | HERESBACH Nathalie | FRA | 1965 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 03 | 2:30.86 | 1 | 1:07.76 (50 m) |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SALAUN Marie Hélène | FRA | 1954 | CN BREST | 03 | 1:35.41 | 517 | 47.06 (50 m) |
| 2. | JOUBERT Virginie | FRA | 1957 | ST-MALO NATATION | 02 | 1:42.29 | 395 | 47.85 (50 m) |
C7 (55/59)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MEUDEC Anne | FRA | 1950 | CN MORLAIX | 02 | 1:49.69 | 282 | 51.83 (50 m) |
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PARENT Dorothée | FRA | 1981 | EN LORIENT | 01 | 44.15 | 778 | |
| 2. | LE BRIS Oceane | FRA | 1982 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 02 | 49.62 | 575 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAUNAY Solen | FRA | 1978 | ST-MALO NATATION | 01 | 41.44 | 891 | |
| 2. | POIRIER Sarah | FRA | 1974 | CN MORLAIX | 02 | 52.32 | 486 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COMMEUREUC Nadia | FRA | 1972 | CN VANNES | 01 | 45.00 | 745 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOREL DUBOS Isabelle | FRA | 1961 | ST-MALO NATATION | 02 | 48.63 | 609 | |
| 2. | MARTIN Anne Marie | FRA | 1959 | EN AULNE | 01 | 53.31 | 455 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HUGHES Joy | GBR | 1956 | CN LAMBALLE | 01 | 50.60 | 541 |
C7 (55/59)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BERVET Claude | FRA | 1951 | LANNION NATATION | 02 | 1:06.61 | 139 |
C8 (60/64)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HERVIAULT MANAC'H Claudie | FRA | 1946 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 03 | 59.64 | 282 |
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MORVAN Gaidig | FRA | 1983 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 01 | 1:25.77 | 944 | 40.49 (50 m) |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | NERZIC Christelle | FRA | 1971 | CN MORLAIX | 02 | 1:58.30 | 366 | 55.47 (50 m) |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUEGUEN Anne | FRA | 1964 | DINARD OLYMPIQUE N | 01 | 1:44.64 | 576 | 49.66 (50 m) |
50 m PAPILLON Dames Classement
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LORANT Myriam | FRA | 1977 | CN MORLAIX | 01 | 36.93 | 803 | |
| 2. | BOUILLIE Typhaine | FRA | 1978 | LANNION NATATION | 02 | 45.34 | 447 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ILY Gwenaelle | FRA | 1969 | CN BREST | 02 | 38.10 | 747 | |
| 2. | DROGUET Carole | FRA | 1970 | DINARD OLYMPIQUE N | 01 | 42.08 | 573 | |
| 3. | LE BARS Laurence | FRA | 1972 | CN BREST | 05 | 45.29 | 448 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRIAND Marine | FRA | 1966 | EN AULNE | 01 | 39.26 | 694 | |
| 2. | MACON Valerie | FRA | 1967 | CN BREST | 04 | 45.43 | 443 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VINCENT Danielle | FRA | 1962 | LANNION NATATION | 01 | 46.17 | 417 | |
| 2. | BEAUMERT Brigitte | FRA | 1961 | CN FOUGERES | 01 | 47.56 | 370 |
100 m PAPILLON Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KEROUREDAN Caroline | FRA | 1979 | DOUARNENEZ NATATION | 01 | 1:21.70 | 751 | 37.01 (50 m) |
| 2. | LEON GOUZIEN Valérie | FRA | 1981 | CN BREST | 03 | 1:24.48 | 687 | 37.92 (50 m) |
| 3. | MEZIERE Aurélia | FRA | 1982 | DINARD OLYMPIQUE N | 01 | 1:29.51 | 580 | 39.64 (50 m) |
| 4. | TEURNIER Delphine | FRA | 1980 | CN MORLAIX | 02 | 1:33.89 | 493 | 41.16 (50 m) |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LECOMTE Murielle | FRA | 1974 | LANNION NATATION | 01 | 1:21.35 | 759 | 37.13 (50 m) |
| 2. | BOUILLIE Stéphanie | FRA | 1974 | LANNION NATATION | 02 | 1:44.09 | 319 | 46.97 (50 m) |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BELLEGO Valérie | FRA | 1973 | EN LORIENT | 01 | 1:11.70 | 1002 | 33.77 (50 m) |
| 2. | LACHEVER Nathalie | FRA | 1969 | ST-MALO NATATION | 02 | 1:32.27 | 524 | 42.86 (50 m) |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AFZALI Daniele | FRA | 1961 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 03 | 1:54.80 | 177 | 52.36 (50 m) |
C7 (55/59)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ADRIAN Yveline | FRA | 1952 | CN MORLAIX | 01 | 1:41.56 | 359 | 46.96 (50 m) |
4 x 50 m 4 NAGES Mixte Classement
R1 (100/119)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | IMBERT Christophe | FRA | 1977 | |||||
| LE BRIS Gaël | FRA | 1981 | ||||||
| URBAN Fabrice | FRA | 1981 | ||||||
| SAMSON Pierre | FRA | 1982 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 01 | 1:54.95 | 0 | 31.27 (50 m) - 1:02.82 (100 m) - 1:29.92 (150 m) | |
| 2. | DABO Mathieu | FRA | 1979 | |||||
| PRATO Benjamin | FRA | 1979 | ||||||
| MONNERAYE Thomas | FRA | 1981 | ||||||
| ROPART Yann | FRA | 1981 | CN BREST | 02 | 2:05.85 | 0 | 32.31 (50 m) - 1:10.88 (100 m) - 1:40.12 (150 m) |
R2 (120/159)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JONCOURT David | FRA | 1975 | |||||
| QUELENNEC Tangi | FRA | 1975 | ||||||
| LE GUEN Ronan | FRA | 1971 | ||||||
| QUELENNEC Katarin | FRA | 1980 | CN BREST | 01 | 1:54.71 | 0 | 29.05 (50 m) - 1:01.28 (100 m) - 1:28.08 (150 m) | |
| 2. | LESTRAT Arnaud | FRA | 1977 | |||||
| MALIVET Nicolas | FRA | 1974 | ||||||
| BELLEGO Valérie | FRA | 1973 | ||||||
| PANTELLA Raphaël | FRA | 1978 | EN LORIENT | 01 | 2:07.04 | 0 | 29.73 (50 m) - 1:08.16 (100 m) - 1:41.58 (150 m) | |
| 3. | DELACROIX Jérémie | FRA | 1975 | |||||
| TILLON Cédric | FRA | 1979 | ||||||
| N'GUYEN Siméon | FRA | 1981 | ||||||
| LAUNAY David | FRA | 1968 | ST-MALO NATATION | 01 | 2:07.51 | 0 | 33.23 (50 m) - 1:07.82 (100 m) - 1:40.11 (150 m) | |
| 4. | KEROUREDAN Caroline | FRA | 1979 | |||||
| MANAC'H Serwan | FRA | 1979 | ||||||
| GOUARDOS Gildas | FRA | 1971 | ||||||
| TRELLU Michel | FRA | 1962 | DOUARNENEZ NATATION | 01 | 2:11.01 | 0 | 37.03 (50 m) - 1:09.62 (100 m) - 1:41.91 (150 m) | |
| 5. | LEA Claire | FRA | 1982 | |||||
| ABIVEN Jean Luc | FRA | 1959 | ||||||
| LEA William | FRA | 1980 | ||||||
| GOURVES Benoit | FRA | 1972 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 01 | 2:11.07 | 0 | 35.79 (50 m) - 1:16.75 (100 m) - 1:45.29 (150 m) | |
| 6. | CLAUSS Laurent | FRA | 1967 | |||||
| ORY Pierrick | FRA | 1963 | ||||||
| PALAS Franck | FRA | 1972 | ||||||
| VANDENABEELE Aymeric | FRA | 1978 | CN VITRE | 01 | 2:14.36 | 0 | 36.70 (50 m) - 1:16.41 (100 m) - 1:48.09 (150 m) | |
| 7. | MOYOU Stéphanie | FRA | 1975 | |||||
| MADEC Laurent | FRA | 1962 | ||||||
| TANGUY Stéphane | FRA | 1978 | ||||||
| DECIMO Eric | FRA | 1958 | CN MORLAIX | 01 | 2:16.27 | 0 | 35.59 (50 m) - 1:14.99 (100 m) - 1:45.40 (150 m) | |
| 8. | ARMAND Nicolas | FRA | 1977 | |||||
| DEUTSCH Jacques | FRA | 1955 | ||||||
| AUBIN Christine | FRA | 1965 | ||||||
| ROUDAUT Joséphine | FRA | 1978 | CN VANNES | 01 | 2:17.94 | 0 | 33.40 (50 m) - 1:08.86 (100 m) - 1:43.83 (150 m) | |
| 9. | BETOUT Cécile | FRA | 1982 | |||||
| BOUQUET Wilfried | FRA | 1973 | ||||||
| PESCHET Benjamin | FRA | 1979 | ||||||
| BERTHEZENE Marc | FRA | 1962 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 02 | 2:28.16 | 0 | 46.82 (50 m) - 1:24.67 (100 m) - 1:56.41 (150 m) | |
| 10. | HELLEUX Sylvie | FRA | 1964 | |||||
| FERAL Vincent | FRA | 1981 | ||||||
| LORVELLEC Philippe | FRA | 1964 | ||||||
| HUON Julien | FRA | 1982 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 02 | 2:28.53 | 0 | 41.51 (50 m) - 1:22.38 (100 m) - 1:58.75 (150 m) | |
| 11. | SEVER Gwenaël | FRA | 1971 | |||||
| PINOCHET Eric | FRA | 1968 | ||||||
| BLANCHARD Sylvain | FRA | 1983 | ||||||
| PIQUEREAU Emmanuel | FRA | 1968 | CN LAMBALLE | 01 | 2:28.74 | 0 | 43.94 (50 m) - 1:20.08 (100 m) - 1:50.91 (150 m) | |
| 12. | FRANCOIS Gaelle | FRA | 1980 | |||||
| DELAROCHE Daniel | FRA | 1969 | ||||||
| BRETON Didier | FRA | 1960 | ||||||
| PATENOTTE Cyril | FRA | 1975 | CN BREST | 03 | 2:30.70 | 0 | 45.86 (50 m) - 1:19.88 (100 m) - 2:21.46 (150 m) | |
| 13. | COLLET Elodie | FRA | 1983 | |||||
| GUEGUEN Anne | FRA | 1964 | ||||||
| MEZIERE Aurélia | FRA | 1982 | ||||||
| CORBEL Bernard | FRA | 1957 | DINARD OLYMPIQUE N | 01 | 2:32.18 | 0 | 35.95 (50 m) - 1:22.95 (100 m) - 2:01.48 (150 m) | |
| 14. | VINCENT Danielle | FRA | 1962 | |||||
| PANAGET Franck | FRA | 1967 | ||||||
| LECOMTE Murielle | FRA | 1974 | ||||||
| LECOMTE Loïg | FRA | 1972 | LANNION NATATION | 01 | 2:32.22 | 0 | 44.16 (50 m) - 1:26.56 (100 m) - 2:02.74 (150 m) | |
| 15. | MOREUL Nathalie | FRA | 1975 | |||||
| VIALON Daniel | FRA | 1961 | ||||||
| LE BERRE Nicolas | FRA | 1980 | ||||||
| YAOUANCQ Eric | FRA | 1963 | CN BREST | 04 | 2:35.22 | 0 | 44.38 (50 m) - 1:26.11 (100 m) - 2:01.49 (150 m) | |
| 16. | JOUBERT Virginie | FRA | 1957 | |||||
| REDIEN Xavier | FRA | 1967 | ||||||
| DUFEIL Olivier | FRA | 1974 | ||||||
| OUHAB REDIEN Nora | FRA | 1977 | ST-MALO NATATION | 02 | 2:39.89 | 0 | 45.63 (50 m) - 1:25.47 (100 m) - 2:03.93 (150 m) | |
| 17. | BRIAND Marine | FRA | 1966 | |||||
| YAN Françoise | FRA | 1968 | ||||||
| LE BRUN Annaig | FRA | 1980 | ||||||
| LE NY Eric | FRA | 1963 | EN AULNE | 01 | 2:48.95 | 0 | 40.86 (50 m) - 1:32.11 (100 m) - 2:12.22 (150 m) | |
| 18. | CAYOCCA Florence | FRA | 1968 | |||||
| GOURMELON Catherine | FRA | 1966 | ||||||
| GUEZENNEC Aurélie | FRA | 1982 | ||||||
| LE BARS Laurence | FRA | 1972 | CN BREST | 05 | 2:52.38 | 0 | 44.07 (50 m) - 1:29.67 (100 m) - 2:15.90 (150 m) | |
| 19. | TERMEAU Guy | FRA | 1966 | |||||
| RONCIN Patrick | FRA | 1965 | ||||||
| BOUILLIE Stéphanie | FRA | 1974 | ||||||
| PROUST Christophe | FRA | 1971 | LANNION NATATION | 02 | 2:59.76 | 0 | 54.19 (50 m) - 1:39.98 (100 m) - 2:24.10 (150 m) |
R3 (160/199)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TEURNIER Delphine | FRA | 1980 | |||||
| RABANY Gabriel | FRA | 1949 | ||||||
| BUDET Jean Jacques | FRA | 1961 | ||||||
| MOYOU Gilles | FRA | 1972 | CN MORLAIX | 02 | 2:45.34 | 0 | 39.29 (50 m) - 1:22.57 (100 m) - 2:09.71 (150 m) | |
| 2. | AFZALI Daniele | FRA | 1961 | |||||
| CHAUVIERE Alain | FRA | 1960 | ||||||
| LE RUYET Loic | FRA | 1965 | ||||||
| CHOQUET Alain | FRA | 1947 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 03 | 2:48.61 | 0 | 47.23 (50 m) - 1:31.46 (100 m) - 2:09.68 (150 m) | |
| 3. | ROCHARD Joël | FRA | 1945 | |||||
| PAGEAUX David | FRA | 1980 | ||||||
| CASIER Lionel | FRA | 1965 | ||||||
| DES ABBAYES Anne | FRA | 1974 | CN FOUGERES | 01 | 2:55.28 | 0 | 52.64 (50 m) - 1:33.66 (100 m) - 2:17.91 (150 m) |
100 m 4 NAGES Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MENEZ Christelle | FRA | 1979 | CN BREST | 01 | 1:12.71 | 1077 | 34.13 (50 m) |
| 2. | LORZIL Marion | FRA | 1982 | CN BREST | 02 | 1:26.14 | 727 | 39.66 (50 m) |
| 3. | COCHARD Elise | FRA | 1981 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 02 | 1:27.10 | 705 | 40.76 (50 m) |
| 4. | PAUGAM Sophie | FRA | 1981 | CN BREST | 03 | 1:27.57 | 694 | 42.39 (50 m) |
| 5. | BRAZIER Emeline | FRA | 1983 | CN LAMBALLE | 01 | 1:28.31 | 677 | |
| 6. | LE BRUN Annaig | FRA | 1980 | EN AULNE | 01 | 1:28.74 | 668 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MORLIERE Stephanie | FRA | 1978 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 02 | 1:29.04 | 661 | 40.70 (50 m) |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BIZOUARN Maryse | FRA | 1972 | CN MORLAIX | 01 | 1:24.69 | 762 | 38.73 (50 m) |
| 2. | PEZARD Sandra | FRA | 1971 | ST-MALO NATATION | 01 | 1:25.35 | 746 | 38.80 (50 m) |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GOURMELON Catherine | FRA | 1966 | CN BREST | 05 | 1:38.75 | 461 | 46.73 (50 m) |
| 2. | SALIOU Sophie | FRA | 1966 | LANNION NATATION | 02 | 1:42.91 | 387 | 48.92 (50 m) |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BIZOUARN Luce | FRA | 1963 | LANNION NATATION | 01 | 1:41.11 | 418 | 47.27 (50 m) |
C7 (55/59)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MEURISSE Annick | FRA | 1952 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 03 | 2:19.50 | 14 | 1:14.29 (50 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SOULABAIL Gwendal | FRA | 1978 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 01 | 27.31 | 972 | |
| 2. | ALLANIC Franck | FRA | 1978 | CN BREST | 02 | 27.95 | 931 | |
| 3. | PATENOTTE Cyril | FRA | 1975 | CN BREST | 03 | 28.37 | 904 | |
| 4. | LHOTELLIER Florian | FRA | 1978 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 02 | 31.55 | 714 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE ROUX Bertrand | FRA | 1972 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 01 | 28.91 | 870 | |
| 2. | GILET Christophe | FRA | 1970 | CN VITRE | 01 | 34.36 | 565 | |
| 3. | PITARD Eric | FRA | 1971 | LANNION NATATION | 01 | 38.18 | 391 |
