CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX HIVER - COMBOURG - Petit bassin - 22/11/2008 ¤ 23/11/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-a.2 © Nat'2i 2008-2012
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS SENIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FURLAN Cécilia | FRA | 1988 | C REDON NATATION | 29.63 | 1074 | |
| 2. | AFZALI Aude | FRA | 1991 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 29.95 | 1054 | |
| 3. | VERN Marion | FRA | 1991 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 31.80 | 943 | |
| 4. | CORNU Aziliz | FRA | 1985 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 31.90 | 937 | |
| 5. | SEYFRIED Eloïse | FRA | 1990 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 32.95 | 877 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FURLAN Cécilia | FRA | 1988 | C REDON NATATION | 29.70 | 1070 | |
| 2. | AFZALI Aude | FRA | 1991 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 29.96 | 1053 | |
| 3. | VERN Marion | FRA | 1991 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 31.34 | 970 | |
| 4. | CORNU Aziliz | FRA | 1985 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 32.27 | 915 | |
| 5. | SEYFRIED Eloïse | FRA | 1990 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 32.42 | 907 | |
| 6. | HEOT Taina | FRA | 1991 | ST-MALO NATATION | 32.45 | 905 | |
| N.C. | ROLLAND Marine | FRA | 1991 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 0 |
CADETS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VALY Elodie | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 30.01 | 1050 | |
| 2. | GRUET Gwenaëlle | FRA | 1993 | CN VITRE | 31.06 | 987 | |
| 3. | ADO CHATAL Morgane | FRA | 1992 | ST-MALO NATATION | 31.17 | 980 | |
| 4. | NAOUR Enora | FRA | 1993 | DINARD OLYMPIQUE N | 32.29 | 914 | |
| 5. | LARUELLE Léa | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 32.58 | 898 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VALY Elodie | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 29.94 | 1055 | |
| 2. | GRUET Gwenaëlle | FRA | 1993 | CN VITRE | 30.98 | 991 | |
| 3. | ADO CHATAL Morgane | FRA | 1992 | ST-MALO NATATION | 31.36 | 969 | |
| 4. | NAOUR Enora | FRA | 1993 | DINARD OLYMPIQUE N | 31.73 | 947 | |
| 5. | LARUELLE Léa | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 32.14 | 923 | |
| 6. | LANNUZEL Morgane | FRA | 1993 | CN VITRE | 32.74 | 888 | |
| 7. | LOUIS Sarah | FRA | 1992 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 33.36 | 854 | |
| 8. | ACHDOU Juliette | FRA | 1992 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 35.00 | 765 | |
| 9. | FERRANT Daphne | FRA | 1992 | CN VITRE | 35.27 | 751 | |
| 10. | GROSSET Audrey | FRA | 1993 | COMBOURG NATATION | 36.19 | 703 | |
| 11. | LE CORRE Anne | FRA | 1993 | COMBOURG NATATION | 37.63 | 632 | |
| N.C. | ROLLAND Frédérique | FRA | 1993 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 0 |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COURBE Jeanne | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 31.08 | 985 | |
| 2. | MANCEAU Flora | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 31.15 | 981 | |
| 3. | MORIN Audrey | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 31.19 | 979 | |
| 4. | FORTUNE Justine | FRA | 1995 | CN VITRE | 31.99 | 932 | |
| 5. | ARGANS Mégane | FRA | 1994 | C REDON NATATION | 32.01 | 930 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COURBE Jeanne | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 30.71 | 1008 | |
| 2. | MANCEAU Flora | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 31.06 | 987 | |
| 3. | FORTUNE Justine | FRA | 1995 | CN VITRE | 31.47 | 962 | |
| 4. | MORIN Audrey | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 31.48 | 962 | |
| 5. | ARGANS Mégane | FRA | 1994 | C REDON NATATION | 31.81 | 942 | |
| 6. | SIMON Elodie | FRA | 1994 | ST-MALO NATATION | 32.09 | 926 | |
| 7. | CAUHAPE Margot | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 32.43 | 906 | |
| 8. | PENNAMEN Klervi | FRA | 1995 | C PAUL-BERT RENNES | 33.34 | 855 | |
| 9. | GUIDECOQ Hélène | FRA | 1994 | CN FOUGERES | 33.69 | 835 | |
| 10. | BONSANG Meryl | FRA | 1994 | DINARD OLYMPIQUE N | 33.96 | 821 | |
| 11. | HASSIB Anissa | FRA | 1994 | C REDON NATATION | 34.25 | 805 | |
| 12. | MONNIER Amandine | FRA | 1995 | COMBOURG NATATION | 34.35 | 799 | |
| 13. | CREFF Manon | FRA | 1994 | ESP CHARTRES DE BRETAGNE | 34.50 | 791 | |
| 14. | FERTACHE Maïwen | FRA | 1995 | C REDON NATATION | 34.64 | 784 | |
| 15. | DUSTRIT Nolwenn | FRA | 1994 | COMBOURG NATATION | 35.93 | 716 | |
| 16. | LEBRET Oceane | FRA | 1995 | DINARD OLYMPIQUE N | 36.13 | 706 | |
| 17. | GRUSON Oceane | FRA | 1995 | DINARD OLYMPIQUE N | 36.29 | 698 | |
| 18. | YBERT Jaana | GBR | 1994 | COMBOURG NATATION | 36.41 | 692 | |
| 19. | CHAPON Lise | FRA | 1995 | COMBOURG NATATION | 36.51 | 687 | |
| 20. | COQUEMONT Camille | FRA | 1994 | CN FOUGERES | 36.72 | 677 | |
| 21. | ROZE Romane | FRA | 1994 | COMBOURG NATATION | 36.78 | 674 | |
| 22. | LIEBOT Nolwenn | FRA | 1994 | DINARD OLYMPIQUE N | 36.90 | 668 | |
| 23. | MOREAU Céline | FRA | 1995 | C REDON NATATION | 37.37 | 645 | |
| N.C. | CADIEU Justine | FRA | 1995 | CN FOUGERES | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LANGLAMET Marine | FRA | 1996 | DINARD OLYMPIQUE N | 33.43 | 850 | |
| 2. | YANNOU Marlene | FRA | 1996 | DINARD OLYMPIQUE N | 34.78 | 776 | |
| 3. | ROUXEL Louise | FRA | 1996 | COMBOURG NATATION | 35.10 | 759 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS SENIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FABRY Céline | FRA | 1990 | CN FOUGERES | 1:03.55 | 1073 | 30.72 (50 m) |
| 2. | AFZALI Aude | FRA | 1991 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:06.42 | 988 | 31.53 (50 m) |
| 3. | LANGLO Solène | FRA | 1991 | C PAUL-BERT RENNES | 1:08.56 | 926 | 33.09 (50 m) |
| 4. | VERN Marion | FRA | 1991 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:10.36 | 876 | 33.27 (50 m) |
| N.C. | FURLAN Cécilia | FRA | 1988 | C REDON NATATION | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FABRY Céline | FRA | 1990 | CN FOUGERES | 1:04.99 | 1030 | 31.19 (50 m) |
| 2. | FURLAN Cécilia | FRA | 1988 | C REDON NATATION | 1:05.80 | 1006 | 32.28 (50 m) |
| 3. | AFZALI Aude | FRA | 1991 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:06.13 | 996 | 31.55 (50 m) |
| 4. | LANGLO Solène | FRA | 1991 | C PAUL-BERT RENNES | 1:09.38 | 903 | 32.95 (50 m) |
| 5. | VERN Marion | FRA | 1991 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:09.44 | 901 | 33.27 (50 m) |
| 6. | HEOT Taina | FRA | 1991 | ST-MALO NATATION | 1:11.02 | 858 | 33.88 (50 m) |
| N.C. | ROLLAND Marine | FRA | 1991 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 0 |
CADETS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VALY Elodie | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 1:04.74 | 1037 | 31.45 (50 m) |
| 2. | NICOLAS Marie | FRA | 1993 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:05.13 | 1026 | 31.77 (50 m) |
| 3. | ADO CHATAL Morgane | FRA | 1992 | ST-MALO NATATION | 1:08.19 | 937 | 32.52 (50 m) |
| 4. | GRUET Gwenaëlle | FRA | 1993 | CN VITRE | 1:08.89 | 917 | 33.12 (50 m) |
| 5. | ADO CHATAL Eloïse | FRA | 1992 | ST-MALO NATATION | 1:12.66 | 814 | 33.99 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VALY Elodie | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 1:04.87 | 1034 | 31.46 (50 m) |
| 2. | NICOLAS Marie | FRA | 1993 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:07.41 | 959 | 32.81 (50 m) |
| 3. | GRUET Gwenaëlle | FRA | 1993 | CN VITRE | 1:08.29 | 934 | 32.55 (50 m) |
| 4. | ADO CHATAL Morgane | FRA | 1992 | ST-MALO NATATION | 1:09.82 | 891 | 33.02 (50 m) |
| 5. | ADO CHATAL Eloïse | FRA | 1992 | ST-MALO NATATION | 1:10.08 | 884 | 33.88 (50 m) |
| 6. | LARUELLE Léa | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 1:11.53 | 844 | 34.32 (50 m) |
| 7. | FABRY Sarah | FRA | 1992 | CN FOUGERES | 1:11.61 | 842 | 33.34 (50 m) |
| 8. | LANNUZEL Morgane | FRA | 1993 | CN VITRE | 1:13.33 | 796 | 34.73 (50 m) |
| 9. | LOUIS Sarah | FRA | 1992 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:15.12 | 750 | 34.91 (50 m) |
| 10. | PONCELET Cynthia | FRA | 1992 | COMBOURG NATATION | 1:18.77 | 660 | 38.01 (50 m) |
| 11. | LE CORRE Anne | FRA | 1993 | COMBOURG NATATION | 1:23.01 | 562 | 39.90 (50 m) |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUVAL Marion | FRA | 1994 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:06.85 | 975 | 33.07 (50 m) |
| 2. | MANCEAU Flora | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 1:07.01 | 971 | 32.55 (50 m) |
| 3. | COURBE Jeanne | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:07.15 | 967 | 32.51 (50 m) |
| 4. | SIMON Elodie | FRA | 1994 | ST-MALO NATATION | 1:09.90 | 889 | 34.00 (50 m) |
| 5. | LIGNEL Margaux | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 1:10.74 | 866 | 33.01 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COURBE Jeanne | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:06.96 | 972 | 32.12 (50 m) |
| 2. | DUVAL Marion | FRA | 1994 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:07.87 | 946 | 33.41 (50 m) |
| 3. | MANCEAU Flora | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 1:08.60 | 925 | 32.47 (50 m) |
| 4. | SIMON Elodie | FRA | 1994 | ST-MALO NATATION | 1:09.63 | 896 | 34.28 (50 m) |
| 5. | LIGNEL Margaux | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 1:09.83 | 891 | 32.84 (50 m) |
| 6. | LU Anita | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:12.47 | 819 | 35.87 (50 m) |
| 7. | PENNAMEN Klervi | FRA | 1995 | C PAUL-BERT RENNES | 1:13.86 | 782 | 35.44 (50 m) |
| 8. | BONSANG Meryl | FRA | 1994 | DINARD OLYMPIQUE N | 1:14.02 | 778 | 35.84 (50 m) |
| 9. | FERTACHE Maïwen | FRA | 1995 | C REDON NATATION | 1:15.43 | 742 | 34.78 (50 m) |
| 10. | MONNIER Amandine | FRA | 1995 | COMBOURG NATATION | 1:17.99 | 679 | 36.64 (50 m) |
| 11. | DUSTRIT Nolwenn | FRA | 1994 | COMBOURG NATATION | 1:19.06 | 653 | 36.90 (50 m) |
| 12. | YBERT Jaana | GBR | 1994 | COMBOURG NATATION | 1:19.43 | 644 | 38.00 (50 m) |
| 13. | COQUEMONT Camille | FRA | 1994 | CN FOUGERES | 1:20.30 | 624 | 38.01 (50 m) |
| 14. | CHAPON Lise | FRA | 1995 | COMBOURG NATATION | 1:22.42 | 575 | 39.34 (50 m) |
| N.C. | ROZE Romane | FRA | 1994 | COMBOURG NATATION | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | ROUXEL Louise | FRA | 1996 | COMBOURG NATATION | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS SENIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AFZALI Aude | FRA | 1991 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 2:17.53 | 1045 | 32.59 (50 m) - 1:07.13 (100 m) - 1:42.21 (150 m) |
| 2. | FABRY Céline | FRA | 1990 | CN FOUGERES | 2:23.38 | 959 | 31.65 (50 m) - 1:06.84 (100 m) - 1:44.33 (150 m) |
| 3. | HEOT Taina | FRA | 1991 | ST-MALO NATATION | 2:33.21 | 822 | 34.95 (50 m) - 1:12.99 (100 m) - 1:53.68 (150 m) |
| 4. | LANGLO Solène | FRA | 1991 | C PAUL-BERT RENNES | 2:33.82 | 814 | 35.05 (50 m) - 1:13.98 (100 m) - 1:54.99 (150 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AFZALI Aude | FRA | 1991 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 2:19.92 | 1009 | 31.90 (50 m) - 1:06.63 (100 m) - 1:42.66 (150 m) |
| 2. | FABRY Céline | FRA | 1990 | CN FOUGERES | 2:28.93 | 880 | 32.15 (50 m) - 1:07.84 (100 m) - 1:47.19 (150 m) |
| 3. | HEOT Taina | FRA | 1991 | ST-MALO NATATION | 2:32.04 | 838 | 34.81 (50 m) - 1:13.38 (100 m) - 1:52.94 (150 m) |
| 4. | LANGLO Solène | FRA | 1991 | C PAUL-BERT RENNES | 2:34.33 | 807 | 34.66 (50 m) - 1:13.66 (100 m) - 1:54.64 (150 m) |
CADETS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VALY Elodie | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 2:21.84 | 981 | 33.17 (50 m) - 1:09.11 (100 m) - 1:45.54 (150 m) |
| 2. | NICOLAS Marie | FRA | 1993 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 2:24.26 | 946 | 33.57 (50 m) - 1:10.07 (100 m) - 1:46.99 (150 m) |
| 3. | LARUELLE Léa | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 2:30.12 | 864 | 34.16 (50 m) - 1:12.35 (100 m) - 1:50.96 (150 m) |
| 4. | ADO CHATAL Morgane | FRA | 1992 | ST-MALO NATATION | 2:33.06 | 824 | 34.39 (50 m) - 1:13.74 (100 m) - 1:54.04 (150 m) |
| 5. | HOUSSARD Gwladys | FRA | 1993 | C REDON NATATION | 2:35.67 | 789 | 36.61 (50 m) - 1:15.21 (100 m) - 1:55.60 (150 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VALY Elodie | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 2:22.23 | 975 | 32.97 (50 m) - 1:07.76 (100 m) - 1:44.89 (150 m) |
| 2. | NICOLAS Marie | FRA | 1993 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 2:24.40 | 944 | 33.45 (50 m) - 1:09.71 (100 m) - 1:47.16 (150 m) |
| 3. | ADO CHATAL Morgane | FRA | 1992 | ST-MALO NATATION | 2:31.16 | 850 | 35.00 (50 m) - 1:13.37 (100 m) - 1:52.97 (150 m) |
| 4. | LARUELLE Léa | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 2:31.72 | 842 | 35.04 (50 m) - 1:13.11 (100 m) - 1:52.35 (150 m) |
| 5. | HOUSSARD Gwladys | FRA | 1993 | C REDON NATATION | 2:35.50 | 792 | 36.17 (50 m) - 1:15.70 (100 m) - 1:55.20 (150 m) |
| 6. | GRUET Gwenaëlle | FRA | 1993 | CN VITRE | 2:35.86 | 787 | 34.74 (50 m) - 1:14.19 (100 m) - 1:55.23 (150 m) |
| 7. | ADO CHATAL Eloïse | FRA | 1992 | ST-MALO NATATION | 2:37.36 | 767 | 37.04 (50 m) - 1:17.68 (100 m) - 1:58.86 (150 m) |
| 8. | FERRANT Daphne | FRA | 1992 | CN VITRE | 2:46.83 | 650 | 40.10 (50 m) - 1:21.20 (100 m) - 2:04.06 (150 m) |
| 9. | LE CORRE Anne | FRA | 1993 | COMBOURG NATATION | 3:07.53 | 427 | 40.71 (50 m) - 1:28.10 (100 m) - 2:17.69 (150 m) |
| N.C. | ROLLAND Frédérique | FRA | 1993 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 0 |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MANCEAU Flora | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 2:22.90 | 966 | 32.87 (50 m) - 1:08.87 (100 m) - 1:46.33 (150 m) |
| 2. | MORIN Audrey | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 2:27.04 | 907 | 33.96 (50 m) - 1:11.81 (100 m) - 1:50.15 (150 m) |
| 3. | COURBE Jeanne | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 2:27.74 | 897 | 34.55 (50 m) - 1:12.08 (100 m) - 1:50.87 (150 m) |
| 4. | DUVAL Marion | FRA | 1994 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 2:28.37 | 888 | 34.15 (50 m) - 1:12.09 (100 m) - 1:51.11 (150 m) |
| 5. | LIGNEL Margaux | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 2:33.67 | 816 | 34.07 (50 m) - 1:13.26 (100 m) - 1:54.12 (150 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MANCEAU Flora | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 2:23.03 | 964 | 32.61 (50 m) - 1:08.49 (100 m) - 1:45.85 (150 m) |
| 2. | MORIN Audrey | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 2:28.84 | 881 | 34.95 (50 m) - 1:13.12 (100 m) - 1:51.16 (150 m) |
| 3. | DUVAL Marion | FRA | 1994 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 2:29.50 | 872 | 34.74 (50 m) - 1:13.04 (100 m) - 1:51.41 (150 m) |
| 4. | COURBE Jeanne | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 2:29.54 | 872 | 35.13 (50 m) - 1:13.05 (100 m) - 1:51.73 (150 m) |
| 5. | LIGNEL Margaux | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 2:32.60 | 830 | 34.33 (50 m) - 1:12.25 (100 m) - 1:52.84 (150 m) |
| 6. | ARGANS Mégane | FRA | 1994 | C REDON NATATION | 2:34.25 | 808 | 35.54 (50 m) - 1:15.02 (100 m) - 1:55.19 (150 m) |
| 7. | TREBOUVIL Laura | FRA | 1995 | C PAUL-BERT RENNES | 2:35.24 | 795 | 36.24 (50 m) - 1:16.12 (100 m) - 1:56.71 (150 m) |
| 8. | PENNAMEN Klervi | FRA | 1995 | C PAUL-BERT RENNES | 2:37.33 | 768 | 36.80 (50 m) - 1:17.29 (100 m) - 1:57.89 (150 m) |
| 9. | CREFF Manon | FRA | 1994 | ESP CHARTRES DE BRETAGNE | 2:39.59 | 739 | 36.40 (50 m) - 1:16.82 (100 m) - 1:58.96 (150 m) |
| 10. | EVAIN Mélanie | FRA | 1994 | C REDON NATATION | 2:39.90 | 735 | 36.99 (50 m) - 1:17.74 (100 m) - 1:59.95 (150 m) |
| 11. | HASSIB Anissa | FRA | 1994 | C REDON NATATION | 2:40.68 | 725 | 37.10 (50 m) - 1:18.23 (100 m) - 1:59.44 (150 m) |
| 12. | LU Anita | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 2:43.53 | 690 | 38.45 (50 m) - 1:19.98 (100 m) - 2:02.12 (150 m) |
| 13. | LIMEUL Audrey | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 2:46.93 | 649 | 37.57 (50 m) - 1:19.93 (100 m) - 2:03.80 (150 m) |
| 14. | FERTACHE Maïwen | FRA | 1995 | C REDON NATATION | 2:47.51 | 642 | 37.86 (50 m) - 1:20.29 (100 m) - 2:04.49 (150 m) |
| 15. | CAUHAPE Margot | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 2:48.69 | 628 | 37.36 (50 m) - 1:21.95 (100 m) - 2:06.89 (150 m) |
| 16. | MOREAU Céline | FRA | 1995 | C REDON NATATION | 2:52.84 | 580 | 39.15 (50 m) - 1:24.55 (100 m) - 2:09.18 (150 m) |
| 17. | MONNIER Amandine | FRA | 1995 | COMBOURG NATATION | 2:53.85 | 569 | 37.98 (50 m) - 1:21.08 (100 m) - 2:07.48 (150 m) |
| 18. | YBERT Jaana | GBR | 1994 | COMBOURG NATATION | 2:55.79 | 547 | 40.49 (50 m) - 1:24.48 (100 m) - 2:11.14 (150 m) |
| 19. | BURGUIERE Axelle | FRA | 1995 | C REDON NATATION | 2:57.13 | 533 | 40.26 (50 m) - 1:24.65 (100 m) - 2:10.81 (150 m) |
| 20. | ROZE Romane | FRA | 1994 | COMBOURG NATATION | 2:58.92 | 514 | 40.44 (50 m) - 1:24.84 (100 m) - 2:11.58 (150 m) |
| 21. | CHAPON Lise | FRA | 1995 | COMBOURG NATATION | 3:09.80 | 405 | 41.38 (50 m) - 1:28.34 (100 m) - 2:19.11 (150 m) |
| N.C. | CADIEU Justine | FRA | 1995 | CN FOUGERES | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DROUIN Axelle | FRA | 1997 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 2:45.47 | 666 | 39.51 (50 m) - 1:21.90 (100 m) - 2:04.57 (150 m) |
| 2. | ROUXEL Louise | FRA | 1996 | COMBOURG NATATION | 2:56.43 | 540 | 38.70 (50 m) - 1:24.21 (100 m) - 2:10.99 (150 m) |
JUNIORS SENIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HEOT Taina | FRA | 1991 | ST-MALO NATATION | 36.17 | 954 | |
| 2. | SEYFRIED Eloïse | FRA | 1990 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 38.71 | 824 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HEOT Taina | FRA | 1991 | ST-MALO NATATION | 36.19 | 953 | |
| 2. | SEYFRIED Eloïse | FRA | 1990 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 37.96 | 861 |
CADETS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GRUET Gwenaëlle | FRA | 1993 | CN VITRE | 35.60 | 985 | |
| 2. | ADO CHATAL Morgane | FRA | 1992 | ST-MALO NATATION | 36.50 | 937 | |
| 3. | FABRY Sarah | FRA | 1992 | CN FOUGERES | 37.23 | 898 | |
| 4. | GROSSET Audrey | FRA | 1993 | COMBOURG NATATION | 44.07 | 580 | |
| 5. | PONCELET Cynthia | FRA | 1992 | COMBOURG NATATION | 45.56 | 520 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ADO CHATAL Morgane | FRA | 1992 | ST-MALO NATATION | 36.05 | 960 | |
| 2. | GRUET Gwenaëlle | FRA | 1993 | CN VITRE | 36.91 | 915 | |
| 3. | FABRY Sarah | FRA | 1992 | CN FOUGERES | 37.38 | 891 | |
| 4. | LE CORRE Anne | FRA | 1993 | COMBOURG NATATION | 42.51 | 646 | |
| 5. | GROSSET Audrey | FRA | 1993 | COMBOURG NATATION | 44.13 | 577 | |
| 6. | PONCELET Cynthia | FRA | 1992 | COMBOURG NATATION | 44.42 | 565 | |
| N.C. | ROLLAND Frédérique | FRA | 1993 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 0 | ||
| N.C. | LANNUZEL Morgane | FRA | 1993 | CN VITRE | 0 |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COURBE Jeanne | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 35.86 | 971 | |
| 2. | LIGNEL Margaux | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 36.26 | 949 | |
| 3. | TREBOUVIL Laura | FRA | 1995 | C PAUL-BERT RENNES | 36.57 | 933 | |
| 4. | ARGANS Mégane | FRA | 1994 | C REDON NATATION | 37.15 | 903 | |
| 5. | GUIDECOQ Hélène | FRA | 1994 | CN FOUGERES | 37.35 | 892 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LIGNEL Margaux | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 36.02 | 962 | |
| 2. | TREBOUVIL Laura | FRA | 1995 | C PAUL-BERT RENNES | 36.42 | 941 | |
| 3. | COURBE Jeanne | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 36.60 | 931 | |
