2ÈME MEETING DES MARCHES DE BRETAGNE - VITRE - Petit bassin - 25/10/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-a.2 © Nat'2i 2008-2012
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS/SENIORS ET +
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEDOUX Perle | FRA | 1987 | CNP DE SAINT-LO | 27.21 | 1231 | |
| 2. | FEBVRE Cécilia | FRA | 1982 | CN LE MANS | 27.78 | 1193 | |
| 3. | MORIN Karen | FRA | 1990 | UN PLOERMEL | 28.53 | 1144 | |
| 4. | BOISSEAU Sarah | FRA | 1991 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 28.60 | 1139 | |
| 5. | ANNOUN Cécile | FRA | 1991 | CN BREST | 28.67 | 1135 | |
| 6. | PIATKOWSKI Solène | FRA | 1985 | EN LORIENT | 29.01 | 1113 | |
| 7. | FABRY Céline | FRA | 1990 | CN FOUGERES | 29.15 | 1104 | |
| 8. | BOYELDIEU Laurène | FRA | 1991 | CN VANNES | 29.48 | 1083 | |
| 9. | LE MILLOUR Gladys | FRA | 1991 | CN COUTANCES | 29.50 | 1082 | |
| 10. | DESSAUX Alexandra | FRA | 1991 | CN LE MANS | 29.68 | 1071 | |
| 11. | MOURIER GERVY Aurélie | FRA | 1986 | DOUARNENEZ NATATION | 29.76 | 1066 | |
| 12. | DEMAY Aurélie | FRA | 1990 | CN VANNES | 29.95 | 1054 | |
| 13. | CORNU Aziliz | FRA | 1985 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 30.02 | 1050 | |
| 14. | KHAMIS Louise | FRA | 1991 | CN LE MANS | 30.13 | 1043 | |
| 15. | AFZALI Aude | FRA | 1991 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 30.64 | 1012 | |
| 16. | PIATKOWSKI Laure | FRA | 1989 | EN LORIENT | 31.19 | 979 | |
| 17. | VERN Marion | FRA | 1991 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 31.40 | 966 | |
| 18. | CROIZER Adeline | FRA | 1991 | CN VANNES | 31.90 | 937 | |
| 19. | LE GUEVEL Sabitri | FRA | 1991 | CN LOUDEAC | 31.91 | 936 | |
| 20. | BROUARD Lisa | FRA | 1988 | ES MASSY NATATION | 32.00 | 931 | |
| 21. | LARVOIR Joela | FRA | 1985 | CN VANNES | 32.29 | 914 | |
| 22. | HEOT Taina | FRA | 1991 | ST-MALO NATATION | 32.44 | 906 | |
| 23. | LESUEUR Alizée | FRA | 1988 | A TREG NAT TREGUIER | 32.99 | 874 | |
| 24. | FIOLKA Anne | FRA | 1981 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 33.78 | 830 | |
| 25. | VINOUSE Annaig | FRA | 1979 | CNP DE SAINT-LO | 34.86 | 772 | |
| 26. | LEROY VINOUSE Solène | FRA | 1978 | CN VITRE | 36.04 | 711 | |
| 27. | MERLIER Cherlyne | FRA | 1989 | CN VITRE | 55.26 | 70 | |
| N.C. | ROLLAND Marine | FRA | 1991 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 0 | ||
| N.C. | MAIGNAN Lyse | FRA | 1991 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RAIMBAULT Caroline | FRA | 1992 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 28.88 | 1121 | |
| 2. | PASQUIOU Leïla | FRA | 1992 | CN GUINGAMP | 29.01 | 1113 | |
| 3. | CHARITER Claudia | FRA | 1992 | PAYS DE LANDI NATATION | 29.05 | 1111 | |
| 4. | FERREC Marion | FRA | 1993 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | 29.10 | 1107 | |
| 5. | DELGADO Julie | FRA | 1992 | C REDON NATATION | 29.41 | 1088 | |
| 6. | PASQUIOU Rachel | FRA | 1992 | CN GUINGAMP | 29.78 | 1065 | |
| 7. | LAIGNIER Pauline | FRA | 1993 | CN VANNES | 29.85 | 1060 | |
| 8. | PEPET Albanie | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 29.88 | 1058 | |
| 9. | VALY Elodie | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 29.92 | 1056 | |
| 10. | VIOLLEAU Sarah | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 30.09 | 1045 | |
| 11. | NICOLAS Marie | FRA | 1993 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 30.31 | 1032 | |
| 12. | PERENNES Elodie | FRA | 1993 | CN GUINGAMP | 30.32 | 1031 | |
| 13. | TROADEC Caroline | FRA | 1992 | OCTEVILLE NATATION | 30.47 | 1022 | |
| 14. | LAFFITTE Béatrice | FRA | 1992 | OCTEVILLE NATATION | 30.57 | 1016 | |
| 15. | ADO CHATAL Morgane | FRA | 1992 | ST-MALO NATATION | 30.75 | 1005 | |
| 16. | LERIN Léa | FRA | 1993 | CN LOUDEAC | 30.76 | 1005 | |
| 17. | FAIVRE Mégane | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 30.89 | 997 | |
| 18. | VELLEN Marion | FRA | 1993 | DOUARNENEZ NATATION | 30.97 | 992 | |
| 19. | PHELIPPEAU Lise | FRA | 1993 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | 31.00 | 990 | |
| 20. | LEDOLLEY Mathilde | FRA | 1993 | CN COUTANCES | 31.20 | 978 | |
| 21. | QUEINNEC Emilie | FRA | 1993 | DOUARNENEZ NATATION | 31.40 | 966 | |
| 22. | ADO CHATAL Eloïse | FRA | 1992 | ST-MALO NATATION | 31.64 | 952 | |
| 23. | LARUELLE Léa | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 31.73 | 947 | |
| 24. | ROLLAND Frédérique | FRA | 1993 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 31.75 | 946 | |
| 25. | PLISSONNEAU Claire | FRA | 1993 | CN FOUGERES | 31.82 | 942 | |
| 26. | BEAUFILS Chloé | FRA | 1992 | CN COUTANCES | 31.90 | 937 | |
| 27. | LE GOFF Lisa | FRA | 1992 | CN LE MANS | 32.09 | 926 | |
| 28. | CARGOUET Cécile | FRA | 1992 | UN PLOERMEL | 32.18 | 921 | |
| 29. | NAOUR Enora | FRA | 1993 | DINARD OLYMPIQUE N | 32.25 | 917 | |
| 30. | LANNUZEL Morgane | FRA | 1993 | CN VITRE | 32.54 | 900 | |
| 31. | MILAN Amélia | FRA | 1992 | CN LE MANS | 32.68 | 892 | |
| 32. | ROMEO Marie | FRA | 1993 | CN LE MANS | 32.86 | 882 | |
| 33. | BOSSARD Anaïs | FRA | 1993 | CNP DE SAINT-LO | 33.05 | 871 | |
| 34. | CALVIER Elise | FRA | 1992 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 33.19 | 863 | |
| 35. | BEQUIN Emilie | FRA | 1992 | CN LE MANS | 34.60 | 786 | |
| 36. | RICHARD Sarah | FRA | 1992 | CN AVRANCHES | 38.62 | 586 | |
| 37. | DAFFARA Mélanie | FRA | 1992 | CN VITRE | 39.39 | 551 | |
| 38. | VANNEL Anais | FRA | 1993 | CN VITRE | 46.59 | 276 | |
| N.C. | GUERNIC Pauline | FRA | 1992 | CN LOUDEAC | 0 | ||
| N.C. | LAELLEC Sonia | FRA | 1992 | A TREG NAT TREGUIER | 0 | ||
| N.C. | HOUSSARD Gwladys | FRA | 1993 | C REDON NATATION | 0 | ||
| N.C. | FERRANT Daphne | FRA | 1992 | CN VITRE | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PORTRAIT Océane | FRA | 1994 | OCTEVILLE NATATION | 29.91 | 1057 | |
| 2. | HIRARDOT Jeanne | FRA | 1994 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 30.22 | 1037 | |
| 3. | LIGNEL Margaux | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 30.91 | 996 | |
| 4. | MANCEAU Flora | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 30.93 | 994 | |
| 5. | LE BARBEY Aude | FRA | 1994 | CN COUTANCES | 31.17 | 980 | |
| 6. | FORTUNE Justine | FRA | 1995 | CN VITRE | 31.18 | 979 | |
| 7. | DUVAL Marion | FRA | 1994 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 31.20 | 978 | |
| 8. | JOUANJAN Mathilde | FRA | 1994 | CN GUINGAMP | 31.34 | 970 | |
| 9. | SEUBILLE Laurine | FRA | 1994 | CN GUINGAMP | 31.42 | 965 | |
| 10. | BARON Morgane | FRA | 1994 | PAYS DE LANDI NATATION | 31.43 | 964 | |
| 11. | TAILLANDIER Charline | FRA | 1994 | CN LE MANS | 31.67 | 950 | |
| 12. | ARGANS Mégane | FRA | 1994 | C REDON NATATION | 31.71 | 948 | |
| 13. | GICQUEL Enora | FRA | 1994 | CN GUINGAMP | 31.76 | 945 | |
| 14. | GADOULET Mélanie | FRA | 1994 | UN PLOERMEL | 31.79 | 943 | |
| 15. | DONVAL Murielle | FRA | 1995 | CN VITRE | 31.94 | 935 | |
| 16. | SIMON Juliette | FRA | 1995 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 31.95 | 934 | |
| 17. | EVAIN Mélanie | FRA | 1994 | C REDON NATATION | 32.00 | 931 | |
| 18. | LU Anita | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 32.05 | 928 | |
| 19. | RENAULT Virginie | FRA | 1995 | PAYS DE LANDI NATATION | 32.23 | 918 | |
| 20. | PENNAMEN Klervi | FRA | 1995 | C PAUL-BERT RENNES | 32.41 | 907 | |
| 21. | CAUHAPE Margot | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 32.43 | 906 | |
| 22. | BEAUMONT Agathe | FRA | 1995 | CN VANNES | 32.46 | 904 | |
| 23. | HERY Mathilde | FRA | 1995 | ST-MALO NATATION | 32.56 | 899 | |
| 24. | GILLIG Eléonore | FRA | 1995 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 32.95 | 877 | |
| 25. | MILSONNEAU Chloé | FRA | 1994 | CN LE MANS | 33.19 | 863 | |
| 26. | ORHAN Charlotte | FRA | 1995 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | 33.21 | 862 | |
| 26. | COUENNE Marie | FRA | 1994 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 33.21 | 862 | |
| 28. | TREBOUVIL Laura | FRA | 1995 | C PAUL-BERT RENNES | 33.24 | 860 | |
| 29. | MARLEC Mathilde | FRA | 1995 | CN GUINGAMP | 33.38 | 852 | |
| 30. | HASSIB Anissa | FRA | 1994 | C REDON NATATION | 33.50 | 846 | |
| 31. | POTIGNY Marie | FRA | 1994 | OCTEVILLE NATATION | 33.74 | 833 | |
| 32. | ROUSSEL Noémie | FRA | 1994 | CN AVRANCHES | 33.92 | 823 | |
| 33. | FERTACHE Maïwen | FRA | 1995 | C REDON NATATION | 34.23 | 806 | |
| 34. | DUTEIL Tess | FRA | 1995 | CN COUTANCES | 34.29 | 803 | |
| 35. | OSLISLO Elise | FRA | 1995 | CN COUTANCES | 34.42 | 796 | |
| 36. | LE RUYET Camille | FRA | 1994 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 34.71 | 780 | |
| 37. | DUFY Judith | FRA | 1994 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 34.84 | 773 | |
| 38. | LEBOSQUAIN Marie | FRA | 1994 | CN COUTANCES | 35.02 | 764 | |
| 39. | VAUR Marine | FRA | 1994 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 35.32 | 748 | |
| 40. | CADIEU Justine | FRA | 1995 | CN FOUGERES | 35.82 | 722 | |
| 41. | ORY Clémence | FRA | 1995 | CN VITRE | 35.85 | 721 | |
| 42. | DEROYAND Océane | FRA | 1995 | CN AVRANCHES | 42.80 | 409 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUIFFIER Fanny | FRA | 1996 | SPN POITIERS | 30.91 | 996 | |
| 2. | BAKER Jessica | FRA | 1996 | SPN POITIERS | 32.44 | 906 | |
| 3. | TONDUT DE LOYE Jeanne | FRA | 1996 | OCTEVILLE NATATION | 32.56 | 899 | |
| 4. | QUESNEL Noémie | FRA | 1996 | CNP DE SAINT-LO | 33.20 | 863 | |
| 5. | MOINE Sacha | FRA | 1996 | SPN POITIERS | 33.27 | 859 | |
| 6. | CAILLAUD Marion | FRA | 1996 | SPN POITIERS | 33.41 | 851 | |
| 7. | COISCAUD Lucie | FRA | 1996 | SPN POITIERS | 33.52 | 845 | |
| 8. | FAVERIS Anais | FRA | 1996 | CNP DE SAINT-LO | 33.74 | 833 | |
| 9. | CASILE Laure | FRA | 1997 | C REDON NATATION | 33.87 | 825 | |
| 10. | DENIEL Alison | FRA | 1996 | CN GUINGAMP | 34.95 | 767 | |
| 11. | DROUIN Axelle | FRA | 1997 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 35.04 | 763 | |
| 12. | DUBOURGUAIS Marine | FRA | 1996 | A TREG NAT TREGUIER | 35.21 | 754 | |
| 13. | HERPIN Marine | FRA | 1996 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 35.22 | 753 | |
| 14. | FERRANDIS Anne | FRA | 1997 | SPN POITIERS | 35.33 | 747 | |
| 15. | LE BARBEY Esther | FRA | 1996 | CN COUTANCES | 35.39 | 744 | |
| 16. | GARREAU Loguivy | FRA | 1996 | C REDON NATATION | 35.66 | 730 | |
| 17. | TEBOUL Ileona | FRA | 1997 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 35.78 | 724 | |
| 18. | GIRAULT Eva | FRA | 1997 | SPN POITIERS | 36.72 | 677 | |
| 19. | POUSSIER Margot | FRA | 1997 | CN VITRE | 37.47 | 640 | |
| 20. | MENARD Pauline | FRA | 1997 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 39.97 | 525 | |
| 21. | PAMART Chloé | FRA | 1997 | CN AVRANCHES | 41.99 | 441 | |
| 22. | ROULAND Chloé | FRA | 1997 | CN AVRANCHES | 42.03 | 439 | |
| 23. | FERRE Delphine | FRA | 1996 | CN VITRE | 44.17 | 358 | |
| 24. | BOULAY Cassandra | FRA | 1996 | CN VITRE | 46.88 | 267 | |
| N.C. | LEGALL MAILLARD Camille | FRA | 1997 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 0 |
ET -
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LANNUZEL Léa | FRA | 1999 | CN VITRE | 53.66 | 97 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS/SENIORS ET +
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FEBVRE Cécilia | FRA | 1982 | CN LE MANS | 59.53 | 1199 | 29.01 (50 m) |
| 2. | LEDOUX Perle | FRA | 1987 | CNP DE SAINT-LO | 1:00.32 | 1174 | 29.41 (50 m) |
| 3. | LE MILLOUR Gladys | FRA | 1991 | CN COUTANCES | 1:02.40 | 1109 | 30.15 (50 m) |
| 4. | ANNOUN Cécile | FRA | 1991 | CN BREST | 1:02.89 | 1094 | 30.32 (50 m) |
| 5. | BOISSEAU Sarah | FRA | 1991 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:02.99 | 1091 | 30.33 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FEBVRE Cécilia | FRA | 1982 | CN LE MANS | 1:01.50 | 1137 | 29.95 (50 m) |
| 2. | LEDOUX Perle | FRA | 1987 | CNP DE SAINT-LO | 1:01.70 | 1131 | 29.87 (50 m) |
| 3. | BOISSEAU Sarah | FRA | 1991 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:01.80 | 1127 | 30.24 (50 m) |
| 4. | ANNOUN Cécile | FRA | 1991 | CN BREST | 1:02.19 | 1115 | 30.21 (50 m) |
| 5. | LE MILLOUR Gladys | FRA | 1991 | CN COUTANCES | 1:02.46 | 1107 | 30.58 (50 m) |
| 6. | MORIN Karen | FRA | 1990 | UN PLOERMEL | 1:03.38 | 1079 | 30.60 (50 m) |
| 7. | FABRY Céline | FRA | 1990 | CN FOUGERES | 1:03.61 | 1072 | 30.39 (50 m) |
| 8. | PIATKOWSKI Solène | FRA | 1985 | EN LORIENT | 1:03.88 | 1063 | 30.97 (50 m) |
| 9. | BOYELDIEU Laurène | FRA | 1991 | CN VANNES | 1:03.91 | 1063 | 31.58 (50 m) |
| 10. | LABASQUE Mathilde | FRA | 1990 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 1:04.46 | 1046 | 30.85 (50 m) |
| 11. | DESSAUX Alexandra | FRA | 1991 | CN LE MANS | 1:04.99 | 1030 | 31.19 (50 m) |
| 12. | MERCAT Mathilde | FRA | 1989 | ANGERS NATATION | 1:06.34 | 990 | 31.84 (50 m) |
| 13. | MOURIER GERVY Aurélie | FRA | 1986 | DOUARNENEZ NATATION | 1:06.47 | 986 | 31.43 (50 m) |
| 14. | PIATKOWSKI Laure | FRA | 1989 | EN LORIENT | 1:06.75 | 978 | 32.46 (50 m) |
| 15. | KHAMIS Louise | FRA | 1991 | CN LE MANS | 1:06.77 | 978 | 32.43 (50 m) |
| 16. | COMMEUREUC Camille | FRA | 1990 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:07.76 | 949 | 33.32 (50 m) |
| 17. | AFZALI Aude | FRA | 1991 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:07.91 | 945 | 32.13 (50 m) |
| 18. | LE GUEVEL Sabitri | FRA | 1991 | CN LOUDEAC | 1:09.40 | 903 | 33.49 (50 m) |
| 19. | HEOT Taina | FRA | 1991 | ST-MALO NATATION | 1:09.62 | 896 | 33.18 (50 m) |
| 20. | CROIZER Adeline | FRA | 1991 | CN VANNES | 1:10.05 | 885 | 34.43 (50 m) |
| 21. | VERN Marion | FRA | 1991 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:10.32 | 877 | 33.19 (50 m) |
| 22. | ALNO Julie | FRA | 1991 | CN LOUDEAC | 1:11.83 | 836 | 34.47 (50 m) |
| 23. | CHAMAILLARD Alexandra | FRA | 1991 | UN PLOERMEL | 1:12.07 | 830 | 34.68 (50 m) |
| 24. | MOYOU Stéphanie | FRA | 1975 | CN MORLAIX | 1:12.24 | 825 | 35.78 (50 m) |
| 25. | LARVOIR Joela | FRA | 1985 | CN VANNES | 1:13.00 | 805 | 32.01 (50 m) |
| 26. | MAIGNAN Lyse | FRA | 1991 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 1:13.06 | 803 | 34.41 (50 m) |
| 27. | LESUEUR Alizée | FRA | 1988 | A TREG NAT TREGUIER | 1:15.64 | 737 | 35.41 (50 m) |
| N.C. | BROUARD Lisa | FRA | 1988 | ES MASSY NATATION | 0 | ||
| N.C. | BUIS Marion | FRA | 1991 | OCTEVILLE NATATION | 0 |
CADETS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PASQUIOU Leïla | FRA | 1992 | CN GUINGAMP | 1:01.58 | 1134 | 29.94 (50 m) |
| 2. | FERREC Marion | FRA | 1993 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | 1:03.01 | 1090 | 30.86 (50 m) |
| 3. | LAFFITTE Béatrice | FRA | 1992 | OCTEVILLE NATATION | 1:03.41 | 1078 | 30.53 (50 m) |
| 4. | CHARITER Claudia | FRA | 1992 | PAYS DE LANDI NATATION | 1:03.88 | 1063 | 30.59 (50 m) |
| 5. | PERENNES Elodie | FRA | 1993 | CN GUINGAMP | 1:05.00 | 1030 | 31.26 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PASQUIOU Leïla | FRA | 1992 | CN GUINGAMP | 1:02.55 | 1104 | 30.61 (50 m) |
| 2. | LAFFITTE Béatrice | FRA | 1992 | OCTEVILLE NATATION | 1:03.72 | 1068 | 30.29 (50 m) |
| 3. | CHARITER Claudia | FRA | 1992 | PAYS DE LANDI NATATION | 1:03.87 | 1064 | 31.04 (50 m) |
| 4. | FERREC Marion | FRA | 1993 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | 1:04.20 | 1054 | 31.22 (50 m) |
| 5. | PERENNES Elodie | FRA | 1993 | CN GUINGAMP | 1:04.37 | 1049 | 31.27 (50 m) |
| 6. | RAIMBAULT Caroline | FRA | 1992 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:04.43 | 1047 | 31.41 (50 m) |
| 7. | PELTIER Alice | FRA | 1992 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:04.89 | 1033 | 31.85 (50 m) |
| 8. | VALY Elodie | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 1:05.22 | 1023 | 31.48 (50 m) |
| 9. | NICOLAS Marie | FRA | 1993 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:05.32 | 1020 | 31.57 (50 m) |
| 10. | DELGADO Julie | FRA | 1992 | C REDON NATATION | 1:05.42 | 1017 | 31.29 (50 m) |
| 11. | PASQUIOU Rachel | FRA | 1992 | CN GUINGAMP | 1:05.67 | 1010 | 31.55 (50 m) |
| 12. | GUERIN Manon | FRA | 1992 | UN PLOERMEL | 1:05.85 | 1005 | 31.39 (50 m) |
| 13. | TOUTAIN Morgane | FRA | 1993 | OCTEVILLE NATATION | 1:06.15 | 996 | 31.62 (50 m) |
| 14. | PEPET Albanie | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:06.26 | 992 | 31.82 (50 m) |
| 15. | PHELIPPEAU Lise | FRA | 1993 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | 1:06.33 | 990 | 31.87 (50 m) |
| 16. | FAIVRE Mégane | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:06.45 | 987 | 32.09 (50 m) |
| 17. | LAIGNIER Pauline | FRA | 1993 | CN VANNES | 1:06.50 | 985 | 32.79 (50 m) |
| 18. | LEJAN Karen | FRA | 1992 | CN MORLAIX | 1:06.59 | 983 | 31.87 (50 m) |
| 19. | ADO CHATAL Morgane | FRA | 1992 | ST-MALO NATATION | 1:07.17 | 966 | 32.42 (50 m) |
| 19. | VIOLLEAU Sarah | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:07.17 | 966 | 32.01 (50 m) |
| 21. | QUERE Justine | FRA | 1992 | CN MORLAIX | 1:07.83 | 947 | 32.85 (50 m) |
| 22. | QUEINNEC Emilie | FRA | 1993 | DOUARNENEZ NATATION | 1:08.28 | 934 | 33.18 (50 m) |
| 23. | QUEINNEC Stéphanie | FRA | 1993 | DOUARNENEZ NATATION | 1:08.72 | 922 | 33.24 (50 m) |
| 24. | ADO CHATAL Eloïse | FRA | 1992 | ST-MALO NATATION | 1:08.76 | 921 | 33.52 (50 m) |
| 25. | LEDOLLEY Mathilde | FRA | 1993 | CN COUTANCES | 1:09.15 | 910 | 33.03 (50 m) |
| 26. | BOTHOREL Caroline | FRA | 1992 | CN MORLAIX | 1:09.51 | 900 | 33.57 (50 m) |
| 27. | MILAN Amélia | FRA | 1992 | CN LE MANS | 1:09.62 | 896 | 33.47 (50 m) |
| 28. | BEAUFILS Chloé | FRA | 1992 | CN COUTANCES | 1:10.32 | 877 | 33.32 (50 m) |
| 29. | LARUELLE Léa | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 1:10.47 | 873 | 33.71 (50 m) |
| 30. | PLISSONNEAU Claire | FRA | 1993 | CN FOUGERES | 1:11.05 | 857 | 34.15 (50 m) |
| 31. | ROMEO Marie | FRA | 1993 | CN LE MANS | 1:11.09 | 856 | 33.17 (50 m) |
| 32. | LANNUZEL Morgane | FRA | 1993 | CN VITRE | 1:11.33 | 849 | 33.86 (50 m) |
| 33. | NAOUR Enora | FRA | 1993 | DINARD OLYMPIQUE N | 1:11.76 | 838 | 34.21 (50 m) |
| 34. | ROGUES Julie | FRA | 1992 | CN MORLAIX | 1:12.58 | 816 | 34.72 (50 m) |
| 35. | BEQUIN Emilie | FRA | 1992 | CN LE MANS | 1:12.80 | 810 | 34.40 (50 m) |
| 36. | BOSSARD Anaïs | FRA | 1993 | CNP DE SAINT-LO | 1:13.14 | 801 | 34.84 (50 m) |
| 37. | LERIN Léa | FRA | 1993 | CN LOUDEAC | 1:13.36 | 795 | 35.06 (50 m) |
| 38. | TANGUY Fanny | FRA | 1993 | CN MORLAIX | 1:13.56 | 790 | 34.49 (50 m) |
| 39. | CALVIER Elise | FRA | 1992 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 1:13.83 | 783 | 35.01 (50 m) |
| 40. | LE GOFF Lisa | FRA | 1992 | CN LE MANS | 1:14.56 | 764 | 35.78 (50 m) |
| 41. | FERRANT Daphne | FRA | 1992 | CN VITRE | 1:16.57 | 713 | 36.60 (50 m) |
| 42. | RICHARD Sarah | FRA | 1992 | CN AVRANCHES | 1:27.08 | 476 | 40.87 (50 m) |
| N.C. | LAELLEC Sonia | FRA | 1992 | A TREG NAT TREGUIER | 0 |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DAIGNEAU Leslie | FRA | 1994 | CN MORLAIX | 1:03.61 | 1072 | 31.05 (50 m) |
| 2. | PORTRAIT Océane | FRA | 1994 | OCTEVILLE NATATION | 1:04.18 | 1054 | 30.29 (50 m) |
| 3. | HIRARDOT Jeanne | FRA | 1994 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:06.48 | 986 | 32.08 (50 m) |
| 4. | MANCEAU Flora | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 1:07.32 | 962 | 31.94 (50 m) |
| 5. | MORIN Audrey | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:08.60 | 925 | 33.28 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PORTRAIT Océane | FRA | 1994 | OCTEVILLE NATATION | 1:05.79 | 1006 | 31.48 (50 m) |
| 2. | DAIGNEAU Leslie | FRA | 1994 | CN MORLAIX | 1:06.68 | 980 | 32.18 (50 m) |
| 3. | MANCEAU Flora | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 1:06.77 | 978 | 31.80 (50 m) |
| 4. | MORIN Audrey | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:07.26 | 963 | 32.65 (50 m) |
| 5. | HIRARDOT Jeanne | FRA | 1994 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:07.66 | 952 | 32.78 (50 m) |
| 6. | SEUBILLE Laurine | FRA | 1994 | CN GUINGAMP | 1:08.05 | 941 | 32.89 (50 m) |
| 7. | DUVAL Marion | FRA | 1994 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:08.34 | 932 | 32.64 (50 m) |
| 8. | GICQUEL Enora | FRA | 1994 | CN GUINGAMP | 1:08.39 | 931 | 33.43 (50 m) |
| 9. | TAILLANDIER Charline | FRA | 1994 | CN LE MANS | 1:08.50 | 928 | 32.94 (50 m) |
| 10. | ARGANS Mégane | FRA | 1994 | C REDON NATATION | 1:08.65 | 924 | 32.49 (50 m) |
| 11. | GADOULET Mélanie | FRA | 1994 | UN PLOERMEL | 1:08.77 | 920 | 32.71 (50 m) |
| 12. | LIGNEL Margaux | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 1:09.79 | 892 | 33.21 (50 m) |
| 13. | SIMON Elodie | FRA | 1994 | ST-MALO NATATION | 1:10.17 | 881 | 34.51 (50 m) |
