Bandeau Natation Compétition Fougères

400 m 4 nages

jeudi 12 janvier 2017
  Nom Age Temps Année
Dames
1 Marion LE GUILLOU 17 ans 5:31.97 2006
2 Agathe BEAUGRAND 17 ans 5:35.32 2015
3 Alicia LE GUILLOU 15 ans 5:41.26 2006
4 Céline FABRY 17 ans 5:42.46 2007
5 Hélène DESPAS 18 ans 5:43.80 2002
6 Julie LEPERT 17 ans 5:44.52 2007
7 Hélène GUIDECOQ 14 ans 5:47.49 2008
8 Sarah FABRY 15 ans 5:54.71 2007
9 Sarah PRIME 17 ans 6:07.44 2005
10 Cécile LOGNONE 16 ans 6:08.19 1988
  Nom Age Temps Année
Messieurs
1 Melaine LAINE 15 ans 4:44.80 2016
2 David SAMSON 21 ans 5:01.83 2012
3 Christian JAMARD 23 ans 5:15.09 1991
4 Michel BEAUDET 19 ans 5:16.00 1982
5 Flavien VALLET 17 ans 5:24.60 1998
6 Gilles DUSSOLIER 18 ans 5:28.75 1982
7 Thibaut RENAUD 16 ans 5:29.98 2011
8 Wérec VALLET 17 ans 5:32.15 2006
9 Benoît TISSERON 16 ans 5:32.26 1991
10 Julien MENARD 20 ans 5:33.67 2006
Titre Infos Club

Les infos du Club News, événements, ...

Voir tout >

Dernières actualités Voir tout > Voir tout > Voir tout >
ACTIVITE DU CNF POUR LES VACANCES PÂQUES 2023
14 avril 23
ACTIVITE DU CNF POUR LES VACANCES DE FÉVRIER 2023
9 févr. 23
ACTIVITE DU CNF POUR LES VACANCES DE NOËL 2022
1 déc. 22
Haut de page