Bandeau Natation Compétition Fougères

50 m Papillon

jeudi 12 janvier 2017
  Nom Age Temps Année
Dames
1 Laura AMARO 15 ans 31.42 2014
2 Julie LEPERT 17 ans 31.60 2007
3 Aliénor LAINE 18 ans 32.89 2015
4 Céline FABRY 18 ans 32.99 2008
5 Anaïs JAMAULT 17 ans 33.75 2016
6 Léna GAIGNON 15 ans 33.82 2016
7 Marion LE GUILLOU 16 ans 33.84 2005
8 Sarah FABRY 17 ans 34.46 2009
9 Agathe BEAUGRAND 18 ans 34.47 2016
10 Hélène GUIDECOQ 15 ans 34.56 2009
  Nom Age Temps Année
Messieurs
1 Aymeric MARTIN 17 ans 27.72 2016
2 David SAMSON 19 ans 27.94 2011
3 Melaine LAINE 15 ans 28.77 2016
4 Christian JAMARD 18 ans 29.13 1986
5 Thibaut RENAUD 17 ans 29.51 2012
6 Yoann GARZON 32 ans 29.87 2010
7 Julien MENARD 19 ans 29.89 2005
8 Gilles ROCHER 17 ans 29.95 1992
9 Ronan FABRY 18 ans 30.18 2012
10 Michel BEAUDET 32 ans 30.28 1995
Titre Infos Club

Les infos du Club News, événements, ...

Voir tout >

Dernières actualités Voir tout > Voir tout > Voir tout >
ACTIVITE ADULTES DU CNF POUR LES VACANCES DE LA TOUSSAINT 2023
19 oct. 23
ACTIVITE DU CNF POUR LES VACANCES PÂQUES 2023
14 avril 23
ACTIVITE DU CNF POUR LES VACANCES DE FÉVRIER 2023
9 févr. 23
Haut de page