Bandeau Natation Compétition Fougères

200 m Brasse

jeudi 12 janvier 2017
  Nom Age Temps Année
Dames
1 Eva COQUEMONT 15 ans 2:51.60 2013
2 Alicia LE GUILLOU 21 ans 2:51.64 2007
3 Marina TARTUFARI 17 ans 2:56.37 2003
4 Céline FABRY 17 ans 2:59.85 2007
5 Aulde CHANTELOU 16 ans 2:59.99 1989
6 Marie BELE 17 ans 3:00.11 2004
7 Sarah PRIME 17 ans 3:00.28 2005
8 Laura AMARO 14 ans 3:03.15 2013
9 Hélène DESPAS 17 ans 3:03.90 2001
10 Anne-Claire LEBESLOURD 15 ans 3:06.75 2014
  Nom Age Temps Année
Messieurs
1 David SAMSON 17 ans 2:24.58 2012
2 Melaine LAINE 15 ans 2:26.22 2016
3 Wérec VALLET 17 ans 2:36.55 2006
4 Christian JAMARD 23 ans 2:38.70 1991
5 Gilles ROCHER 17 ans 2:40.80 1992
6 Antonin REBILLON 15 ans 2:40.96 1991
7 Ronan FABRY 19 ans 2:41.71 2013
8 Flavien VALLET 17 ans 2:42.48 1998
9 Michel BEAUDET 18 ans 2:43.31 1981
10 Corentin VALLET 17 ans 2:44.13 2000
Titre Infos Club

Les infos du Club News, événements, ...

Voir tout >

Dernières actualités Voir tout > Voir tout > Voir tout >
ACTIVITE ADULTES DU CNF POUR LES VACANCES DE LA TOUSSAINT 2023
19 oct. 23
ACTIVITE DU CNF POUR LES VACANCES PÂQUES 2023
14 avril 23
ACTIVITE DU CNF POUR LES VACANCES DE FÉVRIER 2023
9 févr. 23
Haut de page