Bandeau Natation Compétition Fougères

1500 m Nage libre

jeudi 12 janvier 2017
  Nom Age Temps Année
Dames
1 Aliénor LAINE 17 ans 18:52.13 2014
2 Agathe BEAUGRAND 16 ans 19:38.08 2014
3 Céline FABRY 18 ans 21:15.21 2008
4 Marion LE GUILLOU 15 ans 21:59.96 2004
5 Sarah FABRY 16 ans 22:01.02 2008
6 Séverine GATE 23 ans 23:00.74 2014
7        
8        
9        
10        
  Nom Age Temps Année
Messieurs
1 Melaine LAINE 15 ans 17:28.06 2016
2 Aymeric MARTIN 16 ans 18:48.66 2015
3 David SAMSON 16 ans 19:07.07 2008
4 Christian JAMARD 21 ans 19:11.87 1989
5 Michel BEAUDET   19:15.00
6 Bastien PLU 17 ans 19:31.87 2003
7 Gilles DUSSOLIER 17 ans 19:42.55 1984
8 Rodolphe BERTHOIS 14 ans 19:47.79 2009
9 Christophe HAMARD 23 ans 19:54.09 1997
10 Dominique BOULMIER 14 ans 20:05.29 1982
Titre Infos Club

Les infos du Club News, événements, ...

Voir tout >

Dernières actualités Voir tout > Voir tout > Voir tout >
ACTIVITE DU CNF POUR LES VACANCES PÂQUES 2023
14 avril 23
ACTIVITE DU CNF POUR LES VACANCES DE FÉVRIER 2023
9 févr. 23
ACTIVITE DU CNF POUR LES VACANCES DE NOËL 2022
1 déc. 22
Haut de page