Bandeau Natation Compétition Fougères

50m Nage libre

jeudi 12 janvier 2017
  Nom Age Temps Année
Dames
1 Liz BOUFFORT 18 ans 28.20 2015
2 Céline FABRY 18 ans 28.27 2008
3 Marion LE GUILLOU 16 ans 28.81 2005
4 Laura AMARO 15 ans 28.83 2014
5 Aliénor LAINE 17 ans 29.01 2014
6 Léna GAIGNON 14 ans 29.43 2015
7 Anaïs JAMAULT 14 ans 29.75 2013
8 Eva COQUEMONT 17 ans 29.95 2015
9 Cécile LOGNONE 16 ans 30.16 1988
10 Alicia LE GUILLOU 16 ans 30.64 2007
  Nom Age Temps Année
Messieurs
1 Aymeric MARTIN 17 ans 25.47 2016
2 Melaine LAINE 15 ans 25.80 2016
3 Jérôme LEGRUX 19 ans 25.84 1991
4 David SAMSON 21 ans 26.23 2012
5 Christian JAMARD 17 ans 26.24 1985
6 Baptiste GUERIN 17 ans 26.44 2011
7 Stéphane LEMONNIER 24 ans 26.48 1995
8 Gaétan LAINE 21 ans 26.62 1986
9 Arnaud GUILLEMOT 29 ans 26.85 2016
10 Ronan FABRY 18 ans 26.90 2012
Titre Infos Club

Les infos du Club News, événements, ...

Voir tout >

Dernières actualités Voir tout > Voir tout > Voir tout >
ACTIVITE ADULTES DU CNF POUR LES VACANCES DE LA TOUSSAINT 2023
19 oct. 23
ACTIVITE DU CNF POUR LES VACANCES PÂQUES 2023
14 avril 23
ACTIVITE DU CNF POUR LES VACANCES DE FÉVRIER 2023
9 févr. 23
Haut de page