| Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h - 13h | Adultes | Adultes | Jeunes Adultes |
Adultes | ||
| 13h - 14h | Adultes | Jeunes | Jeunes | |||
| 14h - 14h30 | Jeunes | |||||
| 14h30 - 17h15 | ||||||
| 17h15 - 18h30 | Jeunes | Jeunes | Jeunes | |||
| 18h30 - 19h | Jeunes | Jeunes | JeunesAdultes | Jeunes | ||
| 19h - 19h30 | ||||||
| 19h30 - 20h | Adultes | |||||
| 20h - 20h30 | Adultes | Adultes | ||||
| 20h30 - 21h30 | Waterpolo | |||||
| 21h30 - 22h30 |