Les grilles des séries

Temps à réaliser en bassin de 50m pour être de série l'année suivante. Il faut réaliser les temps de la catégorie à laquelle on appardiendra l'année suivante.

Grille des séries régionales dames

Epreuve/Série SR JR CR2 CR1 MR2
50 Nage Libre 30.96 32.63 31.80 31.99 32.53
100 nage Libre 1:06.76 1:08.22 1:08.61 1:08.99 1:10.17
200 Nage Libre 2:23.76 2:26.89 2:27.71 2:29.53 2:31.08
400 Nage Libre 5:02.19 5:07.11 5:10.57 5:12.32 5:15.89
800 Nage Libre 10:21.98 10:32.11 10:39.22 10:42.83 10:50.21
1500 Nage Libre 19:41.31 20:07.13 20:07.27 20:14.05 20:41.97
50 Dos 35.68 36.44 36.65 36.86 37.49
100 Dos 1:15.42 1:16.66 1:17.09 1:17.51 1:19.29
200 Dos 2:40.19 2:43.81 2:44.73 2:45.65 2:49.47
50 Brasse 38.77 39.61 39.84 40.05 40.75
100 Brasse 1:24.21 1:25.58 1:26.05 1:26.54 1:28.53
200 Brasse 3:01.92 3:04.89 3:05.92 3:06.97 3:11.27
50 Papillon 33.01 33.73 33.92 34.11 33.70
100 Papillon 1:12.98 1:14.17 1:14.58 1:15.00 1:16.73
200 papillon 2:40.04 2:42.66 2:43.57 2:44.49 2:48.26
200 4 Nages 2:43.86 2:46.52 2:47.46 2:48.39 2:45.26
400 4 Nages 5:45.88 5:51.52 5:53.49 5:55.47 6:03.64
Retour haut de page

Grille des séries interrégionales dames

Epreuve/Série SI JI CI2 CI1 MI2
50 Nage Libre 29.02 30.29 30.48 30.66 30.86
100 nage Libre 1:02.60 1:05.32 1:05.75 1:06.11 1:06.56
200 Nage Libre 2:14.77 2:20.64 2.21:55 2:22.34 2:23.29
400 Nage Libre 4:41.79 4:54.04 4:55.96 4:57.63 5:01.33
800 Nage Libre 9:40.00 10:05.21 10:09.16 10:12.58 10:20.21
1500 Nage Libre 18:27.48 19:15.77 19:16.97 19:23.47 19:37.95
50 Dos 33.45 34.89 5.13 35.32 35.56
100 Dos 1:10.33 1:13.39 1:13.88 1:14.28 1:15.21
200 Dos 2:30.31 2:36.84 2:37.86 2:38.75 2:40.73
50 Brasse 36.34 37.93 38.18 38.39 38.65
100 Brasse 1:18.52 1:21.94 1:22.47 1:22.94 1:23.97
200 Brasse 2:49.65 2:57.02 2:58.18 2:59.18 3:01.41
50 Papillon 30.95 32.30 32.51 32.69 32.91
100 Papillon 1:08.05 1:11.01 1:11.47 1:11.88 1:12.77
200 papillon 2:29.25 2:35.73 2:36.75 2:37.64 2:39.59
200 4 Nages 2:32.79 2:39.44 2:40.48 2:41.38 2:43.38
400 4 Nages 5:22.54 5:36.56 5:38.76 4:50.66 5:44.90
Retour haut de page

Grille des séries nationales dames

Epreuve/Série SN JN CN2 CN1 MN2
50 Nage Libre 27.86 28.47 29.18 29.34 29.76
100 nage Libre 1:00.10 1:01.74 1:02.94 1:03.29 1:04.19
200 Nage Libre 2:10.07 2:12.92 2:15.51 2:16.27 2:18.20
400 Nage Libre 4:31.97 4:37.91 4:44.92 4:46.52 4:48.97
800 Nage Libre 9.19.78 9:32.01 9:46.43 9:49.74 9:58.16
1500 Nage Libre 17:43.18 18:06.42 18:33.80 18:40.08 18:56.08
50 Dos 32.11 32.80 33.63 33.82 34.49
100 Dos 1:07.88 1:09.37 1:10.72 1:11.11 1:12.54
200 Dos 2:25.07 2:28.24 2:31.13 2:31.98 2:35.02
50 Brasse 35.08 35.65 36.55 36.75 37.49
100 Brasse 1:15.79 1:17.44 1:18.95 1:19.39 1:20.98
200 Brasse 2:42.86 2:47.31 2:50.57 2:51.53 2:54.96
50 Papillon 29.71 30.36 31.12 31.29 31.92
100 Papillon 1:05.33 1:07.11 1:08.42 1:08.81 1:10.18
200 papillon 2:24.04 2:27.19 2:30.90 2:31.75 2:33.92
200 4 Nages 2:27.47 2:30.69 2:33.63 2.34.49 2.37.64
400 4 Nages 5:09.64 5:18.10 5:24.30 5:26.12 5:32.64
4x100 Nage Libre 4:09.65
4x200 Nage Libre 9:02.78
4x100 4 Nages 4:38.68
Retour haut de page

Grille des séries régionales messieurs

Epreuve/Série SR JR CR2 CR1 MR2
50 Nage Libre 26.80 27.08 27.85 28.16 29.16
100 nage Libre 58.96 59.58 1:01.26 1:01.97 1:04.16
200 Nage Libre 2:09.89 2:11.26 2:14.97 2:16.51 2:21.36
400 Nage Libre 4:36.81 4:39.71 4:47.62 4:50.90 5:01.24
800 Nage Libre 9:34.43 9:40.47 10:00.26 10:07.16 10:25.12
1500 Nage Libre 18:15.63 18:27.15 18:58.43 19:11.45 19:52.32
50 Dos 31.40 31.74 32.80 33.18 34.15
100 Dos 1:06.69 1::07.40 1:09.29 1:10.09 1:12.58
200 Dos 2:24.68 2:26.20 2:30.16 2:32.05 2:37.45
50 Brasse 33.84 34.19 35.45 35.75 36.80
100 Brasse 1:13.76 1:15.45 1:17.08 1:17.96 1:20.27
200 Brasse 2:39.03 2:40.70 2:46.18 2:48.09 2:53.07
50 Papillon 29.02 29.32 30.32 30.66 31.57
100 Papillon 1:04.11 1:04.79 1:07.00 1:07.76 1:09.77
200 papillon 2:23.20 2:24.70 2:28.79 2:30.50 2:35.84
200 4 Nages 2:26.63 2:28.18 2:32.36 2:35.10 2:39.57
400 4 Nages 5:10.03 5:13.30 5:23.98 5:27.70 5:37.39
Retour haut de page

Grille des séries interrégionales messieurs

Epreuve/Série SI JI CI2 CI1 MI2
50 Nage Libre 24.86 25.80 26.41 26.71 27.66
100 nage Libre 54.69 56.76 58.10 58.77 1:00.86
200 Nage Libre 2:00.51 2:05.05 2:08.01 2:09.47 2:13.28
400 Nage Libre 4:18.17 4:26.49 4:32.79 4:35.91 4:45.71
800 Nage Libre 8:55.74 9:16.03 9:29.32 9:35.87 9:52.90
1500 Nage Libre 17:01.83 17:34.80 17:59.75 18:12.09 18:50.86
50 Dos 29.28 30.40 31.11 31.47 32.59
100 Dos 1:02.20 1:04.20 1:05.72 1:06.47 1:08.84
200 Dos 2:14.93 2:19.28 2:22.42 2:24.22 2:29.33
50 Brasse 31.56 32.75 33.51 33.91 35.11
100 Brasse 1:08.79 1:11.01 1:12.69 1:13.52 1:16.13
200 Brasse 2:28.32 2:33.12 2:36.72 2:38.52 2:44.14
50 Papillon 27.07 28.08 28.75 29.08 30.11
100 Papillon 59.79 1:01.73 1:03.19 1:03.91 1:06.18
200 papillon 2:13.55 2:17.86 2:21.12 2:22.74 2:27.80
200 4 Nages 2:16.76 2:21.17 2:24.51 2:26.15 2:31.34
400 4 Nages 4:48.15 4:58.48 5:05.54 5:09.03 5:20.00
Retour haut de page

Grille des séries nationales messieurs

Epreuve/Série SN JN CN2 CN1 MN2
50 Nage Libre 24.12 24.64 25.54 25.83 26.51
100 nage Libre 53.06 54.22 56.20 56.84 58.34
200 Nage Libre 1:56.29 1:58.80 2:03.82 2:05.23 2:08.53
400 Nage Libre 4:09.13 4:13.17 4:23.86 4:26.87 4:33.89
800 Nage Libre 8:36.99 8:48.23 9:07.57 9:13.81 9:28.39
1500 Nage Libre 16:26.07 16:47.51 17:24.41 17:36.31 18:04.11
50 Dos 28.41 29.03 30.10 30.61 31.42
100 Dos 1:00.02 1:01.33 1:03.57 1:04.66 1:06.38
200 Dos 2:10.21 2:13.04 2:18.11 2:20.48 2:24.20
50 Brasse 30.46 31.28 32.43 32.99 33.86
100 Brasse 1:06.38 1:07.83 1:10.31 1:11.52 1:13.41
200 Brasse 2:23.13 2:26.24 2:31.59 2:34.20 2:38.28
50 Papillon 26.12 26.83 27.81 28.29 29.04
100 Papillon 57.70 58.96 1:01.12 1:02.17 1:03.81
200 papillon 2:08.88 2:11.68 2:16.51 2:18.85 2:22.53
200 4 Nages 2:11.97 2:14.84 2:19.77 2:22.18 2:25.94
400 4 Nages 4:39.03 4:45.10 4:55.54 5:00.62 5:08.58
4x100 Nage Libre 3:40.98
4x200 Nage Libre 8:08:97
4x100 4 Nages 4:05.69
Retour haut de page