CHPT DPTX EXCELLENCE D'HIVER QUALIFICATI - COMBOURG - Petit bassin - 10/11/2007 ¤ 11/11/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-a.3 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS-SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FABRY Céline | FRA | 1990 | CN FOUGERES | 29.65 | 1073 | |
| 2. | GUILBAUD Alexandra | FRA | 1990 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 30.31 | 1032 | |
| 3. | DUBOIS Eva | FRA | 1989 | C PAUL-BERT RENNES | 30.98 | 991 | |
| N.C. | SEYFRIED Eloïse | FRA | 1990 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VALY Elodie | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 30.16 | 1041 | |
| 2. | VERN Marion | FRA | 1991 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 30.48 | 1022 | |
| 3. | AFZALI Aude | FRA | 1991 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 30.85 | 999 | |
| 4. | HEOT Taina | FRA | 1991 | ST-MALO NATATION | 32.02 | 930 | |
| 5. | ADO CHATAL Morgane | FRA | 1992 | ST-MALO NATATION | 32.08 | 926 | |
| 6. | LARUELLE Léa | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 32.22 | 918 | |
| 7. | ADO CHATAL Eloïse | FRA | 1992 | ST-MALO NATATION | 32.83 | 883 | |
| 8. | FABRY Sarah | FRA | 1992 | CN FOUGERES | 33.08 | 869 | |
| 9. | TOURIGNY Léa | FRA | 1992 | COMBOURG NATATION | 34.15 | 810 | |
| 10. | THURET BENOIST Claire | FRA | 1991 | C PAUL-BERT RENNES | 34.57 | 788 | |
| 11. | BESNARD Eugénie | FRA | 1991 | COMBOURG NATATION | 34.83 | 774 | |
| 12. | GRINHARD Lucile | FRA | 1991 | COMBOURG NATATION | 35.09 | 760 | |
| 13. | LUHERN Katell | FRA | 1991 | COMBOURG NATATION | 37.07 | 659 | |
| N.C. | PONCELET Cynthia | FRA | 1992 | COMBOURG NATATION | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | NICOLAS Marie | FRA | 1993 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 30.82 | 1001 | |
| 2. | LIGNEL Margaux | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 31.27 | 974 | |
| 3. | LANNUZEL Morgane | FRA | 1993 | CN VITRE | 31.47 | 962 | |
| 4. | DUVAL Marion | FRA | 1994 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 31.78 | 944 | |
| 5. | GRUET Gwenaëlle | FRA | 1993 | CN VITRE | 32.02 | 930 | |
| 6. | ROLLAND Frédérique | FRA | 1993 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 32.07 | 927 | |
| 7. | MANCEAU Flora | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 32.16 | 922 | |
| 8. | LEFEBVRE Julie | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 33.90 | 824 | |
| 9. | PIOGE Pauline | FRA | 1994 | CN FOUGERES | 34.01 | 818 | |
| 10. | GUIDECOQ Hélène | FRA | 1994 | CN FOUGERES | 34.45 | 794 | |
| 11. | GUIBAL Camille | FRA | 1993 | C PAUL-BERT RENNES | 35.01 | 764 | |
| 12. | YBERT Jaana | GBR | 1994 | COMBOURG NATATION | 35.70 | 728 | |
| 13. | LE GUILLOUZER Morgane | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 35.74 | 726 | |
| 14. | BRIAND Manon | FRA | 1993 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 36.09 | 708 | |
| 15. | ROZE Romane | FRA | 1994 | COMBOURG NATATION | 36.12 | 707 | |
| 16. | LE RUYET Claire | FRA | 1993 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 36.18 | 704 | |
| 17. | PINTO Lauranne | FRA | 1993 | CN FOUGERES | 36.72 | 677 | |
| 18. | LE RUYET Camille | FRA | 1994 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 36.92 | 667 | |
| 19. | DUSTRIT Nolwenn | FRA | 1994 | COMBOURG NATATION | 37.68 | 630 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FORTUNE Justine | FRA | 1995 | CN VITRE | 33.51 | 845 | |
| 2. | LU Anita | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 33.91 | 823 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS-SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FABRY Céline | FRA | 1990 | CN FOUGERES | 1:04.10 | 1057 | 31.24 (50 m) |
| 2. | FURLAN Cécilia | FRA | 1988 | C REDON NATATION | 1:06.04 | 999 | 31.89 (50 m) |
| 3. | GUILBAUD Alexandra | FRA | 1990 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:06.70 | 980 | 31.67 (50 m) |
| 4. | DUBOIS Eva | FRA | 1989 | C PAUL-BERT RENNES | 1:08.73 | 921 | 32.92 (50 m) |
| 5. | ADO CHATAL Chloé | FRA | 1990 | ST-MALO NATATION | 1:08.94 | 915 | 32.88 (50 m) |
| 6. | LAMBERT Sophie | FRA | 1990 | C PAUL-BERT RENNES | 1:11.46 | 846 | 34.03 (50 m) |
| 7. | LAKHAL Lucie | FRA | 1983 | DINARD OLYMPIQUE N | 1:11.54 | 844 | 35.09 (50 m) |
| 8. | BOURDET Aurélie | FRA | 1990 | CN FOUGERES | 1:14.44 | 767 | 35.74 (50 m) |
| 9. | MIRADA Manon | FRA | 1990 | ST-MALO NATATION | 1:22.06 | 584 | 39.64 (50 m) |
| N.C. | CORNU Aziliz | FRA | 1985 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ANNOUN Cécile | FRA | 1991 | ESP CHARTRES DE BRETAGNE | 1:04.17 | 1055 | 30.51 (50 m) |
| 2. | VALY Elodie | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 1:04.61 | 1041 | 31.17 (50 m) |
| 3. | ROLLAND Marine | FRA | 1991 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:06.10 | 997 | 31.60 (50 m) |
| 4. | VERN Marion | FRA | 1991 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:07.39 | 960 | 32.22 (50 m) |
| 5. | LE GUILLOU Alicia | FRA | 1991 | CN FOUGERES | 1:07.91 | 945 | |
| 6. | HEOT Taina | FRA | 1991 | ST-MALO NATATION | 1:09.07 | 912 | 33.22 (50 m) |
| 7. | LARUELLE Léa | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 1:10.46 | 873 | 33.78 (50 m) |
| 8. | ADO CHATAL Morgane | FRA | 1992 | ST-MALO NATATION | 1:12.04 | 830 | 35.01 (50 m) |
| 9. | ADO CHATAL Eloïse | FRA | 1992 | ST-MALO NATATION | 1:12.87 | 808 | 35.51 (50 m) |
| 10. | TOURIGNY Léa | FRA | 1992 | COMBOURG NATATION | 1:15.73 | 734 | 35.57 (50 m) |
| 11. | BESNARD Eugénie | FRA | 1991 | COMBOURG NATATION | 1:16.37 | 718 | 36.63 (50 m) |
| 12. | ACHDOU Juliette | FRA | 1992 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:16.56 | 714 | 35.56 (50 m) |
| 13. | PROVAULT Pauline | FRA | 1991 | COMBOURG NATATION | 1:17.17 | 699 | 37.58 (50 m) |
| 14. | GRINHARD Lucile | FRA | 1991 | COMBOURG NATATION | 1:17.98 | 679 | 37.34 (50 m) |
| 15. | FERRANT Daphne | FRA | 1992 | CN VITRE | 1:18.74 | 660 | 38.16 (50 m) |
| 16. | LUHERN Katell | FRA | 1991 | COMBOURG NATATION | 1:20.30 | 624 | 39.07 (50 m) |
| N.C. | THURET BENOIST Claire | FRA | 1991 | C PAUL-BERT RENNES | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LIGNEL Margaux | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 1:08.30 | 934 | 33.19 (50 m) |
| 2. | NAOUR Enora | FRA | 1993 | DINARD OLYMPIQUE N | 1:10.32 | 877 | 33.45 (50 m) |
| 3. | MANCEAU Flora | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 1:10.38 | 875 | 33.98 (50 m) |
| 4. | LANNUZEL Morgane | FRA | 1993 | CN VITRE | 1:10.53 | 871 | 33.80 (50 m) |
| 5. | LEFEBVRE Julie | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 1:13.43 | 794 | 35.50 (50 m) |
| 6. | PLISSONNEAU Claire | FRA | 1993 | CN FOUGERES | 1:15.19 | 748 | 36.44 (50 m) |
| 7. | CREFF Manon | FRA | 1994 | ESP CHARTRES DE BRETAGNE | 1:17.21 | 698 | 36.16 (50 m) |
| 8. | PIOGE Pauline | FRA | 1994 | CN FOUGERES | 1:18.59 | 664 | 38.05 (50 m) |
| 9. | PINTO Lauranne | FRA | 1993 | CN FOUGERES | 1:20.59 | 617 | 38.27 (50 m) |
| 10. | GUIBAL Camille | FRA | 1993 | C PAUL-BERT RENNES | 1:20.89 | 610 | 38.29 (50 m) |
| 11. | BRIAND Manon | FRA | 1993 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:21.56 | 595 | 39.00 (50 m) |
| 12. | ROZE Romane | FRA | 1994 | COMBOURG NATATION | 1:21.80 | 589 | 39.33 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE DEM Lena | FRA | 1996 | ESP CHARTRES DE BRETAGNE | 1:15.88 | 731 | 36.54 (50 m) |
| 2. | LU Anita | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:16.80 | 708 | 35.54 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS-SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUBOIS Eva | FRA | 1989 | C PAUL-BERT RENNES | 2:27.58 | 899 | 33.28 (50 m) - 1:10.45 (100 m) - 1:49.14 (150 m) |
| 2. | SEYFRIED Eloïse | FRA | 1990 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 2:29.11 | 878 | 34.13 (50 m) - 1:12.26 (100 m) - 1:51.08 (150 m) |
| 3. | BOISNARD Charline | FRA | 1989 | ESP CHARTRES DE BRETAGNE | 2:51.97 | 590 | 39.03 (50 m) - 1:22.84 (100 m) - 2:07.98 (150 m) |
| N.C. | ADO CHATAL Chloé | FRA | 1990 | ST-MALO NATATION | 0 | ||
| N.C. | FURLAN Cécilia | FRA | 1988 | C REDON NATATION | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VALY Elodie | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 2:18.89 | 1025 | 32.69 (50 m) - 1:07.88 (100 m) - 1:44.09 (150 m) |
| 2. | ANNOUN Cécile | FRA | 1991 | ESP CHARTRES DE BRETAGNE | 2:20.79 | 997 | 31.50 (50 m) - 1:07.27 (100 m) - 1:44.34 (150 m) |
| 3. | AFZALI Aude | FRA | 1991 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 2:25.28 | 931 | 33.40 (50 m) - 1:09.66 (100 m) - 1:47.45 (150 m) |
| 4. | LARUELLE Léa | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 2:29.76 | 869 | 34.44 (50 m) - 1:12.20 (100 m) - 1:51.13 (150 m) |
| 5. | GESLOT Marine | FRA | 1992 | CN VITRE | 2:32.34 | 834 | 34.77 (50 m) - 1:12.87 (100 m) - 1:52.38 (150 m) |
| 6. | HEOT Taina | FRA | 1991 | ST-MALO NATATION | 2:33.95 | 812 | 35.16 (50 m) - 1:13.84 (100 m) - 1:53.49 (150 m) |
| 7. | HEAS Mandjou | FRA | 1992 | ESP CHARTRES DE BRETAGNE | 2:35.57 | 791 | 36.57 (50 m) - 1:16.15 (100 m) - 1:56.29 (150 m) |
| 8. | DELGADO Julie | FRA | 1992 | C REDON NATATION | 2:36.41 | 780 | 36.92 (50 m) - 1:16.59 (100 m) - 1:56.58 (150 m) |
| 9. | LANGLO Solène | FRA | 1991 | ESP CHARTRES DE BRETAGNE | 2:38.34 | 755 | 36.53 (50 m) - 1:16.65 (100 m) - 1:59.09 (150 m) |
| 10. | GIRRE Emilie | FRA | 1991 | ESP CHARTRES DE BRETAGNE | 2:43.93 | 685 | 36.30 (50 m) - 1:17.85 (100 m) - 2:01.46 (150 m) |
| 11. | ADO CHATAL Eloïse | FRA | 1992 | ST-MALO NATATION | 2:44.73 | 675 | 38.12 (50 m) - 1:20.06 (100 m) - 2:03.46 (150 m) |
| 12. | BESNARD Eugénie | FRA | 1991 | COMBOURG NATATION | 2:47.70 | 639 | 38.40 (50 m) - 1:21.91 (100 m) - 2:06.59 (150 m) |
| 13. | FERRANT Daphne | FRA | 1992 | CN VITRE | 2:55.38 | 552 | 41.45 (50 m) - 1:25.47 (100 m) - 2:11.78 (150 m) |
| N.C. | THURET BENOIST Claire | FRA | 1991 | C PAUL-BERT RENNES | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROLLAND Frédérique | FRA | 1993 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 2:31.67 | 843 | 34.38 (50 m) - 1:12.50 (100 m) - 1:52.79 (150 m) |
| 2. | MANCEAU Flora | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 2:31.94 | 839 | 35.25 (50 m) - 1:14.44 (100 m) - 1:54.10 (150 m) |
| 3. | LANNUZEL Morgane | FRA | 1993 | CN VITRE | 2:31.97 | 839 | 34.72 (50 m) - 1:12.93 (100 m) - 1:53.41 (150 m) |
| 4. | LIGNEL Margaux | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 2:32.04 | 838 | 35.19 (50 m) - 1:15.78 (100 m) - 1:56.22 (150 m) |
| 5. | HOUSSARD Gwladys | FRA | 1993 | C REDON NATATION | 2:33.26 | 821 | 25.41 (50 m) - 1:14.52 (100 m) - 1:54.28 (150 m) |
| 6. | SIMON Elodie | FRA | 1994 | ST-MALO NATATION | 2:41.72 | 712 | 37.93 (50 m) - 1:19.98 (100 m) - 2:02.76 (150 m) |
| 7. | DUVAL Marion | FRA | 1994 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 2:42.11 | 707 | 37.60 (50 m) - 1:19.69 (100 m) - 2:03.08 (150 m) |
| 8. | EVAIN Mélanie | FRA | 1994 | C REDON NATATION | 2:43.05 | 695 | 38.01 (50 m) - 1:20.44 (100 m) - 2:03.10 (150 m) |
| 9. | PIOGE Pauline | FRA | 1994 | CN FOUGERES | 2:44.36 | 679 | 38.00 (50 m) - 1:20.49 (100 m) - 2:03.32 (150 m) |
| 10. | POUESSEL Mathilde | FRA | 1994 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 2:46.36 | 655 | 38.90 (50 m) - 1:21.66 (100 m) - 2:05.16 (150 m) |
| 10. | GUIDECOQ Hélène | FRA | 1994 | CN FOUGERES | 2:46.36 | 655 | 38.06 (50 m) - 1:22.05 (100 m) - 2:05.79 (150 m) |
| 12. | CREFF Manon | FRA | 1994 | ESP CHARTRES DE BRETAGNE | 2:47.80 | 638 | 37.28 (50 m) - 1:20.21 (100 m) - 2:05.23 (150 m) |
| 13. | HASSIB Anissa | FRA | 1994 | C REDON NATATION | 2:49.63 | 617 | 37.20 (50 m) - 1:20.05 (100 m) - 2:06.06 (150 m) |
| 14. | LE GUILLOUZER Morgane | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 2:50.57 | 606 | 38.77 (50 m) - 1:22.20 (100 m) - 2:06.80 (150 m) |
| 15. | PINTO Lauranne | FRA | 1993 | CN FOUGERES | 2:51.23 | 598 | 39.29 (50 m) - 1:22.67 (100 m) - 2:07.28 (150 m) |
| 16. | YBERT Jaana | GBR | 1994 | COMBOURG NATATION | 2:57.20 | 532 | 41.28 (50 m) - 1:27.18 (100 m) - 2:13.61 (150 m) |
| 17. | GUIBAL Camille | FRA | 1993 | C PAUL-BERT RENNES | 3:03.94 | 462 | 42.22 (50 m) - 1:29.91 (100 m) - 2:18.94 (150 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COURBE Jeanne | FRA | 1995 | ESP CHARTRES DE BRETAGNE | 2:38.78 | 749 | 36.53 (50 m) - 1:17.25 (100 m) - 1:58.63 (150 m) |
| 2. | LE DEM Lena | FRA | 1996 | ESP CHARTRES DE BRETAGNE | 2:50.23 | 610 | 39.25 (50 m) - 1:23.24 (100 m) - 2:08.53 (150 m) |
| 3. | LU Anita | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 2:55.06 | 555 | 39.84 (50 m) - 1:24.27 (100 m) - 2:10.12 (150 m) |
| N.C. | MORIN Audrey | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS-SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CORNU Aziliz | FRA | 1985 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 4:56.00 | 977 | 33.03 (50 m) - 1:09.45 (100 m) - 1:46.76 (150 m) - 2:24.36 (200 m) - 3:01.98 (250 m) - 3:40.07 (300 m) - 4:18.32 (350 m) |
| 2. | FURLAN Cécilia | FRA | 1988 | C REDON NATATION | 5:17.34 | 829 | 35.51 (50 m) - 1:13.50 (100 m) - 1:53.58 (150 m) - 2:34.16 (200 m) - 3:16.00 (250 m) - 3:57.42 (300 m) - 4:38.15 (350 m) |
| 3. | FABRY Céline | FRA | 1990 | CN FOUGERES | 5:17.59 | 828 | 34.72 (50 m) - 1:12.65 (100 m) - 1:52.41 (150 m) - 2:33.07 (200 m) - 3:13.96 (250 m) - 3:55.34 (300 m) - 4:36.36 (350 m) |
| 4. | DUBOIS Eva | FRA | 1989 | C PAUL-BERT RENNES | 5:17.89 | 826 | 34.93 (50 m) - 1:13.44 (100 m) - 1:53.54 (150 m) - 2:34.36 (200 m) - 3:15.08 (250 m) - 3:55.79 (300 m) - 4:36.93 (350 m) |
| 5. | LAMBERT Sophie | FRA | 1990 | C PAUL-BERT RENNES | 5:30.57 | 744 | 37.58 (50 m) - 1:17.86 (100 m) - 1:51.98 (150 m) - 2:40.72 (200 m) - 3:23.64 (250 m) - 4:06.15 (300 m) - 4:49.18 (350 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VALY Elodie | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 5:01.20 | 940 | 34.32 (50 m) - 1:11.07 (100 m) - 1:48.48 (150 m) - 2:26.36 (200 m) - 3:04.76 (250 m) - 3:43.80 (300 m) - 4:22.57 (350 m) |
| 2. | ROLLAND Marine | FRA | 1991 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 5:04.29 | 918 | 34.26 (50 m) - 1:11.83 (100 m) - 1:50.01 (150 m) - 2:28.45 (200 m) - 3:07.20 (250 m) - 3:45.98 (300 m) - 4:25.20 (350 m) |
| 3. | VERN Marion | FRA | 1991 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 5:11.40 | 869 | 35.25 (50 m) - 1:13.16 (100 m) - 1:52.69 (150 m) - 2:32.35 (200 m) - 3:12.31 (250 m) - 3:51.53 (300 m) - 4:31.91 (350 m) |
| 4. | LARUELLE Léa | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 5:15.84 | 839 | 34.73 (50 m) - 1:13.48 (100 m) - 1:53.48 (150 m) - 2:33.92 (200 m) - 3:14.54 (250 m) - 3:55.36 (300 m) - 4:45.92 (350 m) |
| 5. | GESLOT Marine | FRA | 1992 | CN VITRE | 5:21.65 | 801 | 36.16 (50 m) - 1:15.39 (100 m) - 1:55.80 (150 m) - 2:37.03 (200 m) - 3:18.20 (250 m) - 3:59.73 (300 m) - 4:41.20 (350 m) |
| 6. | DELGADO Julie | FRA | 1992 | C REDON NATATION | 5:34.30 | 721 | 38.44 (50 m) - 1:20.34 (100 m) - 2:04.32 (150 m) - 2:47.85 (200 m) - 3:31.37 (250 m) - 4:13.82 (300 m) - 4:55.09 (350 m) |
| 7. | ADO CHATAL Morgane | FRA | 1992 | ST-MALO NATATION | 5:35.82 | 712 | 36.67 (50 m) - 1:17.86 (100 m) - 2:01.00 (150 m) - 2:44.67 (200 m) - 3:28.13 (250 m) - 4:11.92 (300 m) - 4:55.13 (350 m) |
| 8. | HEOT Taina | FRA | 1991 | ST-MALO NATATION | 5:36.77 | 706 | 37.08 (50 m) - 1:17.81 (100 m) - 1:59.72 (150 m) - 2:41.89 (200 m) - 3:24.75 (250 m) - 4:04.93 (300 m) - 4:52.01 (350 m) |
| 9. | LANGLO Solène | FRA | 1991 | ESP CHARTRES DE BRETAGNE | 5:46.61 | 647 | 36.13 (50 m) - 1:16.39 (100 m) - 2:00.39 (150 m) - 2:45.16 (200 m) - 3:31.54 (250 m) - 4:18.45 (300 m) - 5:04.80 (350 m) |
| 10. | HEAS Mandjou | FRA | 1992 | ESP CHARTRES DE BRETAGNE | 5:48.60 | 635 | 38.49 (50 m) - 1:20.91 (100 m) - 2:05.57 (150 m) - 2:51.28 (200 m) - 3:37.29 (250 m) - 4:22.43 (300 m) - 5:05.65 (350 m) |
| 11. | GIRRE Emilie | FRA | 1991 | ESP CHARTRES DE BRETAGNE | 5:58.06 | 582 | 38.20 (50 m) - 1:21.09 (100 m) - 2:06.01 (150 m) - 2:52.51 (200 m) - 3:38.57 (250 m) - 4:23.98 (300 m) - 5:11.20 (350 m) |
| 12. | FERRANT Daphne | FRA | 1992 | CN VITRE | 6:04.04 | 549 | 42.14 (50 m) - 1:28.26 (100 m) - 2:14.04 (150 m) - 2:59.73 (200 m) - 3:45.78 (250 m) - 4:32.01 (300 m) - 5:18.35 (350 m) |
| 13. | HELLEUX Charlotte | FRA | 1992 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 6:07.68 | 530 | 1:24.79 (100 m) - 2:11.02 (150 m) - 2:57.75 (200 m) - 3:44.91 (250 m) - 4:22.70 (300 m) - 5:20.06 (350 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | NICOLAS Marie | FRA | 1993 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 5:16.95 | 832 | 36.34 (50 m) - 1:15.63 (100 m) - 1:56.73 (150 m) - 2:36.98 (200 m) - 3:17.14 (250 m) - 3:57.13 (300 m) - 4:37.27 (350 m) |
| 2. | LANNUZEL Morgane | FRA | 1993 | CN VITRE | 5:21.52 | 802 | 35.89 (50 m) - 1:15.39 (100 m) - 1:55.89 (150 m) - 2:36.82 (200 m) - 3:18.03 (250 m) - 3:59.65 (300 m) - 4:41.15 (350 m) |
| 3. | LIGNEL Margaux | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 5:23.80 | 787 | 35.86 (50 m) - 1:15.82 (100 m) - 1:57.07 (150 m) - 2:38.42 (200 m) - 3:21.22 (250 m) - 4:02.82 (300 m) - 4:45.10 (350 m) |
| 4. | MANCEAU Flora | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 5:27.68 | 762 | 37.64 (50 m) - 1:17.76 (100 m) - 1:59.95 (150 m) - 2:41.26 (200 m) - 3:22.29 (250 m) - 4:04.54 (300 m) - 4:45.80 (350 m) |
| 5. | HOUSSARD Gwladys | FRA | 1993 | C REDON NATATION | 5:28.76 | 756 | 36.80 (50 m) - 1:17.45 (100 m) - 1:59.00 (150 m) - 2:43.52 (200 m) - 3:23.07 (250 m) - 4:04.76 (300 m) - 4:47.57 (350 m) |
| 6. | NAOUR Enora | FRA | 1993 | DINARD OLYMPIQUE N | 5:30.60 | 744 | 35.82 (50 m) - 1:16.08 (100 m) - 1:59.57 (150 m) - 2:42.42 (200 m) - 3:25.76 (250 m) - 4:08.45 (300 m) - 4:50.45 (350 m) |
| 7. | GRUET Gwenaëlle | FRA | 1993 | CN VITRE | 5:40.06 | 686 | 1:21.42 (100 m) - 2:05.17 (150 m) - 2:48.55 (200 m) - 3:31.64 (250 m) - 4:58.55 (300 m) |
| 8. | CREFF Manon | FRA | 1994 | ESP CHARTRES DE BRETAGNE | 5:43.26 | 667 | 38.07 (50 m) - 1:20.57 (100 m) - 2:04.57 (150 m) - 2:48.16 (200 m) - 3:31.29 (250 m) - 4:15.42 (300 m) - 5:00.54 (350 m) |
| 9. | BONSANG Meryl | FRA | 1994 | DINARD OLYMPIQUE N | 5:47.65 | 641 | 38.36 (50 m) - 1:21.45 (100 m) - 2:06.34 (150 m) - 2:51.43 (200 m) - 3:36.07 (250 m) - 4:21.80 (300 m) - 5:05.40 (350 m) |
| 10. | SIMON Elodie | FRA | 1994 | ST-MALO NATATION | 5:49.56 | 630 | 38.76 (50 m) - 1:21.73 (100 m) - 2:06.46 (150 m) - 2:51.86 (200 m) - 3:37.16 (250 m) - 4:22.29 (300 m) - 5:07.89 (350 m) |
| 11. | PIOGE Pauline | FRA | 1994 | CN FOUGERES | 5:54.99 | 599 | 40.67 (50 m) - 1:24.76 (100 m) - 2:10.03 (150 m) - 2:54.60 (200 m) - 3:39.26 (250 m) - 4:24.60 (300 m) - 5:09.04 (350 m) |
| 12. | LE GUILLOUZER Morgane | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 6:04.87 | 545 | 42.14 (50 m) - 1:28.62 (100 m) - 2:13.56 (150 m) - 2:59.78 (200 m) - 3:45.21 (250 m) - 4:31.87 (300 m) - 5:18.73 (350 m) |
| 13. | HASSIB Anissa | FRA | 1994 | C REDON NATATION | 6:16.07 | 486 | 1:25.82 (100 m) - 2:13.79 (150 m) - 3:02.41 (200 m) - 3:52.31 (250 m) - 4:41.01 (300 m) - 5:29.64 (350 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COURBE Jeanne | FRA | 1995 | ESP CHARTRES DE BRETAGNE | 5:38.73 | 694 | 37.13 (50 m) - 1:18.80 (100 m) - 2:02.86 (150 m) - 2:46.48 (200 m) - 3:30.10 (250 m) - 4:13.48 (300 m) - 4:56.82 (350 m) |
