CHPTS DEPTX OPEN QUALIFICATIFS ETE - COETQUIDAN - Grand bassin - 12/04/2008 ¤ 13/04/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-b.2   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FABRY Céline FRA 1990 CN FOUGERES 29.83 1062  
2.  DUBOIS Eva FRA 1989 C PAUL-BERT RENNES 30.46 1023  
3.  COMMEUREUC Camille FRA 1990 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 30.74 1006  
4.  GUILBAUD Alexandra FRA 1990 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 31.66 951  

Programme de la Compétition

CADETS CADETTES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VALY Elodie FRA 1992 C PAUL-BERT RENNES 30.44 1024  
2.  AFZALI Aude FRA 1991 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 30.50 1020  
3.  ROLLAND Marine FRA 1991 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 31.00 990  
4.  VERN Marion FRA 1991 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 31.34 970  
5.  LANGLO Solène FRA 1991 ESP CHARTRES DE BRETAGNE 31.72 947  
6.  TOURIGNY Léa FRA 1992 COMBOURG NATATION 35.65 731  
7.  PONCELET Cynthia FRA 1992 COMBOURG NATATION 36.47 689  
8.  FERRANT Daphne FRA 1992 CN VITRE 36.69 678  
9.  LUHERN Katell FRA 1991 COMBOURG NATATION 37.55 636  
N.C.  GIRRE Emilie FRA 1991 ESP CHARTRES DE BRETAGNE 0  
N.C.  HEAS Mandjou FRA 1992 ESP CHARTRES DE BRETAGNE 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LIGNEL Margaux FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 31.31 972  
2.  GRUET Gwenaëlle FRA 1993 CN VITRE 32.13 923  
3.  LANNUZEL Morgane FRA 1993 CN VITRE 32.50 902  
4.  LEFEBVRE Julie FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 33.32 856  
5.  GUIDECOQ Hélène FRA 1994 CN FOUGERES 33.69 835  
6.  GUIBAL Camille FRA 1993 C PAUL-BERT RENNES 33.93 822  
7.  LE RUYET Camille FRA 1994 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 34.41 796  
8.  LE RUYET Claire FRA 1993 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 34.52 790  
9.  HASSIB Anissa FRA 1994 C REDON NATATION 34.72 780  
10.  LE GUILLOUZER Morgane FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 35.41 743  
11.  BRIAND Manon FRA 1993 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 35.45 741  
12.  DUSTRIT Nolwenn FRA 1994 COMBOURG NATATION 36.03 711  
13.  ROZE Romane FRA 1994 COMBOURG NATATION 36.04 711  
14.  GRANGER Manon FRA 1994 AC LA GUERCHE 36.17 704  
15.  GROSSET Audrey FRA 1993 COMBOURG NATATION 36.32 697  
16.  LE CORRE Anne FRA 1993 COMBOURG NATATION 36.44 691  
17.  TIERCIN Audrey FRA 1993 CN FOUGERES 36.51 687  
18.  TOURIGNY Eve FRA 1993 COMBOURG NATATION 38.26 602  
19.  SIMON Floriane FRA 1994 COMBOURG NATATION 38.88 574  

Programme de la Compétition

BENJAMINS ET-

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LU Anita FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 32.69 891  
2.  LE DEM Lena FRA 1996 ESP CHARTRES DE BRETAGNE 33.04 872  
3.  CASILE Laure FRA 1997 C REDON NATATION 33.86 826  
4.  PENNAMEN Klervi FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 33.97 820  
5.  TREBOUVIL Laura FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 34.05 816  
6.  FERTACHE Maïwen FRA 1995 C REDON NATATION 35.16 756  
7.  MOREL Clarisse FRA 1996 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 35.74 726  
8.  ROUXEL Louise FRA 1996 COMBOURG NATATION 36.03 711  
9.  PRIME Océane FRA 1997 AC LA GUERCHE 36.65 680  
10.  CADIEU Justine FRA 1995 CN FOUGERES 37.49 639  
11.  GARREAU Loguivy FRA 1996 C REDON NATATION 37.62 633  
12.  PIHERY Hélène FRA 1996 C REDON NATATION 38.33 599  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FABRY Céline FRA 1990 CN FOUGERES 1:05.85 1005  
2.  COMMEUREUC Camille FRA 1990 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:07.67 952  
3.  GUILBAUD Alexandra FRA 1990 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:08.16 938  
4.  DUBOIS Eva FRA 1989 C PAUL-BERT RENNES 1:10.16 881  
5.  SEYFRIED Eloïse FRA 1990 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:13.34 796  

Programme de la Compétition

CADETS CADETTES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VALY Elodie FRA 1992 C PAUL-BERT RENNES 1:06.15 996  
2.  LANGLO Solène FRA 1991 ESP CHARTRES DE BRETAGNE 1:09.64 896  
3.  ROLLAND Marine FRA 1991 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:09.87 890  
4.  GIRRE Emilie FRA 1991 ESP CHARTRES DE BRETAGNE 1:13.71 786  
5.  TOURIGNY Léa FRA 1992 COMBOURG NATATION 1:21.13 605  
6.  FERRANT Daphne FRA 1992 CN VITRE 1:21.88 588  
7.  PONCELET Cynthia FRA 1992 COMBOURG NATATION 1:22.03 584  
8.  LUHERN Katell FRA 1991 COMBOURG NATATION 1:26.09 497  
N.C.  HEAS Mandjou FRA 1992 ESP CHARTRES DE BRETAGNE 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NICOLAS Marie FRA 1993 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:08.42 930  
2.  LIGNEL Margaux FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 1:09.23 907  
3.  MANCEAU Flora FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 1:09.81 891  
4.  GRUET Gwenaëlle FRA 1993 CN VITRE 1:13.17 800  
5.  LANNUZEL Morgane FRA 1993 CN VITRE 1:13.35 796  
6.  LE GUILLOUZER Morgane FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 1:19.98 631  
7.  ROZE Romane FRA 1994 COMBOURG NATATION 1:20.89 610  
8.  BRIAND Manon FRA 1993 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:20.96 609  
9.  DUSTRIT Nolwenn FRA 1994 COMBOURG NATATION 1:22.24 579  
10.  LE CORRE Anne FRA 1993 COMBOURG NATATION 1:23.13 560  
11.  COQUEMONT Camille FRA 1994 CN FOUGERES 1:23.40 554  
12.  GROSSET Audrey FRA 1993 COMBOURG NATATION 1:25.72 504  

Programme de la Compétition

BENJAMINS ET-

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COURBE Jeanne FRA 1995 ESP CHARTRES DE BRETAGNE 1:12.60 815  
2.  LU Anita FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:14.66 762  
3.  TREBOUVIL Laura FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 1:15.38 743  
4.  LE DEM Lena FRA 1996 ESP CHARTRES DE BRETAGNE 1:16.27 721  
5.  PENNAMEN Klervi FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 1:16.57 713  
6.  CAUHAPE Margot FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:18.17 674  
7.  DROUIN Axelle FRA 1997 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:18.55 665  
8.  CASILE Laure FRA 1997 C REDON NATATION 1:19.09 652  
9.  FERTACHE Maïwen FRA 1995 C REDON NATATION 1:19.25 648  
10.  MONNIER Lucie FRA 1995 ST-MALO NATATION 1:23.16 559  
11.  MONNIER Amandine FRA 1995 COMBOURG NATATION 1:23.34 555  
12.  ROUXEL Louise FRA 1996 COMBOURG NATATION 1:23.55 551  
13.  PIHERY Hélène FRA 1996 C REDON NATATION 1:25.19 515  
14.  CADIEU Justine FRA 1995 CN FOUGERES 1:26.87 480  
15.  GARREAU Loguivy FRA 1996 C REDON NATATION 1:27.49 468  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FABRY Céline FRA 1990 CN FOUGERES 2:28.49 886 1:10.78 (100 m)
2.  COMMEUREUC Camille FRA 1990 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 2:31.31 848 1:14.56 (100 m)

Programme de la Compétition

CADETS CADETTES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AFZALI Aude FRA 1991 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 2:20.58 1000 1:07.59 (100 m)
2.  ROLLAND Marine FRA 1991 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 2:29.58 871 1:11.03 (100 m)
3.  VERN Marion FRA 1991 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 2:35.00 798 1:13.82 (100 m)
4.  LANGLO Solène FRA 1991 ESP CHARTRES DE BRETAGNE 2:41.97 709 1:17.77 (100 m)
5.  GIRRE Emilie FRA 1991 ESP CHARTRES DE BRETAGNE 2:43.50 690 1:17.92 (100 m)
6.  FERRANT Daphne FRA 1992 CN VITRE 2:52.80 581 1:24.93 (100 m)
7.  PONCELET Cynthia FRA 1992 COMBOURG NATATION 3:05.01 451 1:30.00 (100 m)
8.  TOURIGNY Léa FRA 1992 COMBOURG NATATION 3:10.71 397 1:27.84 (100 m)
N.C.  HEAS Mandjou FRA 1992 ESP CHARTRES DE BRETAGNE 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GRUET Gwenaëlle FRA 1993 CN VITRE 2:32.29 834 1:13.27 (100 m)
2.  LE RUYET Camille FRA 1994 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 2:49.52 618 1:21.74 (100 m)
3.  GUIDECOQ Hélène FRA 1994 CN FOUGERES 2:50.64 605 1:21.49 (100 m)
4.  LE RUYET Claire FRA 1993 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 2:54.25 564 1:24.66 (100 m)
5.  COQUEMONT Camille FRA 1994 CN FOUGERES 2:54.75 559 1:24.22 (100 m)
6.  ROZE Romane FRA 1994 COMBOURG NATATION 2:58.73 516 1:25.35 (100 m)
7.  DUSTRIT Nolwenn FRA 1994 COMBOURG NATATION 3:00.99 492 1:28.51 (100 m)
8.  LE CORRE Anne FRA 1993 COMBOURG NATATION 3:23.88 284 1:36.65 (100 m)
N.C.  LANNUZEL Morgane FRA 1993 CN VITRE 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS ET-

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MORIN Audrey FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 2:31.90 840 1:14.70 (100 m)
2.  CASILE Laure FRA 1997 C REDON NATATION 2:51.32 597 1:25.04 (100 m)
3.  FERTACHE Maïwen FRA 1995 C REDON NATATION 2:54.73 559 1:26.34 (100 m)
4.  GARREAU Loguivy FRA 1996 C REDON NATATION 2:59.47 508 1:27.35 (100 m)
5.  PIHERY Hélène FRA 1996 C REDON NATATION 3:02.67 475 1:32.64 (100 m)
6.  ROUXEL Louise FRA 1996 COMBOURG NATATION 3:14.32 364 1:33.71 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COMMEUREUC Camille FRA 1990 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 5:14.71 847 1:13.25 (100 m) - 2:34.30 (200 m) - 3:55.32 (300 m)

Programme de la Compétition

CADETS CADETTES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AFZALI Aude FRA 1991 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 4:56.74 971 1:09.59 (100 m) - 2:24.72 (200 m) - 3:41.06 (300 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MANCEAU Flora FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 5:17.63 827 1:15.34 (100 m) - 2:38.22 (200 m) - 4:00.78 (300 m)
2.  GRUET Gwenaëlle FRA 1993 CN VITRE 5:35.31 715 1:16.98 (100 m) - 2:43.88 (200 m) - 4:12.80 (300 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS ET-

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MORIN Audrey FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 5:20.82 807 1:16.80 (100 m) - 2:39.62 (200 m) - 4:02.15 (300 m)
2.  COURBE Jeanne FRA 1995 ESP CHARTRES DE BRETAGNE 5:35.28 715 1:17.01 (100 m) - 2:42.20 (200 m) - 4:09.95 (300 m)
3.  SIMON Juliette FRA 1995 ESP CHARTRES DE BRETAGNE 5:43.44 666 1:19.67 (100 m) - 2:49.13 (200 m) - 4:18.07 (300 m)
4.  MONNIER Lucie FRA 1995 ST-MALO NATATION 6:29.82 419 1:29.42 (100 m) - 3:10.64 (200 m) - 4:52.01 (300 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FABRY Céline FRA 1990 CN FOUGERES 11:19.13 732 1:18.53 (100 m) - 2:42.08 (200 m) - 4:07.51 (300 m) - 5:34.45 (400 m) - 6:59.97 (500 m) - 8:27.52 (600 m) - 9:51.36 (700 m)
N.C.  CORNU Aziliz FRA 1985 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 0  

Programme de la Compétition

CADETS CADETTES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AFZALI Aude FRA 1991 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 10:21.00 925 1:12.63 (100 m) - 2:31.40 (200 m) - 2:50.50 (300 m) - 5:10.58 (400 m) - 6:26.53 (500 m) - 7:43.87 (600 m) - 9:01.70 (700 m)
2.  FERRANT Daphne FRA 1992 CN VITRE 12:10.10 582 1:28.17 (100 m) - 2:59.47 (200 m) - 4:29.46 (300 m) - 6:01.10 (400 m) - 7:33.17 (500 m) - 9:07.35 (600 m) - 10:39.27 (700 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MANCEAU Flora FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 11:00.36 792 1:18.16 (100 m) - 2:42.84 (200 m) - 4:08.01 (300 m) - 5:33.60 (400 m) - 6:57.90 (500 m) - 8:21.66 (600 m) - 9:43.47 (700 m)
2.  NICOLAS Marie FRA 1993 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 11:00.51 791 1:19.45 (100 m) - 2:43.51 (200 m) - 4:07.20 (300 m) - 5:32.09 (400 m) - 6:56.49 (500 m) - 8:19.85 (600 m) - 9:42.44 (700 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS ET-

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MORIN Audrey FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 11:09.74 762 1:20.71 (100 m) - 2:46.88 (200 m) - 4:13.13 (300 m) - 5:39.87 (400 m) - 7:04.76 (500 m) - 8:29.85 (600 m) - 9:51.78 (700 m)
2.  SIMON Juliette FRA 1995 ESP CHARTRES DE BRETAGNE 11:34.08 686 1:19.61 (100 m) - 2:48.25 (200 m) - 4:16.43 (300 m) - 5:44.57 (400 m) - 7:13.11 (500 m) - 8:41.34 (600 m) - 10:10.65 (700 m)
3.  COURBE Jeanne FRA 1995 ESP CHARTRES DE BRETAGNE 11:41.69 663 1:20.66 (100 m) - 2:48.41 (200 m) - 4:17.32 (300 m) - 5:47.62 (400 m) - 7:16.13 (500 m) - 8:45.53 (600 m) - 10:16.40 (700 m)
4.  DROUIN Axelle FRA 1997 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 12:06.10 593 1:27.87 (100 m) - 3:01.66 (200 m) - 4:35.45 (300 m) - 6:08.53 (400 m) - 7:40.16 (500 m) - 9:11.37 (600 m) - 10:39.74 (700 m)
5.  CASILE Laure FRA 1997 C REDON NATATION 12:40.77 499 1:27.47 (100 m) - 3:02.29 (200 m) - 4:38.31 (300 m) - 6:14.40 (400 m) - 7:51.90 (500 m) - 9:28.75 (600 m) - 11:05.17 (700 m)
6.  FERTACHE Maïwen FRA 1995 C REDON NATATION 12:54.80 464 1:27.44 (100 m) - 3:00.62 (200 m) - 4:38.42 (300 m) - 6:16.56 (400 m) - 7:54.24 (500 m) - 9:34.58 (600 m) - 11:15.59 (700 m)
7.  PIHERY Hélène FRA 1996 C REDON NATATION 13:07.04 434 1:32.69 (100 m) - 3:12.30 (200 m) - 4:54.05 (300 m) - 6:34.48 (400 m) - 8:16.26 (500 m) - 9:56.50 (600 m) - 11:33.96 (700 m)
8.  GARREAU Loguivy FRA 1996 C REDON NATATION 13:21.66 399 1:32.22 (100 m) - 3:11.88 (200 m) - 4:54.30 (300 m) - 6:35.88 (400 m) - 8:17.34 (500 m) - 10:00.14 (600 m) - 11:41.71 (700 m)
9.  MOREAU Céline FRA 1995 C REDON NATATION 13:27.13 387 1:33.42 (100 m) - 3:13.44 (200 m) - 4:55.30 (300 m) - 6:37.34 (400 m) - 8:19.50 (500 m) - 10:02.28 (600 m) - 11:45.33 (700 m)
10.  MONNIER Lucie FRA 1995 ST-MALO NATATION 13:42.54 353 1:36.22 (100 m) - 3:18.12 (200 m) - 5:02.30 (300 m) - 6:48.64 (400 m) - 8:32.12 (500 m) - 10:16.36 (600 m) - 12:01.30 (700 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

SENIORS JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUBOIS Eva FRA 1989 C PAUL-BERT RENNES 39.02 808  

Programme de la Compétition

CADETS CADETTES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VALY Elodie FRA 1992 C PAUL-BERT RENNES 37.57 881  
2.  LANGLO Solène FRA 1991 ESP CHARTRES DE BRETAGNE 40.71 728  
3.  GIRRE Emilie FRA 1991 ESP CHARTRES DE BRETAGNE 42.11 664  
4.  PONCELET Cynthia FRA 1992 COMBOURG NATATION 42.22 659  
5.  TOURIGNY Léa FRA 1992 COMBOURG NATATION 43.71 595  
5.  FERRANT Daphne FRA 1992 CN VITRE 43.71 595  
7.  LUHERN Katell FRA 1991 COMBOURG NATATION 46.71 475  
N.C.  HEAS Mandjou FRA 1992 ESP CHARTRES DE BRETAGNE 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LIGNEL Margaux FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 36.04 961  
2.  MANCEAU Flora FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 37.00 910  
3.  NICOLAS Marie FRA 1993 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 37.07 907  
4.  GRUET Gwenaëlle FRA 1993 CN VITRE 37.83 868  
5.  LEFEBVRE Julie FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 38.90 814  
6.  LANNUZEL Morgane FRA 1993 CN VITRE 40.27 748  
7.  LE GUILLOUZER Morgane FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 40.63 731  
8.  LE RUYET Camille FRA 1994 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 41.40 696  
9.  LE CORRE Anne FRA 1993 COMBOURG NATATION 42.71 638  
10.  GRANGER Manon FRA 1994 AC LA GUERCHE 42.77 635  
11.  BRIAND Manon FRA 1993 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 43.96 584  
12.  ROZE Romane FRA 1994 COMBOURG NATATION 44.04 581  
13.  DUSTRIT Nolwenn FRA 1994 COMBOURG NATATION 44.33 569  
14.  COQUEMONT Camille FRA 1994 CN FOUGERES 44.69 554  
15.  TIERCIN Audrey FRA 1993 CN FOUGERES 45.95 504  
16.  GROSSET Audrey FRA 1993 COMBOURG NATATION 47.00 465  

Programme de la Compétition

BENJAMINS ET-

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DONVAL Murielle FRA 1995 CN VITRE 37.57 881  
2.  FORTUNE Justine FRA 1995 CN VITRE 38.68 825  
3.  LE DEM Lena FRA 1996 ESP CHARTRES DE BRETAGNE 38.70 824  
4.  TREBOUVIL Laura FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 39.12 803  
5.  LIMEUL Audrey FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 41.48 692  
6.  CAUHAPE Margot FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 42.10 664  
7.  PENNAMEN Klervi FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 43.15 619  
8.  CADIEU Justine FRA 1995 CN FOUGERES 43.74 594  
9.  POUSSIER Margot FRA 1997 CN VITRE 43.77 592  
10.  MONNIER Lucie FRA 1995 ST-MALO NATATION 43.89 587  
11.  ROUXEL Louise FRA 1996 COMBOURG NATATION 44.42 565  
12.  PRIME Océane FRA 1997 AC LA GUERCHE 47.83 434  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

SENIORS JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SEYFRIED Eloïse FRA 1990 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:23.84 760  
N.C.  CORNU Aziliz FRA 1985 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 0  

Programme de la Compétition

CADETS CADETTES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PONCELET Cynthia FRA 1992 COMBOURG NATATION 1:30.58 613  
2.  GIRRE Emilie FRA 1991 ESP CHARTRES DE BRETAGNE 1:30.81 608  
3.  FERRANT Daphne FRA 1992 CN VITRE 1:32.61 572  
4.  LUHERN Katell FRA 1991 COMBOURG NATATION 1:38.89 453  
N.C.  HEAS Mandjou FRA 1992 ESP CHARTRES DE BRETAGNE 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NICOLAS Marie FRA 1993 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:21.26 820  
2.  GRUET Gwenaëlle FRA 1993 CN VITRE 1:21.78 808  
3.  LEFEBVRE Julie FRA 1994 C PAUL-BERT RENNES 1:22.22 797  
4.  LE RUYET Camille FRA 1994 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:31.09 602  
5.  LE CORRE Anne FRA 1993 COMBOURG NATATION 1:33.25 559  
6.  ROZE Romane FRA 1994 COMBOURG NATATION 1:33.56 553  

Programme de la Compétition

BENJAMINS ET-

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DONVAL Murielle FRA 1995 CN VITRE 1:21.78 808  
2.  MORIN Audrey FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:22.26 796  
3.  TREBOUVIL Laura FRA 1995 C PAUL-BERT RENNES 1:22.95 780  
4.  DROUIN Axelle FRA 1997 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:30.35 618  
5.  CAUHAPE Margot FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:31.04 603  
6.  GARREAU Loguivy FRA 1996 C REDON NATATION 1:32.95 565  
7.  LU Anita FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:34.17 541  
8.  PIHERY Hélène FRA 1996 C REDON NATATION 1:34.93 526  
9.  CASILE Laure FRA 1997 C REDON NATATION 1:35.71 512  
10.  FERTACHE Maïwen FRA 1995 C REDON NATATION 1:36.83 491  
11.  MONNIER Lucie FRA 1995 ST-MALO NATATION 1:37.19 484  
12.  MONNIER Amandine FRA 1995 COMBOURG NATATION 1:37.46 479  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

SENIORS JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COMMEUREUC Camille FRA 1990 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 2:47.94 858 1:23.94 (100 m)
2.  FABRY Céline FRA 1990 CN FOUGERES 2:56.27 759 1:28.03 (100 m)

Programme de la Compétition

CADETS CADETTES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AFZALI Aude FRA 1991 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 2:55.72 765 1:28.37 (100 m)
2.  PONCELET Cynthia FRA 1992 COMBOURG NATATION 3:17.41 535 1:37.54 (100 m)
3.  LUHERN Katell FRA 1991 COMBOURG NATATION 3:31.42 408 1:43.72 (100 m)
N.C.  HEAS Mandjou FRA 1992 ESP CHARTRES DE BRETAGNE 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GRUET Gwenaëlle FRA 1993 CN VITRE 2:55.80 764 1:25.21 (100 m)
2.  GUIDECOQ Hélène FRA 1994 CN FOUGERES 3:00.73 708 1:29.55 (100 m)
3.  POUESSEL Mathilde FRA 1994 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 3:02.78 686 1:31.27 (100 m)
4.  LE CORRE Anne FRA 1993 COMBOURG NATATION 3:19.16 518 1:38.77 (100 m)
5.  ROZE Romane FRA 1994 COMBOURG NATATION 3:20.73 503 1:38.26 (100 m)
6.  BRIAND Manon FRA 1993 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 3:24.22 471 1:40.75 (100 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS ET-

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MORIN Audrey FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 2:56.16 760 1:27.67 (100 m)
2.  DONVAL Murielle FRA 1995 CN VITRE 2:57.46 745 1:28.92 (100 m)
3.  COURBE Jeanne FRA 1995 ESP CHARTRES DE BRETAGNE 3:00.48 711 1:29.10 (100 m)
4.  SIMON Juliette FRA 1995 ESP CHARTRES DE BRETAGNE 3:06.76 643 1:32.42 (100 m)
5.  GARREAU Loguivy FRA 1996 C REDON NATATION 3:14.72 561 1:35.65 (100 m)
6.  PIHERY Hélène FRA 1996 C REDON NATATION 3:17.14 537 1:38.95 (100 m)
7.  MOREL Clarisse FRA 1996 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 3:18.91 520 1:41.31 (100 m)
