Classements 2010-2011 * FOUGERES C.N.
Généré depuis Nat'2i 2010-h.1 © Nat'2i 2009-2013
TOUTES CATEGORIES
| Epreuves | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 100 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 200 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 400 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 800 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 1000 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 1500 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 10 x 100 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 50 m DOS | Classement | Classement |
| 100 m DOS | Classement | Classement |
| 200 m DOS | Classement | Classement |
| 50 m BRASSE | Classement | Classement |
| 100 m BRASSE | Classement | Classement |
| 200 m BRASSE | Classement | Classement |
| 50 m PAPILLON | Classement | Classement |
| 100 m PAPILLON | Classement | Classement |
| 200 m PAPILLON | Classement | Classement |
| 100 m 4 NAGES | Classement | Classement |
| 200 m 4 NAGES | Classement | Classement |
| 400 m 4 NAGES | Classement | Classement |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Classement | Classement |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Classement | Classement |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | PLISSONNEAU Claire (1993) | 32.03 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 2. | LAINE Alienor (1997) | 32.61 | 07/11/2010 | COMBOURG |
| 3. | CIVET Chloé (1995) | 33.43 | 05/02/2011 | CHARTRES DE BTGNE |
| 4. | GUIDECOQ Hélène (1994) | 33.74 | 05/02/2011 | CHARTRES DE BTGNE |
| 5. | MAIGNAN Lyse (1991) | 33.75 | 23/10/2010 | VITRE |
| 6. | TIERCIN Audrey (1993) | 34.47 | 07/11/2010 | COMBOURG |
| 7. | MAGNET Angélique (1985) | 34.51 | 06/02/2011 | VANNES |
| 8. | COQUEMONT Camille (1994) | 34.56 | 05/02/2011 | CHARTRES DE BTGNE |
| 9. | COQUEMONT Eva (1998) | 34.86 | 27/11/2010 | COUTANCES |
| 10. | CADIEU Justine (1995) | 35.57 | 07/11/2010 | COMBOURG |
| 11. | GROSS Malaury (1998) | 36.26 | 07/11/2010 | COMBOURG |
| 12. | FABRY Christine (1964) | 36.36 | 06/02/2011 | VANNES |
| 13. | LAURENT Amandine (1983) | 38.63 | 06/02/2011 | VANNES |
| 14. | VIEL Myriam (1993) | 39.65 | 05/02/2011 | CHARTRES DE BTGNE |
| 15. | COCHELIN Amélie (1980) | 39.81 | 06/02/2011 | VANNES |
| 16. | ROUTIER Maelwenn (2000) | 44.63 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 17. | LEBESLOURD Anne Claire (1999) | 44.88 | 15/05/2011 | RENNES VILLEJEAN |
| 18. | HOMO Nolwen (1999) | 45.43 | 23/10/2010 | VITRE |
| 19. | GAUTRAIS Marie Christine (1956) | 47.80 | 06/02/2011 | VANNES |
| 20. | VEILLE Floriane (1999) | 53.18 | 17/10/2010 | FOUGERES |
| 21. | RENAULT Gwladys (1999) | 58.68 | 20/11/2010 | CHARTRES DE BRETAGNE |
| 22. | ROUX Bérénice (2001) | 1:03.64 | 20/11/2010 | CHARTRES DE BRETAGNE |
| 23. | JAMARD Simone (1941) | 1:14.37 | 06/02/2011 | VANNES |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | LAINE Alienor (1997) | 33.43 | 30/01/2011 | RENNES |
| 2. | TIERCIN Audrey (1993) | 34.78 | 12/12/2010 | DINARD |
| 3. | FABRY Christine (1964) | 37.53 | 21/11/2010 | DINARD |
| 4. | JAMARD Simone (1941) | 1:10.46 | 21/11/2010 | DINARD |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | SAMSON David (1992) | 27.21 | 23/10/2010 | VITRE |
| 2. | FABRY Ronan (1994) | 27.83 | 28/11/2010 | RENNES |
| 3. | GARZON Yoann (1978) | 28.44 | 23/10/2010 | VITRE |
| 4. | GUERIN Baptiste (1995) | 28.65 | 07/11/2010 | COMBOURG |
| 5. | BRARD Kevin (1991) | 28.78 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 6. | BERTHOIS Rodolphe (1995) | 29.58 | 17/10/2010 | FOUGERES |
| 7. | RENAUD Thibaut (1996) | 29.92 | 23/10/2010 | VITRE |
| 8. | KOHIL Karim (1966) | 30.22 | 06/02/2011 | VANNES |
| 9. | DE WAAL Thibaud (1996) | 32.34 | 05/02/2011 | CHARTRES DE BTGNE |
| 9. | BARNOUIN Pierre (1994) | 32.34 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 11. | VIEL Florent (1993) | 34.21 | 17/10/2010 | FOUGERES |
| 12. | GAUTIER Guillaume (1993) | 34.34 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 13. | ANDRE Léo Pol (1994) | 34.83 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 14. | MAYOROF Daniil (1996) | 35.74 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 15. | LHOTE Tierry (1960) | 37.03 | 06/02/2011 | VANNES |
| 16. | LAINE Melaine (2001) | 37.54 | 27/11/2010 | COUTANCES |
| 17. | DEBOOS Nicolas (1960) | 37.78 | 06/02/2011 | VANNES |
| 18. | LE DORZE Yann (1975) | 38.36 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 19. | LETELLIER Mattéo (2001) | 39.46 | 27/11/2010 | COUTANCES |
| 20. | VIEL Benoit (1998) | 40.09 | 23/10/2010 | VITRE |
| 21. | MARTIN Aymeric (1999) | 44.22 | 30/01/2011 | BAIN DE BRETAGNE |
| 22. | DUCLOS Kilian (1999) | 44.51 | 23/10/2010 | VITRE |
| 23. | GAUTRIE Jean (2001) | 44.62 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 24. | CHALOPIN Mériadeg (1998) | 45.73 | 15/05/2011 | RENNES VILLEJEAN |
| 25. | WACAPOU Pablo (2001) | 47.16 | 20/11/2010 | CHARTRES DE BRETAGNE |
| 26. | AZE Lilian (2001) | 50.01 | 20/11/2010 | CHARTRES DE BRETAGNE |
| 27. | TURPIN Timothée (1999) | 54.23 | 17/10/2010 | FOUGERES |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | SAMSON David (1992) | 28.23 | 30/01/2011 | RENNES |
| 2. | FABRY Ronan (1994) | 28.73 | 15/01/2011 | SAINT BRIEUC |
| 3. | GUERIN Baptiste (1995) | 28.93 | 06/02/2011 | NANTES |
| 4. | RENAUD Thibaut (1996) | 31.13 | 15/01/2011 | SAINT BRIEUC |
| 5. | LHOTE Tierry (1960) | 35.76 | 21/11/2010 | DINARD |
| 6. | FROC Jean Claude (1964) | 37.79 | 21/11/2010 | DINARD |
| 7. | LE CAMPION Bernard (1968) | 43.50 | 21/11/2010 | DINARD |
| 8. | CRESSY Gilles (1947) | 46.85 | 21/11/2010 | DINARD |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | LAINE Alienor (1997) | 1:09.88 | 07/11/2010 | COMBOURG |
| 2. | PLISSONNEAU Claire (1993) | 1:11.31 | 23/10/2010 | VITRE |
| 3. | COQUEMONT Eva (1998) | 1:14.43 | 30/01/2011 | BAIN DE BRETAGNE |
| 4. | MAIGNAN Lyse (1991) | 1:15.39 | 23/10/2010 | VITRE |
| 5. | COQUEMONT Camille (1994) | 1:15.48 | 23/10/2010 | VITRE |
| 6. | CADIEU Justine (1995) | 1:18.80 | 23/10/2010 | VITRE |
| 7. | CIVET Chloé (1995) | 1:19.72 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 8. | FABRY Christine (1964) | 1:21.62 | 06/02/2011 | VANNES |
| 9. | MAGNET Angélique (1985) | 1:21.98 | 23/10/2010 | VITRE |
| 10. | GROSS Malaury (1998) | 1:22.49 | 23/10/2010 | VITRE |
| 11. | GUIDECOQ Hélène (1994) | 1:22.53 | 17/10/2010 | FOUGERES |
| 12. | TIERCIN Audrey (1993) | 1:22.69 | 17/10/2010 | FOUGERES |
| 13. | COCHELIN Amélie (1980) | 1:30.48 | 06/02/2011 | VANNES |
| 14. | GAUTRAIS Marie Christine (1956) | 1:39.50 | 06/02/2011 | VANNES |
| 15. | HOMO Nolwen (1999) | 1:39.88 | 30/01/2011 | BAIN DE BRETAGNE |
| 16. | LEBESLOURD Anne Claire (1999) | 1:40.40 | 15/05/2011 | RENNES VILLEJEAN |
| 17. | VEILLE Floriane (1999) | 1:44.06 | 30/01/2011 | BAIN DE BRETAGNE |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | LAINE Alienor (1997) | 1:09.37 | 30/01/2011 | RENNES |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | SAMSON David (1992) | 57.72 | 10/10/2010 | CHERBOURG OCTEVILLE CHANTE |
| 2. | GARZON Yoann (1978) | 1:01.30 | 23/10/2010 | VITRE |
| 3. | BERTHOIS Rodolphe (1995) | 1:02.42 | 17/10/2010 | FOUGERES |
| 4. | GUERIN Baptiste (1995) | 1:02.91 | 06/11/2010 | COMBOURG |
| 5. | FABRY Ronan (1994) | 1:03.05 | 23/10/2010 | VITRE |
| 6. | RENAUD Thibaut (1996) | 1:06.47 | 23/10/2010 | VITRE |
| 7. | DE WAAL Thibaud (1996) | 1:10.53 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 8. | GAUTIER Guillaume (1993) | 1:14.40 | 17/10/2010 | FOUGERES |
| 9. | VIEL Florent (1993) | 1:14.86 | 17/10/2010 | FOUGERES |
| 10. | LE DORZE Yann (1975) | 1:18.39 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 11. | AZE Anthony (1974) | 1:19.92 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 12. | ANDRE Léo Pol (1994) | 1:20.71 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 13. | LAINE Melaine (2001) | 1:21.28 | 28/11/2010 | COUTANCES |
| 14. | DANIEL Gwénolé (1979) | 1:25.13 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 15. | VIEL Benoit (1998) | 1:25.30 | 20/02/2011 | RENNES |
| 16. | LETELLIER Mattéo (2001) | 1:36.45 | 27/11/2010 | COUTANCES |
| 17. | MARTIN Aymeric (1999) | 1:36.73 | 30/01/2011 | BAIN DE BRETAGNE |
| 18. | GAUTRIE Jean (2001) | 1:39.42 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 19. | DUCLOS Kilian (1999) | 1:44.41 | 20/02/2011 | RENNES |
| 20. | CHALOPIN Mériadeg (1998) | 1:46.41 | 15/05/2011 | RENNES VILLEJEAN |
| 21. | TURPIN Timothée (1999) | 2:17.98 | 17/10/2010 | FOUGERES |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | SAMSON David (1992) | 59.41 | 30/01/2011 | RENNES |
| 2. | FABRY Ronan (1994) | 1:03.50 | 16/01/2011 | SAINT BRIEUC |
| 3. | GUERIN Baptiste (1995) | 1:03.51 | 16/01/2011 | SAINT BRIEUC |
| 4. | PAGEAUX David (1980) | 1:12.00 | 21/11/2010 | DINARD |
| 5. | CORBANESE Pascal (1969) | 1:24.66 | 21/11/2010 | DINARD |
| 6. | FROC Jean Claude (1964) | 1:29.44 | 21/11/2010 | DINARD |
| 7. | PANNETIER Thierry (1969) | 1:35.44 | 21/11/2010 | DINARD |
| 8. | LE CAMPION Bernard (1968) | 1:37.45 | 21/11/2010 | DINARD |
| 9. | ROCHARD Joël (1945) | 1:50.00 | 21/11/2010 | DINARD |
| 10. | CRESSY Gilles (1947) | 1:54.37 | 21/11/2010 | DINARD |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | LAINE Alienor (1997) | 2:26.10 | 19/12/2010 | CHOLET |
| 2. | COQUEMONT Eva (1998) | 2:42.70 | 10/10/2010 | CHERBOURG OCTEVILLE CHANTE |
| 3. | COQUEMONT Camille (1994) | 2:47.33 | 17/10/2010 | FOUGERES |
| 4. | GUIDECOQ Hélène (1994) | 2:48.92 | 17/10/2010 | FOUGERES |
| 5. | TIERCIN Audrey (1993) | 2:50.67 | 17/10/2010 | FOUGERES |
| 6. | CIVET Chloé (1995) | 2:53.10 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 7. | CADIEU Justine (1995) | 2:54.16 | 17/10/2010 | FOUGERES |
| 8. | MAGNET Angélique (1985) | 2:59.42 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 9. | FABRY Christine (1964) | 3:04.75 | 15/05/2011 | NANTES |
| 10. | GROSS Malaury (1998) | 3:05.09 | 17/10/2010 | FOUGERES |
| 11. | COCHELIN Amélie (1980) | 3:26.29 | 06/02/2011 | VANNES |
| 12. | GAUTRAIS Marie Christine (1956) | 3:29.15 | 06/02/2011 | VANNES |
| 13. | HOMO Nolwen (1999) | 3:48.64 | 30/01/2011 | BAIN DE BRETAGNE |
| 14. | VEILLE Floriane (1999) | 3:54.11 | 30/01/2011 | BAIN DE BRETAGNE |
| 15. | LEBESLOURD Anne Claire (1999) | 3:56.00 | 30/01/2011 | BAIN DE BRETAGNE |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | LAINE Alienor (1997) | 2:31.82 | 20/02/2011 | ANGERS |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | SAMSON David (1992) | 2:07.43 | 10/10/2010 | CHERBOURG OCTEVILLE CHANTE |
| 2. | BERTHOIS Rodolphe (1995) | 2:15.66 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 3. | GUERIN Baptiste (1995) | 2:18.96 | 10/10/2010 | CHERBOURG OCTEVILLE CHANTE |
| 4. | FABRY Ronan (1994) | 2:19.15 | 07/11/2010 | COMBOURG |
| 5. | RENAUD Thibaut (1996) | 2:27.23 | 10/10/2010 | CHERBOURG OCTEVILLE CHANTE |
| 6. | DE WAAL Thibaud (1996) | 2:39.96 | 07/11/2010 | COMBOURG |
| 7. | GAUTIER Guillaume (1993) | 2:41.88 | 17/10/2010 | FOUGERES |
| 8. | LE DORZE Yann (1975) | 2:45.55 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 9. | VIEL Florent (1993) | 2:48.38 | 17/10/2010 | FOUGERES |
| 10. | AZE Anthony (1974) | 2:48.76 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 11. | DANIEL Gwénolé (1979) | 2:58.49 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 12. | LAINE Melaine (2001) | 3:07.13 | 27/11/2010 | COUTANCES |
| 13. | LETELLIER Mattéo (2001) | 3:16.27 | 27/11/2010 | COUTANCES |
| 14. | VIEL Benoit (1998) | 3:17.92 | 17/10/2010 | FOUGERES |
| 15. | DUCLOS Kilian (1999) | 3:39.09 | 20/02/2011 | RENNES |
| 16. | MARTIN Aymeric (1999) | 3:49.04 | 17/10/2010 | FOUGERES |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | GUERIN Baptiste (1995) | 2:26.42 | 15/01/2011 | SAINT BRIEUC |
| 2. | PAGEAUX David (1980) | 2:55.89 | 21/11/2010 | DINARD |
| 3. | CORBANESE Pascal (1969) | 3:11.25 | 21/11/2010 | DINARD |
| 4. | ROCHARD Joël (1945) | 3:56.00 | 21/11/2010 | DINARD |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | LAINE Alienor (1997) | 5:10.86 | 17/12/2010 | CHOLET |
| 2. | COQUEMONT Eva (1998) | 5:42.09 | 20/02/2011 | RENNES |
| 3. | COQUEMONT Camille (1994) | 5:51.56 | 09/10/2010 | CHERBOURG OCTEVILLE CHANTE |
| 4. | CADIEU Justine (1995) | 6:20.56 | 09/10/2010 | CHERBOURG OCTEVILLE CHANTE |
| 5. | FABRY Christine (1964) | 6:32.77 | 15/05/2011 | NANTES |
| 6. | COCHELIN Amélie (1980) | 7:02.30 | 06/02/2011 | VANNES |
| 7. | GAUTRAIS Marie Christine (1956) | 7:12.03 | 06/02/2011 | VANNES |
| 8. | HOMO Nolwen (1999) | 7:57.08 | 30/01/2011 | BAIN DE BRETAGNE |
| 9. | VEILLE Floriane (1999) | 8:06.00 | 30/01/2011 | BAIN DE BRETAGNE |
| 10. | LEBESLOURD Anne Claire (1999) | 8:11.00 | 30/01/2011 | BAIN DE BRETAGNE |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | LAINE Alienor (1997) | 5:20.34 | 29/01/2011 | RENNES |
| 2. | COQUEMONT Eva (1998) | 5:43.40 | 12/12/2010 | DINARD |
| 3. | COQUEMONT Camille (1994) | 5:46.88 | 12/12/2010 | DINARD |
| 4. | HOMO Nolwen (1999) | 7:36.10 | 12/12/2010 | DINARD |
| 5. | VEILLE Floriane (1999) | 7:38.07 | 12/12/2010 | DINARD |
| 6. | LEBESLOURD Anne Claire (1999) | 8:05.28 | 12/12/2010 | DINARD |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | SAMSON David (1992) | 5:00.11 | 09/10/2010 | CHERBOURG OCTEVILLE CHANTE |
| 2. | FABRY Ronan (1994) | 5:03.28 | 09/10/2010 | CHERBOURG OCTEVILLE CHANTE |
| 3. | RENAUD Thibaut (1996) | 5:17.14 | 06/11/2010 | COMBOURG |
| 4. | GUERIN Baptiste (1995) | 5:18.30 | 09/10/2010 | CHERBOURG OCTEVILLE CHANTE |
| 5. | LE DORZE Yann (1975) | 5:45.32 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 6. | AZE Anthony (1974) | 5:47.98 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 7. | GAUTIER Guillaume (1993) | 5:49.45 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 8. | DANIEL Gwénolé (1979) | 6:09.74 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 9. | VIEL Benoit (1998) | 7:01.89 | 30/01/2011 | BAIN DE BRETAGNE |
| 10. | DUCLOS Kilian (1999) | 7:35.66 | 20/02/2011 | RENNES |
| 11. | MARTIN Aymeric (1999) | 7:58.37 | 30/01/2011 | BAIN DE BRETAGNE |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | PAGEAUX David (1980) | 6:17.29 | 21/11/2010 | DINARD |
| 2. | CORBANESE Pascal (1969) | 6:45.79 | 21/11/2010 | DINARD |
| 3. | MARTIN Aymeric (1999) | 7:30.34 | 12/12/2010 | DINARD |
| 4. | DUCLOS Kilian (1999) | 7:52.67 | 12/12/2010 | DINARD |
| 5. | ROCHARD Joël (1945) | 8:20.13 | 21/11/2010 | DINARD |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | LAINE Alienor (1997) | 11:08.62 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 2. | COQUEMONT Eva (1998) | 11:29.42 | 20/02/2011 | RENNES |
| 3. | COCHELIN Amélie (1980) | 14:58.74 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 4. | HOMO Nolwen (1999) | 16:03.41 | 30/01/2011 | BAIN DE BRETAGNE |
| 5. | LEBESLOURD Anne Claire (1999) | 16:27.47 | 30/01/2011 | BAIN DE BRETAGNE |
| 6. | VEILLE Floriane (1999) | 16:31.47 | 30/01/2011 | BAIN DE BRETAGNE |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | AZE Anthony (1974) | 11:52.95 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 2. | DANIEL Gwénolé (1979) | 12:32.46 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 3. | VIEL Benoit (1998) | 14:08.52 | 30/01/2011 | BAIN DE BRETAGNE |
| 4. | DUCLOS Kilian (1999) | 15:15.79 | 20/02/2011 | RENNES |
| 5. | MARTIN Aymeric (1999) | 16:22.50 | 30/01/2011 | BAIN DE BRETAGNE |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | AZE Anthony (1974) | 14:55.88 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 2. | DANIEL Gwénolé (1979) | 15:44.27 | 14/11/2010 | FOUGERES |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | AZE Anthony (1974) | 22:33.83 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 2. | DANIEL Gwénolé (1979) | 23:42.75 | 14/11/2010 | FOUGERES |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | LAINE Alienor (1997) | 36.37 | 17/12/2010 | CHOLET |
| 2. | CIVET Chloé (1995) | 39.22 | 05/02/2011 | CHARTRES DE BTGNE |
| 3. | GUIDECOQ Hélène (1994) | 39.75 | 27/11/2010 | COUTANCES |
| 4. | COQUEMONT Camille (1994) | 40.24 | 05/02/2011 | CHARTRES DE BTGNE |
| 5. | COQUEMONT Eva (1998) | 40.37 | 30/01/2011 | BAIN DE BRETAGNE |
| 6. | ENTRESSANGLE Virginie (1985) | 40.39 | 06/02/2011 | VANNES |
| 7. | TIERCIN Audrey (1993) | 41.34 | 07/11/2010 | COMBOURG |
| 8. | CADIEU Justine (1995) | 41.36 | 27/11/2010 | COUTANCES |
| 9. | BEAUMERT Brigitte (1961) | 47.97 | 06/02/2011 | VANNES |
| 10. | CHANTREL Julie (1995) | 48.67 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 11. | LAURENT Amandine (1983) | 48.78 | 06/02/2011 | VANNES |
| 12. | VIEL Myriam (1993) | 49.46 | 05/02/2011 | CHARTRES DE BTGNE |
| 13. | HOMO Nolwen (1999) | 50.34 | 15/05/2011 | RENNES VILLEJEAN |
| 14. | FABRY Christine (1964) | 50.81 | 14/05/2011 | NANTES |
| 15. | VEILLE Floriane (1999) | 53.40 | 20/02/2011 | RENNES |
| 16. | ROUTIER Maelwenn (2000) | 55.04 | 20/11/2010 | CHARTRES DE BRETAGNE |
| 17. | GAUTRAIS Marie Christine (1956) | 55.34 | 06/02/2011 | VANNES |
| 18. | LEBESLOURD Anne Claire (1999) | 57.94 | 30/01/2011 | BAIN DE BRETAGNE |
| 19. | ROUX Bérénice (2001) | 1:00.55 | 20/11/2010 | CHARTRES DE BRETAGNE |
| 20. | JAMARD Simone (1941) | 1:32.65 | 06/02/2011 | VANNES |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | LAINE Alienor (1997) | 38.22 | 30/01/2011 | RENNES |
| 2. | CIVET Chloé (1995) | 39.91 | 12/12/2010 | DINARD |
| 3. | BEAUMERT Brigitte (1961) | 48.33 | 21/11/2010 | DINARD |
| 4. | DE WAAL Sabine (1970) | 53.40 | 21/11/2010 | DINARD |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | FABRY Ronan (1994) | 32.37 | 23/10/2010 | VITRE |
| 2. | RENAUD Thibaut (1996) | 33.82 | 27/11/2010 | RENNES |
| 3. | DE WAAL Thibaud (1996) | 40.71 | 06/11/2010 | COMBOURG |
| 4. | LAINE Melaine (2001) | 43.11 | 27/11/2010 | COUTANCES |
| 5. | VIEL Benoit (1998) | 45.56 | 20/02/2011 | RENNES |
| 6. | LETELLIER Mattéo (2001) | 47.19 | 20/11/2010 | CHARTRES DE BRETAGNE |
| 7. | DUCLOS Kilian (1999) | 51.51 | 20/02/2011 | RENNES |
| 8. | MARTIN Aymeric (1999) | 53.30 | 20/02/2011 | RENNES |
| 9. | JAMARD Claude (1938) | 1:08.00 | 06/02/2011 | VANNES |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | FABRY Ronan (1994) | 31.79 | 05/02/2011 | NANTES |
| 2. | RENAUD Thibaut (1996) | 34.79 | 16/01/2011 | SAINT BRIEUC |
| 3. | ROCHARD Joël (1945) | 51.67 | 21/11/2010 | DINARD |
| 4. | JAMARD Claude (1938) | 59.41 | 21/11/2010 | DINARD |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | LAINE Alienor (1997) | 1:14.91 | 19/12/2010 | CHOLET |
| 2. | ENTRESSANGLE Virginie (1985) | 1:23.22 | 06/02/2011 | VANNES |
| 3. | CIVET Chloé (1995) | 1:23.78 | 05/02/2011 | CHARTRES DE BTGNE |
| 4. | COQUEMONT Camille (1994) | 1:24.90 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 5. | GUIDECOQ Hélène (1994) | 1:27.16 | 23/10/2010 | VITRE |
| 6. | CADIEU Justine (1995) | 1:28.23 | 06/11/2010 | COMBOURG |
| 7. | CHANTREL Julie (1995) | 1:45.02 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 8. | HOMO Nolwen (1999) | 1:47.89 | 15/05/2011 | RENNES VILLEJEAN |
| 9. | LEBESLOURD Anne Claire (1999) | 2:15.57 | 14/11/2010 | FOUGERES |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | LAINE Alienor (1997) | 1:15.34 | 29/05/2011 | TOURS |
| 2. | CIVET Chloé (1995) | 1:25.40 | 12/12/2010 | DINARD |
| 3. | ENTRESSANGLE Virginie (1985) | 1:27.82 | 21/11/2010 | DINARD |
| 4. | COQUEMONT Camille (1994) | 1:28.82 | 12/12/2010 | DINARD |
| 5. | TIERCIN Audrey (1993) | 1:31.13 | 12/12/2010 | DINARD |
| 6. | BEAUMERT Brigitte (1961) | 1:52.51 | 21/11/2010 | DINARD |
| 7. | DE WAAL Sabine (1970) | 2:04.59 | 21/11/2010 | DINARD |
| 8. | VEILLE Floriane (1999) | 2:07.35 | 12/12/2010 | DINARD |
| 9. | LEBESLOURD Anne Claire (1999) | 2:12.25 | 12/12/2010 | DINARD |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | FABRY Ronan (1994) | 1:08.26 | 10/10/2010 | CHERBOURG OCTEVILLE CHANTE |
| 2. | RENAUD Thibaut (1996) | 1:14.70 | 27/11/2010 | RENNES |
| 3. | DE WAAL Thibaud (1996) | 1:23.96 | 06/11/2010 | COMBOURG |
| 4. | LAINE Melaine (2001) | 1:28.00 | 28/11/2010 | COUTANCES |
| 5. | VIEL Benoit (1998) | 1:42.19 | 23/10/2010 | VITRE |
| 6. | LETELLIER Mattéo (2001) | 1:50.03 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 7. | DUCLOS Kilian (1999) | 1:51.95 | 15/05/2011 | RENNES VILLEJEAN |
| 8. | MARTIN Aymeric (1999) | 1:58.02 | 17/10/2010 | FOUGERES |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | FABRY Ronan (1994) | 1:10.24 | 06/02/2011 | NANTES |
| 2. | RENAUD Thibaut (1996) | 1:17.52 | 15/01/2011 | SAINT BRIEUC |
| 3. | DUCLOS Kilian (1999) | 1:46.96 | 12/12/2010 | DINARD |
| 4. | MARTIN Aymeric (1999) | 1:58.01 | 12/12/2010 | DINARD |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | LAINE Alienor (1997) | 2:42.30 | 27/11/2010 | RENNES |
| 2. | GUIDECOQ Hélène (1994) | 2:58.38 | 28/11/2010 | COUTANCES |
| 3. | CADIEU Justine (1995) | 3:06.72 | 09/10/2010 | CHERBOURG OCTEVILLE CHANTE |
| 4. | CHANTREL Julie (1995) | 3:37.80 | 14/11/2010 | FOUGERES |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | LAINE Alienor (1997) | 2:40.38 | 28/05/2011 | TOURS |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | FABRY Ronan (1994) | 2:27.67 | 14/11/2010 | FOUGERES |
| 2. | RENAUD Thibaut (1996) | 2:36.91 | 07/11/2010 | COMBOURG |
| 3. | LAINE Melaine (2001) | 3:11.10 | 28/11/2010 | COUTANCES |
| 4. | LETELLIER Mattéo (2001) | 3:51.02 | 28/11/2010 | COUTANCES |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | FABRY Ronan (1994) | 2:29.54 | 05/02/2011 | NANTES |
| 2. | RENAUD Thibaut (1996) | 2:43.14 | 16/01/2011 | SAINT BRIEUC |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | PLISSONNEAU Claire (1993) | 39.85 | 23/10/2010 | VITRE |
