Mise en ligne le 16/04/2010

Classements 2009-2010 * FOUGERES C.N.

Généré depuis Nat'2i 2010-d.1   © Nat'2i 2009-2013

TOUTES CATEGORIES

Epreuves Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Classement Classement
100 m NAGE LIBRE Classement Classement
200 m NAGE LIBRE Classement Classement
400 m NAGE LIBRE Classement Classement
800 m NAGE LIBRE Classement Classement
1000 m NAGE LIBRE Classement Classement
1500 m NAGE LIBRE Classement Classement
4 x 100 m NAGE LIBRE Classement Classement
10 x 100 m NAGE LIBRE Classement Classement
50 m DOS Classement Classement
100 m DOS Classement Classement
200 m DOS Classement Classement
50 m BRASSE Classement Classement
100 m BRASSE Classement Classement
200 m BRASSE Classement Classement
50 m PAPILLON Classement Classement
100 m PAPILLON Classement Classement
200 m PAPILLON Classement Classement
100 m 4 NAGES Classement Classement
200 m 4 NAGES Classement Classement
400 m 4 NAGES Classement Classement
4 x  50 m 4 NAGES Classement Classement
4 x 100 m 4 NAGES Classement Classement

Accès direct à une épreuve

50 m NAGE LIBRE Dames

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  PLISSONNEAU Claire (1993) 32.80 06/02/2010 CHARTRES DE BRETAGNE
2.  GUIDECOQ Hélène (1994) 33.18 24/10/2009 VITRE
3.  TIERCIN Audrey (1993) 34.20 06/02/2010 CHARTRES DE BRETAGNE
4.  LAINE Alienor (1997) 34.59 24/10/2009 VITRE
5.  MAGNET Angélique (1985) 34.78 14/02/2010 VANNES
6.  CADIEU Justine (1995) 36.01 24/10/2009 VITRE
7.  COQUEMONT Eva (1998) 36.27 24/10/2009 VITRE
8.  COQUEMONT Camille (1994) 37.42 05/12/2009 COMBOURG
9.  FABRY Christine (1964) 40.25 14/02/2010 VANNES
10.  FABRY Marylou (1998) 42.25 28/03/2010 REDON
11.  COCHELIN Amélie (1980) 43.70 15/11/2009 FOUGERES
12.  DE WAAL Sabine (1970) 44.64 15/11/2009 FOUGERES
13.  REUCHERON Blandine (1997) 47.09 15/11/2009 FOUGERES
14.  DELAUNAY Cécile (1997) 47.48 06/02/2010 CHARTRES DE BRETAGNE
15.  GROSS Malaury (1998) 47.56 31/01/2010 RENNES
16.  WASSE Eïstell (1998) 50.34 28/03/2010 REDON
17.  SIMON Vicky (1997) 52.47 15/11/2009 FOUGERES
18.  VEILLE Floriane (1999) 1:01.69 28/11/2009 CHARTRES

Accès direct à une épreuve

Grand bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  PLISSONNEAU Claire (1993) 32.67 14/03/2010 DINARD
2.  LAINE Alienor (1997) 34.53 10/04/2010 RENNES
3.  COQUEMONT Camille (1994) 35.05 14/03/2010 DINARD
4.  COQUEMONT Eva (1998) 35.94 10/04/2010 RENNES
5.  TIERCIN Audrey (1993) 36.22 14/03/2010 DINARD
6.  FABRY Christine (1964) 36.59 29/11/2009 DINARD
7.  CADIEU Justine (1995) 36.64 10/04/2010 RENNES
8.  WASSE Eïstell (1998) 45.13 14/03/2010 DINARD

Accès direct à une épreuve

50 m NAGE LIBRE Messieurs

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  LERAY Quentin (1991) 27.46 15/11/2009 FOUGERES
2.  SAMSON David (1992) 27.50 24/10/2009 VITRE
3.  FABRY Ronan (1994) 29.06 05/12/2009 COMBOURG
4.  GUERIN Baptiste (1995) 29.93 27/12/2009 SAINT LO
5.  JAVELLE Fabien (1993) 31.25 05/12/2009 COMBOURG
6.  VIEL Florent (1993) 32.26 06/02/2010 CHARTRES DE BRETAGNE
7.  DE WAAL Hugo (1968) 32.88 14/02/2010 VANNES
8.  RENAUD Thibaut (1996) 32.97 24/10/2009 VITRE
9.  QUEHIN Valentin (1992) 33.02 15/11/2009 FOUGERES
10.  DE WAAL Thibaud (1996) 33.07 06/02/2010 CHARTRES DE BRETAGNE
11.  CADIEU Philippe (1967) 37.95 14/02/2010 VANNES
12.  BINACUA Baptiste (1996) 39.70 18/10/2009 FOUGERES
13.  COUDRAY Alexandre (1996) 39.75 06/02/2010 CHARTRES DE BRETAGNE
14.  PANNETIER Thierry (1969) 42.45 15/11/2009 FOUGERES
15.  LE CAMPION Bernard (1968) 43.35 14/02/2010 VANNES
16.  ECOURTEMER Hugo (1995) 43.64 06/02/2010 CHARTRES DE BRETAGNE
17.  VIEL Benoit (1998) 44.04 06/02/2010 CHARTRES DE BRETAGNE
18.  COUDRAY Florian (1998) 44.95 31/01/2010 RENNES
19.  BONTEMPS Valentin (1996) 46.22 18/10/2009 FOUGERES
20.  GALEINE Jonathan (1998) 46.81 28/03/2010 REDON
21.  CRESSY Gilles (1947) 49.44 14/02/2010 VANNES
22.  ROCHARD Joël (1945) 51.40 14/02/2010 VANNES
23.  JAVELLE Jérémy (1997) 52.55 15/11/2009 FOUGERES
24.  MARTIN Aymeric (1999) 55.69 28/11/2009 CHARTRES
25.  ROUX Nichola (1998) 56.53 28/02/2010 BAIN DE BRETAGNE

Accès direct à une épreuve

Grand bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  SAMSON David (1992) 27.64 20/03/2010 ANGERS
2.  BERTHOIS Rodolphe (1995) 27.94 14/03/2010 DINARD
3.  FABRY Ronan (1994) 29.23 20/03/2010 ANGERS
4.  GUERIN Baptiste (1995) 29.37 20/03/2010 ANGERS
5.  BINACUA Baptiste (1996) 29.95 10/04/2010 RENNES
6.  DE WAAL Thibaud (1996) 31.58 10/04/2010 RENNES
7.  VIEL Florent (1993) 31.82 14/03/2010 DINARD
8.  RENAUD Thibaut (1996) 32.54 10/04/2010 RENNES
9.  FROC Jean Claude (1964) 37.14 29/11/2009 DINARD
10.  PONTAIS Raphaël (1997) 41.45 13/12/2009 DINARD
11.  VIEL Benoit (1998) 42.91 14/03/2010 DINARD
12.  BOURDET Pascal (1962) 44.06 29/11/2009 DINARD
13.  JAVELLE Jérémy (1997) 53.20 13/12/2009 DINARD

Accès direct à une épreuve

100 m NAGE LIBRE Dames

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  PLISSONNEAU Claire (1993) 1:10.76 15/11/2009 FOUGERES
2.  LAINE Alienor (1997) 1:12.68 28/02/2010 BAIN DE BRETAGNE
3.  COQUEMONT Camille (1994) 1:17.66 05/12/2009 COMBOURG
4.  GUIDECOQ Hélène (1994) 1:18.40 18/10/2009 FOUGERES
5.  COQUEMONT Eva (1998) 1:18.43 28/02/2010 BAIN DE BRETAGNE
6.  CADIEU Justine (1995) 1:19.48 24/10/2009 VITRE
7.  TIERCIN Audrey (1993) 1:21.05 06/02/2010 CHARTRES DE BRETAGNE
8.  FABRY Christine (1964) 1:24.44 14/02/2010 VANNES
9.  FABRY Marylou (1998) 1:29.50 28/03/2010 REDON
10.  COCHELIN Amélie (1980) 1:33.70 15/11/2009 FOUGERES
11.  GROSS Malaury (1998) 1:38.73 28/02/2010 BAIN DE BRETAGNE
12.  REUCHERON Blandine (1997) 1:41.30 15/11/2009 FOUGERES
13.  WASSE Eïstell (1998) 1:50.69 28/03/2010 REDON
14.  DELAUNAY Cécile (1997) 1:57.72 31/01/2010 RENNES

Accès direct à une épreuve

Grand bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  LAINE Alienor (1997) 1:13.26 11/04/2010 RENNES
2.  PLISSONNEAU Claire (1993) 1:13.59 14/03/2010 DINARD
3.  COQUEMONT Eva (1998) 1:17.94 11/04/2010 RENNES
4.  GUIDECOQ Hélène (1994) 1:20.30 22/11/2009 DINARD
5.  TIERCIN Audrey (1993) 1:21.28 14/03/2010 DINARD
6.  FABRY Christine (1964) 1:22.85 29/11/2009 DINARD
7.  COQUEMONT Camille (1994) 1:24.16 22/11/2009 DINARD
8.  CADIEU Justine (1995) 1:29.70 22/11/2009 DINARD
9.  ROLLAND Rosaire (1994) 1:53.98 13/12/2009 DINARD

Accès direct à une épreuve

100 m NAGE LIBRE Messieurs

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  SAMSON David (1992) 58.82 11/10/2009 CHERBOURG-OCTEVILLE
2.  FABRY Ronan (1994) 1:04.17 24/10/2009 VITRE
3.  GUERIN Baptiste (1995) 1:07.97 05/12/2009 COMBOURG
4.  QUEHIN Valentin (1992) 1:10.40 15/11/2009 FOUGERES
5.  JAVELLE Fabien (1993) 1:11.61 18/10/2009 FOUGERES
6.  VIEL Florent (1993) 1:12.66 06/02/2010 CHARTRES DE BRETAGNE
7.  RENAUD Thibaut (1996) 1:13.91 05/12/2009 COMBOURG
8.  CADIEU Philippe (1967) 1:17.50 14/02/2010 VANNES
9.  AZE Anthony (1974) 1:21.21 15/11/2009 FOUGERES
10.  DE WAAL Thibaud (1996) 1:21.51 18/10/2009 FOUGERES
11.  BINACUA Baptiste (1996) 1:22.97 18/10/2009 FOUGERES
12.  PANNETIER Thierry (1969) 1:35.10 15/11/2009 FOUGERES
13.  COUDRAY Alexandre (1996) 1:35.45 18/10/2009 FOUGERES
14.  DUPONT Nicolas (1996) 1:36.27 18/10/2009 FOUGERES
15.  VIEL Benoit (1998) 1:36.92 06/02/2010 CHARTRES DE BRETAGNE
16.  COUDRAY Florian (1998) 1:36.95 31/01/2010 RENNES
17.  GALEINE Jonathan (1998) 1:41.68 28/03/2010 REDON
18.  BONTEMPS Valentin (1996) 1:44.00 18/10/2009 FOUGERES
19.  ROCHARD Joël (1945) 1:44.68 14/02/2010 VANNES
20.  LE CAMPION Bernard (1968) 1:47.68 14/02/2010 VANNES
21.  ECOURTEMER Hugo (1995) 1:55.75 06/02/2010 CHARTRES DE BRETAGNE
22.  JAVELLE Jérémy (1997) 2:02.10 15/11/2009 FOUGERES
23.  BOUVIER Paul (1997) 2:02.23 18/10/2009 FOUGERES
24.  ROUX Nichola (1998) 2:04.57 28/03/2010 REDON

Accès direct à une épreuve

Grand bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  SAMSON David (1992) 1:00.05 07/03/2010 RENNES
2.  BERTHOIS Rodolphe (1995) 1:02.21 21/03/2010 ANGERS
3.  FABRY Ronan (1994) 1:04.63 06/02/2010 SAINT BRIEUC
4.  GUERIN Baptiste (1995) 1:05.43 06/02/2010 SAINT BRIEUC
5.  RENAUD Thibaut (1996) 1:10.33 11/04/2010 RENNES
6.  BINACUA Baptiste (1996) 1:10.82 11/04/2010 RENNES
7.  VIEL Florent (1993) 1:11.43 14/03/2010 DINARD
8.  DE WAAL Thibaud (1996) 1:12.77 11/04/2010 RENNES
9.  CADIEU Philippe (1967) 1:15.16 29/11/2009 DINARD
10.  COUDRAY Alexandre (1996) 1:33.76 14/03/2010 DINARD
11.  COUDRAY Florian (1998) 1:41.89 13/12/2009 DINARD
12.  PONTAIS Raphaël (1997) 1:43.70 13/12/2009 DINARD
13.  VIEL Benoit (1998) 1:44.10 13/12/2009 DINARD
14.  RENAUD Gilles (1958) 1:45.71 29/11/2009 DINARD
15.  PANNETIER Thierry (1969) 1:48.13 29/11/2009 DINARD

Accès direct à une épreuve

200 m NAGE LIBRE Dames

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  LAINE Alienor (1997) 2:41.68 06/02/2010 CHARTRES DE BRETAGNE
2.  GUIDECOQ Hélène (1994) 2:42.61 18/10/2009 FOUGERES
3.  TIERCIN Audrey (1993) 2:52.92 15/11/2009 FOUGERES
4.  CADIEU Justine (1995) 2:53.69 18/10/2009 FOUGERES
5.  COQUEMONT Eva (1998) 2:56.27 18/10/2009 FOUGERES
6.  FABRY Marylou (1998) 3:18.00 18/10/2009 FOUGERES
7.  FABRY Christine (1964) 3:18.21 14/02/2010 VANNES
8.  COCHELIN Amélie (1980) 3:20.04 15/11/2009 FOUGERES
9.  GROSS Malaury (1998) 3:26.80 28/02/2010 BAIN DE BRETAGNE

Accès direct à une épreuve

Grand bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  GUIDECOQ Hélène (1994) 2:48.45 22/11/2009 DINARD
2.  LAINE Alienor (1997) 2:52.13 22/11/2009 DINARD
3.  COQUEMONT Camille (1994) 2:56.13 22/11/2009 DINARD
4.  CADIEU Justine (1995) 2:59.92 22/11/2009 DINARD
5.  COQUEMONT Eva (1998) 3:01.13 22/11/2009 DINARD

Accès direct à une épreuve

200 m NAGE LIBRE Messieurs

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  SAMSON David (1992) 2:07.00 11/10/2009 CHERBOURG-OCTEVILLE
2.  FABRY Ronan (1994) 2:20.22 06/12/2009 COMBOURG
3.  GUERIN Baptiste (1995) 2:26.32 11/10/2009 CHERBOURG-OCTEVILLE
4.  RENAUD Thibaut (1996) 2:42.04 18/10/2009 FOUGERES
5.  AZE Anthony (1974) 2:51.23 15/11/2009 FOUGERES
6.  VIEL Florent (1993) 2:57.05 15/11/2009 FOUGERES
7.  CADIEU Philippe (1967) 3:06.53 14/02/2010 VANNES
8.  BINACUA Baptiste (1996) 3:09.18 15/11/2009 FOUGERES
9.  VIEL Benoit (1998) 3:26.10 06/02/2010 CHARTRES DE BRETAGNE
10.  PANNETIER Thierry (1969) 3:27.96 15/11/2009 FOUGERES
11.  JAVELLE Jérémy (1997) 4:21.13 15/11/2009 FOUGERES

Accès direct à une épreuve

Grand bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  BERTHOIS Rodolphe (1995) 2:18.26 10/04/2010 RENNES
2.  SAMSON David (1992) 2:18.49 22/11/2009 DINARD
3.  FABRY Ronan (1994) 2:22.31 10/04/2010 RENNES
4.  GUERIN Baptiste (1995) 2:25.04 10/04/2010 RENNES
5.  RENAUD Thibaut (1996) 2:44.10 22/11/2009 DINARD
6.  CADIEU Philippe (1967) 3:01.35 29/11/2009 DINARD
7.  PANNETIER Thierry (1969) 3:48.91 29/11/2009 DINARD

Accès direct à une épreuve

400 m NAGE LIBRE Dames

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  LAINE Alienor (1997) 5:42.78 31/01/2010 RENNES
2.  COQUEMONT Eva (1998) 6:00.50 15/11/2009 FOUGERES
3.  CADIEU Justine (1995) 6:20.72 10/10/2009 CHERBOURG-OCTEVILLE
4.  FABRY Christine (1964) 6:49.92 14/02/2010 VANNES
5.  GROSS Malaury (1998) 7:03.59 28/02/2010 BAIN DE BRETAGNE
6.  COCHELIN Amélie (1980) 7:09.79 14/02/2010 VANNES
7.  FABRY Marylou (1998) 7:10.88 31/01/2010 RENNES

Accès direct à une épreuve

Grand bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  GUIDECOQ Hélène (1994) 5:44.02 22/11/2009 DINARD
2.  LAINE Alienor (1997) 5:48.30 22/11/2009 DINARD
3.  COQUEMONT Camille (1994) 5:55.85 22/11/2009 DINARD
4.  COQUEMONT Eva (1998) 6:03.08 22/11/2009 DINARD
5.  CADIEU Justine (1995) 6:15.25 22/11/2009 DINARD

Accès direct à une épreuve

400 m NAGE LIBRE Messieurs

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  SAMSON David (1992) 4:40.94 10/10/2009 CHERBOURG-OCTEVILLE
2.  FABRY Ronan (1994) 5:05.20 10/10/2009 CHERBOURG-OCTEVILLE
3.  GUERIN Baptiste (1995) 5:21.89 10/10/2009 CHERBOURG-OCTEVILLE
4.  RENAUD Thibaut (1996) 5:46.59 10/10/2009 CHERBOURG-OCTEVILLE
5.  AZE Anthony (1974) 5:57.08 15/11/2009 FOUGERES
6.  CADIEU Philippe (1967) 6:29.41 14/02/2010 VANNES
7.  BINACUA Baptiste (1996) 6:43.45 15/11/2009 FOUGERES
8.  VIEL Benoit (1998) 7:46.17 28/03/2010 REDON
9.  JAVELLE Jérémy (1997) 8:52.63 15/11/2009 FOUGERES

Accès direct à une épreuve

Grand bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  SAMSON David (1992) 4:43.41 22/11/2009 DINARD
2.  BERTHOIS Rodolphe (1995) 4:53.74 11/04/2010 RENNES
3.  FABRY Ronan (1994) 5:02.18 22/11/2009 DINARD
4.  GUERIN Baptiste (1995) 5:14.18 22/11/2009 DINARD
5.  RENAUD Thibaut (1996) 5:32.10 22/11/2009 DINARD
6.  CADIEU Philippe (1967) 6:15.37 29/11/2009 DINARD
7.  PANNETIER Thierry (1969) 7:48.10 29/11/2009 DINARD

Accès direct à une épreuve

800 m NAGE LIBRE Dames

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  LAINE Alienor (1997) 11:28.41 31/01/2010 RENNES
2.  COQUEMONT Eva (1998) 12:09.08 31/01/2010 RENNES
3.  GROSS Malaury (1998) 14:13.29 28/02/2010 BAIN DE BRETAGNE
4.  FABRY Marylou (1998) 14:35.04 31/01/2010 RENNES
5.  COCHELIN Amélie (1980) 14:38.95 15/11/2009 FOUGERES

Accès direct à une épreuve

Grand bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  GUIDECOQ Hélène (1994) 11:38.27 22/11/2009 DINARD
2.  LAINE Alienor (1997) 11:48.69 10/04/2010 RENNES
3.  COQUEMONT Camille (1994) 12:12.92 22/11/2009 DINARD
4.  COQUEMONT Eva (1998) 12:44.12 22/11/2009 DINARD
5.  CADIEU Justine (1995) 13:08.34 22/11/2009 DINARD

Accès direct à une épreuve

800 m NAGE LIBRE Messieurs

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  GUERIN Baptiste (1995) 11:19.20 15/11/2009 FOUGERES
2.  AZE Anthony (1974) 12:09.50 15/11/2009 FOUGERES
3.  VIEL Benoit (1998) 15:48.28 28/03/2010 REDON

Accès direct à une épreuve

Grand bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  SAMSON David (1992) 10:18.12 22/11/2009 DINARD
2.  BERTHOIS Rodolphe (1995) 10:30.50 11/04/2010 RENNES
3.  FABRY Ronan (1994) 10:42.36 22/11/2009 DINARD
4.  GUERIN Baptiste (1995) 11:23.51 22/11/2009 DINARD
5.  RENAUD Thibaut (1996) 12:02.64 22/11/2009 DINARD

Accès direct à une épreuve

1000 m NAGE LIBRE Messieurs

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  GUERIN Baptiste (1995) 14:09.76 15/11/2009 FOUGERES
2.  AZE Anthony (1974) 15:15.00 15/11/2009 FOUGERES

Accès direct à une épreuve

Grand bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  SAMSON David (1992) 12:55.44 22/11/2009 DINARD
2.  BERTHOIS Rodolphe (1995) 13:09.19 11/04/2010 RENNES
3.  FABRY Ronan (1994) 13:24.93 22/11/2009 DINARD
4.  GUERIN Baptiste (1995) 14:14.07 22/11/2009 DINARD
5.  RENAUD Thibaut (1996) 15:04.79 22/11/2009 DINARD

Accès direct à une épreuve

1500 m NAGE LIBRE Messieurs

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  GUERIN Baptiste (1995) 21:20.51 15/11/2009 FOUGERES
2.  AZE Anthony (1974) 22:58.50 15/11/2009 FOUGERES

Accès direct à une épreuve

Grand bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  SAMSON David (1992) 19:22.75 22/11/2009 DINARD
2.  BERTHOIS Rodolphe (1995) 19:49.58 11/04/2010 RENNES
3.  FABRY Ronan (1994) 20:12.39 22/11/2009 DINARD
4.  GUERIN Baptiste (1995) 21:11.44 22/11/2009 DINARD
5.  RENAUD Thibaut (1996) 22:37.11 22/11/2009 DINARD

Accès direct à une épreuve

50 m DOS Dames

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  LAINE Alienor (1997) 36.91 28/03/2010 REDON
2.  GUIDECOQ Hélène (1994) 38.00 24/10/2009 VITRE
3.  COQUEMONT Camille (1994) 40.01 06/12/2009 COMBOURG
4.  COQUEMONT Eva (1998) 40.92 28/02/2010 BAIN DE BRETAGNE
5.  CADIEU Justine (1995) 41.05 24/10/2009 VITRE
6.  FABRY Marylou (1998) 45.86 28/03/2010 REDON
7.  BEAUMERT Brigitte (1961) 47.83 14/02/2010 VANNES
8.  GROSS Malaury (1998) 49.95 28/02/2010 BAIN DE BRETAGNE
9.  WASSE Eïstell (1998) 52.89 28/03/2010 REDON
10.  ROLLAND Rosaire (1994) 53.85 15/11/2009 FOUGERES
11.  FABRY Christine (1964) 56.33 15/11/2009 FOUGERES
12.  DELAUNAY Cécile (1997) 1:01.02 28/02/2010 BAIN DE BRETAGNE
13.  VEILLE Floriane (1999) 1:07.00 28/11/2009 CHARTRES DE BRETAGNE

Accès direct à une épreuve

Grand bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  LAINE Alienor (1997) 37.24 10/04/2010 RENNES
2.  CADIEU Justine (1995) 42.06 10/04/2010 RENNES
3.  GROSS Malaury (1998) 51.76 14/03/2010 DINARD
4.  JAMARD Simone (1941) 1:26.25 29/11/2009 DINARD

Accès direct à une épreuve

50 m DOS Messieurs

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  FABRY Ronan (1994) 32.37 06/12/2009 COMBOURG
2.  RENAUD Thibaut (1996) 34.98 06/12/2009 COMBOURG
3.  JAVELLE Fabien (1993) 37.29 06/12/2009 COMBOURG
4.  MERIENNE Bertrand (1962) 39.02 15/11/2009 FOUGERES
5.  BINACUA Baptiste (1996) 41.83 06/02/2010 CHARTRES DE BRETAGNE
6.  DE WAAL Thibaud (1996) 43.92 18/10/2009 FOUGERES
7.  DUPONT Nicolas (1996) 49.02 18/10/2009 FOUGERES
8.  VIEL Benoit (1998) 50.60 28/02/2010 BAIN DE BRETAGNE
9.  ROUX Nichola (1998) 53.61 28/02/2010 BAIN DE BRETAGNE
10.  ROCHARD Joël (1945) 53.81 14/02/2010 VANNES
11.  GALEINE Jonathan (1998) 55.35 28/03/2010 REDON
12.  COUDRAY Florian (1998) 57.03 31/01/2010 RENNES
13.  MARTIN Aymeric (1999) 1:02.38 28/11/2009 CHARTRES
14.  JAMARD Claude (1938) 1:04.06 14/02/2010 VANNES

Accès direct à une épreuve

Grand bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  FABRY Ronan (1994) 32.71 10/04/2010 RENNES
2.  BERTHOIS Rodolphe (1995) 33.29 10/04/2010 RENNES
3.  RENAUD Thibaut (1996) 35.28 14/03/2010 DINARD
4.  BINACUA Baptiste (1996) 39.08 10/04/2010 RENNES
5.  COUDRAY Alexandre (1996) 48.32 13/12/2009 DINARD
6.  PONTAIS Raphaël (1997) 49.07 13/12/2009 DINARD
7.  VIEL Benoit (1998) 52.09 13/12/2009 DINARD
8.  RENAUD Gilles (1958) 57.57 29/11/2009 DINARD
9.  JAMARD Claude (1938) 1:02.63 29/11/2009 DINARD

Accès direct à une épreuve

100 m DOS Dames

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  LAINE Alienor (1997) 1:19.45 11/10/2009 CHERBOURG-OCTEVILLE
2.  GUIDECOQ Hélène (1994) 1:21.96 05/12/2009 COMBOURG
3.  CADIEU Justine (1995) 1:26.95 24/10/2009 VITRE
4.  FABRY Christine (1964) 1:53.00 15/11/2009 FOUGERES
5.  GROSS Malaury (1998) 1:53.08 06/02/2010 CHARTRES DE BRETAGNE
6.  ROLLAND Rosaire (1994) 1:54.06 15/11/2009 FOUGERES
7.  DELAUNAY Cécile (1997) 2:16.96 15/11/2009 FOUGERES

Accès direct à une épreuve

Grand bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  LAINE Alienor (1997) 1:18.51 11/04/2010 RENNES
2.  COQUEMONT Camille (1994) 1:26.53 11/04/2010 RENNES
3.  CADIEU Justine (1995) 1:31.59 14/03/2010 DINARD
4.  FABRY Marylou (1998) 1:45.18 13/12/2009 DINARD
5.  ROLLAND Rosaire (1994) 1:52.80 13/12/2009 DINARD

Accès direct à une épreuve

100 m DOS Messieurs

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  FABRY Ronan (1994) 1:08.56 05/12/2009 COMBOURG
2.  RENAUD Thibaut (1996) 1:15.96 06/02/2010 CHARTRES DE BRETAGNE
3.  JAVELLE Fabien (1993) 1:20.86 05/12/2009 COMBOURG
4.  BINACUA Baptiste (1996) 1:27.97 06/02/2010 CHARTRES DE BRETAGNE
5.  MERIENNE Bertrand (1962) 1:29.90 15/11/2009 FOUGERES
6.  DE WAAL Thibaud (1996) 1:32.12 18/10/2009 FOUGERES
7.  VIEL Benoit (1998) 1:53.69 18/10/2009 FOUGERES
8.  ROCHARD Joël (1945) 1:57.80 14/02/2010 VANNES

Accès direct à une épreuve

Grand bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  FABRY Ronan (1994) 1:08.80 11/04/2010 RENNES
2.  RENAUD Thibaut (1996) 1:17.52 11/04/2010 RENNES
3.  BINACUA Baptiste (1996) 1:23.70 11/04/2010 RENNES
4.  VIEL Benoit (1998) 1:54.18 13/12/2009 DINARD

Accès direct à une épreuve

200 m DOS Dames

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  LAINE Alienor (1997) 2:52.38 06/12/2009 COMBOURG
2.  GUIDECOQ Hélène (1994) 2:53.13 18/10/2009 FOUGERES
3.  CADIEU Justine (1995) 3:09.92 18/10/2009 FOUGERES
4.  ROLLAND Rosaire (1994) 3:59.71 15/11/2009 FOUGERES

Accès direct à une épreuve

Grand bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  LAINE Alienor (1997) 2:50.45 10/04/2010 RENNES
2.  CADIEU Justine (1995) 3:13.76 10/04/2010 RENNES

Accès direct à une épreuve

200 m DOS Messieurs

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  FABRY Ronan (1994) 2:26.02 06/12/2009 COMBOURG
2.  RENAUD Thibaut (1996) 2:46.02 06/12/2009 COMBOURG
3.  MERIENNE Bertrand (1962) 3:09.05 15/11/2009 FOUGERES

Accès direct à une épreuve

Grand bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  FABRY Ronan (1994) 2:28.04 21/03/2010 ANGERS
2.  RENAUD Thibaut (1996) 2:48.76 10/04/2010 RENNES

Accès direct à une épreuve

50 m BRASSE Dames

Petit bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  GUIDECOQ Hélène (1994) 42.56 06/12/2009 COMBOURG
2.  COQUEMONT Camille (1994) 44.26 06/02/2010 CHARTRES DE BRETAGNE
3.  TIERCIN Audrey (1993) 46.06 06/12/2009 COMBOURG
4.  COQUEMONT Eva (1998) 46.07 15/11/2009 FOUGERES
5.  GROSS Malaury (1998) 48.11 28/03/2010 REDON
6.  VIEL Myriam (1993) 49.30 06/02/2010 CHARTRES DE BRETAGNE
7.  FABRY Christine (1964) 50.46 14/02/2010 VANNES
8.  BOURGES Pauline (1995) 52.36 15/11/2009 FOUGERES
9.  LAINE Alienor (1997) 52.95 31/01/2010 RENNES
10.  FABRY Marylou (1998) 53.86 31/01/2010 RENNES
11.  WASSE Eïstell (1998) 57.64 28/03/2010 REDON
12.  DELAUNAY Cécile (1997) 57.72 06/02/2010 CHARTRES DE BRETAGNE
13.  HOMO Nolwen (1999) 58.79 30/01/2010 FOUGERES
14.  VASSEUR Jessica (1999) 1:01.42 30/01/2010 FOUGERES
15.  VEILLE Floriane (1999) 1:02.78 30/01/2010 FOUGERES
16.  LEBESLOURD Anne Claire (1999) 1:05.20 30/01/2010 FOUGERES
17.  GALEINE Léa (2000) 1:08.27 30/01/2010 FOUGERES
18.  THOMAS Célia (2000) 1:08.53 30/01/2010 FOUGERES
19.  ROUX Bérénice (2001) 1:11.92 30/01/2010 FOUGERES
20.  RENAULT Gwadys (1999) 1:16.30 30/01/2010 FOUGERES

Accès direct à une épreuve

Grand bassin

Place Nom et prénom Temps Date Lieu
1.  COQUEMONT Camille (1994) 43.06 11/04/2010 RENNES
2.  COQUEMONT Eva (1998) 46.38 11/04/2010 RENNES
3.  GROSS Malaury (1998) 48.99 11/04/2010 RENNES
4.  VIEL Myriam (1993) 52.40 14/03/2010 DINARD
5.  WASSE Eïstell (1998) 59.04 14/03/2010 DINARD
6.  ROLLAND Rosaire (1994) 1:00.74 13/12/2009 DINARD
