| Date | Avenirs/ Poussins |
Département | Région | Inter région |
Masters |
|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Avenirs/ Poussins |
Département | Région | Inter région |
Masters |
| Octobre | |||||
| Samedi 8 et dimanche 9 | 14éme Meeting Arena OCTEVILLE |
||||
| Samedi 15 | Championnat départemental OPEN FOUGERES |
||||
| Samedi 22 | 5éme Meeting des Marches de Bretagne VITRE |
||||
| Novembre | |||||
| Samedi 5 | Interclubs Régionaux SAINT BRIEUC |
||||
| Dimanche 6 | Interclubs départementaux REDON |
||||
| Samedi 12 et Dimanche 13 | Championnats départementaux d'hiver RENNES VILLEJEAN |
||||
| Samedi 19 | 1ère journée avenirs poussins CHARTRES |
||||
| Dimanche 20 | Championnats départementaux des Maîtres FOUGERES |
||||
| Samedi 26 et Dimanche 27 | Championnat de Bretagne d'hiver RENNES |
||||
| Décembre | |||||
| Dimanche 4 | 1er circuit départemental COMBOURG |
Championnats régionaux interclub open des Maîtres BREST |
|||
| Samedi 10 et dimanche 11 | Meeting Aquabaie SAINT BRIEUC |
||||
| Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 | Championnat Interrégional LE MANS |
||||
| Mercredi 28 et jeudi 29 | Meeting du bout de l'an SAINT LO |
||||
| Date | Avenirs/ Poussins |
Département | Région | Inter région |
Masters |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | |||||
| Samedi 14 | 2èmeJournée A/P FOUGERES |
Meeting régional qualificatif BREST |
|||
| Dimanche 15 | |||||
| Dimanche 22 | 1ére j Natathlon BAIN de B. |
||||
| Vendredi 27 | Meeting national qualificatif RENNES |
||||
| Samedi 28 Dimanche29 |
Meeting régional qualificatif NANTES |
||||
| Février | |||||
| Samedi 4 | 2ème circuit départemental CHARTRES de B. |
||||
| Samedi 4 et Dimanche 5 | Meeting régional qualificatif SAINT MALO |
||||
| Dimanche 12 | Championnat régionaux VANNES |
||||
| Mars | |||||
| Vendredi 2 Samedi 3 Dimanche 4 |
Meeting national Bretagne RENNES |
||||
| Jeudi 8 Vendredi 9 |
Championnat de France ANGERS |
||||
| Samedi 10 | Circuit départemental n°3 FOUGERES |
||||
| Dimanche 11 | 2éme j Natathlon COMBOURG |
||||
| Samedi 17 Dimanche 18 |
Meeting régional qualificatif SAINT BRIEUC |
||||
| Samedi 24 Dimanche 25 |
17ème Deauville International DEAUVILLE |
||||
| Dimanche 31 | 3èmeJournée A/P VITRE |
Meeting régional qualificatif NANTES |
|||
| Date | Avenirs/ Poussins |
Département | Région | Inter région |
Masters |
|---|---|---|---|---|---|
| Avril | |||||
| Dimanche 1 | 3ème j Natathlon RENNES VILLEJEAN |
Meeting régional qualificatif NANTES |
|||
| Samedi 7 | Grand prix des Maîtres SAUMUR |
||||
| Dimanche 8 | Meeting du Mans LE MANS |
Samedi 14 | Meeting de la ville ALENCON |
Dimache 15 | 1erMeeting des Maîtres SAINT MALO |
| Mai | |||||
| Mardi 1er | Meeting du Muguet AVRANCHES |
||||
| Samedi 5 | Interclubs Av/P CHARTRES DE BRETAGNE |
||||
| Samedi 12 | Interclubs Régional Minimes LORIENT |
||||
| Dimanche 13 | Interclubs Benjamins COMBOURG |
||||
| Samedi 19 et Dimanche 20 | Grand Prix des Maitres NANTES |
||||
| Vendredi 26 Samedi 27 Dimanche 28 |
Championnat Interrégionaux TOURS |
||||
| Juin | |||||
| Samedi 2 | Journée 35 Av-P CESSON-SEVIGNE |
Meeting des jeunes CAEN |
Championnat départementaux d'été SAINT MALO |
||
| Dimanche 3 | |||||
| Dimanche 17 | Finale régionale natathlon FOUGERES |
||||
| Dimanche 24 | Finales Régionale interclubs LAMBALLE |
Samedi 30 | Journée des 4 nages et finale circuits départementaux FOUGERES |
Championnat de Bretagne été RENNES |
Coupe de France benjamins des départements SABLE SUR SARTHES |
| Dimanche 31 | |||||
| Juillet | |||||