35EME MEETING DE POITIERS RELAIS - POITIERS - Petit bassin
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
BENJAMINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GUIFFIER Fanny | FRA | 1996 | |||
| RIDOUARD Amandine | FRA | 1996 | ||||
| MOINE Sacha | FRA | 1996 | ||||
| BAKER Jessica | FRA | 1996 | VIENNE | 2:03.99 | 1049 | |
| 2. | CAILLAUD Marion | FRA | 1996 | |||
| CHWAL Morganne | FRA | 1997 | ||||
| DEBIOSSAC Lea | FRA | 1996 | ||||
| COISCAUD Lucie | FRA | 1996 | VIENNE | 2:08.51 | 988 | |
| 3. | DESIRE Chloe | FRA | 1996 | |||
| AZZOUG Ines | FRA | 1997 | ||||
| PERES Ludivine | FRA | 1997 | ||||
| CHARRO Anaïs | FRA | 1998 | VILLEJUIF U.S. | 2:08.73 | 985 | |
| 4. | BONHIVERS Mathilde | FRA | 1997 | |||
| GIRAULT Eva | FRA | 1997 | ||||
| COISCAUD Juliette | FRA | 1997 | ||||
| GESLIN Judicaelle | FRA | 1996 | VIENNE | 2:08.94 | 982 | |
| 5. | BURLOT Laurie | FRA | 1996 | |||
| MANIS Laura | FRA | 1996 | ||||
| FETTIH Noor | FRA | 1996 | ||||
| DONIO Anaïs | FRA | 1996 | COTE D'ARMOR | 2:09.03 | 981 | |
| 6. | LACOSTE Séréna | FRA | 1997 | |||
| AZZOUZ Mélina | FRA | 1996 | ||||
| LESTHER Lucie | FRA | 1997 | ||||
| AZAOU Nadia | FRA | 1997 | CRETEIL DAUPHINS | 2:10.33 | 963 | |
| 7. | GIOT Manon | FRA | 1997 | |||
| DROUIN Axelle | FRA | 1997 | ||||
| LANGLAMET Marine | FRA | 1996 | ||||
| CASILE Laure | FRA | 1997 | ILE-ET-VILAINE | 2:10.43 | 962 | |
| 8. | DUCOBU Gaelle | BEL | 1996 | |||
| ROBLES Julie | FRA | 1996 | ||||
| CANAC Julia | FRA | 1997 | ||||
| POTIER Clemence | FRA | 1997 | LIBOURNE A.S. | 2:11.86 | 943 | |
| 9. | BOUN NHANG Alice | FRA | 1997 | |||
| CHRISTIEN Anne | FRA | 1996 | ||||
| LE GUEVEL Capucine | FRA | 1996 | ||||
| MALTRET Enora | FRA | 1997 | COTE D'ARMOR | 2:12.57 | 934 | |
| 10. | DENIEL Alison | FRA | 1996 | |||
| LE PRIGENT Angèle | FRA | 1996 | ||||
| RAULT Estelle | FRA | 1996 | ||||
| DUBOURGUAIS Marine | FRA | 1996 | COTE D'ARMOR | 2:15.23 | 900 | |
| 11. | ALLIER Clarisse | FRA | 1997 | |||
| BECOT Carla | FRA | 1996 | ||||
| LEBOT Mayana | FRA | 1996 | ||||
| DAVISSEAU Léa | FRA | 1997 | NIORT C.N. | 2:17.20 | 875 | |
| 12. | MOREAU Clémence | FRA | 1996 | |||
| ROCHER Alexane | FRA | 1997 | ||||
| MASSET Anaëlle | FRA | 1996 | ||||
| THINE Sarah | FRA | 1996 | LE BLANC DAUPHINS | 2:18.04 | 864 | |
| 13. | SPRIET Amandine | FRA | 1997 | |||
| FOUILLAND Margaux | FRA | 1996 | ||||
| PECHADRE Aude | FRA | 1997 | ||||
| ZELLER Olivia | FRA | 1997 | BOULOGNE BILLANCOURT | 2:18.28 | 861 | |
| 14. | MOREL Clarisse | FRA | 1996 | |||
| LE BELLER Pauline | FRA | 1997 | ||||
| FARIA Flora | FRA | 1996 | ||||
| DENOUAL Gwendoline | FRA | 1996 | ILE-ET-VILAINE | 2:18.51 | 858 | |
| 15. | METIVIER Amelie | FRA | 1997 | |||
| FREYMANN Deborah | FRA | 1997 | ||||
| BESSON GAZON Margaux | FRA | 1997 | ||||
| PICORON Chloé | FRA | 1997 | ROYAN OCEAN CLUB NAT | 2:18.64 | 857 | |
| 16. | YANNOU Marlene | FRA | 1996 | |||
| ROUXEL Louise | FRA | 1996 | ||||
| GARREAU Loguivy | FRA | 1996 | ||||
| PIHERY Hélène | FRA | 1996 | ILE-ET-VILAINE | 2:18.84 | 854 | |
| 17. | BAKER Isobel | GRN | 1997 | |||
| BARRIERE Louise | FRA | 1997 | ||||
| PORTRON Marine | FRA | 1997 | ||||
| FERRANDIS Anne | FRA | 1997 | POITIERS S.P.N. | 2:19.91 | 841 | |
| 18. | PERRIN Julia | FRA | 1996 | |||
| GOIS Angèle | FRA | 1997 | ||||
| DIEMER Léa | FRA | 1998 | ||||
| DUFOUR CIZEAU Elsa | FRA | 1998 | LA ROCHELLE CANARDS ROCHELAIS | 2:19.98 | 840 | |
| 19. | FORD Hannah | GBR | 1997 | |||
| GUILLOU Cécile | FRA | 1997 | ||||
| BECAM Julie | FRA | 1997 | ||||
| REUSSE Marine | FRA | 1997 | COTE D'ARMOR | 2:21.09 | 826 | |
| 20. | BENEDETTI Lisa | FRA | 1998 | |||
| COURTOIS Isabelle | FRA | 1997 | ||||
| GLAZIOU Marina | FRA | 1997 | ||||
| RAMANANJO Chloe | FRA | 1996 | LISSES C.N. | 2:21.66 | 819 | |
| 21. | OGER Enora | FRA | 1997 | |||
| LE CHARLES Clémence | FRA | 1996 | ||||
| LAINE Alienor | FRA | 1997 | ||||
| POUSSIER Margot | FRA | 1997 | ILE-ET-VILAINE | 2:24.15 | 789 | |
| 22. | MORIN Lucille | FRA | 1997 | |||
| BARD Camille | FRA | 1997 | ||||
| ABELARD Naëlle | FRA | 1997 | ||||
| BIZARD Manon | FRA | 1997 | NIORT C.N. | 2:26.76 | 758 | |
| 23. | ROYER Adina | FRA | 1997 | |||
| LANTUAS Camille | FRA | 1997 | ||||
| DECOU Alice | FRA | 1997 | ||||
| LEBAT Andréa | FRA | 1997 | POITIERS S.P.N. | 2:27.71 | 747 | |
| 24. | DODET Sandra | FRA | 1996 | |||
| GIVRE Emma | FRA | 1998 | ||||
| CORCELLE Céline | FRA | 1996 | ||||
| GENOIS Manon | FRA | 1997 | YERRES NATATION | 2:35.25 | 662 | |
| N.C. | MACHADO Mélina | FRA | 1996 | |||
| GARNIER Fionnah | FRA | 1997 | ||||
| PELLUCHON Lisa | FRA | 1996 | ||||
| GREUIN Ophélie | FRA | 1996 | LOIRET | 0 |
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | COUSSON Clothilde | FRA | 1998 | |||
| COUSSON Adelie | FRA | 2000 | ||||
| CARVALHO Anne Sophie | FRA | 1998 | ||||
| FAKHEUR Samial | FRA | 1998 | THOUROTTE N.S. | 2:19.92 | 841 | |
| 2. | GRIGNARD Roxane | FRA | 1998 | |||
| AUDIGUET Valentine | FRA | 1998 | ||||
| GAUTIER Juliette | FRA | 1998 | ||||
| BOUCAS Yse | FRA | 1998 | VIENNE | 2:25.15 | 777 | |
| 3. | LARROUDE Marie | FRA | 1998 | |||
| ROUGLAN Gaétane | FRA | 1998 | ||||
| SALANAVE Luna | FRA | 1999 | ||||
| VIGUIER Manon | FRA | 1998 | BORDEAUX GIRONDINS | 2:28.94 | 733 | |
| 4. | ABALEA Maerleen | FRA | 1998 | |||
| MENEC Klervi | FRA | 1999 | ||||
| GAUCHER Axelle | FRA | 1999 | ||||
| MANENT Anahée | FRA | 1998 | DINAN ARMOR C.E.P.S. | 2:38.57 | 626 | |
| 5. | HIVERT Margot | FRA | 1998 | |||
| AFANE Rym | FRA | 1998 | ||||
| GUILLOT Marion | FRA | 1998 | ||||
| BREBOIN Sabine | FRA | 1999 | VIENNE | 2:41.80 | 592 | |
| 6. | SANCHEZ Dorine | FRA | 1999 | |||
| TREDAN Morane | FRA | 1998 | ||||
| LAMBERT Morghane | FRA | 1998 | ||||
| REVERDY Marine | FRA | 1998 | NIORT C.N. | 2:50.32 | 507 | |
| 7. | IDIER Inès | FRA | 2000 | |||
| DIALLO Luna | FRA | 2000 | ||||
| BAERT Cloé | FRA | 1999 | ||||
| LOUPIAS Shauna | FRA | 1999 | POITIERS S.P.N. | 2:51.39 | 497 | |
| 8. | LERICHE Inès | FRA | 1999 | |||
| COOLS Charlotte | FRA | 1999 | ||||
| VACHON Marie | FRA | 1999 | ||||
| BRUNETEAU Victoire | FRA | 1999 | VIENNE | 2:52.05 | 491 | |
| 9. | MAZEL Léa | FRA | 2000 | |||
| TAILLET Anaïs | FRA | 2000 | ||||
| GRONDEAU Sonia | FRA | 2000 | ||||
| MAITRE Emelyne | FRA | 1999 | CHATELLERAULT DAUPH. | 3:17.96 | 277 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
BENJAMINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BAKER Jessica | FRA | 1996 | |||
| GUIFFIER Fanny | FRA | 1996 | ||||
| MOINE Sacha | FRA | 1996 | ||||
| RIDOUARD Amandine | FRA | 1996 | VIENNE | 2:19.85 | 1059 | |
| 2. | DESIRE Chloe | FRA | 1996 | |||
| AZZOUG Ines | FRA | 1997 | ||||
| PERES Ludivine | FRA | 1997 | ||||
| CHARRO Anaïs | FRA | 1998 | VILLEJUIF U.S. | 2:22.85 | 1021 | |
| 3. | FETTIH Noor | FRA | 1996 | |||
| DONIO Anaïs | FRA | 1996 | ||||
| MANIS Laura | FRA | 1996 | ||||
| BURLOT Laurie | FRA | 1996 | COTE D'ARMOR | 2:25.67 | 987 | |
| 4. | CANAC Julia | FRA | 1997 | |||
| DUCOBU Gaelle | BEL | 1996 | ||||
| ROBLES Julie | FRA | 1996 | ||||
| POTIER Clemence | FRA | 1997 | LIBOURNE A.S. | 2:26.28 | 979 | |
| 5. | GESLIN Judicaelle | FRA | 1996 | |||
| GIRAULT Eva | FRA | 1997 | ||||
| BONHIVERS Mathilde | FRA | 1997 | ||||
| COISCAUD Juliette | FRA | 1997 | VIENNE | 2:26.71 | 974 | |
| 6. | COISCAUD Lucie | FRA | 1996 | |||
| DEBIOSSAC Lea | FRA | 1996 | ||||
| CAILLAUD Marion | FRA | 1996 | ||||
| CHWAL Morganne | FRA | 1997 | VIENNE | 2:27.97 | 959 | |
| 7. | BEGUE Noémie | FRA | 1998 | |||
| BERGE Marianne | FRA | 1997 | ||||
| PERRIN Julia | FRA | 1996 | ||||
| GOIS Angèle | FRA | 1997 | LA ROCHELLE CANARDS ROCHELAIS | 2:30.71 | 927 | |
| 8. | RAULT Estelle | FRA | 1996 | |||
| MALTRET Enora | FRA | 1997 | ||||
| LE GUEVEL Capucine | FRA | 1996 | ||||
| BOUN NHANG Alice | FRA | 1997 | COTE D'ARMOR | 2:30.74 | 926 | |
| 9. | AZZOUZ Mélina | FRA | 1996 | |||
| AZAOU Nadia | FRA | 1997 | ||||
| LESTHER Lucie | FRA | 1997 | ||||
| LACOSTE Séréna | FRA | 1997 | CRETEIL DAUPHINS | 2:32.59 | 905 | |
| 10. | THINE Sarah | FRA | 1996 | |||
| ROCHER Alexane | FRA | 1997 | ||||
| MASSET Anaëlle | FRA | 1996 | ||||
| MOREAU Clémence | FRA | 1996 | LE BLANC DAUPHINS | 2:33.91 | 889 | |
| 11. | FOUILLAND Margaux | FRA | 1996 | |||
| ZELLER Olivia | FRA | 1997 | ||||
| SPRIET Amandine | FRA | 1997 | ||||
| AMAR Rebecca | FRA | 1997 | BOULOGNE BILLANCOURT | 2:34.41 | 883 | |
| 12. | RENAUD Héloïse | FRA | 1997 | |||
| GARNIER Fionnah | FRA | 1997 | ||||
| PELLUCHON Lisa | FRA | 1996 | ||||
| GREUIN Ophélie | FRA | 1996 | LOIRET | 2:35.09 | 876 | |
| 13. | JEGOU Erine | FRA | 1996 | |||
| FEUILLET Lea | FRA | 1996 | ||||
| PARISY Alicia | FRA | 1997 | ||||
| GARCIA Pauline | FRA | 1996 | VOVEEN N.C. | 2:38.32 | 839 | |
| 14. | BIZARD Manon | FRA | 1997 | |||
| ALLIER Clarisse | FRA | 1997 | ||||
| DAVISSEAU Léa | FRA | 1997 | ||||
| BECOT Carla | FRA | 1996 | NIORT C.N. | 2:38.91 | 832 | |
| 15. | REUSSE Marine | FRA | 1997 | |||
| FLOURY Margaux | FRA | 1997 | ||||
| DEREPAS Tania | FRA | 1996 | ||||
| DENIEL Alison | FRA | 1996 | COTE D'ARMOR | 2:39.01 | 831 | |
| 16. | COURTOIS Isabelle | FRA | 1997 | |||
| GLAZIOU Marina | FRA | 1997 | ||||
| BENEDETTI Lisa | FRA | 1998 | ||||
| RAMANANJO Chloe | FRA | 1996 | LISSES C.N. | 2:40.41 | 816 | |
| 17. | FERRANDIS Anne | FRA | 1997 | |||
| PORTRON Marine | FRA | 1997 | ||||
| BAKER Isobel | GRN | 1997 | ||||
| BARRIERE Louise | FRA | 1997 | POITIERS S.P.N. | 2:41.54 | 803 | |
| 18. | PICORON Chloé | FRA | 1997 | |||
| BESSON GAZON Margaux | FRA | 1997 | ||||
| FREYMANN Deborah | FRA | 1997 | ||||
| METIVIER Amelie | FRA | 1997 | ROYAN OCEAN CLUB NAT | 2:42.99 | 788 | |
| 19. | DUBOURGUAIS Marine | FRA | 1996 | |||
| GUILLOU Cécile | FRA | 1997 | ||||
| HERNANDEZ BOURMALO Jeanne Marie | FRA | 1997 | ||||
| LE PRIGENT Angèle | FRA | 1996 | COTE D'ARMOR | 2:43.99 | 777 | |
| 20. | CORCELLE Céline | FRA | 1996 | |||
| GIVRE Emma | FRA | 1998 | ||||
| DODET Sandra | FRA | 1996 | ||||
| GENOIS Manon | FRA | 1997 | YERRES NATATION | 2:50.09 | 712 | |
| 21. | ABELARD Naëlle | FRA | 1997 | |||
| BARD Camille | FRA | 1997 | ||||
| LEBOT Mayana | FRA | 1996 | ||||
| MORIN Lucille | FRA | 1997 | NIORT C.N. | 2:50.85 | 704 | |
| 22. | ROYER Adina | FRA | 1997 | |||
| LEBAT Andréa | FRA | 1997 | ||||
| DECOU Alice | FRA | 1997 | ||||
| LANTUAS Camille | FRA | 1997 | POITIERS S.P.N. | 2:55.83 | 654 |
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | COUSSON Clothilde | FRA | 1998 | |||
| CARVALHO Anne Sophie | FRA | 1998 | ||||
| FAKHEUR Samial | FRA | 1998 | ||||
| COUSSON Adelie | FRA | 2000 | THOUROTTE N.S. | 2:45.41 | 761 | |
| 2. | AUDIGUET Valentine | FRA | 1998 | |||
| BOUCAS Yse | FRA | 1998 | ||||
| GAUTIER Juliette | FRA | 1998 | ||||
| GRIGNARD Roxane | FRA | 1998 | VIENNE | 2:47.98 | 734 | |
| 3. | MONNET Anais | FRA | 1999 | |||
| LEBROC Mélissa | FRA | 1998 | ||||
| VAN MUYLDERS Ghjulia | FRA | 1998 | ||||
| MONNET Cloe | FRA | 1999 | LOIRET | 3:02.48 | 590 | |
| 4. | OUACHENE Naomi | FRA | 1998 | |||
| AFANE Rym | FRA | 1998 | ||||
| GUILLOT Marion | FRA | 1998 | ||||
| HIVERT Margot | FRA | 1998 | VIENNE | 3:03.26 | 583 | |
| 5. | GAUCHER Axelle | FRA | 1999 | |||
| MANENT Anahée | FRA | 1998 | ||||
| MENEC Klervi | FRA | 1999 | ||||
| ABALEA Maerleen | FRA | 1998 | DINAN ARMOR C.E.P.S. | 3:05.72 | 560 | |
| 6. | BRUNETEAU Victoire | FRA | 1999 | |||
| COOLS Charlotte | FRA | 1999 | ||||
| LERICHE Inès | FRA | 1999 | ||||
| VACHON Marie | FRA | 1999 | VIENNE | 3:13.07 | 495 | |
| 7. | ROZEK Audrey | FRA | 1999 | |||
| BOCQUET Laura | FRA | 1998 | ||||
| GARCIA Romane | FRA | 2000 | ||||
| PESCHEUX Pauline | FRA | 1999 | VOVEEN N.C. | 3:13.13 | 494 | |
| 8. | LOUPIAS Shauna | FRA | 1999 | |||
| EGUREN Lisa | FRA | 1999 | ||||
| IDIER Inès | FRA | 2000 | ||||
| BAERT Cloé | FRA | 1999 | POITIERS S.P.N. | 3:27.08 | 381 | |
| N.C. | LAMBERT Morghane | FRA | 1998 | |||
| REVERDY Marine | FRA | 1998 | ||||
| TREDAN Morane | FRA | 1998 | ||||
| SANCHEZ Dorine | FRA | 1999 | NIORT C.N. | 0 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
BENJAMINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ACHDOU Raphael | FRA | 1996 | |||
| HAMON Teiva | FRA | 1996 | ||||
| BELLAYER Thibault | FRA | 1996 | ||||
| BARON Félix | FRA | 1996 | ILE-ET-VILAINE | 1:57.64 | 934 | |
| 2. | FORD Joshua | GBR | 1996 | |||
| JAN Samuel | FRA | 1996 | ||||
| JOLIVEL Martin | FRA | 1996 | ||||
| HELLARD Alexandre | FRA | 1996 | COTE D'ARMOR | 2:00.40 | 896 | |
| 3. | LEGRAND Pierre | FRA | 1996 | |||
| LE FOLL Franck | FRA | 1996 | ||||
| PERIER Vincent | FRA | 1997 | ||||
| EVEN William | FRA | 1996 | COTE D'ARMOR | 2:02.09 | 873 | |
| 4. | AABKARI Reyan | FRA | 1996 | |||
| LORIOUX Eddy | FRA | 1996 | ||||
| LIBOZ Thomas | FRA | 1997 | ||||
| DUMAS DELAGE Corentin | FRA | 1996 | VIENNE | 2:05.11 | 833 | |
| 5. | CHEROT Guénolé | FRA | 1996 | |||
| AMICE Pierre | FRA | 1997 | ||||
| LECOINTRE Adrien | FRA | 1997 | ||||
| ALBERT David | FRA | 1997 | ILE-ET-VILAINE | 2:07.48 | 802 | |
| 6. | BREDEL Alexis | FRA | 1996 | |||
| SAGORY Clement | FRA | 1996 | ||||
| THENANCE Kevin | FRA | 1997 | ||||
| ANDRE Maxime | FRA | 1996 | COTE D'ARMOR | 2:09.51 | 776 | |
| 7. | SADY Victorio | FRA | 1997 | |||
| GARCIA Robin | FRA | 1997 | ||||
| MESTRE Hugo | FRA | 1997 | ||||
| BERNOT Matthis | FRA | 1997 | ROYAN OCEAN CLUB NAT | 2:11.11 | 756 | |
| 8. | MONCOMBLE Antoine | FRA | 1996 | |||
| SCOLAN Mathieu | FRA | 1996 | ||||
| BERTRAND Arthur | FRA | 1997 | ||||
| PERON Sébastien | FRA | 1996 | COTE D'ARMOR | 2:13.40 | 728 | |
| 9. | HAJDER Viktor | FRA | 1996 | |||
| SARRABEZOLLES Charles Antoine | FRA | 1997 | ||||
| GOMEZ Adrien | FRA | 1996 | ||||
| LE GUAY Ezequiel | FRA | 1997 | BOULOGNE BILLANCOURT | 2:14.56 | 713 | |
| 10. | BELLAUD Dimitri | FRA | 1996 | |||
| LEBLON Quentin | FRA | 1997 | ||||
| BERNARD Julien | FRA | 1996 | ||||
| CHALUMEAU Baptiste | FRA | 1996 | ILE-ET-VILAINE | 2:14.59 | 713 | |
| 11. | MAZAUD Guillaume | FRA | 1997 | |||
| DEVILLE Martin | FRA | 1996 | ||||
| ARNAUD Thomas | FRA | 1996 | ||||
| SUREAU Fabien | FRA | 1996 | YERRES NATATION | 2:14.75 | 711 | |
| 12. | MARTINEAU Quentin | FRA | 1997 | |||
| COQUEMAS Adrien | FRA | 1997 | ||||
| BOUYER Titouan | FRA | 1996 | ||||
| ARNAULT Florian | FRA | 1996 | VIENNE | 2:15.65 | 700 | |
| 13. | BENEDETTI Matthieu | FRA | 1996 | |||
| CONDE Loïc | FRA | 1997 | ||||
| DI STEFANO Theo | FRA | 1997 | ||||
| GUIDOUX Julien | FRA | 1996 | LISSES C.N. | 2:18.55 | 666 | |
| 14. | CHARRO Benjamin | FRA | 1998 | |||
| FEVRIER Paul | FRA | 1999 | ||||
| MANAI Ismaël | FRA | 1996 | ||||
| RADDADI Allan | FRA | 1997 | VILLEJUIF U.S. | 2:24.13 | 602 | |
| 15. | LAKLACHE Safwane | FRA | 1997 | |||
| BARDES Rémi | FRA | 1997 | ||||
| BOUE Valentin | FRA | 1999 | ||||
| MONNET Louis | FRA | 1996 | ORSAY CLUB ATHLETIQUE | 2:24.57 | 597 | |
| 16. | MOREAU Youssef | FRA | 1999 | |||
| MOUAHID Romain | FRA | 1998 | ||||
| GERVAIS Corentin | FRA | 1997 | ||||
| VEZIEN Maxime | FRA | 1997 | POITIERS S.P.N. | 2:40.34 | 435 | |
| N.C. | CADENE Damien | FRA | 1996 | |||
| TARADE Yolan | FRA | 1997 | ||||
| PRADOT Bastien | FRA | 1997 | ||||
| CAMPREDON Alexandre | FRA | 1996 | LOIRET | 0 | ||
| N.C. | GELIN Vincent | FRA | 1999 | |||
| DEMAREST Timothe | FRA | 1998 | ||||
| FRUGIER Alexandre | FRA | 1996 | ||||
| LAMOUREUX Corentin | FRA | 1997 | PORCHEVILLE A.S. | 0 |
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LOSSOUARN Mathias | FRA | 1998 | |||
| JAMAR Florian | FRA | 1998 | ||||
| ARNAUD Quentin | FRA | 2000 | ||||
| HERENT Nathan | FRA | 1998 | YERRES NATATION | 2:27.78 | 562 | |
| 2. | LAKLACHE Houssan | FRA | 1998 | |||
| RAOUL Remy | FRA | 1998 | ||||
| YVETOT Julien | FRA | 1998 | ||||
| BERINGUE Hugo | FRA | 1998 | ORSAY CLUB ATHLETIQUE | 2:29.66 | 542 | |
| 3. | MEES Julien | FRA | 1998 | |||
| CATELAIN Louis | FRA | 1998 | ||||
| WARTEL Nicolas | FRA | 1998 | ||||
| KELKAL Mehdi | FRA | 1998 | ROCHEFORT NEPTUNE CL. | 2:30.96 | 528 | |
| 4. | HENRY ARRENOUS Pierre | FRA | 1998 | |||
| BASSAS Nathanaël | FRA | 1998 | ||||
| MOINE Casimir | FRA | 1999 | ||||
| GABORIAU Valentin | FRA | 1999 | VIENNE | 2:32.07 | 517 | |
| 5. | BAILLARGEAU Xavier | FRA | 1998 | |||
| AUGUSTE Pierre | FRA | 1998 | ||||
| MOREAU Malek | FRA | 1999 | ||||
| PERIVIER Hugo | FRA | 1998 | VIENNE | 2:36.14 | 475 | |
| 6. | MARTINS Lucien | FRA | 1998 | |||
| MERCIER Hugo | FRA | 1998 | ||||
| MOUSSON Paul | FRA | 1998 | ||||
| PELAUD Pierre Antoine | FRA | 1998 | NIORT C.N. | 2:37.70 | 460 | |
| 7. | BESSON GAZON Tom | FRA | 2000 | |||
| RENOUX Antoine | FRA | 2000 | ||||
| BOUDEAUD Maxence | FRA | 1998 | ||||
| GAUVRIT Louis | FRA | 1999 | ROYAN OCEAN CLUB NAT | 2:40.51 | 433 | |
| 8. | MORTIER Paul | FRA | 1999 | |||
| LESTRADE Jules | FRA | 1999 | ||||
| KIRIK Bastien | FRA | 1999 | ||||
| LEVENISHTI Justin | ALB | 1999 | YERRES NATATION | 2:48.34 | 362 | |
| 9. | DAUDRE Erwann | FRA | 1998 | |||
| MHIDIA Yassine | FRA | 1999 | ||||
| PERON SYLVESTRE Hugo | FRA | 1998 | ||||
| TENAUD Ismaël | FRA | 1999 | PONTIVY E.N. | 2:49.09 | 356 | |
| 10. | ROY Dimitri | FRA | 1998 | |||
| HUVELIN Paul | FRA | 1999 | ||||
| MIRAMBEAU Pierre | FRA | 1998 | ||||
| HUSSON Florian | FRA | 1999 | VIENNE | 2:51.92 | 332 | |
| 11. | YEBBA WISSAM Amazigh | FRA | 2000 | |||
| GAUTIER Arthur | FRA | 2001 | ||||
| LIBOZ Maxence | FRA | 2000 | ||||
| BAKER Samuel | FRA | 2000 | POITIERS S.P.N. | 2:56.48 | 295 | |
| N.C. | DE WILDE Alban | FRA | 1999 | |||
| LE Jim | FRA | 1998 | ||||
| BERTHEAU Armand | FRA | 1998 | ||||
| THERAIN Marc Aurèle | FRA | 1999 | LOIRET | 0 | ||
| N.C. | CHARRON Clément | FRA | 2000 | |||
| LIMOUSIN Tristan | FRA | 2000 | ||||
| PLOT Nicolas | FRA | 2000 | ||||
| SAINT FAUST Pierre Marie | FRA | 1999 | POITIERS S.P.N. | 0 | ||
| N.C. | GARCIA Lucas | FRA | 1998 | |||
| BAROUMES Léo | FRA | 1998 | ||||
| KHALFI Adam | FRA | 1998 | ||||
| LABREGERE Théo | FRA | 1998 | BORDEAUX GIRONDINS | 0 |
4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
BENJAMINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | FORD Joshua | GBR | 1996 | |||
| JAN Samuel | FRA | 1996 | ||||
| BREDEL Alexis | FRA | 1996 | ||||
| HELLARD Alexandre | FRA | 1996 | COTE D'ARMOR | 2:15.90 | 916 | |
| 2. | LORIOUX Eddy | FRA | 1996 | |||
| DUMAS DELAGE Corentin | FRA | 1996 | ||||
| AABKARI Reyan | FRA | 1996 | ||||
| LIBOZ Thomas | FRA | 1997 | VIENNE | 2:18.83 | 881 | |
| 3. | LE FOLL Franck | FRA | 1996 | |||
| ANDRE Maxime | FRA | 1996 | ||||
| LEGRAND Pierre | FRA | 1996 | ||||
| JOLIVEL Martin | FRA | 1996 | COTE D'ARMOR | 2:22.10 | 843 | |
| 4. | SAGORY Clement | FRA | 1996 | |||
| LE GALL Arnaud | FRA | 1996 | ||||
| LUCAS Nicolas | FRA | 1996 | ||||
| EVEN William | FRA | 1996 | COTE D'ARMOR | 2:23.51 | 826 | |
| 5. | MAZAUD Guillaume | FRA | 1997 | |||
| DEVILLE Martin | FRA | 1996 | ||||
| ARNAUD Thomas | FRA | 1996 | ||||
| SUREAU Fabien | FRA | 1996 | YERRES NATATION | 2:30.69 | 746 | |
| 6. | PERIER Vincent | FRA | 1997 | |||
| THENANCE Kevin | FRA | 1997 | ||||
| PELLAE Simon | FRA | 1996 | ||||
| MONCOMBLE Antoine | FRA | 1996 | COTE D'ARMOR | 2:32.66 | 725 | |
| 7. | PLUVY Valentin | FRA | 1996 | |||
| PRADOT Bastien | FRA | 1997 | ||||
| CADENE Damien | FRA | 1996 | ||||
| CAMPREDON Alexandre | FRA | 1996 | LOIRET | 2:33.80 | 713 | |
| 8. | GARCIA Robin | FRA | 1997 | |||
| SADY Victorio | FRA | 1997 | ||||
| BERNOT Matthis | FRA | 1997 | ||||
| MESTRE Hugo | FRA | 1997 | ROYAN OCEAN CLUB NAT | 2:37.15 | 678 | |
| 9. | DI STEFANO Theo | FRA | 1997 | |||
| GUIDOUX Julien | FRA | 1996 | ||||
| BENEDETTI Matthieu | FRA | 1996 | ||||
| CONDE Loïc | FRA | 1997 | LISSES C.N. | 2:38.30 | 666 | |
| 10. | QUERE Corentin | FRA | 1997 | |||
| COURCELLE Titouan | FRA | 1996 | ||||
| BRULE Erwan | FRA | 1997 | ||||
| LEPAIRE Charles | FRA | 1997 | VIENNE | 2:39.40 | 655 | |
| 11. | MARTINEAU Quentin | FRA | 1997 | |||
| ARNAULT Florian | FRA | 1996 | ||||
| COQUEMAS Adrien | FRA | 1997 | ||||
| BOUYER Titouan | FRA | 1996 | VIENNE | 2:41.53 | 633 | |
| 12. | GERVASIO Alexandre | FRA | 1996 | |||
| SARRABEZOLLES Charles Antoine | FRA | 1997 | ||||
| GOMEZ Adrien | FRA | 1996 | ||||
| LE GUAY Ezequiel | FRA | 1997 | BOULOGNE BILLANCOURT | 2:44.10 | 608 | |
| 13. | MONNET Louis | FRA | 1996 | |||
| BARDES Rémi | FRA | 1997 | ||||
